Aylık Bireysel

Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.

224Oyuncu
7MP turnuva
0IMP turnuva
Bireysel Takvim MP IMP
PztSalÇarPerCumCmtPaz
1·boş2·boş3·boş4·boş5251 MP6·boş
7·boş8·boş9·boş10·boş11401 MP12·boş131012 MP
14·boş15·boş16·boş17·boş18·boş19181 MP20·boş
21·boş22·boş23131 MP24·boş25·boş26201 MP27·boş
28·boş29·boş30·boş

Ay tablosu

# Ad soyad Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Adnan CEZAİRLİ 7 1 1 2 1 1 1
2 Ahmet BİLEN 7 1 1 2 1 1 1
3 Ali SESLİOKUYUCU 7 1 1 2 1 1 1
4 Beyazit GÖKDUMAN 7 1 1 2 1 1 1
5 Gökhan AKKOYUNLU 7 1 1 2 1 1 1
6 Mahmut KANAT 7 1 1 2 1 1 1
7 Mahmut ÖNCÜ 7 1 1 2 1 1 1
8 Mehmet ÇORAPÇI 7 1 1 2 1 1 1
9 Orhan GÜLER 7 1 1 2 1 1 1
10 İsmail ALTUNTAŞ 7 1 1 2 1 1 1
11 Aysel ELMACA 6 1 1 2 1 1
12 Eser TAŞÇI 6 1 1 2 1 1
13 Fuat DEMİR 6 1 1 2 1 1
14 GÜNDÜZ ARISOY 6 1 1 2 1 1
15 Hüseyin YILDIRIM 6 1 1 2 1 1
16 Mahir TANER 6 1 1 2 1 1
17 Mehmet Atila BURAT 6 1 1 2 1 1
18 Mişel DİKER 6 1 1 2 1 1
19 Muhittin ÜRKMEZ 6 1 1 2 1 1
20 Mustafa ARSLAN 6 1 1 2 1 1
21 Mustafa Kemal ÇOLAK 6 1 1 2 1 1
22 Mustafa TANER 6 1 1 2 1 1
23 Nihat MANSUR 6 1 2 1 1 1
24 Süleyman YANIK 6 1 1 2 1 1
25 Ender TAŞKAPAN 5 1 1 2 1
26 Gönül GÖKDUMAN 5 1 2 1 1
27 Hakan KAHRAMAN 5 1 2 1 1
28 Onur ATALAY 5 1 1 1 1 1
29 Selim ÇELENK 5 1 2 1 1
30 Yusuf Ridvan OYUCU 5 1 1 2 1
31 Ömer SELÇUK 5 1 2 1 1
32 Şıhmuz SÖNMEZ 5 1 1 1 1 1
33 Hizni ERCAN 4 1 1 2
34 Hüseyin PEKPERGEL 4 1 1 2
35 Mehmet Kadri ŞENEL 4 2 1 1
36 Necla HURİ 4 1 1 2
37 Orhan Veli DOĞAN 4 1 2 1
38 TANER HİŞMİOĞULLARI 4 1 1 2
39 Zeynep ŞENEL 4 2 1 1
40 Ahmet Okay SİMSAR 3 1 2
41 Ali Aksan HARAÇ 3 1 2
42 Ayşin CANANOĞLU 3 1 2
43 Bayram Volkan DABAKOĞLU 3 1 2
44 Burcu AĞIRMAN 3 1 2
45 Cristhof MALIK 3 1 2
46 DENİZ KONURALP 3 1 2
47 EMİNE ÖZLEM VELİAĞAGİL 3 1 2
48 Eric BISCHOF 3 1 2
49 Esat Murat MOLVA 3 1 2
50 Fatma Jale BLAKE 3 1 2
51 Fevzi NURAYDIN 3 1 2
52 Funda GÖK 3 1 2
53 Güray SERİM 3 1 2
54 Güzin YETER 3 1 2
55 Hakan PEYRET 3 1 2
56 IŞIK İLHAN 3 1 2
57 Kamil ÜRKMEZ 3 1 1 1
58 Kemal SUBAŞI 3 1 2
59 Kenan ÖZKURT 3 1 2
60 Kubilay Zafer ŞENGÜLER 3 1 2
61 Levent ÖZGÜL 3 1 2
62 Levent İMAMOĞLU 3 1 2
63 Mehmet Hakan AKPINAR 3 1 2
64 MEHMET OSMAN METO 3 1 2
65 Melih Osman ŞEN 3 1 2
66 Mesut AKMAN 3 1 2
67 Muna TEYMUR 3 1 1 1
68 Nazik Serap KURANOĞLU 3 1 2
69 Necati ALTUNAY 3 1 2
70 Osman BAYRAKTAR 3 1 2
71 Osman DEMİREL 3 1 2
72 Refik BURU 3 1 2
73 Serdal BORA 3 1 2
74 Serhat ALTINIŞIK 3 1 2
75 Sevinç ARIKAN 3 1 2
76 Tuana ALTUN 3 1 2
77 Tuna ÖZGÜL 3 1 2
78 Tuncay ALTUN 3 1 2
79 Tuğbars BOZKURT 3 1 2
80 Veysel Şükrü KEÇİOĞLU 3 1 2
81 Yusuf GÜL 3 1 2
82 Yılmaz ARIKAN 3 1 1 1
83 Zekeriye TEYMUR 3 1 1 1
84 ÖZNUR KESİKBAŞ 3 1 2
85 Ülkü KANAT 3 1 1 1
86 İbrahim KILIÇ 3 1 2
87 İlhan GÖK 3 1 2
88 İlhan MERMER 3 1 2
89 İLKAY ÖZKÖK KOCAMAN 3 1 2
90 Şaban TAŞ 3 1 2
91 Abdullah ŞENOL 2 2
92 Adnan BİLEN 2 2
93 Adnan KARABULUT 2 2
94 ADNAN KOLUŞ 2 2
95 AHMET ALTUNEL 2 2
96 Ahmet BOZ 2 2
97 Ahmet Erol KALE 2 2
98 AHMET KAYRA DURMUŞ 2 2
99 Ahmet YEŞİLKILIÇ 2 2
100 AHMET İLHAN AKINAN 2 2
101 Akin ARIKAN 2 2
102 Alaattin ANTMEN 2 2
103 Alaeddin KESKİN 2 2
104 Ali UÇAR 2 2
105 Antuvan NAKKAŞ 2 2
106 Arif KUTLU 2 2
107 Ataöv GÖKÖZ 2 2
108 Aykut AKSU 2 2
109 Aynur ÇATAR 2 2
110 Aytekin AŞICI 2 2
111 Ayşegül EROĞLU 2 2
112 Berat ÖKÇEN 2 2
113 Can Eser YURTSEVER 2 2
114 Cema SAVUR 2 1 1
115 Cengiz ALYEŞİL 2 2
116 Cengiz SAĞDIÇ 2 2
117 Cengiz ŞEKER 2 2
118 Deniz TÜRKOĞLU 2 2
119 Dilek İÇGÖREN 2 2
120 Emre KAYA 2 2
121 Ergün SEZER 2 2
122 Erhan ALAŞEHİRLİ 2 2
123 Erol DUMAN 2 2
124 Esma Lale FIRATOĞLU 2 2
125 EVRİM AKTOLGA 2 2
126 Fahri SÜMER 2 2
127 Feyzi İMAMOĞLU 2 2
128 GÜRSEL DUMAN 2 2
129 Halil KURT 2 2
130 Halil ŞAHİN 2 2
131 Halis Tamer AKI 2 2
132 Hasan GÜRBÜZ 2 2
133 Hasan HAMURCU 2 2
134 Hasan ÇAKAR 2 2
135 Haşmet ACAR 2 2
136 Hikmet DÖRTKAŞ 2 2
137 Hulusi ÇEVİK 2 2
138 Kadir KAÇAR 2 1 1
139 KADİR MÜLKPINAR 2 2
140 Katrin VEKİL 2 1 1
141 Kazim Tevfik GÜRKAN 2 2
142 Kubulay KESER 2 2
143 Leyla MAKZUME BAKİ 2 1 1
144 Lütfü BAY 2 2
145 Mehmet AKKOYUN 2 2
146 Mehmet Bestami DOĞAN 2 1 1
147 Mehmet Bülent YÜREKLİ 2 2
148 Mehmet DÖNMEZ 2 2
149 Mehmet Ersan YÜREKTÜRK 2 2
150 Mehmet KARAÇAY 2 2
151 Mehmet KORKMAZ 2 2
152 Mehmet Muhittin ÖZAL 2 1 1
153 Mehmet Tekin YASEMİN 2 2
154 Mehmet ÖZYEŞİLBAŞ 2 2
155 Mehmet ÖZÇİVİT 2 2
156 Merter Kapulu BOYBEK 2 2
157 Muammer ONAY 2 1 1
158 Murat Han ŞAHİN 2 2
159 MUSTAFA EVER 2 2
160 Mustafa Necati SUNĞUR 2 2
161 Mustafa OTURAKCIOĞLU 2 2
162 NADİR ÖZUĞURLU 2 2
163 Nail GÜVEN 2 2
164 Naim AYDIN 2 2
165 Nazif Can ERTUĞ 2 2
166 Nesrin BEKTAŞ 2 2
167 Nesrin TURGUT 2 2
168 Neşe SERİN 2 2
169 Nihal DİZDAR 2 2
170 Nusrettin KAPLAN 2 2
171 Oktay YILMAZER 2 2
172 Raci CÜZDAN 2 2
173 Raci YÜCE 2 2
174 Sahire Nilüfer FIRAT 2 2
175 Saibe Nazlan ABAÇ 2 2
176 Salim YENİN 2 2
177 Sami KIZILKAN 2 2
178 Sami ŞİMŞEK 2 2
179 Seher ARIKAN 2 2
180 Selman ZÜLKADİROĞLU 2 2
181 Sema KAHYA 2 2
182 Semih CANER 2 2
183 Serdar EROĞULLARI 2 2
184 Serkan ÜNAL 2 2
185 Suheyl Huri TANZİ 2 1 1
186 Sultan BEKTAŞ 2 2
187 Suphi Serhat ESMERLİGİL 2 2
188 Süleyman KOLATA 2 2
189 Sıtkı TURGUT 2 2
190 Tahsin VURGUN 2 2
191 Tayfun GEÇGİNER 2 2
192 Tekin TAV 2 2
193 Tülay ERDEMIŞIK 2 2
194 Tülin PORTAKAL 2 2
195 Tümay YENİÇUN 2 2
196 Ulvi Erkan YAMUT 2 2
197 Vedat ÖZDOĞAN 2 2
198 Veysi KAHRAMAN 2 2
199 Yasemin HAYFAVİ 2 2
200 Yıldırım KÜÇÜKÖZTAŞ 2 2
201 Zafer ÇETİN 2 2
202 Ziya Işık AKSAN 2 2
203 Önder Ozan AKDAĞ 2 2
204 Özden SEZGİNSOY 2 2
205 Özgür Yıldırım KURTGÖZ 2 2
206 Üzeyir SARAL 2 2
207 İbrahim Ethem KEREM 2 2
208 İbrahim TANSALAR 2 2
209 İbrahim ÇAKMAK 2 2
210 İkbal YILMAZ 2 2
211 İlhami OKUTAN 2 2
212 İlhan ÇİNAR 2 2
213 İlker CENGİZLER 2 2
214 İsmail ERKOVAN 2 2
215 Şefik ÖZSERT 2 2
216 Şirin GÜNER 2 2
217 Şükrü ALTUN 2 2
218 000000 1 1
219 HASAN İLKER OĞUZ 1 1
220 KEMAL FİKRET OKANT 1 1
221 Mehdi Safa FELAH 1 1
222 Mehmet REYHANİ 1 1
223 Mehmet VARAVİR 1 1
224 Mustafa Ümit KARAKOÇ 1 1

Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.

# Oyuncu Ort. % Turnuva
1 Vedat ÖZDOĞAN 063761 67,19% 2
2 Hasan HAMURCU 310070 62,10% 2
3 Nail GÜVEN 310060 62,10% 2
4 Emre KAYA 430021 61,95% 2
5 Süleyman KOLATA 340366 61,95% 2
6 Selim ÇELENK 060108 61,34% 5
7 Orhan Veli DOĞAN 062974 60,24% 4
8 Şükrü ALTUN 010251 59,53% 2
9 Serkan ÜNAL 342501 59,50% 2
10 Merter Kapulu BOYBEK 010187 59,20% 2
11 Özgür Yıldırım KURTGÖZ 350762 59,20% 2
12 Antuvan NAKKAŞ 330257 59,16% 2
13 İbrahim ÇAKMAK 330279 59,16% 2
14 Ahmet Okay SİMSAR 350437 58,93% 3
15 Kubilay Zafer ŞENGÜLER 060265 58,93% 3
16 Nazik Serap KURANOĞLU 061957 58,89% 3
17 Hakan PEYRET 340911 58,88% 3
18 Mehmet Hakan AKPINAR 340392 58,88% 3
19 Levent İMAMOĞLU 310229 58,26% 3
20 Gökhan AKKOYUNLU 310048 57,72% 7
21 Ataöv GÖKÖZ 270005 57,48% 2
22 Önder Ozan AKDAĞ 010181 57,48% 2
23 Erol DUMAN 010135 57,23% 2
24 İbrahim TANSALAR 010287 57,23% 2
25 Kubulay KESER 342407 56,94% 2
26 Yıldırım KÜÇÜKÖZTAŞ 010042 56,94% 2
27 Aytekin AŞICI 310272 56,84% 2
28 İsmail ERKOVAN 010340 56,84% 2
29 Adnan KARABULUT 270055 56,67% 2
30 Halil KURT 270041 56,67% 2
31 Sevinç ARIKAN 010245 56,66% 3
32 Veysel Şükrü KEÇİOĞLU 010198 56,66% 3
33 Akin ARIKAN 010449 56,63% 2
34 Berat ÖKÇEN 010437 56,63% 2
35 Osman DEMİREL 310274 56,14% 3
36 Serhat ALTINIŞIK 354004 56,14% 3
37 Hizni ERCAN 310173 55,86% 4
38 Esat Murat MOLVA 061865 55,84% 3
39 Levent ÖZGÜL 340307 55,84% 3
40 İsmail ALTUNTAŞ 310034 55,78% 7
41 Mehmet KARAÇAY 310308 55,25% 2
42 Raci CÜZDAN 310201 55,25% 2
43 Saibe Nazlan ABAÇ 330167 55,22% 2
44 Sami ŞİMŞEK 330007 55,22% 2
45 Murat Han ŞAHİN 330267 55,16% 2
46 Ulvi Erkan YAMUT 330133 55,16% 2
47 Yılmaz ARIKAN 310267 55,05% 3
48 Tuncay ALTUN 800004 54,86% 3
49 Cengiz ALYEŞİL 330129 54,75% 2
50 Cengiz ŞEKER 330135 54,75% 2
51 Mehmet Atila BURAT 310021 54,64% 6
52 Süleyman YANIK 310295 54,60% 6
53 Ender TAŞKAPAN 310251 54,50% 5
54 Mustafa Kemal ÇOLAK 310009 54,32% 6
55 Ayşegül EROĞLU 010218 54,23% 2
56 Feyzi İMAMOĞLU 330103 54,23% 2
57 Nesrin TURGUT 010212 53,93% 2
58 Tümay YENİÇUN 010281 53,93% 2
59 Mehmet ÖZYEŞİLBAŞ 010116 53,81% 2
60 Veysi KAHRAMAN 470003 53,81% 2
61 Onur ATALAY 310108 53,78% 5
62 Bayram Volkan DABAKOĞLU 342850 53,71% 3
63 Serdal BORA 200024 53,71% 3
64 Şıhmuz SÖNMEZ 310095 53,67% 5
65 Yasemin HAYFAVİ 330064 53,56% 2
66 İbrahim Ethem KEREM 330112 53,56% 2
67 Kamil ÜRKMEZ 310110 53,49% 3
68 Oktay YILMAZER 330318 53,23% 2
69 Tekin TAV 330250 53,23% 2
70 Hüseyin YILDIRIM 310199 53,09% 6
71 Tuğbars BOZKURT 330099 52,97% 3
72 İlhan GÖK 330151 52,97% 3
73 Ömer SELÇUK 310211 52,89% 5
74 Muhittin ÜRKMEZ 310224 52,77% 6
75 Osman BAYRAKTAR 310300 52,72% 3
76 Tuna ÖZGÜL 060169 52,72% 3
77 Mahmut ÖNCÜ 310276 52,70% 7
78 Nihal DİZDAR 341188 52,70% 2
79 Güray SERİM 340679 52,55% 3
80 ÖZNUR KESİKBAŞ 344222 52,55% 3
81 Aykut AKSU 010052 52,36% 2
82 Mehmet AKKOYUN 010069 52,36% 2
83 Ali UÇAR 063125 52,29% 2
84 Nazif Can ERTUĞ 343045 52,29% 2
85 Mehmet ÇORAPÇI 310015 52,22% 7
86 MUSTAFA EVER 330432 52,10% 2
87 İlhami OKUTAN 010311 52,10% 2
88 Mahir TANER 310026 51,98% 6
89 Hasan GÜRBÜZ 270073 51,76% 2
90 Serdar EROĞULLARI 270037 51,76% 2
91 Ali SESLİOKUYUCU 310020 51,53% 7
92 Mustafa ARSLAN 310249 51,39% 6
93 Ergün SEZER 010445 51,32% 2
94 Selman ZÜLKADİROĞLU 330422 51,32% 2
95 Beyazit GÖKDUMAN 310010 51,19% 7
96 Hasan ÇAKAR 330263 51,16% 2
97 Naim AYDIN 063260 51,16% 2
98 Mehmet KORKMAZ 330138 51,14% 2
99 Sıtkı TURGUT 330365 51,14% 2
100 Alaattin ANTMEN 330080 51,01% 2
101 Mehmet Bülent YÜREKLİ 330071 51,01% 2
102 Mişel DİKER 310018 50,97% 6
103 AHMET İLHAN AKINAN 330098 50,93% 2
104 Semih CANER 330146 50,93% 2
105 Mustafa TANER 310089 50,87% 6
106 Alaeddin KESKİN 270069 50,84% 2
107 Lütfü BAY 270084 50,84% 2
108 Halil ŞAHİN 330105 50,69% 2
109 Nusrettin KAPLAN 470004 50,69% 2
110 Muna TEYMUR 310090 50,62% 3
111 Zekeriye TEYMUR 310047 50,62% 3
112 Fevzi NURAYDIN 310059 50,58% 3
113 Refik BURU 310250 50,58% 3
114 AHMET ALTUNEL 330409 50,40% 2
115 Sahire Nilüfer FIRAT 330018 50,40% 2
116 Salim YENİN 330150 50,17% 2
117 Ziya Işık AKSAN 330325 50,17% 2
118 Orhan GÜLER 310320 50,11% 7
119 Mustafa Necati SUNĞUR 330351 50,05% 2
120 Üzeyir SARAL 010023 50,05% 2
121 Mahmut KANAT 310014 49,91% 7
122 Can Eser YURTSEVER 330226 49,90% 2
123 İlhan ÇİNAR 480104 49,90% 2
124 Nihat MANSUR 310077 49,87% 6
125 Adnan CEZAİRLİ 310182 49,81% 7
126 Yusuf Ridvan OYUCU 310033 49,55% 5
127 Hüseyin PEKPERGEL 310011 49,39% 4
128 Erhan ALAŞEHİRLİ 270088 49,22% 2
129 KADİR MÜLKPINAR 270105 49,22% 2
130 Ahmet BOZ 310181 49,11% 2
131 Ahmet YEŞİLKILIÇ 310064 49,11% 2
132 Ayşin CANANOĞLU 010065 48,35% 3
133 MEHMET OSMAN METO 010393 48,35% 3
134 Fatma Jale BLAKE 342766 48,27% 3
135 Güzin YETER 010101 48,27% 3
136 Mehmet Muhittin ÖZAL 310052 48,03% 2
137 Suheyl Huri TANZİ 310050 48,03% 2
138 DENİZ KONURALP 344484 47,86% 3
139 Melih Osman ŞEN 341098 47,86% 3
140 GÜRSEL DUMAN 010422 47,72% 2
141 NADİR ÖZUĞURLU 010411 47,72% 2
142 Fahri SÜMER 010356 47,41% 2
143 Mehmet Ersan YÜREKTÜRK 010036 47,41% 2
144 Neşe SERİN 330035 47,31% 2
145 Tayfun GEÇGİNER 330020 47,31% 2
146 Ülkü KANAT 310294 47,31% 3
147 Kenan ÖZKURT 342039 47,28% 3
148 İlhan MERMER 343272 47,28% 3
149 000000 000000 47,22% 1
150 KEMAL FİKRET OKANT 310349 47,22% 1
151 Leyla MAKZUME BAKİ 310046 47,11% 2
152 Aysel ELMACA 310282 46,74% 6
153 Fuat DEMİR 310193 46,74% 6
154 Eric BISCHOF 890574 46,71% 3
155 Necati ALTUNAY 880039 46,71% 3
156 IŞIK İLHAN 344272 46,12% 3
157 Deniz TÜRKOĞLU 330061 46,08% 2
158 Kazim Tevfik GÜRKAN 330096 46,08% 2
159 Halis Tamer AKI 010142 45,90% 2
160 Hulusi ÇEVİK 070151 45,90% 2
161 Hakan KAHRAMAN 310022 45,84% 5
162 Dilek İÇGÖREN 330070 45,65% 2
163 Sami KIZILKAN 333336 45,65% 2
164 GÜNDÜZ ARISOY 310354 45,65% 6
165 Abdullah ŞENOL 270089 45,50% 2
166 Şefik ÖZSERT 270061 45,50% 2
167 Mehmet Kadri ŞENEL 310041 45,34% 4
168 Zeynep ŞENEL 310028 45,34% 4
169 EMİNE ÖZLEM VELİAĞAGİL 344383 45,23% 3
170 İLKAY ÖZKÖK KOCAMAN 344168 45,23% 3
171 Nesrin BEKTAŞ 330398 45,13% 2
172 Raci YÜCE 330220 45,13% 2
173 Ahmet BİLEN 310051 45,08% 7
174 EVRİM AKTOLGA 010432 44,80% 2
175 Mehmet DÖNMEZ 010030 44,80% 2
176 Adnan BİLEN 330445 44,67% 2
177 Mustafa OTURAKCIOĞLU 330292 44,67% 2
178 Eser TAŞÇI 310185 44,61% 6
179 Mesut AKMAN 070318 44,49% 3
180 Şaban TAŞ 070108 44,49% 3
181 Cengiz SAĞDIÇ 010306 44,45% 2
182 Tülay ERDEMIŞIK 010104 44,45% 2
183 Funda GÖK 330224 44,03% 3
184 İbrahim KILIÇ 330362 44,03% 3
185 Mehmet Tekin YASEMİN 270017 43,78% 2
186 Mehmet ÖZÇİVİT 270014 43,78% 2
187 Mehmet VARAVİR 310310 43,53% 1
188 Tuana ALTUN 310168 43,40% 3
189 Gönül GÖKDUMAN 310030 43,33% 5
190 TANER HİŞMİOĞULLARI 310385 43,21% 4
191 ADNAN KOLUŞ 330438 43,03% 2
192 Zafer ÇETİN 330440 43,03% 2
193 Ahmet Erol KALE 270035 42,68% 2
194 Arif KUTLU 270013 42,68% 2
195 Kadir KAÇAR 310113 42,68% 2
196 Mehmet Bestami DOĞAN 310143 42,68% 2
197 Hikmet DÖRTKAŞ 010001 42,58% 2
198 Özden SEZGİNSOY 010011 42,58% 2
199 Cema SAVUR 310103 42,48% 2
200 Katrin VEKİL 310099 42,48% 2
201 Necla HURİ 310195 42,40% 4
202 AHMET KAYRA DURMUŞ 800126 42,34% 2
203 Cristhof MALIK 890551 42,30% 3
204 Yusuf GÜL 880036 42,30% 3
205 Mehdi Safa FELAH 310043 42,30% 1
206 Kemal SUBAŞI 070404 42,02% 3
207 Haşmet ACAR 890389 41,75% 2
208 Sultan BEKTAŞ 330397 41,75% 2
209 Muammer ONAY 310037 41,15% 2
210 Esma Lale FIRATOĞLU 330052 40,13% 2
211 İkbal YILMAZ 333350 40,13% 2
212 Suphi Serhat ESMERLİGİL 010028 40,09% 2
213 İlker CENGİZLER 010043 40,09% 2
214 Seher ARIKAN 010317 39,61% 2
215 Sema KAHYA 010079 39,61% 2
216 Tahsin VURGUN 330002 39,54% 2
217 Şirin GÜNER 333340 39,54% 2
218 Ali Aksan HARAÇ 340412 38,66% 3
219 Burcu AĞIRMAN 160469 38,66% 3
220 HASAN İLKER OĞUZ 310403 38,64% 1
221 Mustafa Ümit KARAKOÇ 221111 38,64% 1
222 Aynur ÇATAR 330381 35,57% 2
223 Tülin PORTAKAL 330130 35,57% 2
224 Mehmet REYHANİ 310027 35,00% 1

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

Bu ay IMP turnuva yok.
İSKENDERUN BRİÇ SPOR KULÜBÜ