İSKENDERUN BRİÇ SPOR KULÜBÜ
1. MAÇLAR SONUNDA DURUM
Butler Sıralaması (En az 1/3 oynayanlar)
| Sıra |
Oyuncu |
Oynanan Bord |
1. Maç IMP |
Toplam IMP |
Ortalama IMP/Bord |
| 1 | BAYRAM VOLKAN DABAKOĞLU | 12/12 | 40.00 | 40.00 | 3.33 |
| 2 | ONUR ATALAY | 12/12 | 40.00 | 40.00 | 3.33 |
| 3 | MEHMET TEKİN YASEMİN | 12/12 | 32.00 | 32.00 | 2.67 |
| 4 | MUSTAFA YILMAZ | 12/12 | 32.00 | 32.00 | 2.67 |
| 5 | MUSTAFA KEMAL ÇOLAK | 12/12 | 27.00 | 27.00 | 2.25 |
| 6 | NECLA HURİ | 12/12 | 27.00 | 27.00 | 2.25 |
| 7 | MERTER KAPULU BOYBEK | 12/12 | 26.00 | 26.00 | 2.17 |
| 8 | ÖZGÜR YILDIRIM KURTGÖZ | 12/12 | 26.00 | 26.00 | 2.17 |
| 9 | HASAN HAMURCU | 12/12 | 24.00 | 24.00 | 2.00 |
| 10 | NAİL GÜVEN | 12/12 | 24.00 | 24.00 | 2.00 |
| 11 | HİZNİ ERCAN | 12/12 | 19.00 | 19.00 | 1.58 |
| 12 | MUSTAFA ARSLAN | 12/12 | 19.00 | 19.00 | 1.58 |
| 13 | CENGİZ ALYEŞİL | 12/12 | 18.00 | 18.00 | 1.50 |
| 14 | CENGİZ ŞEKER | 12/12 | 18.00 | 18.00 | 1.50 |
| 15 | ORHAN VELİ DOĞAN | 12/12 | 11.00 | 11.00 | 0.92 |
| 16 | SELİM ÇELENK | 12/12 | 11.00 | 11.00 | 0.92 |
| 17 | HASAN CİLLİ | 12/12 | 10.00 | 10.00 | 0.83 |
| 18 | MAHMUT ŞEREF TOKSAN | 12/12 | 10.00 | 10.00 | 0.83 |
| 19 | ATAÖV GÖKÖZ | 12/12 | 8.00 | 8.00 | 0.67 |
| 20 | MEHMET BIYIK | 12/12 | 8.00 | 8.00 | 0.67 |
| 21 | MEHMET DÖNMEZ | 12/12 | 8.00 | 8.00 | 0.67 |
| 22 | YILDIRIM KÜÇÜKÖZTAŞ | 12/12 | 8.00 | 8.00 | 0.67 |
| 23 | ENDER TAŞKAPAN | 12/12 | 7.00 | 7.00 | 0.58 |
| 24 | MUHİTTİN ÜRKMEZ | 12/12 | 7.00 | 7.00 | 0.58 |
| 25 | AYKUT AKSU | 12/12 | 3.00 | 3.00 | 0.25 |
| 26 | MUSTAFA TİMUÇİN ERKOÇ | 12/12 | 3.00 | 3.00 | 0.25 |
| 27 | AHMET BİLEN | 12/12 | 2.00 | 2.00 | 0.17 |
| 28 | SÜLEYMAN YANIK | 12/12 | 2.00 | 2.00 | 0.17 |
| 29 | MAHİR TANER | 12/12 | -2.00 | -2.00 | -0.17 |
| 30 | MEHMET ÇORAPÇI | 12/12 | -2.00 | -2.00 | -0.17 |
| 31 | GÜLSÜN YÜKSEL SEZGİN | 12/12 | -3.00 | -3.00 | -0.25 |
| 32 | VASFİYE AGAGİL | 12/12 | -3.00 | -3.00 | -0.25 |
| 33 | HÜSEYİN PEKPERGEL | 12/12 | -7.00 | -7.00 | -0.58 |
| 34 | MUSTAFA TANER | 12/12 | -7.00 | -7.00 | -0.58 |
| 35 | BEYAZİT GÖKDUMAN | 12/12 | -8.00 | -8.00 | -0.67 |
| 36 | GÖKHAN AKKOYUNLU | 12/12 | -8.00 | -8.00 | -0.67 |
| 37 | HAKAN KAHRAMAN | 12/12 | -8.00 | -8.00 | -0.67 |
| 38 | MİŞEL DİKER | 12/12 | -8.00 | -8.00 | -0.67 |
| 39 | TUANA ALTUN | 12/12 | -10.00 | -10.00 | -0.83 |
| 40 | TUNCAY ALTUN | 12/12 | -10.00 | -10.00 | -0.83 |
| 41 | ADNAN CEZAİRLİ | 12/12 | -11.00 | -11.00 | -0.92 |
| 42 | NİHAT MANSUR | 12/12 | -11.00 | -11.00 | -0.92 |
| 43 | HÜSEYİN YILDIRIM | 12/12 | -18.00 | -18.00 | -1.50 |
| 44 | MAHMUT ÖNCÜ | 12/12 | -18.00 | -18.00 | -1.50 |
| 45 | AHMET EROL KALE | 12/12 | -19.00 | -19.00 | -1.58 |
| 46 | ORHAN BİLECEN | 12/12 | -19.00 | -19.00 | -1.58 |
| 47 | GÜNDÜZ ARISOY | 12/12 | -24.00 | -24.00 | -2.00 |
| 48 | MEHMET REYHANİ | 12/12 | -24.00 | -24.00 | -2.00 |
| 49 | AYŞİN CANANOĞLU | 12/12 | -26.00 | -26.00 | -2.17 |
| 50 | MEHMET OSMAN METO | 12/12 | -26.00 | -26.00 | -2.17 |
| 51 | FİKRET AK | 12/12 | -27.00 | -27.00 | -2.25 |
| 52 | MEHMET ŞAFAK AKPINAR | 12/12 | -27.00 | -27.00 | -2.25 |
| 53 | MAHMUT KANAT | 12/12 | -32.00 | -32.00 | -2.67 |
| 54 | MEHMET ATİLA BURAT | 12/12 | -32.00 | -32.00 | -2.67 |
| 55 | ARİF KUTLU | 12/12 | -40.00 | -40.00 | -3.33 |
| 56 | KADİR MÜLKPINAR | 12/12 | -40.00 | -40.00 | -3.33 |
En az 1/3 oynamayanlar
| Oyuncu |
Oynanan Bord |
1. Maç Toplam IMP |
Toplam IMP |
Ortalama IMP/Bord |
| Bu kategoride oyuncu bulunmamaktadır. |
Butler Sıralaması (En az 1/4 oynayanlar)
| Sıra |
Oyuncu |
Oynanan Bord |
1. Maç IMP |
Toplam IMP |
Ortalama IMP/Bord |
| 1 | BAYRAM VOLKAN DABAKOĞLU | 12/12 | 40.00 | 40.00 | 3.33 |
| 2 | ONUR ATALAY | 12/12 | 40.00 | 40.00 | 3.33 |
| 3 | MEHMET TEKİN YASEMİN | 12/12 | 32.00 | 32.00 | 2.67 |
| 4 | MUSTAFA YILMAZ | 12/12 | 32.00 | 32.00 | 2.67 |
| 5 | MUSTAFA KEMAL ÇOLAK | 12/12 | 27.00 | 27.00 | 2.25 |
| 6 | NECLA HURİ | 12/12 | 27.00 | 27.00 | 2.25 |
| 7 | MERTER KAPULU BOYBEK | 12/12 | 26.00 | 26.00 | 2.17 |
| 8 | ÖZGÜR YILDIRIM KURTGÖZ | 12/12 | 26.00 | 26.00 | 2.17 |
| 9 | HASAN HAMURCU | 12/12 | 24.00 | 24.00 | 2.00 |
| 10 | NAİL GÜVEN | 12/12 | 24.00 | 24.00 | 2.00 |
| 11 | HİZNİ ERCAN | 12/12 | 19.00 | 19.00 | 1.58 |
| 12 | MUSTAFA ARSLAN | 12/12 | 19.00 | 19.00 | 1.58 |
| 13 | CENGİZ ALYEŞİL | 12/12 | 18.00 | 18.00 | 1.50 |
| 14 | CENGİZ ŞEKER | 12/12 | 18.00 | 18.00 | 1.50 |
| 15 | ORHAN VELİ DOĞAN | 12/12 | 11.00 | 11.00 | 0.92 |
| 16 | SELİM ÇELENK | 12/12 | 11.00 | 11.00 | 0.92 |
| 17 | HASAN CİLLİ | 12/12 | 10.00 | 10.00 | 0.83 |
| 18 | MAHMUT ŞEREF TOKSAN | 12/12 | 10.00 | 10.00 | 0.83 |
| 19 | ATAÖV GÖKÖZ | 12/12 | 8.00 | 8.00 | 0.67 |
| 20 | MEHMET BIYIK | 12/12 | 8.00 | 8.00 | 0.67 |
| 21 | MEHMET DÖNMEZ | 12/12 | 8.00 | 8.00 | 0.67 |
| 22 | YILDIRIM KÜÇÜKÖZTAŞ | 12/12 | 8.00 | 8.00 | 0.67 |
| 23 | ENDER TAŞKAPAN | 12/12 | 7.00 | 7.00 | 0.58 |
| 24 | MUHİTTİN ÜRKMEZ | 12/12 | 7.00 | 7.00 | 0.58 |
| 25 | AYKUT AKSU | 12/12 | 3.00 | 3.00 | 0.25 |
| 26 | MUSTAFA TİMUÇİN ERKOÇ | 12/12 | 3.00 | 3.00 | 0.25 |
| 27 | AHMET BİLEN | 12/12 | 2.00 | 2.00 | 0.17 |
| 28 | SÜLEYMAN YANIK | 12/12 | 2.00 | 2.00 | 0.17 |
| 29 | MAHİR TANER | 12/12 | -2.00 | -2.00 | -0.17 |
| 30 | MEHMET ÇORAPÇI | 12/12 | -2.00 | -2.00 | -0.17 |
| 31 | GÜLSÜN YÜKSEL SEZGİN | 12/12 | -3.00 | -3.00 | -0.25 |
| 32 | VASFİYE AGAGİL | 12/12 | -3.00 | -3.00 | -0.25 |
| 33 | HÜSEYİN PEKPERGEL | 12/12 | -7.00 | -7.00 | -0.58 |
| 34 | MUSTAFA TANER | 12/12 | -7.00 | -7.00 | -0.58 |
| 35 | BEYAZİT GÖKDUMAN | 12/12 | -8.00 | -8.00 | -0.67 |
| 36 | GÖKHAN AKKOYUNLU | 12/12 | -8.00 | -8.00 | -0.67 |
| 37 | HAKAN KAHRAMAN | 12/12 | -8.00 | -8.00 | -0.67 |
| 38 | MİŞEL DİKER | 12/12 | -8.00 | -8.00 | -0.67 |
| 39 | TUANA ALTUN | 12/12 | -10.00 | -10.00 | -0.83 |
| 40 | TUNCAY ALTUN | 12/12 | -10.00 | -10.00 | -0.83 |
| 41 | ADNAN CEZAİRLİ | 12/12 | -11.00 | -11.00 | -0.92 |
| 42 | NİHAT MANSUR | 12/12 | -11.00 | -11.00 | -0.92 |
| 43 | HÜSEYİN YILDIRIM | 12/12 | -18.00 | -18.00 | -1.50 |
| 44 | MAHMUT ÖNCÜ | 12/12 | -18.00 | -18.00 | -1.50 |
| 45 | AHMET EROL KALE | 12/12 | -19.00 | -19.00 | -1.58 |
| 46 | ORHAN BİLECEN | 12/12 | -19.00 | -19.00 | -1.58 |
| 47 | GÜNDÜZ ARISOY | 12/12 | -24.00 | -24.00 | -2.00 |
| 48 | MEHMET REYHANİ | 12/12 | -24.00 | -24.00 | -2.00 |
| 49 | AYŞİN CANANOĞLU | 12/12 | -26.00 | -26.00 | -2.17 |
| 50 | MEHMET OSMAN METO | 12/12 | -26.00 | -26.00 | -2.17 |
| 51 | FİKRET AK | 12/12 | -27.00 | -27.00 | -2.25 |
| 52 | MEHMET ŞAFAK AKPINAR | 12/12 | -27.00 | -27.00 | -2.25 |
| 53 | MAHMUT KANAT | 12/12 | -32.00 | -32.00 | -2.67 |
| 54 | MEHMET ATİLA BURAT | 12/12 | -32.00 | -32.00 | -2.67 |
| 55 | ARİF KUTLU | 12/12 | -40.00 | -40.00 | -3.33 |
| 56 | KADİR MÜLKPINAR | 12/12 | -40.00 | -40.00 | -3.33 |
En az 1/4 oynamayanlar
| Oyuncu |
Oynanan Bord |
1. Maç IMP |
Toplam IMP |
Ortalama IMP/Bord |
| Bu kategoride oyuncu bulunmamaktadır. |
2. MAÇLAR SONUNDA DURUM
Butler Sıralaması (En az 1/3 oynayanlar)
| Sıra |
Oyuncu |
Oynanan Bord |
2. Maç IMP |
Toplam IMP |
Ortalama IMP/Bord |
| 1 | MEHMET TEKİN YASEMİN | 24/24 | 36.00 | 68.00 | 2.83 |
| 2 | MUSTAFA YILMAZ | 24/24 | 36.00 | 68.00 | 2.83 |
| 3 | CENGİZ ALYEŞİL | 24/24 | 32.00 | 50.00 | 2.08 |
| 4 | CENGİZ ŞEKER | 24/24 | 32.00 | 50.00 | 2.08 |
| 5 | MERTER KAPULU BOYBEK | 24/24 | 16.00 | 42.00 | 1.75 |
| 6 | ÖZGÜR YILDIRIM KURTGÖZ | 24/24 | 16.00 | 42.00 | 1.75 |
| 7 | ORHAN GÜLER | 12/24 | 16.00 | 16.00 | 1.33 |
| 8 | HİZNİ ERCAN | 24/24 | 4.00 | 23.00 | 0.96 |
| 9 | MUSTAFA ARSLAN | 24/24 | 4.00 | 23.00 | 0.96 |
| 10 | HASAN CİLLİ | 24/24 | 12.00 | 22.00 | 0.92 |
| 11 | MAHMUT ŞEREF TOKSAN | 24/24 | 12.00 | 22.00 | 0.92 |
| 12 | ENVER KÖKSOY | 12/24 | 10.00 | 10.00 | 0.83 |
| 13 | MUSTAFA KEMAL ÇOLAK | 24/24 | -12.00 | 15.00 | 0.63 |
| 14 | NECLA HURİ | 24/24 | -12.00 | 15.00 | 0.63 |
| 15 | ORHAN VELİ DOĞAN | 24/24 | 1.00 | 12.00 | 0.50 |
| 16 | SELİM ÇELENK | 24/24 | 1.00 | 12.00 | 0.50 |
| 17 | GÜLSÜN YÜKSEL SEZGİN | 24/24 | 13.00 | 10.00 | 0.42 |
| 18 | VASFİYE AGAGİL | 24/24 | 13.00 | 10.00 | 0.42 |
| 19 | MEHMET DÖNMEZ | 24/24 | 1.00 | 9.00 | 0.38 |
| 20 | YILDIRIM KÜÇÜKÖZTAŞ | 24/24 | 1.00 | 9.00 | 0.38 |
| 21 | HASAN HAMURCU | 24/24 | -16.00 | 8.00 | 0.33 |
| 22 | NAİL GÜVEN | 24/24 | -16.00 | 8.00 | 0.33 |
| 23 | HÜSEYİN PEKPERGEL | 24/24 | 13.00 | 6.00 | 0.25 |
| 24 | MUSTAFA TANER | 24/24 | 13.00 | 6.00 | 0.25 |
| 25 | ATAÖV GÖKÖZ | 24/24 | -4.00 | 4.00 | 0.17 |
| 26 | BAYRAM VOLKAN DABAKOĞLU | 24/24 | -36.00 | 4.00 | 0.17 |
| 27 | MEHMET BIYIK | 24/24 | -4.00 | 4.00 | 0.17 |
| 28 | ONUR ATALAY | 24/24 | -36.00 | 4.00 | 0.17 |
| 29 | AYKUT AKSU | 24/24 | -1.00 | 2.00 | 0.08 |
| 30 | MUSTAFA TİMUÇİN ERKOÇ | 24/24 | -1.00 | 2.00 | 0.08 |
| 31 | BEYAZİT GÖKDUMAN | 24/24 | 7.00 | -1.00 | -0.04 |
| 32 | GÖKHAN AKKOYUNLU | 24/24 | 7.00 | -1.00 | -0.04 |
| 33 | YILMAZ ARIKAN | 12/24 | -1.00 | -1.00 | -0.08 |
| 34 | ENDER TAŞKAPAN | 24/24 | -10.00 | -3.00 | -0.13 |
| 35 | MUHİTTİN ÜRKMEZ | 24/24 | -10.00 | -3.00 | -0.13 |
| 36 | MAHİR TANER | 12/24 | | -2.00 | -0.17 |
| 37 | MEHMET ÇORAPÇI | 12/24 | | -2.00 | -0.17 |
| 38 | AHMET BİLEN | 24/24 | -7.00 | -5.00 | -0.21 |
| 39 | SÜLEYMAN YANIK | 24/24 | -7.00 | -5.00 | -0.21 |
| 40 | AYŞİN CANANOĞLU | 24/24 | 20.00 | -6.00 | -0.25 |
| 41 | MEHMET OSMAN METO | 24/24 | 20.00 | -6.00 | -0.25 |
| 42 | HAKAN KAHRAMAN | 24/24 | -3.00 | -11.00 | -0.46 |
| 43 | MİŞEL DİKER | 24/24 | -3.00 | -11.00 | -0.46 |
| 44 | MEHMET ATİLA BURAT | 24/24 | 16.00 | -16.00 | -0.67 |
| 45 | ORHAN BİLECEN | 24/24 | 3.00 | -16.00 | -0.67 |
| 46 | FİKRET AK | 24/24 | 10.00 | -17.00 | -0.71 |
| 47 | MAHMUT ÖNCÜ | 24/24 | -1.00 | -19.00 | -0.79 |
| 48 | TUANA ALTUN | 24/24 | -13.00 | -23.00 | -0.96 |
| 49 | TUNCAY ALTUN | 24/24 | -13.00 | -23.00 | -0.96 |
| 50 | ADNAN CEZAİRLİ | 24/24 | -13.00 | -24.00 | -1.00 |
| 51 | NİHAT MANSUR | 24/24 | -13.00 | -24.00 | -1.00 |
| 52 | AHMET EROL KALE | 24/24 | -16.00 | -35.00 | -1.46 |
| 53 | HÜSEYİN YILDIRIM | 12/24 | | -18.00 | -1.50 |
| 54 | KADİR MÜLKPINAR | 24/24 | 3.00 | -37.00 | -1.54 |
| 55 | GÜNDÜZ ARISOY | 24/24 | -20.00 | -44.00 | -1.83 |
| 56 | MEHMET REYHANİ | 24/24 | -20.00 | -44.00 | -1.83 |
| 57 | MEHMET ŞAFAK AKPINAR | 12/24 | | -27.00 | -2.25 |
| 58 | ARİF KUTLU | 24/24 | -16.00 | -56.00 | -2.33 |
| 59 | BURCU AĞIRMAN | 12/24 | -32.00 | -32.00 | -2.67 |
| 60 | LEVENT İMAMOĞLU | 12/24 | -32.00 | -32.00 | -2.67 |
| 61 | MAHMUT KANAT | 12/24 | | -32.00 | -2.67 |
En az 1/3 oynamayanlar
| Oyuncu |
Oynanan Bord |
2. Maç Toplam IMP |
Toplam IMP |
Ortalama IMP/Bord |
| Bu kategoride oyuncu bulunmamaktadır. |
Butler Sıralaması (En az 1/4 oynayanlar)
| Sıra |
Oyuncu |
Oynanan Bord |
2. Maç IMP |
Toplam IMP |
Ortalama IMP/Bord |
| 1 | MEHMET TEKİN YASEMİN | 24/24 | 36.00 | 68.00 | 2.83 |
| 2 | MUSTAFA YILMAZ | 24/24 | 36.00 | 68.00 | 2.83 |
| 3 | CENGİZ ALYEŞİL | 24/24 | 32.00 | 50.00 | 2.08 |
| 4 | CENGİZ ŞEKER | 24/24 | 32.00 | 50.00 | 2.08 |
| 5 | MERTER KAPULU BOYBEK | 24/24 | 16.00 | 42.00 | 1.75 |
| 6 | ÖZGÜR YILDIRIM KURTGÖZ | 24/24 | 16.00 | 42.00 | 1.75 |
| 7 | ORHAN GÜLER | 12/24 | 16.00 | 16.00 | 1.33 |
| 8 | HİZNİ ERCAN | 24/24 | 4.00 | 23.00 | 0.96 |
| 9 | MUSTAFA ARSLAN | 24/24 | 4.00 | 23.00 | 0.96 |
| 10 | HASAN CİLLİ | 24/24 | 12.00 | 22.00 | 0.92 |
| 11 | MAHMUT ŞEREF TOKSAN | 24/24 | 12.00 | 22.00 | 0.92 |
| 12 | ENVER KÖKSOY | 12/24 | 10.00 | 10.00 | 0.83 |
| 13 | MUSTAFA KEMAL ÇOLAK | 24/24 | -12.00 | 15.00 | 0.63 |
| 14 | NECLA HURİ | 24/24 | -12.00 | 15.00 | 0.63 |
| 15 | ORHAN VELİ DOĞAN | 24/24 | 1.00 | 12.00 | 0.50 |
| 16 | SELİM ÇELENK | 24/24 | 1.00 | 12.00 | 0.50 |
| 17 | GÜLSÜN YÜKSEL SEZGİN | 24/24 | 13.00 | 10.00 | 0.42 |
| 18 | VASFİYE AGAGİL | 24/24 | 13.00 | 10.00 | 0.42 |
| 19 | MEHMET DÖNMEZ | 24/24 | 1.00 | 9.00 | 0.38 |
| 20 | YILDIRIM KÜÇÜKÖZTAŞ | 24/24 | 1.00 | 9.00 | 0.38 |
| 21 | HASAN HAMURCU | 24/24 | -16.00 | 8.00 | 0.33 |
| 22 | NAİL GÜVEN | 24/24 | -16.00 | 8.00 | 0.33 |
| 23 | HÜSEYİN PEKPERGEL | 24/24 | 13.00 | 6.00 | 0.25 |
| 24 | MUSTAFA TANER | 24/24 | 13.00 | 6.00 | 0.25 |
| 25 | ATAÖV GÖKÖZ | 24/24 | -4.00 | 4.00 | 0.17 |
| 26 | BAYRAM VOLKAN DABAKOĞLU | 24/24 | -36.00 | 4.00 | 0.17 |
| 27 | MEHMET BIYIK | 24/24 | -4.00 | 4.00 | 0.17 |
| 28 | ONUR ATALAY | 24/24 | -36.00 | 4.00 | 0.17 |
| 29 | AYKUT AKSU | 24/24 | -1.00 | 2.00 | 0.08 |
| 30 | MUSTAFA TİMUÇİN ERKOÇ | 24/24 | -1.00 | 2.00 | 0.08 |
| 31 | BEYAZİT GÖKDUMAN | 24/24 | 7.00 | -1.00 | -0.04 |
| 32 | GÖKHAN AKKOYUNLU | 24/24 | 7.00 | -1.00 | -0.04 |
| 33 | YILMAZ ARIKAN | 12/24 | -1.00 | -1.00 | -0.08 |
| 34 | ENDER TAŞKAPAN | 24/24 | -10.00 | -3.00 | -0.13 |
| 35 | MUHİTTİN ÜRKMEZ | 24/24 | -10.00 | -3.00 | -0.13 |
| 36 | MAHİR TANER | 12/24 | | -2.00 | -0.17 |
| 37 | MEHMET ÇORAPÇI | 12/24 | | -2.00 | -0.17 |
| 38 | AHMET BİLEN | 24/24 | -7.00 | -5.00 | -0.21 |
| 39 | SÜLEYMAN YANIK | 24/24 | -7.00 | -5.00 | -0.21 |
| 40 | AYŞİN CANANOĞLU | 24/24 | 20.00 | -6.00 | -0.25 |
| 41 | MEHMET OSMAN METO | 24/24 | 20.00 | -6.00 | -0.25 |
| 42 | HAKAN KAHRAMAN | 24/24 | -3.00 | -11.00 | -0.46 |
| 43 | MİŞEL DİKER | 24/24 | -3.00 | -11.00 | -0.46 |
| 44 | MEHMET ATİLA BURAT | 24/24 | 16.00 | -16.00 | -0.67 |
| 45 | ORHAN BİLECEN | 24/24 | 3.00 | -16.00 | -0.67 |
| 46 | FİKRET AK | 24/24 | 10.00 | -17.00 | -0.71 |
| 47 | MAHMUT ÖNCÜ | 24/24 | -1.00 | -19.00 | -0.79 |
| 48 | TUANA ALTUN | 24/24 | -13.00 | -23.00 | -0.96 |
| 49 | TUNCAY ALTUN | 24/24 | -13.00 | -23.00 | -0.96 |
| 50 | ADNAN CEZAİRLİ | 24/24 | -13.00 | -24.00 | -1.00 |
| 51 | NİHAT MANSUR | 24/24 | -13.00 | -24.00 | -1.00 |
| 52 | AHMET EROL KALE | 24/24 | -16.00 | -35.00 | -1.46 |
| 53 | HÜSEYİN YILDIRIM | 12/24 | | -18.00 | -1.50 |
| 54 | KADİR MÜLKPINAR | 24/24 | 3.00 | -37.00 | -1.54 |
| 55 | GÜNDÜZ ARISOY | 24/24 | -20.00 | -44.00 | -1.83 |
| 56 | MEHMET REYHANİ | 24/24 | -20.00 | -44.00 | -1.83 |
| 57 | MEHMET ŞAFAK AKPINAR | 12/24 | | -27.00 | -2.25 |
| 58 | ARİF KUTLU | 24/24 | -16.00 | -56.00 | -2.33 |
| 59 | BURCU AĞIRMAN | 12/24 | -32.00 | -32.00 | -2.67 |
| 60 | LEVENT İMAMOĞLU | 12/24 | -32.00 | -32.00 | -2.67 |
| 61 | MAHMUT KANAT | 12/24 | | -32.00 | -2.67 |
En az 1/4 oynamayanlar
| Oyuncu |
Oynanan Bord |
2. Maç IMP |
Toplam IMP |
Ortalama IMP/Bord |
| Bu kategoride oyuncu bulunmamaktadır. |
3. MAÇLAR SONUNDA DURUM
Butler Sıralaması (En az 1/3 oynayanlar)
| Sıra |
Oyuncu |
Oynanan Bord |
3. Maç IMP |
Toplam IMP |
Ortalama IMP/Bord |
| 1 | CENGİZ ALYEŞİL | 36/36 | 32.00 | 82.00 | 2.28 |
| 2 | CENGİZ ŞEKER | 36/36 | 32.00 | 82.00 | 2.28 |
| 3 | MEHMET TEKİN YASEMİN | 36/36 | -6.00 | 62.00 | 1.72 |
| 4 | MUSTAFA YILMAZ | 36/36 | -6.00 | 62.00 | 1.72 |
| 5 | ENVER KÖKSOY | 24/36 | 27.00 | 37.00 | 1.54 |
| 6 | YILMAZ ARIKAN | 24/36 | 35.00 | 34.00 | 1.42 |
| 7 | MERTER KAPULU BOYBEK | 36/36 | -2.00 | 40.00 | 1.11 |
| 8 | ÖZGÜR YILDIRIM KURTGÖZ | 36/36 | -2.00 | 40.00 | 1.11 |
| 9 | ORHAN GÜLER | 24/36 | 9.00 | 25.00 | 1.04 |
| 10 | HİZNİ ERCAN | 36/36 | 1.00 | 24.00 | 0.67 |
| 11 | MUSTAFA ARSLAN | 36/36 | 1.00 | 24.00 | 0.67 |
| 12 | BEYAZİT GÖKDUMAN | 36/36 | 21.00 | 20.00 | 0.56 |
| 13 | GÖKHAN AKKOYUNLU | 36/36 | 21.00 | 20.00 | 0.56 |
| 14 | ORHAN BİLECEN | 36/36 | 36.00 | 20.00 | 0.56 |
| 15 | MAHMUT ÖNCÜ | 36/36 | 35.00 | 16.00 | 0.44 |
| 16 | BAYRAM VOLKAN DABAKOĞLU | 36/36 | 10.00 | 14.00 | 0.39 |
| 17 | ONUR ATALAY | 36/36 | 10.00 | 14.00 | 0.39 |
| 18 | GÜLSÜN YÜKSEL SEZGİN | 36/36 | 2.00 | 12.00 | 0.33 |
| 19 | VASFİYE AGAGİL | 36/36 | 2.00 | 12.00 | 0.33 |
| 20 | ADNAN CEZAİRLİ | 36/36 | 35.00 | 11.00 | 0.31 |
| 21 | FİKRET AK | 36/36 | 27.00 | 10.00 | 0.28 |
| 22 | AYKUT AKSU | 36/36 | 6.00 | 8.00 | 0.22 |
| 23 | MUSTAFA TİMUÇİN ERKOÇ | 36/36 | 6.00 | 8.00 | 0.22 |
| 24 | HASAN HAMURCU | 36/36 | -1.00 | 7.00 | 0.19 |
| 25 | NAİL GÜVEN | 36/36 | -1.00 | 7.00 | 0.19 |
| 26 | ATAÖV GÖKÖZ | 36/36 | 2.00 | 6.00 | 0.17 |
| 27 | MEHMET BIYIK | 36/36 | 2.00 | 6.00 | 0.17 |
| 28 | MUSTAFA KEMAL ÇOLAK | 36/36 | -9.00 | 6.00 | 0.17 |
| 29 | NECLA HURİ | 36/36 | -9.00 | 6.00 | 0.17 |
| 30 | HÜSEYİN PEKPERGEL | 36/36 | -2.00 | 4.00 | 0.11 |
| 31 | MUSTAFA TANER | 36/36 | -2.00 | 4.00 | 0.11 |
| 32 | ORHAN VELİ DOĞAN | 36/36 | -10.00 | 2.00 | 0.06 |
| 33 | SELİM ÇELENK | 36/36 | -10.00 | 2.00 | 0.06 |
| 34 | ENDER TAŞKAPAN | 36/36 | 4.00 | 1.00 | 0.03 |
| 35 | AYŞİN CANANOĞLU | 36/36 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | MEHMET OSMAN METO | 36/36 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | KADİR MÜLKPINAR | 36/36 | 36.00 | -1.00 | -0.03 |
| 38 | MUHİTTİN ÜRKMEZ | 24/36 | | -3.00 | -0.13 |
| 39 | HASAN CİLLİ | 36/36 | -27.00 | -5.00 | -0.14 |
| 40 | MAHMUT ŞEREF TOKSAN | 36/36 | -27.00 | -5.00 | -0.14 |
| 41 | MEHMET ATİLA BURAT | 36/36 | 9.00 | -7.00 | -0.19 |
| 42 | AHMET BİLEN | 24/36 | | -5.00 | -0.21 |
| 43 | GÜNDÜZ ARISOY | 36/36 | 35.00 | -9.00 | -0.25 |
| 44 | SÜLEYMAN YANIK | 36/36 | -6.00 | -11.00 | -0.31 |
| 45 | MİŞEL DİKER | 24/36 | | -11.00 | -0.46 |
| 46 | ÖMER SELÇUK | 12/36 | -6.00 | -6.00 | -0.50 |
| 47 | MEHMET DÖNMEZ | 36/36 | -32.00 | -23.00 | -0.64 |
| 48 | YILDIRIM KÜÇÜKÖZTAŞ | 36/36 | -32.00 | -23.00 | -0.64 |
| 49 | TUANA ALTUN | 36/36 | -4.00 | -27.00 | -0.75 |
| 50 | TUNCAY ALTUN | 36/36 | -4.00 | -27.00 | -0.75 |
| 51 | MAHİR TANER | 24/36 | -21.00 | -23.00 | -0.96 |
| 52 | MEHMET ÇORAPÇI | 24/36 | -21.00 | -23.00 | -0.96 |
| 53 | LEVENT İMAMOĞLU | 24/36 | 4.00 | -28.00 | -1.17 |
| 54 | HAKAN KAHRAMAN | 36/36 | -35.00 | -46.00 | -1.28 |
| 55 | HÜSEYİN YILDIRIM | 12/36 | | -18.00 | -1.50 |
| 56 | NİHAT MANSUR | 36/36 | -36.00 | -60.00 | -1.67 |
| 57 | AHMET EROL KALE | 36/36 | -35.00 | -70.00 | -1.94 |
| 58 | MEHMET REYHANİ | 36/36 | -36.00 | -80.00 | -2.22 |
| 59 | MEHMET ŞAFAK AKPINAR | 12/36 | | -27.00 | -2.25 |
| 60 | ARİF KUTLU | 36/36 | -35.00 | -91.00 | -2.53 |
| 61 | BURCU AĞIRMAN | 12/36 | | -32.00 | -2.67 |
| 62 | MAHMUT KANAT | 24/36 | -35.00 | -67.00 | -2.79 |
En az 1/3 oynamayanlar
| Oyuncu |
Oynanan Bord |
3. Maç Toplam IMP |
Toplam IMP |
Ortalama IMP/Bord |
| Bu kategoride oyuncu bulunmamaktadır. |
