Sıra: 3
Genel Puan: 57.92
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | NS | 1NT E | = | - / 90 | 80 | 57 | |
| 11 | NS | 1NT N | -1 | - / 50 | 60 | ||||
| 12 | NS | 4♠ N | -1 | - / 100 | 30 | ||||
| 22 | 5 | 2 | NS | 3NT E | -2 | 200 / - | 70 | 57 | |
| 23 | NS | 3NT N | +2 | 660 / - | 70 | ||||
| 24 | NS | 3♠ N | -1 | - / 50 | 30 | ||||
| 25 | 5 | 3 | EW | 3NT E | -1 | 100 / - | 80 | 59 | |
| 26 | EW | 3NTX N | -1 | - / 200 | 90 | ||||
| 27 | EW | 5♣ E | -2 | 100 / - | 20 | ||||
| 13 | 2 | 4 | EW | 2♠ S | -2 | - / 200 | 60 | 58 | |
| 14 | EW | 5♣ W | = | - / 400 | 50 | ||||
| 15 | EW | 3NT S | +1 | 630 / - | 50 | ||||
| 7 | 6 | 5 | EW | 3NTX S | +1 | 950 / - | 0 | 51 | |
| 8 | EW | 2NT W | -1 | 50 / - | 40 | ||||
| 9 | EW | 3NT N | +1 | 430 / - | 30 | ||||
| 16 | 1 | 6 | NS | 4♠ N | = | 420 / - | 100 | 54 | |
| 17 | NS | 4♦ E | = | - / 130 | 60 | ||||
| 18 | NS | 3NT N | -2 | - / 200 | 60 | ||||
| 1 | 4 | 7 | EW | - - | - | - / - | 58 | 55 |
BYE |
| 2 | EW | - - | - | - / - | 58 | ||||
| 3 | EW | - - | - | - / - | 58 | ||||
| 19 | 7 | 8 | NS | 4♠ N | +2 | 480 / - | 100 | 59 | |
| 20 | NS | 1NT N | +1 | 120 / - | 70 | ||||
| 21 | NS | 3NTX E | -3 | 500 / - | 100 | ||||
| 4 | 3 | 9 | NS | 4♥ N | -2 | - / 200 | 10 | 58 | |
| 5 | NS | 5♣X N | -1 | - / 200 | 40 | ||||
| 6 | NS | 3♣ E | -1 | 100 / - | 90 |