Sıra: 4
Genel Puan: 54.58
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 1 | NS | 1NT W | -1 | 100 / - | 30 | 23 | |
| 20 | NS | 1♥ E | +1 | - / 110 | 0 | ||||
| 21 | NS | 3♦ W | = | - / 110 | 40 | ||||
| 22 | 5 | 2 | EW | 5♥ N | = | 450 / - | 100 | 47 | |
| 23 | EW | 4♠ N | -1 | - / 100 | 90 | ||||
| 24 | EW | 3♥ N | = | 140 / - | 20 | ||||
| 10 | 2 | 3 | EW | 3♠ S | = | 140 / - | 20 | 54 | |
| 11 | EW | 4♥ E | +1 | - / 450 | 90 | ||||
| 12 | EW | 3NT N | -1 | - / 100 | 100 | ||||
| 4 | 6 | 4 | EW | 1NT S | -1 | - / 100 | 70 | 54 | |
| 5 | EW | 2♠ W | +1 | - / 140 | 50 | ||||
| 6 | EW | 3♣ S | -2 | - / 100 | 40 | ||||
| 13 | 1 | 5 | EW | 3NT E | -2 | 200 / - | 20 | 51 | |
| 14 | EW | 3NT E | +1 | - / 430 | 30 | ||||
| 15 | EW | 3♠ E | -1 | 50 / - | 60 | ||||
| 25 | 4 | 6 | EW | 2♠ N | +1 | 140 / - | 40 | 51 | |
| 26 | EW | 1♥ N | +2 | 140 / - | 30 | ||||
| 27 | EW | 2NT E | +1 | - / 150 | 90 | ||||
| 16 | 7 | 7 | EW | 4♥ S | +2 | 480 / - | 20 | 51 | |
| 17 | EW | 4♥X S | -2 | - / 300 | 100 | ||||
| 18 | EW | 2♦ W | = | - / 90 | 40 | ||||
| 1 | 3 | 8 | NS | 3NT N | = | 400 / - | 90 | 55 | |
| 2 | NS | 4♥ N | +1 | 650 / - | 80 | ||||
| 3 | NS | 4NT N | +1 | 460 / - | 60 | ||||
| 7 | 4 | 9 | NS | - - | - | - / - | 55 | 55 |
BYE |
| 8 | NS | - - | - | - / - | 55 | ||||
| 9 | NS | - - | - | - / - | 55 |