Sıra: 10
Genel Puan: 40.17
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 8 | 1 | NS | 3NT S | +3 | 490 / - | 71 | 62 | |
| 23 | NS | 3♠ N | -1 | - / 100 | 57 | ||||
| 24 | NS | 2♥ W | +2 | - / 170 | 57 | ||||
| 25 | 8 | 2 | NS | 4♠ N | = | 420 / - | 38 | 38 | |
| 26 | NS | 3NT W | +1 | - / 630 | 6 | ||||
| 27 | NS | 3♦ S | -2 | - / 100 | 1 | ||||
| 28 | 8 | 3 | NS | 3♦ E | +2 | - / 150 | 22 | 33 | |
| 29 | NS | 1NT W | +1 | - / 120 | 15 | ||||
| 30 | NS | 3NT W | +1 | - / 430 | 29 | ||||
| 1 | 8 | 4 | NS | 3♠ N | = | 140 / - | 64 | 33 | |
| 2 | NS | 2NT N | = | 120 / - | 1 | ||||
| 3 | NS | 4♠ N | -1 | - / 50 | 29 | ||||
| 4 | 8 | 5 | NS | 2♦ E | -1 | 100 / - | 22 | 37 | |
| 5 | NS | 3NT N | +2 | 660 / - | 99 | ||||
| 6 | NS | Pass - | - | - / - | 50 | ||||
| 7 | 8 | 6 | NS | 1NT W | +1 | - / 120 | 1 | 36 | |
| 8 | NS | 6♠ W | = | - / 980 | 22 | ||||
| 9 | NS | 5♣ W | +2 | - / 640 | 71 | ||||
| 10 | 8 | 7 | NS | 3♥ N | -2 | - / 200 | 50 | 37 | |
| 11 | NS | 3♠ N | -1 | - / 50 | 15 | ||||
| 12 | NS | 3NT W | -2 | 100 / - | 57 | ||||
| 13 | 8 | 8 | NS | - - | - | - / - | 60 | - |
BYE |
| 14 | NS | - - | - | - / - | 60 | ||||
| 15 | NS | - - | - | - / - | 60 | ||||
| 16 | 8 | 9 | NS | 4♠ W | +1 | - / 650 | 22 | 40 | |
| 17 | NS | 3NT N | -2 | - / 100 | 43 | ||||
| 18 | NS | 4♥ E | -1 | 50 / - | 64 |