Sıra: 9
Genel Puan: 43.56
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | NS | 4♥ N | -3 | - / 300 | 22 | 45 | |
| 11 | NS | 4♠ N | = | 420 / - | 92 | ||||
| 12 | NS | 3♣ E | -1 | 50 / - | 22 | ||||
| 13 | 4 | 2 | NS | 4♦X E | = | - / 710 | 1 | 36 | |
| 14 | NS | 4♠X S | -1 | - / 100 | 1 | ||||
| 15 | NS | 3♠ W | = | - / 140 | 78 | ||||
| 16 | 4 | 3 | NS | 4♠ W | +1 | - / 650 | 22 | 27 | |
| 17 | NS | 3NT S | -3 | - / 150 | 1 | ||||
| 18 | NS | 4♥ W | +1 | - / 450 | 8 | ||||
| 19 | 4 | 4 | NS | 1NT W | +3 | - / 180 | 15 | 29 | |
| 20 | NS | 2♣ E | +1 | - / 110 | 43 | ||||
| 21 | NS | 3♠ S | = | 140 / - | 43 | ||||
| 22 | 4 | 5 | NS | - - | - | - / - | 60 | - |
BYE |
| 23 | NS | - - | - | - / - | 60 | ||||
| 24 | NS | - - | - | - / - | 60 | ||||
| 25 | 4 | 6 | NS | 4♠ N | = | 420 / - | 38 | 30 | |
| 26 | NS | 3NT E | +1 | - / 630 | 6 | ||||
| 27 | NS | 3♣ N | +1 | 130 / - | 64 | ||||
| 28 | 4 | 7 | NS | 3♣ E | +1 | - / 130 | 64 | 40 | |
| 29 | NS | 3NT W | -4 | 400 / - | 99 | ||||
| 30 | NS | 3NT W | -1 | 50 / - | 92 | ||||
| 1 | 4 | 8 | NS | 2♠ N | +2 | 170 / - | 99 | 41 | |
| 2 | NS | 4♠ S | = | 620 / - | 43 | ||||
| 3 | NS | 4♠ N | -2 | - / 100 | 8 | ||||
| 4 | 4 | 9 | NS | 4♣ N | +1 | 150 / - | 78 | 44 | |
| 5 | NS | 4♠ N | -1 | - / 100 | 8 | ||||
| 6 | NS | Pass - | - | - / - | 50 |