Sıra: 11
Genel Puan: 42.32
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Kontrat | Yön | Snç | NS/EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 8 | 1 | NS | 5♦X | W | = | - / 750 | 15 | 64 | |
| 23 | NS | 5♦X | S | = | 750 / - | 99 | ||||
| 24 | NS | 4♥ | W | -2 | 100 / - | 78 | ||||
| 25 | 8 | 2 | NS | 4♠X | E | -1 | 200 / - | 63 | 64 | |
| 26 | NS | 3♦X | E | -3 | 800 / - | 88 | ||||
| 27 | NS | 5♦X | E | -2 | 300 / - | 38 | ||||
| 28 | 8 | 3 | NS | 3♠ | S | -2 | - / 200 | 8 | 61 | |
| 29 | NS | 4♠ | N | -2 | - / 200 | 71 | ||||
| 30 | NS | 5♦ | W | -2 | 100 / - | 85 | ||||
| 31 | 8 | 4 | NS | 2♥ | E | +1 | - / 140 | 25 | 61 | |
| 32 | NS | 3NT | W | -1 | 100 / - | 63 | ||||
| 33 | NS | 4♣ | N | = | 130 / - | 94 | ||||
| 34 | 8 | 5 | NS | 3♦ | E | = | - / 110 | 29 | 52 | |
| 35 | NS | 2♠ | S | -4 | - / 200 | 22 | ||||
| 36 | NS | 2♥ | E | +1 | - / 140 | 1 | ||||
| 1 | 8 | 6 | NS | 4♦ | N | +1 | 150 / - | 36 | 50 | |
| 2 | NS | 6♥ | E | = | - / 980 | 1 | ||||
| 3 | NS | 2♠ | E | +1 | - / 140 | 78 | ||||
| 4 | 8 | 7 | NS | 1♣ | S | +1 | 90 / - | 43 | 47 | |
| 5 | NS | 3♠ | W | +1 | - / 170 | 36 | ||||
| 6 | NS | 3NT | N | -2 | - / 100 | 15 | ||||
| 7 | 8 | 8 | NS | - | - | - | - / - | 42 | - |
BYE |
| 8 | NS | - | - | - | - / - | 42 | ||||
| 9 | NS | - | - | - | - / - | 42 | ||||
| 10 | 8 | 9 | NS | 4♠ | E | = | - / 620 | 1 | 42 | |
| 11 | NS | 3♦ | N | -3 | - / 150 | 1 | ||||
| 12 | NS | 4♥ | N | +3 | 710 / - | 29 |