Sıra: 2
Genel Puan: 54.82
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Kontrat | Yön | Snç | NS/EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 1 | NS | 4♠ | W | -2 | 200 / - | 99 | 99 | |
| 14 | NS | 4♦X | E | -2 | 300 / - | 99 | ||||
| 15 | NS | 4♠ | W | -2 | 100 / - | 99 | ||||
| 16 | 5 | 2 | NS | 2♥ | S | = | 110 / - | 29 | 76 | |
| 17 | NS | 3♣ | N | -1 | - / 50 | 29 | ||||
| 18 | NS | 6♣X | E | -2 | 300 / - | 99 | ||||
| 19 | 5 | 3 | NS | 4♦ | W | -2 | 200 / - | 94 | 74 | |
| 20 | NS | 5♥ | W | +1 | - / 680 | 19 | ||||
| 21 | NS | 6♥ | E | -2 | 100 / - | 100 | ||||
| 22 | 5 | 4 | NS | 5♠ | S | -2 | - / 100 | 50 | 65 | |
| 23 | NS | 4♥ | W | +1 | - / 650 | 8 | ||||
| 24 | NS | 4♥ | W | -1 | 50 / - | 50 | ||||
| 25 | 5 | 5 | NS | 5♦ | N | -3 | - / 150 | 25 | 55 | |
| 26 | NS | 2♠ | S | -2 | - / 200 | 0 | ||||
| 27 | NS | 3♠ | N | +1 | 170 / - | 25 | ||||
| 28 | 5 | 6 | NS | - | - | - | - / - | 55 | - |
BYE |
| 29 | NS | - | - | - | - / - | 55 | ||||
| 30 | NS | - | - | - | - / - | 55 | ||||
| 31 | 5 | 7 | NS | 1NT | E | -1 | 50 / - | 88 | 55 | |
| 32 | NS | 3NT | W | -1 | 100 / - | 63 | ||||
| 33 | NS | 4♠X | E | = | - / 590 | 13 | ||||
| 34 | 5 | 8 | NS | 3♥X | S | -1 | - / 200 | 1 | 54 | |
| 35 | NS | 2♥ | E | -1 | 100 / - | 78 | ||||
| 36 | NS | 2♠ | E | -1 | 100 / - | 57 | ||||
| 1 | 5 | 9 | NS | 3NT | S | = | 400 / - | 78 | 55 | |
| 2 | NS | 4♥ | E | +1 | - / 450 | 36 | ||||
| 3 | NS | 2♠ | E | +1 | - / 140 | 78 |