Sıra: 8
Genel Puan: -19.1
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | IMP | Küm Top | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 1 | NS | 3♥ W | +3 | - / 230 | -2 | 4 | |
| 14 | NS | 3♠ W | -1 | 50 / - | 5 | ||||
| 15 | NS | 2♥ S | = | 110 / - | 1 | ||||
| 16 | 5 | 2 | NS | 3♥X E | -1 | 200 / - | 4 | 9 | |
| 17 | NS | 4♠ E | -1 | 50 / - | 1 | ||||
| 18 | NS | 1NT W | +2 | - / 150 | 0 | ||||
| 19 | 5 | 3 | NS | 4♠ W | -1 | 100 / - | 0 | 4 | |
| 20 | NS | 2♠ W | +1 | - / 140 | -6 | ||||
| 21 | NS | 2♠ S | = | 110 / - | 1 | ||||
| 22 | 5 | 4 | NS | 4♠ S | = | 420 / - | 6 | 19 | |
| 23 | NS | 5♥ E | +1 | - / 680 | 5 | ||||
| 24 | NS | 4♠ W | -1 | 50 / - | 4 | ||||
| 25 | 5 | 5 | NS | 3NT E | +1 | - / 630 | -9 | 4 | |
| 26 | NS | 4♠ W | -1 | 100 / - | -6 | ||||
| 27 | NS | 4♠ N | +1 | 450 / - | 0 | ||||
| 28 | 5 | 6 | NS | - - | - | - / - | -0.7 | 2 |
BYE |
| 29 | NS | - - | - | - / - | -0.7 | ||||
| 30 | NS | - - | - | - / - | -0.7 | ||||
| 31 | 5 | 7 | NS | 4♠ E | +1 | - / 450 | -2 | 0 | |
| 32 | NS | 2♠ N | +3 | 200 / - | -2 | ||||
| 33 | NS | 3NT E | -1 | 50 / - | 2 | ||||
| 34 | 5 | 8 | NS | 3NT N | -2 | - / 200 | -8 | -17 | |
| 35 | NS | 2♠ E | +1 | - / 140 | 0 | ||||
| 36 | NS | 4♥ E | +1 | - / 650 | -9 | ||||
| 1 | 5 | 9 | NS | 3♠ S | = | 140 / - | 3 | -19 | |
| 2 | NS | 3NT N | = | 600 / - | 0 | ||||
| 3 | NS | 3♥ N | = | 140 / - | -5 |