Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.
Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.
| # | Oyuncu | Ort. % | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 1 | BÜLENT ÖZGÜR TORUN 200211 | 64,09% | 2 |
| 2 | İHSANER ALKIM 340589 | 64,09% | 2 |
| 3 | FİLİZ GÖÇEN 030037 | 61,93% | 2 |
| 4 | ONUR YILMAZ 090175 | 61,93% | 2 |
| 5 | ALİ TÜZÜNER 070103 | 61,03% | 2 |
| 6 | İBRAHİM HALİL ÖN 340676 | 61,03% | 2 |
| 7 | SALİH ALP YİĞİT 344229 | 60,88% | 3 |
| 8 | EKREM İLANBEY 353927 | 60,75% | 2 |
| 9 | KENAN ERDOĞAN 440018 | 60,75% | 2 |
| 10 | BİLGİTAY ERYİĞİT 450031 | 60,61% | 3 |
| 11 | ASLI ACAR 351066 | 60,31% | 3 |
| 12 | ZAFER ŞENGÜL 342244 | 60,31% | 3 |
| 13 | MEHMET TAŞKAPILI 353564 | 60,21% | 2 |
| 14 | NACİ YÜKSEL 350018 | 60,21% | 2 |
| 15 | HAYDAR MERT ÖZDEMİR 354147 | 59,77% | 2 |
| 16 | MEHMET IŞIN KANDEMİR 260155 | 59,77% | 2 |
| 17 | EMRAH KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU 353843 | 59,48% | 1 |
| 18 | MEHMET KANSUL 550024 | 59,43% | 3 |
| 19 | GÜROL KEÇECİ 353968 | 59,40% | 2 |
| 20 | AYHAN ŞİMŞEK 351056 | 59,38% | 2 |
| 21 | ÖMER CELAL UMUR 353666 | 59,38% | 2 |
| 22 | AHMET OKAY SİMSAR 350437 | 59,37% | 2 |
| 23 | MEVLÜT KARABEKMEZ 342913 | 59,37% | 2 |
| 24 | AZMİ ŞAVŞET | 59,20% | 1 |
| 25 | ÖZLEM KANDOLU 340326 | 59,06% | 2 |
| 26 | ŞEYDA YAĞCI 070113 | 59,06% | 2 |
| 27 | AYŞE EDA AĞIRNASLI 350218 | 59,05% | 3 |
| 28 | KENAN ÖZKURT 342039 | 59,05% | 3 |
| 29 | MUSTAFA AYHAN COŞKUNOL 350204 | 58,17% | 2 |
| 30 | SUZİ SUNA FRANCO 350746 | 58,17% | 2 |
| 31 | SONER KAYABAŞ 550028 | 58,03% | 8 |
| 32 | ABDULMELİK TURUNÇ 350003 | 57,85% | 2 |
| 33 | İBRAHİM AKYILDIZ 350969 | 57,85% | 2 |
| 34 | HAKKI KULE 450097 | 57,26% | 2 |
| 35 | TOLGA TÜMER 450077 | 57,26% | 2 |
| 36 | MEHMET ALİ KORDÖV 340146 | 57,03% | 10 |
| 37 | ARİF ÖZER ORHAN 350713 | 56,82% | 2 |
| 38 | ERCAN BARUT 353616 | 56,82% | 2 |
| 39 | BÜLENT MEHMET TOPRAKÇIOĞLU 450013 | 56,59% | 2 |
| 40 | YUSUF GEZGİN 550062 | 56,59% | 2 |
| 41 | TOLGA PEZÜK 353747 | 56,57% | 2 |
| 42 | İBRAHİM ÖNDER 070386 | 56,57% | 2 |
| 43 | VEDAT GÖNÜL 200003 | 56,55% | 11 |
| 44 | METİN ŞAHİNGÖZLÜ 353767 | 56,43% | 7 |
| 45 | AHMET OKUR 353895 | 56,09% | 7 |
| 46 | ALİ HEYBET BAYRAKTAR 351921 | 56,05% | 1 |
| 47 | ESAT SERT 350438 | 56,04% | 11 |
| 48 | ALİ DİLAVER ALPER 353651 | 55,76% | 2 |
| 49 | MUSTAFA PINAR 670010 | 55,76% | 2 |
| 50 | BUKET KENTLİ 350827 | 55,19% | 2 |
| 51 | GÜRKAN SUHA ATSEVER 100321 | 55,19% | 2 |
| 52 | MUSTAFA OKUR 670113 | 55,11% | 12 |
| 53 | MEHMET ERŞAH TÜRKMEN 354024 | 55,09% | 8 |
| 54 | METİN BABAOĞLU | 54,98% | 1 |
| 55 | MUSTAFA KAHRAMAN 354064 | 54,96% | 7 |
| 56 | HAYRİ HAKAN GÖKSU 340477 | 54,88% | 2 |
| 57 | MUSTAFA GÜÇLÜ 350205 | 54,88% | 2 |
| 58 | CAFER AĞLAMAZ 354025 | 54,85% | 8 |
| 59 | SEHER ORMAN 353991 | 54,79% | 6 |
| 60 | ENİS KIRDAR 350504 | 54,76% | 2 |
| 61 | ÖZDEN EMİNE BAŞTUĞ 342241 | 54,76% | 2 |
| 62 | BEGO KAT 350972 | 54,65% | 2 |
| 63 | SABRİ KAAN GÜRBÜZER 353776 | 54,65% | 2 |
| 64 | NURULLAH YALÇIN 354058 | 54,61% | 2 |
| 65 | SELÇUK KALAYCI 063290 | 54,50% | 2 |
| 66 | ELİF LAVAS UTHMANN 480810 | 54,46% | 2 |
| 67 | CENGİZ KOÇ 351322 | 54,22% | 2 |
| 68 | METE ÇELEBİ 670028 | 54,22% | 2 |
| 69 | BURCU AĞIRMAN 160469 | 54,16% | 3 |
| 70 | LEVENT İMAMOĞLU 310229 | 54,16% | 3 |
| 71 | MEHMET RUHİ CANDAN 640039 | 54,15% | 2 |
| 72 | SADIK KÜRŞAT ONARAN 353841 | 54,15% | 2 |
| 73 | AHMET FERUDUN ÖZKAN 353718 | 53,96% | 2 |
| 74 | SERHAT YİĞİT 353662 | 53,96% | 2 |
| 75 | ALPARSLAN SELÇUK 351772 | 53,88% | 4 |
| 76 | ALİ İHSAN ÇALIKUŞ 353635 | 53,76% | 2 |
| 77 | İHSAN ERGİN 353799 | 53,76% | 2 |
| 78 | CAHİT KAHRAMANEMİNLER 450021 | 53,73% | 2 |
| 79 | İBRAHİM YILMAZ 450075 | 53,73% | 2 |
| 80 | SALİH KOCAKAYA 350415 | 53,69% | 3 |
| 81 | NACİ EKER 354077 | 53,69% | 12 |
| 82 | ERTAN ALTUN 720024 | 53,65% | 2 |
| 83 | HÜSEYİN SİVRİKAYA 353907 | 53,65% | 2 |
| 84 | AHMET CANGI 353758 | 53,64% | 2 |
| 85 | SELİM AYDIN 350888 | 53,64% | 2 |
| 86 | HALUK İSMET KÖYMEN 350206 | 53,56% | 2 |
| 87 | RECAİ SAYLIK 350015 | 53,56% | 2 |
| 88 | FATMA TUBA AKARCALIOĞLU 351321 | 53,50% | 2 |
| 89 | ZEKİ UÇUM 350733 | 53,50% | 2 |
| 90 | HASAN GÜNER 450035 | 53,44% | 2 |
| 91 | İMDAT AKÇAM 350115 | 53,40% | 3 |
| 92 | GÜLGÜN GÖRÜN 342491 | 53,32% | 7 |
| 93 | TERİ SARDA 351865 | 53,27% | 1 |
| 94 | ALİM KOLDEMİR 090086 | 53,20% | 2 |
| 95 | İBRAHİM KAYA 090179 | 53,20% | 2 |
| 96 | OSMAN DEMİREL 310274 | 53,19% | 2 |
| 97 | SİBEL ÖZBUĞDAY 310177 | 53,19% | 2 |
| 98 | GÜL BAŞARAN 351774 | 53,16% | 2 |
| 99 | HALDUN ÇIVGINER 340634 | 53,14% | 3 |
| 100 | TUBA METO 480870 | 53,14% | 3 |
| 101 | SÜLEYMAN ETLİ 351065 | 53,11% | 2 |
| 102 | MEMET GÜNEL 350269 | 53,06% | 2 |
| 103 | MEHMET EMİN GEDİKÇE 350832 | 53,01% | 1 |
| 104 | AYBARS ATAELİ 062086 | 52,87% | 2 |
| 105 | MEHMET DENİZ TEKEŞ 341672 | 52,87% | 2 |
| 106 | NADİRE CANAN TÜRKDOĞAN 341209 | 52,86% | 3 |
| 107 | OKŞAN VEDA HALEFOĞLU 310136 | 52,86% | 3 |
| 108 | SERHAT ALTINIŞIK 354004 | 52,82% | 3 |
| 109 | SEVİM EKEN 090094 | 52,82% | 3 |
| 110 | BÜLENT GÜNGÖR 350403 | 52,76% | 2 |
| 111 | MEHMET GÖKÇE 410007 | 52,76% | 2 |
| 112 | FATİH BAŞARAN 350423 | 52,66% | 2 |
| 113 | REFİK ÖZYURT 353554 | 52,66% | 2 |
| 114 | MEHMET DİNÇER 351902 | 52,65% | 8 |
| 115 | NİYAZİ ÇINAR 351897 | 52,65% | 8 |
| 116 | HALDUN TÜZÜN 450130 | 52,64% | 2 |
| 117 | KADİR TÜRK 450081 | 52,64% | 2 |
| 118 | AHMET ÖZBAŞ 350653 | 52,62% | 7 |
| 119 | AHMET ONUR AKBIYIK 063569 | 52,57% | 2 |
| 120 | CAN ERDEM TÜKENMEZ 070361 | 52,57% | 2 |
| 121 | GÜRBÜZ URGAN 351542 | 52,53% | 2 |
| 122 | PEKİN ALIRSATAR 354127 | 52,53% | 2 |
| 123 | MEHMET GÖRECE 100476 | 52,50% | 2 |
| 124 | VASFİ GÜVEN ERSÖZ 100504 | 52,50% | 2 |
| 125 | CEMAL POSACI 090105 | 52,49% | 2 |
| 126 | FAKİR AZAT AKAY 670016 | 52,49% | 2 |
| 127 | HASAN ŞILAK 342448 | 52,43% | 2 |
| 128 | MEVLÜT HAMAMCI 100023 | 52,43% | 2 |
| 129 | ÖCAL GÜNEL 770016 | 52,43% | 2 |
| 130 | MEHMET ESAT ÖZDEMİR 090120 | 52,15% | 2 |
| 131 | METİN ÇALIK 350732 | 52,15% | 2 |
| 132 | ALİ ELKİN 353999 | 52,14% | 1 |
| 133 | İSMAİL İLHAN ÖRER 350045 | 52,14% | 1 |
| 134 | BARIŞ EMRE ERTEKİN 351866 | 51,94% | 2 |
| 135 | ERCAN ENDİCAN 770080 | 51,94% | 2 |
| 136 | HALUK SARICA 090434 | 51,90% | 2 |
| 137 | NAMIK KOÇ 090291 | 51,90% | 2 |
| 138 | EDİP KILAVUZ 520041 | 51,88% | 2 |
| 139 | HALİL ALTUĞ 110003 | 51,88% | 2 |
| 140 | MAHMUT YAZAR 340094 | 51,81% | 2 |
| 141 | YEŞİM ULAK BAYMAN 342883 | 51,81% | 2 |
| 142 | İSMAİL ÖZTÜRK 351565 | 51,81% | 12 |
| 143 | AHMET BERBEROĞLU 350925 | 51,78% | 2 |
| 144 | EMRE YANIKKEREM 351098 | 51,78% | 2 |
| 145 | YILDIRIM ERTÜRK 351656 | 51,68% | 8 |
| 146 | EMİN DANIŞAN 351339 | 51,67% | 12 |
| 147 | HASAN TÖNER 100013 | 51,52% | 2 |
| 148 | İDRİS ÇELEBİ 100350 | 51,52% | 2 |
| 149 | AHMET SAYGUN 090001 | 51,39% | 2 |
| 150 | SÜREYYA GEZER 090306 | 51,39% | 2 |
| 151 | HAKKI AYDIN 351571 | 51,11% | 11 |
| 152 | MUSTAFA ÇOLAK 353948 | 51,10% | 2 |
| 153 | SİNAN ÇAMLI 353727 | 51,10% | 2 |
| 154 | ZEKAİ ATEŞ 353704 | 51,09% | 6 |
| 155 | ALİ DEMİRALP 341776 | 51,00% | 2 |
| 156 | CEMAL ŞAHİN 670077 | 51,00% | 2 |
| 157 | OLCAY TENGİZ KÖKEN 353729 | 50,89% | 2 |
| 158 | RECEP KÖKEN 350370 | 50,89% | 2 |
| 159 | EFKAN ORMAN 353990 | 50,88% | 6 |
| 160 | KAZİM YENİÇERİ 160394 | 50,82% | 3 |
| 161 | MEHMET DUMAN 160263 | 50,82% | 3 |
| 162 | BEKİR DURAL 063234 | 50,77% | 8 |
| 163 | ARİFE AYFER KILIÇ 354023 | 50,64% | 3 |
| 164 | AHMET GÜRKAN POLAT 350409 | 50,56% | 2 |
| 165 | NACİ TEKİN 063565 | 50,48% | 2 |
| 166 | SEDAT TEZERİŞENER 063256 | 50,48% | 2 |
| 167 | MUVAKKAR YILDIRIM 351463 | 50,44% | 2 |
| 168 | İSMAİL YAVAŞ 351218 | 50,44% | 2 |
| 169 | SELİM DEMİR 354021 | 50,39% | 12 |
| 170 | MUAMMER KURGUN 353972 | 50,37% | 10 |
| 171 | FİLİZ TAMER 070482 | 50,19% | 3 |
| 172 | TUNCER OYARDI 070373 | 50,19% | 3 |
| 173 | İBRAHİM YAŞAR 351252 | 50,16% | 4 |
| 174 | MURAT PARILDAR 450047 | 49,90% | 2 |
| 175 | ÜMİT TOKUR 344658 | 49,90% | 2 |
| 176 | ÇETİN YILMAZ 351799 | 49,85% | 10 |
| 177 | MEHMET SELMAN ERGÜDEN 354027 | 49,85% | 3 |
| 178 | İSMAİL HAKKI METE 353993 | 49,84% | 8 |
| 179 | NAİLE ÇALIK 350639 | 49,83% | 9 |
| 180 | TİMUR YURTSEVEN 353717 | 49,78% | 11 |
| 181 | MUSTAFA NUSRET BAYRAK 100210 | 49,76% | 2 |
| 182 | İBRAHİM ÖZYILDIZ 160268 | 49,76% | 2 |
| 183 | MEHMET SÜLEYMAN TEZGÜL 344190 | 49,72% | 4 |
| 184 | TEVFİK GÜLYAŞAR 221074 | 49,70% | 2 |
| 185 | İSMET YARAR 353893 | 49,70% | 2 |
| 186 | NECMİ EREN 351584 | 49,67% | 11 |
| 187 | ORHAN İLHAN 351909 | 49,65% | 7 |
| 188 | Heybet Bayraktar | 49,61% | 2 |
| 189 | MEHMET ZEKİ KUZGUN 351243 | 49,60% | 3 |
| 190 | MEHMET ÖZCAN 350967 | 49,47% | 2 |
| 191 | METİN YOLAÇAN 450030 | 49,47% | 2 |
| 192 | GÜNGÖR TOSUNOĞLU 353796 | 49,38% | 2 |
| 193 | ORHUN AĞIM 350330 | 49,38% | 2 |
| 194 | NİLGÜN GÖNÜLALAN 420079 | 49,25% | 3 |
| 195 | HEYBET BAYRAKTAR 000050 | 49,01% | 5 |
| 196 | SUNAY AKMAN 450026 | 48,88% | 2 |
| 197 | YİĞİT AKMAN 450173 | 48,88% | 2 |
| 198 | AHMET AKTAŞ 063755 | 48,84% | 2 |
| 199 | LEVENT GÜLER 350411 | 48,84% | 2 |
| 200 | METİN TUNÇER 340584 | 48,63% | 2 |
| 201 | İLYAS FATİH COŞKUN 343164 | 48,63% | 2 |
| 202 | ADALET YILMAZ 354143 | 48,56% | 2 |
| 203 | HASAN KOCADAĞ 351210 | 48,56% | 2 |
| 204 | YUSUF EREN 430052 | 48,52% | 3 |
| 205 | İRFAN ÇÖZEN 070370 | 48,52% | 3 |
| 206 | OĞUZ DEMİRGÖREN 350547 | 48,47% | 13 |
| 207 | KAMİLE KAYA 350583 | 48,43% | 4 |
| 208 | HASAN BAŞARMIŞ 800006 | 48,34% | 2 |
| 209 | NURFEL KESKİN 090362 | 48,34% | 2 |
| 210 | RAŞİT AKTAŞ 353874 | 47,94% | 3 |
| 211 | YUSUF DEMİRÖZ 351629 | 47,87% | 13 |
| 212 | HAKAN ARICI 354097 | 47,86% | 3 |
| 213 | MÜSLÜM TURAN 350483 | 47,86% | 3 |
| 214 | EKREM ARSLAN 353793 | 47,81% | 3 |
| 215 | TÜLAY UNCUOĞLU 351706 | 47,81% | 3 |
| 216 | TAN ÇİMEN 350395 | 47,80% | 3 |
| 217 | ŞENOL SÜNGET 340550 | 47,80% | 3 |
| 218 | EROL ERDEM 670020 | 47,71% | 1 |
| 219 | MUAMMER İDACI 090195 | 47,63% | 2 |
| 220 | MÜMTAZ AKMAN 090144 | 47,63% | 2 |
| 221 | BİLAL BÜLBÜLCÜ 354026 | 47,57% | 10 |
| 222 | NECATİ YANIK 354130 | 47,54% | 9 |
| 223 | HASAN ÖZGÜR BAKAN 340497 | 47,53% | 3 |
| 224 | BERNA YÜTMEN 341378 | 47,48% | 2 |
| 225 | HİLDA SINAY 350542 | 47,48% | 2 |
| 226 | ADNAN ÇAKIROĞLU 100165 | 47,48% | 2 |
| 227 | MAHMUT KALE 063373 | 47,48% | 2 |
| 228 | NEYRA GÖLCÜOĞLU 350593 | 47,41% | 3 |
| 229 | SUNAY ÖNER 350624 | 47,40% | 2 |
| 230 | NEZİHA SERPİL KURUL 341725 | 47,38% | 10 |
| 231 | BÜLENT ASLAN 340027 | 47,32% | 2 |
| 232 | CENGİZ SAYISIZ 350942 | 47,32% | 2 |
| 233 | BİROL BORA 353721 | 47,18% | 12 |
| 234 | ARZU DEMİR YALÇIN 351401 | 47,02% | 1 |
| 235 | YAKUP YALÇIN 351400 | 47,02% | 1 |
| 236 | ALPER TUNA 350462 | 46,97% | 2 |
| 237 | RECEP GÜVEN 680028 | 46,91% | 6 |
| 238 | OSMAN EDİP ŞENER 353771 | 46,74% | 3 |
| 239 | ZEYNEP MELTEM AYDIN 351572 | 46,63% | 12 |
| 240 | DERYA KIZILKAYA 353945 | 46,45% | 2 |
| 241 | YILDIRAY TOPÇU 354029 | 46,45% | 2 |
| 242 | ALİ NAZIM ÇATORİ 350539 | 46,37% | 2 |
| 243 | HASAN TOMRUK 090284 | 46,37% | 2 |
| 244 | HAKAN BAYNAZOĞLU 350572 | 46,24% | 2 |
| 245 | IŞIK SÖĞÜTLÜ 353859 | 46,24% | 2 |
| 246 | HAKKI YILDIZ 100104 | 46,18% | 2 |
| 247 | YALÇIN UZAN 440079 | 46,18% | 2 |
| 248 | MUSTAFA HALUK KOTER 351903 | 46,04% | 1 |
| 249 | NURETTİN YILDIZ 353937 | 46,02% | 2 |
| 250 | ZEHRA İREZ 342008 | 46,02% | 2 |
| 251 | HAKAN SERDAR AYTAÇ 350380 | 45,96% | 2 |
| 252 | MEHMET AKİF YALÇIN 350346 | 45,96% | 2 |
| 253 | BAHA TÜRKYILMAZ 353778 | 45,92% | 2 |
| 254 | ŞEBNEM TÜRKYILMAZ 353634 | 45,92% | 2 |
| 255 | HÜSEYİN TAVLI 450185 | 45,91% | 12 |
| 256 | MEHMET ÖZCAN 350481 | 45,55% | 10 |
| 257 | ALPTEKİN AYDIN 061232 | 45,30% | 2 |
| 258 | HAŞMET SÜMER 351898 | 45,30% | 2 |
| 259 | CAVİDE YILDIRIM 342943 | 45,14% | 2 |
| 260 | ŞABAN TAŞ 070108 | 45,14% | 2 |
| 261 | MUHİTTİN ÖKTEN 351358 | 44,97% | 2 |
| 262 | MUSTAFA T 351641 | 44,81% | 8 |
| 263 | CEVAT OZLU 351742 | 44,78% | 3 |
| 264 | FİKRET GÜLOĞLU 351586 | 44,77% | 8 |
| 265 | AYHAN ÖZTÜRK 351275 | 44,75% | 3 |
| 266 | SERDAR SEZER 344828 | 44,75% | 3 |
| 267 | MEHMET FİKRİ ÇAVDAR 100028 | 44,67% | 2 |
| 268 | AYFER EKŞİOĞLU 342271 | 44,63% | 2 |
| 269 | MUSTAFA KAYA 060017 | 44,63% | 2 |
| 270 | NURİ AYAY 350937 | 44,54% | 9 |
| 271 | ADVİYE ONAY SAFA 351879 | 44,40% | 2 |
| 272 | HALİL BURHAN DEMİREL 351260 | 44,40% | 2 |
| 273 | BAYRAM UÇAKCIOĞLU 351628 | 44,33% | 9 |
| 274 | ALİ SALİH GÖLET 340490 | 44,29% | 2 |
| 275 | BEKİR AYDEMİR ALACA 580002 | 44,29% | 2 |
| 276 | GÖZDE HAMAMCIOĞLU 354152 | 44,24% | 3 |
| 277 | SEÇKİL ÇELİK 354151 | 44,24% | 3 |
| 278 | HALİL İBRAHİM ÇELEBİ 342984 | 44,07% | 2 |
| 279 | MUAMMER KARACA 353695 | 44,07% | 2 |
| 280 | CÜNEYT UĞUROĞLU 351749 | 43,68% | 10 |
| 281 | ÖVÜL GÜÇLÜ 350265 | 43,19% | 2 |
| 282 | ELİF YÜCEKÖK 340065 | 43,17% | 8 |
| 283 | MAZLUM ERCÜMENT SARIKAYA 351851 | 42,90% | 7 |
| 284 | ŞULE ER 351767 | 42,69% | 3 |
| 285 | HÜSEYİN İZZET İREN 351740 | 42,52% | 3 |
| 286 | AHMET HALUK ÇETİN 100521 | 42,41% | 2 |
| 287 | MUSTAFA KEMAL KÖSEOĞLU 100464 | 42,41% | 2 |
| 288 | MEHMET ALİ BELİN | 42,13% | 1 |
| 289 | MENDERES OLKUN 351214 | 42,04% | 2 |
| 290 | YAVUZ YAZMAN 351737 | 42,04% | 2 |
| 291 | CİHANGİR ACAR 350177 | 42,01% | 2 |
| 292 | METİN KARABOĞA 351404 | 42,01% | 2 |
| 293 | JALE AYŞE ERGELEN 353689 | 41,86% | 9 |
| 294 | ÜLKER MAVİSEL KAŞKANLILAR 354033 | 41,35% | 2 |
| 295 | NURDAN TANER 350230 | 41,09% | 2 |
| 296 | ŞERAFETTİN TANER 100445 | 41,09% | 2 |
| 297 | GÜVEN SOMERSAN 160055 | 40,59% | 6 |
| 298 | SELİM ALTINDAĞ 090199 | 40,53% | 2 |
| 299 | YAŞAR KADAN 320018 | 40,53% | 2 |
| 300 | MUSTAFA AKPINAR 351268 | 40,34% | 2 |
| 301 | İBRAHİM COŞKUN 353950 | 40,34% | 2 |
| 302 | YASEMİN HATİCE İÇOĞLU ÖZARAS 351705 | 40,09% | 4 |
| 303 | BEYHAN BURCU KORUKÇU ÇETİN 351770 | 40,06% | 2 |
| 304 | MURAT BAYNAZI 440077 | 40,06% | 2 |
| 305 | OSMAN HAYDAR ÖZARAS 351704 | 39,76% | 5 |
| 306 | FAİK TÜMERK 351607 | 39,73% | 2 |
| 307 | ŞEBNEM ERTENOĞLU 350005 | 39,73% | 2 |
| 308 | EMİNE GÖKTAN 351415 | 39,48% | 2 |
| 309 | ENGİN GÖKTAN 351414 | 39,48% | 2 |
| 310 | MEHMET KILIÇ 351166 | 38,57% | 2 |
| 311 | SADRETTİN KEMAH 350342 | 38,57% | 2 |
| 312 | ABDULLAH METİN BABAOĞLU 354052 | 37,79% | 1 |
| 313 | MEHMET NEŞET GÜLCÜ 610077 | 37,70% | 2 |
| 314 | SEMA YENİCİ 351789 | 37,70% | 2 |
| 315 | EŞREF GÜNDÜZ SELMAN 100154 | 37,69% | 2 |
| 316 | İNCİ AKYOL 590079 | 37,69% | 2 |
| 317 | NAZAN ÇELİK 350199 | 37,42% | 2 |
| 318 | SERVET SOYUÇAYLI 350095 | 37,42% | 2 |
| 319 | ÜMİT VAROL 351765 | 37,38% | 3 |
| 320 | KAZIM ÇAPACI 351762 | 37,03% | 2 |
| 321 | İSMAİL ASLAN 210081 | 37,03% | 2 |
| 322 | TUNCAY VAROL 351763 | 37,01% | 2 |
| 323 | LEVENT ÖZBAY 354095 | 27,67% | 1 |
| 324 | SEVİN ÖZBAY 351719 | 27,67% | 1 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.
| # | Oyuncu | Toplam IMP | Ort. IMP | Turnuva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSTAFA OKUR 670113 | +73,1 | +73,1 | 1 |
| 2 | NAİLE ÇALIK 350639 | +73,1 | +73,1 | 1 |
| 3 | HAKKI AYDIN 351571 | +65,3 | +65,3 | 1 |
| 4 | NACİ EKER 354077 | +65,3 | +65,3 | 1 |
| 5 | NECMİ EREN 351584 | +47 | +47 | 1 |
| 6 | YILDIRIM ERTÜRK 351656 | +47 | +47 | 1 |
| 7 | YUSUF DEMİRÖZ 351629 | +27 | +27 | 1 |
| 8 | ZEYNEP MELTEM AYDIN 351572 | +27 | +27 | 1 |
| 9 | HEYBET BAYRAKTAR 000050 | +25,9 | +25,9 | 1 |
| 10 | Niyazi Çınar | +25,9 | +25,9 | 1 |
| 11 | CEVAT OZLU 351742 | +14,6 | +14,6 | 1 |
| 12 | HÜSEYİN TAVLI 450185 | +14,6 | +14,6 | 1 |
| 13 | ESAT SERT 350438 | +12 | +12 | 1 |
| 14 | SEHER ORMAN 353991 | +12 | +12 | 1 |
| 15 | ELİF YÜCEKÖK 340065 | +11,3 | +11,3 | 1 |
| 16 | NEZİHA SERPİL KURUL 341725 | +11,3 | +11,3 | 1 |
| 17 | GÜLGÜN GÖRÜN 342491 | +8 | +8 | 1 |
| 18 | VEDAT GÖNÜL 200003 | +8 | +8 | 1 |
| 19 | EMİN DANIŞAN 351339 | +4 | +4 | 1 |
| 20 | ÇETİN YILMAZ 351799 | +4 | +4 | 1 |
| 21 | BEKİR DURAL 063234 | -3,4 | -3,4 | 1 |
| 22 | MUAMMER KURGUN 353972 | -3,4 | -3,4 | 1 |
| 23 | CÜNEYT UĞUROĞLU 351749 | -4,5 | -4,5 | 1 |
| 24 | MEHMET ÖZCAN 350481 | -4,5 | -4,5 | 1 |
| 25 | OĞUZ DEMİRGÖREN 350547 | -12 | -12 | 1 |
| 26 | İSMAİL HAKKI METE 353993 | -12 | -12 | 1 |
| 27 | TİMUR YURTSEVEN 353717 | -16 | -16 | 1 |
| 28 | İSMAİL ÖZTÜRK 351565 | -16 | -16 | 1 |
| 29 | GÜVEN SOMERSAN 160055 | -16,9 | -16,9 | 1 |
| 30 | JALE AYŞE ERGELEN 353689 | -16,9 | -16,9 | 1 |
| 31 | NECATİ YANIK 354130 | -41,6 | -41,6 | 1 |
| 32 | ZEKAİ ATEŞ 353704 | -41,6 | -41,6 | 1 |
| 33 | MEHMET ALİ KORDÖV 340146 | -43 | -43 | 1 |
| 34 | NURİ AYAY 350937 | -43 | -43 | 1 |
| 35 | FİKRET GÜLOĞLU 351586 | -45 | -45 | 1 |
| 36 | MEHMET DİNÇER 351902 | -45 | -45 | 1 |
| 37 | ALPER TUNA 350462 | -92 | -92 | 1 |
| 38 | MUSTAFA T 351641 | -92 | -92 | 1 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.