Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.
| # | Ad soyad | Toplam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFER AĞLAMAZ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | CÜNEYT UĞUROĞLU | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | FİKRET GÜLOĞLU | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | HAKKI AYDIN | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | MEHMET ERŞAH TÜRKMEN | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | MUSTAFA OKUR | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | ZEYNEP MELTEM AYDIN | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | İSMAİL HAKKI METE | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | İSMAİL ÖZTÜRK | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | BİROL BORA | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | TİMUR YURTSEVEN | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | YUSUF DEMİRÖZ | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 13 | MUSTAFA T | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | JALE AYŞE ERGELEN | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15 | MEHMET SÜLEYMAN TEZGÜL | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 16 | MEHMET ÖZCAN | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17 | NECATİ YANIK | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18 | SEHER ORMAN | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 19 | SELİM DEMİR | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 20 | BAYRAM UÇAKCIOĞLU | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21 | NEZİHA SERPİL KURUL | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 22 | NURİ AYAY | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 23 | VEDAT GÖNÜL | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 24 | BEKİR DURAL | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 25 | BİLAL BÜLBÜLCÜ | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 26 | EMİN DANIŞAN | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 27 | ESAT SERT | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 28 | MEHMET ÖZEN | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 29 | İBRAHİM YAŞAR | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 30 | EFKAN ORMAN | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | MEHMET DİNÇER | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | METİN ŞAHİNGÖZLÜ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | GÜLGÜN GÖRÜN | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | NAİLE ÇALIK | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | NİYAZİ ÇINAR | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | SONER KAYABAŞ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | AHMET OKUR | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | BAHA TÜRKYILMAZ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | MUSTAFA KAHRAMAN | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | RENAN HOŞGÖR | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | ŞEBNEM TÜRKYILMAZ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | ALPASLAN SELÇUK | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | Elif YÜCEKÖK | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | GÜL BAŞARAN | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | HAŞMET SÜMER | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | ARZU DEMİR YALÇIN | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ERHAN AKGÜN | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | NACİ EKER | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | NECMİ EREN | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | OSMAN EDİP ŞENER | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | YAKUP YALÇIN | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | YILDIRIM ERTÜRK | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | AHMET ÖZBAŞ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ALİ DENİZ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ALİ RIZA URAL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | AYŞE DURAL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | BEKİR TÜRKALİ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ENGİN OK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ERDAL IŞIK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | MEHMET ALİ KORDÖV | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | MUAMMER KURGUN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | MURAT GÜLCÜ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | MÜSLÜM TURAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | OYA GÜLHAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | RÜŞTÜ NİRAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | SABAHATTİN YILDIRIM | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | SERAP ŞAHİN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | ZERYNEP CEYLAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | ÜMİT VAROL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | İMDAT AKÇAM | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | ŞULE ER | 1 | 1 |
Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.
| # | Oyuncu | Ort. % | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 1 | SONER KAYABAŞ 550028 | 62,56% | 5 |
| 2 | ESAT SERT 350438 | 61,13% | 7 |
| 3 | MEHMET ALİ KORDÖV 340146 | 59,20% | 1 |
| 4 | MUSTAFA OKUR 670113 | 58,37% | 12 |
| 5 | VEDAT GÖNÜL 200003 | 57,98% | 8 |
| 6 | EMİN DANIŞAN 351339 | 57,92% | 7 |
| 7 | MÜSLÜM TURAN 350483 | 57,74% | 1 |
| 8 | İSMAİL ÖZTÜRK 351565 | 57,26% | 12 |
| 9 | GÜLGÜN GÖRÜN 342491 | 57,18% | 5 |
| 10 | MUAMMER KURGUN 353972 | 56,48% | 1 |
| 11 | SELİM DEMİR 354021 | 56,05% | 9 |
| 12 | METİN ŞAHİNGÖZLÜ 353767 | 55,92% | 6 |
| 13 | ALİ DENİZ 000233 | 54,69% | 1 |
| 14 | BEKİR TÜRKALİ 000232 | 54,69% | 1 |
| 15 | CAFER AĞLAMAZ 354025 | 54,46% | 12 |
| 16 | MEHMET ERŞAH TÜRKMEN 354024 | 54,46% | 12 |
| 17 | İMDAT AKÇAM 350115 | 54,17% | 1 |
| 18 | YILDIRIM ERTÜRK 351656 | 54,12% | 2 |
| 19 | İSMAİL HAKKI METE 353993 | 53,96% | 12 |
| 20 | BEKİR DURAL 063234 | 53,66% | 7 |
| 21 | SEHER ORMAN 353991 | 52,50% | 9 |
| 22 | AHMET OKUR 353895 | 52,27% | 4 |
| 23 | TİMUR YURTSEVEN 353717 | 52,26% | 11 |
| 24 | MEHMET ÖZEN 353992 | 52,15% | 7 |
| 25 | HAKKI AYDIN 351571 | 51,62% | 12 |
| 26 | MUSTAFA KAHRAMAN 354064 | 51,56% | 4 |
| 27 | MEHMET DİNÇER 000201 | 51,39% | 6 |
| 28 | NACİ EKER 354077 | 51,16% | 2 |
| 29 | NECMİ EREN 351584 | 50,34% | 2 |
| 30 | EFKAN ORMAN 353990 | 49,88% | 6 |
| 31 | NECATİ YANIK 354130 | 49,82% | 9 |
| 32 | MEHMET ÖZCAN 350481 | 49,80% | 9 |
| 33 | ENGİN OK 000240 | 49,68% | 1 |
| 34 | YUSUF DEMİRÖZ 351629 | 49,22% | 11 |
| 35 | ZEYNEP MELTEM AYDIN 351572 | 49,06% | 12 |
| 36 | BİROL BORA 353721 | 48,86% | 11 |
| 37 | ALPASLAN SELÇUK 351772 | 48,65% | 3 |
| 38 | GÜL BAŞARAN 351774 | 48,65% | 3 |
| 39 | NAİLE ÇALIK 350639 | 48,44% | 5 |
| 40 | OSMAN EDİP ŞENER 353771 | 48,22% | 2 |
| 41 | AHMET ÖZBAŞ 350653 | 47,69% | 1 |
| 42 | Elif YÜCEKÖK 340065 | 47,55% | 3 |
| 43 | NURİ AYAY 350937 | 47,16% | 8 |
| 44 | OYA GÜLHAN 000235 | 46,33% | 1 |
| 45 | RÜŞTÜ NİRAN 000234 | 46,33% | 1 |
| 46 | MUSTAFA T 351641 | 46,31% | 10 |
| 47 | ERHAN AKGÜN 000239 | 45,97% | 2 |
| 48 | HAŞMET SÜMER 000221 | 45,72% | 3 |
| 49 | ARZU DEMİR YALÇIN 351401 | 45,46% | 2 |
| 50 | YAKUP YALÇIN 351400 | 45,46% | 2 |
| 51 | ŞEBNEM TÜRKYILMAZ 353634 | 45,40% | 4 |
| 52 | BİLAL BÜLBÜLCÜ 354026 | 44,87% | 7 |
| 53 | NEZİHA SERPİL KURUL 341725 | 44,34% | 8 |
| 54 | CÜNEYT UĞUROĞLU 351749 | 44,21% | 12 |
| 55 | FİKRET GÜLOĞLU 351586 | 44,21% | 12 |
| 56 | ERDAL IŞIK 000236 | 43,98% | 1 |
| 57 | SABAHATTİN YILDIRIM 350754 | 43,98% | 1 |
| 58 | MURAT GÜLCÜ | 43,11% | 1 |
| 59 | NİYAZİ ÇINAR 000197 | 42,57% | 5 |
| 60 | BAHA TÜRKYILMAZ 353778 | 42,56% | 4 |
| 61 | İBRAHİM YAŞAR 351252 | 42,52% | 7 |
| 62 | AYŞE DURAL 000238 | 42,36% | 1 |
| 63 | SERAP ŞAHİN 000237 | 42,36% | 1 |
| 64 | BAYRAM UÇAKCIOĞLU 351628 | 41,34% | 8 |
| 65 | JALE AYŞE ERGELEN 353689 | 40,88% | 9 |
| 66 | MEHMET SÜLEYMAN TEZGÜL 344190 | 40,88% | 9 |
| 67 | RENAN HOŞGÖR 351860 | 40,05% | 4 |
| 68 | ALİ RIZA URAL 000231 | 34,58% | 1 |
| 69 | ZERYNEP CEYLAN 000230 | 34,58% | 1 |
| 70 | ÜMİT VAROL 351765 | 26,79% | 1 |
| 71 | ŞULE ER 351767 | 26,79% | 1 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.