Sıra: 1
Genel Puan: 26.3
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | IMP | Küm Top | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | NS | 3♣ E | = | - / 110 | -6 | -18 | |
| 11 | NS | 7♠ W | = | - / 1510 | -11 | ||||
| 12 | NS | 1NT E | -1 | 50 / - | -1 | ||||
| 13 | 4 | 2 | NS | 3♥ S | -3 | - / 300 | -5 | -19 | |
| 14 | NS | 4♥ E | -1 | 50 / - | 10 | ||||
| 15 | NS | 2♠ S | = | 110 / - | -6 | ||||
| 16 | 4 | 3 | NS | 3♠ W | +2 | - / 200 | 1 | -10 | |
| 17 | NS | 4♠X S | -1 | - / 100 | 1 | ||||
| 18 | NS | 6♠ E | -1 | 50 / - | 7 | ||||
| 19 | 4 | 4 | NS | 4♥ S | +1 | 450 / - | 4 | 8 | |
| 20 | NS | 3♦ W | -1 | 100 / - | 1 | ||||
| 21 | NS | 3NT N | = | 600 / - | 13 | ||||
| 22 | 4 | 5 | NS | - - | - | - / - | 1.1 | 11 |
BYE |
| 23 | NS | - - | - | - / - | 1.1 | ||||
| 24 | NS | - - | - | - / - | 1.1 | ||||
| 25 | 4 | 6 | NS | 3NT S | +2 | 460 / - | 1 | 33 | |
| 26 | NS | 3♣X N | = | 670 / - | 13 | ||||
| 27 | NS | 6♦ W | -1 | 50 / - | 8 | ||||
| 28 | 4 | 7 | NS | 3♦ N | = | 110 / - | -7 | 26 | |
| 29 | NS | 2♥ S | = | 110 / - | 0 | ||||
| 30 | NS | 3NT N | +2 | 460 / - | 0 | ||||
| 31 | 4 | 8 | NS | 3♥ W | +1 | - / 170 | -1 | 26 | |
| 32 | NS | 3NT N | +2 | 460 / - | 0 | ||||
| 33 | NS | 1NT W | +1 | - / 120 | 1 |