Aylık Bireysel

Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.

144Oyuncu
23MP turnuva
8IMP turnuva
Bireysel Takvim MP IMP
PztSalÇarPerCumCmtPaz
1371 MP2321 MP3301 MP4311 MP5251 MP
6291 IMP7281 IMP8171 MP9331 MP10271 MP11341 MP12311 MP
13291 IMP14261 IMP15331 MP16291 MP17311 MP18351 MP19291 MP
20301 IMP21271 IMP22301 MP23271 MP24261 MP25301 MP26241 MP
27271 IMP28301 IMP29331 MP30311 MP31321 MP

Ay tablosu

# Ad soyad Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 ŞERAFETTİN TABAN 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 ALİ TÜZÜNER 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 HÜSEYİN SEVİN 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 RAHMİ DEMİR 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 TACETTİN TEZCAN 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 COŞKUN TURAN 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 GALİP KALKAN 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 HASAN KOCADAĞ 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 MUHİTTİN DOĞAN 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 MUVAKKAR YILDIRIM 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 NECATİ YAVUZ 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 YUSUF GEZGİN 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 MEHMET KILIÇ 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 İBRAHİM AKYILDIZ 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 İBRAHİM BAĞÇIVAN 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 ADALET YILMAZ 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 BÜLENT MEHMET TOPRAKÇIOĞLU 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 HAMZA DEĞİRMENCİ 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 HASAN DİNÇER 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 SUAT DURSUN 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 ŞEVKET TÜZÜN 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 AYDIN ÇÖL 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 TURHAN SOMUNCU 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 HÜSEYİN ÖZMEN 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 İBRAHİM GÜLEÇ 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 İBRAHİM HALİL KANDEMİR 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 İSMAİL YAVAŞ 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 HIDIR AYDINLAR 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 YILDIRAY KAHRAMAN 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 ABDULLAH KAYALI 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 ADİL ZENGİN 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 AHMET SALİH KAYA 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 ERTAN ERDEM 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 HALİL İBRAHİM ÖNDER 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 RAMAZAN ARSLAN 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 SEDAT ATABEY 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 SELÇUK ÇAKICI 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 SUAT AYHAN 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 ABDULMELİK TURUNÇ 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 ALİ İLHAN 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 MUHARREM YILDIZ 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 RUŞEN MEYDANAÇAR 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 HALİL TAYGAN 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44 HAMİT ŞEYHMUS ÇETİN 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 MEHMET ÖZEN 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46 HALİL GÜNENÇ 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 SALİH PORSUK 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
48 UĞUR MENGÜÇ 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
49 HÜSEYİN YILDIRIM 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 MUSTAFA GÜZEL 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
51 TUFAN GURUŞÇU 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 ALİ RAHMAN ZARİÇ 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
53 ALİ SARAÇ 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
54 MUSTAFA ÖZTÜRK 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
55 ALİ TUTAL 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
56 Hayrettin Eser 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
57 LEVENT AKSAY 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
58 MEHMET ALBAYRAK 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
59 ONUR ÇİLDİR 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
60 SADRETTİN KEMAH 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
61 ÜMİT AKSOY 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
62 İBRAHİM HALİL ÖN 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
63 MEHMET ATASAYAR 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
64 FAİK ÖZDEN 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
65 RASİM İKİZ 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
66 SELÇUK YELKENCİ 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
67 İSMAİL ÖZGÜR 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
68 METİN AYTEMÜR 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
69 SÜLEYMAN KOÇAK 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70 ÜNAL POLAT 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71 BÜLENT YAŞARLAR 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
72 MAHMUT ALTINBAĞ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
73 AHMET AKGÜN 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
74 FAİK ERGEZ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
75 MÜFİT ÇETİNKAYA 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
76 SAFA ÖZCET 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
77 SERHAT ÖZCET 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
78 FERAT ŞENTÜRK 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
79 HASAN BASRİ KINCI 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
80 CENGİZ KOÇ 8 1 1 1 1 1 1 1 1
81 FEHİM TAŞÇEVİREN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
82 HASAN TAŞKIN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
83 MAHMUT BİLGİN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
84 MEHMET KAYIŞ 8 1 1 1 1 1 1 1 1
85 İNCİ AKYOL 8 1 1 1 1 1 1 1 1
86 HAKAN AK 7 1 1 1 1 1 1 1
87 MURAT ERGİN 7 1 1 1 1 1 1 1
88 AHMET SARDAR 6 1 1 1 1 1 1
89 NADİRE CANAN TÜRKDOĞAN 6 1 1 1 1 1 1
90 TUNCER ULUŞEKER 6 1 1 1 1 1 1
91 0000 5 1 2 1 1
92 COŞKUN ALTIPARMAK 5 1 1 1 1 1
93 ENDER ARKAN 5 1 1 1 1 1
94 HAYRİ KARATEKE 5 1 1 1 1 1
95 METİN YOLAÇAN 5 1 1 1 1 1
96 SÜLEYMAN KARA 5 1 1 1 1 1
97 ŞEMSETTİN GÖZER 5 1 1 1 1 1
98 BİROL CİHANOĞLU 4 1 1 1 1
99 DURSUN YILMAZ 4 1 1 1 1
100 ERHAN ELLİDÖRTOĞLU 4 1 1 1 1
101 FARUK NECİP PARILTAN 4 1 1 1 1
102 HAYATİ SOYLU 4 1 1 1 1
103 MEHMET ÖZCAN 4 1 1 1 1
104 TURGAY DEMİRPEHLİVAN 4 1 1 1 1
105 İSMAİL ŞAHAN 4 1 1 1 1
106 ALİ İHSAN ÇALIKUŞ 3 1 1 1
107 HÜSEYİN DEMİRHAN 3 1 1 1
108 MEHMET GÜVEN 3 1 1 1
109 MUSTAFA KARADENİZ 3 1 1 1
110 Ragıp OLGUN 3 1 1 1
111 ADİL YANAR 2 1 1
112 ALİ FUAT DEMİR 2 1 1
113 BÜLENT USLU 2 1 1
114 ZEKİ BORA ÖN 2 1 1
115 3505969 1 1
116 AHMET TEZCAN 1 1
117 ALİ URKAN 1 1
118 ARİF YÜCEL 1 1
119 BAHATTİN SARIOGLU 1 1
120 BARBAROS İNAN 1 1
121 DEMİR KOÇER 1 1
122 EKREM KARA 1 1
123 ERGÜN KARAMAHMUTOLLU 1 1
124 ERKAN ERGİN ERYILMAZ 1 1
125 EROL SERDAROĞLU 1 1
126 HÜSAMETTİN ALPER 1 1
127 Hüseyin 1 1
128 KEMAL KABAK 1 1
129 MEHMET AKTUĞ 1 1
130 NAZAN ALPER 1 1
131 NEVZAT KARAMAN 1 1
132 NURİ COŞKUN 1 1
133 NİHAT DURMUŞ 1 1
134 ORHUN AĞIM 1 1
135 OSMAN KOCAKAYA 1 1
136 RAMAZAN KILIÇ 1 1
137 RAMAZAN ÖN 1 1
138 RIDVAN YALÇINBAŞ 1 1
139 Rüveyda ERKAN 1 1
140 SAMİ TEPE 1 1
141 SELAHATTİN YILDIRIM 1 1
142 ZEKİ KARACA 1 1
143 ÖZKAN AVŞİN 1 1
144 İHSAN ERGİN 1 1

Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.

# Oyuncu Ort. % Turnuva
1 KEMAL KABAK 063575 63,31% 1
2 UĞUR MENGÜÇ 354128 59,20% 15
3 ORHUN AĞIM 350330 58,75% 1
4 MUHİTTİN DOĞAN 353854 58,03% 22
5 MEHMET ÖZCAN 350967 57,38% 4
6 ŞEMSETTİN GÖZER 353775 57,10% 3
7 MEHMET AKTUĞ 540071 56,99% 1
8 İHSAN ERGİN 353799 56,99% 1
9 NİHAT DURMUŞ 351048 56,63% 1
10 HAYRİ KARATEKE 030079 56,31% 4
11 MÜFİT ÇETİNKAYA 670171 56,13% 7
12 SÜLEYMAN KOÇAK 350957 56,00% 8
13 İBRAHİM HALİL ÖN 340676 55,87% 11
14 BÜLENT MEHMET TOPRAKÇIOĞLU 450013 55,50% 19
15 DEMİR KOÇER 354070 55,37% 1
16 MUSTAFA ÖZTÜRK 350326 55,35% 12
17 MAHMUT ALTINBAĞ 351163 55,22% 9
18 İBRAHİM AKYILDIZ 350969 55,12% 20
19 YUSUF GEZGİN 550062 54,90% 21
20 ZEKİ BORA ÖN 340239 54,71% 2
21 ADİL YANAR 342399 54,70% 2
22 ALİ FUAT DEMİR 342400 54,70% 2
23 BİROL CİHANOĞLU 160087 54,67% 4
24 TURGAY DEMİRPEHLİVAN 160308 54,67% 4
25 SALİH PORSUK 351168 54,45% 18
26 RAMAZAN ÖN 353573 54,36% 1
27 ABDULMELİK TURUNÇ 350003 54,21% 15
28 SELÇUK ÇAKICI 062251 54,13% 18
29 ŞERAFETTİN TABAN 354133 54,11% 23
30 HÜSEYİN YILDIRIM 430031 53,94% 13
31 MUHARREM YILDIZ 351190 53,90% 18
32 ALİ İHSAN ÇALIKUŞ 353635 53,20% 2
33 RUŞEN MEYDANAÇAR 350166 53,10% 15
34 FAİK ÖZDEN 351886 53,02% 9
35 HALİL GÜNENÇ 351167 52,97% 12
36 HIDIR AYDINLAR 351184 52,80% 16
37 ALİ TÜZÜNER 070103 52,61% 22
38 AYDIN ÇÖL 351173 52,60% 18
39 ÜMİT AKSOY 060954 52,35% 11
40 NADİRE CANAN TÜRKDOĞAN 341209 51,92% 5
41 BÜLENT YAŞARLAR 350883 51,84% 9
42 FERAT ŞENTÜRK 350064 51,77% 8
43 SELÇUK YELKENCİ 351143 51,73% 10
44 HAMİT ŞEYHMUS ÇETİN 350958 51,70% 17
45 MAHMUT BİLGİN 351179 51,55% 8
46 ALİ RAHMAN ZARİÇ 450094 51,44% 12
47 MURAT ERGİN 340525 51,28% 4
48 ZEKİ KARACA 060992 51,25% 1
49 0000 0000 51,00% 5
50 FEHİM TAŞÇEVİREN 351194 50,98% 5
51 NECATİ YAVUZ 351158 50,96% 22
52 HÜSEYİN SEVİN 351756 50,86% 22
53 BARBAROS İNAN 351142 50,86% 1
54 İSMAİL YAVAŞ 351218 50,83% 17
55 HÜSEYİN ÖZMEN 351161 50,71% 19
56 MUVAKKAR YILDIRIM 351463 50,65% 21
57 MUSTAFA GÜZEL 351808 50,61% 14
58 SÜLEYMAN KARA 351186 50,54% 5
59 ABDULLAH KAYALI 351193 50,51% 17
60 CENGİZ KOÇ 351322 50,46% 7
61 AHMET SARDAR 351598 50,38% 4
62 HASAN KOCADAĞ 351210 50,23% 21
63 ONUR ÇİLDİR 353618 50,21% 11
64 MEHMET KAYIŞ 351219 50,04% 6
65 RASİM İKİZ 351191 50,03% 11
66 ERHAN ELLİDÖRTOĞLU 354092 49,92% 2
67 HALİL İBRAHİM ÖNDER 353709 49,87% 17
68 SUAT DURSUN 063263 49,68% 19
69 COŞKUN TURAN 354055 49,57% 21
70 Hayrettin Eser 061365 49,54% 13
71 YILDIRAY KAHRAMAN 450156 49,52% 19
72 SEDAT ATABEY 351205 49,52% 18
73 METİN YOLAÇAN 450030 49,48% 4
74 MEHMET ATASAYAR 351176 49,30% 10
75 FARUK NECİP PARILTAN 160090 49,18% 4
76 İBRAHİM GÜLEÇ 351162 49,17% 19
77 ADALET YILMAZ 354143 49,12% 20
78 HASAN TAŞKIN 330293 48,94% 8
79 ÜNAL POLAT 350366 48,88% 10
80 DURSUN YILMAZ 070456 48,87% 3
81 TURHAN SOMUNCU 351164 48,69% 21
82 İSMAİL ÖZGÜR 430017 48,64% 13
83 HASAN DİNÇER 351557 48,57% 20
84 GALİP KALKAN 351560 48,54% 22
85 ERTAN ERDEM 351593 48,41% 17
86 İBRAHİM BAĞÇIVAN 351170 48,34% 20
87 ALİ İLHAN 351197 48,17% 15
88 ALİ TUTAL 351144 48,02% 10
89 MEHMET GÜVEN 351092 47,99% 3
90 İBRAHİM HALİL KANDEMİR 351728 47,99% 18
91 ŞEVKET TÜZÜN 350120 47,91% 21
92 HAMZA DEĞİRMENCİ 350035 47,82% 20
93 RAHMİ DEMİR 351141 47,81% 23
94 MUSTAFA KARADENİZ 410083 47,76% 3
95 SADRETTİN KEMAH 350342 47,66% 12
96 HALİL TAYGAN 351201 47,64% 15
97 COŞKUN ALTIPARMAK 351852 47,61% 4
98 EROL SERDAROĞLU 353774 47,47% 1
99 NEVZAT KARAMAN 440067 47,47% 1
100 RIDVAN YALÇINBAŞ 450174 47,16% 1
101 ADİL ZENGİN 350347 47,13% 18
102 HASAN BASRİ KINCI 351308 47,12% 9
103 TUFAN GURUŞÇU 351185 47,12% 13
104 AHMET SALİH KAYA 351192 46,95% 17
105 LEVENT AKSAY 351178 46,71% 10
106 RAMAZAN KILIÇ 100272 46,40% 1
107 TUNCER ULUŞEKER 351670 46,15% 5
108 MEHMET KILIÇ 351166 46,13% 20
109 İNCİ AKYOL 590079 45,37% 6
110 AHMET AKGÜN 351861 44,90% 8
111 MEHMET ALBAYRAK 351343 44,90% 10
112 İSMAİL ŞAHAN 351871 44,90% 2
113 MEHMET ÖZEN 351169 44,78% 16
114 HÜSEYİN DEMİRHAN 341029 44,22% 2
115 TACETTİN TEZCAN 351172 44,16% 22
116 RAMAZAN ARSLAN 351739 43,42% 16
117 SERHAT ÖZCET 351558 43,41% 8
118 HAKAN AK 411103 43,28% 5
119 SAFA ÖZCET 351665 42,95% 7
120 HAYATİ SOYLU 540118 42,76% 4
121 ENDER ARKAN 061051 42,73% 4
122 NURİ COŞKUN 063179 42,23% 1
123 BÜLENT USLU 430094 41,86% 1
124 METİN AYTEMÜR 351174 41,68% 11
125 FAİK ERGEZ 351562 41,63% 9
126 ALİ SARAÇ 351203 40,94% 13
127 SAMİ TEPE 354080 40,53% 1
128 3505969 3505969 40,39% 1
129 Ragıp OLGUN 39,97% 2
130 SUAT AYHAN 063009 39,63% 15
131 ARİF YÜCEL 351151 32,20% 1
132 Hüseyin 31,07% 1

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

# Oyuncu Toplam IMP Ort. IMP Turnuva
1 HALİL GÜNENÇ 351167 +237 +29,6 8
2 MUHİTTİN DOĞAN 353854 +234,1 +33,4 7
3 ABDULMELİK TURUNÇ 350003 +222 +31,7 7
4 COŞKUN TURAN 354055 +216,8 +27,1 8
5 İBRAHİM AKYILDIZ 350969 +192,1 +24 8
6 ALİ TÜZÜNER 070103 +187,5 +23,4 8
7 UĞUR MENGÜÇ 354128 +137,2 +45,7 3
8 SELÇUK ÇAKICI 062251 +100,4 +20,1 5
9 MUSTAFA ÖZTÜRK 350326 +97,2 +24,3 4
10 ŞERAFETTİN TABAN 354133 +95,5 +11,9 8
11 BÜLENT MEHMET TOPRAKÇIOĞLU 450013 +94,6 +11,8 8
12 YUSUF GEZGİN 550062 +94,6 +11,8 8
13 RUŞEN MEYDANAÇAR 350166 +94,5 +13,5 7
14 MÜFİT ÇETİNKAYA 670171 +90 +30 3
15 NECATİ YAVUZ 351158 +83,4 +11,9 7
16 SEDAT ATABEY 351205 +76,6 +15,3 5
17 SELÇUK YELKENCİ 351143 +71,9 +24 3
18 MEHMET ÖZEN 351169 +69,2 +13,8 5
19 SÜLEYMAN KOÇAK 350957 +68,5 +17,1 4
20 FAİK ÖZDEN 351886 +61,4 +15,4 4
21 MUHARREM YILDIZ 351190 +60,5 +15,1 4
22 HIDIR AYDINLAR 351184 +56,8 +7,1 8
23 ADALET YILMAZ 354143 +55 +7,9 7
24 HASAN KOCADAĞ 351210 +55 +6,9 8
25 MURAT ERGİN 340525 +51 +17 3
26 HÜSEYİN YILDIRIM 430031 +50,8 +12,7 4
27 İBRAHİM HALİL ÖN 340676 +47,9 +12 4
28 HAYRİ KARATEKE 030079 +46 +46 1
29 DURSUN YILMAZ 070456 +44 +44 1
30 MEHMET KAYIŞ 351219 +42,9 +21,5 2
31 ÜMİT AKSOY 060954 +33,9 +8,5 4
32 LEVENT AKSAY 351178 +32,3 +6,5 5
33 İNCİ AKYOL 590079 +32 +16 2
34 ALİ TUTAL 351144 +31,9 +6,4 5
35 HÜSEYİN SEVİN 351756 +31,6 +4,0 8
36 ERHAN ELLİDÖRTOĞLU 354092 +30 +15 2
37 HALİL TAYGAN 351201 +29,4 +4,9 6
38 BÜLENT YAŞARLAR 350883 +29 +14,5 2
39 ÜNAL POLAT 350366 +21,8 +10,9 2
40 SALİH PORSUK 351168 +17,5 +17,5 1
41 FEHİM TAŞÇEVİREN 351194 +14 +4,7 3
42 AHMET AKGÜN 351861 +12 +6 2
43 ERKAN ERGİN ERYILMAZ 350813 +10,9 +10,9 1
44 SUAT DURSUN 063263 +7,6 +1 8
45 ŞEMSETTİN GÖZER 353775 +3,5 +1,8 2
46 ENDER ARKAN 061051 0 0 1
47 ONUR ÇİLDİR 353618 0 0 4
48 ALİ İHSAN ÇALIKUŞ 353635 -1 -1 1
49 ALİ İLHAN 351197 -1,5 -0,2 7
50 METİN AYTEMÜR 351174 -3 -3 1
51 HAMİT ŞEYHMUS ÇETİN 350958 -4 -1 4
52 MAHMUT ALTINBAĞ 351163 -4 -2 2
53 HÜSEYİN ÖZMEN 351161 -4,4 -0,7 6
54 AHMET TEZCAN 353906 -5 -5 1
55 OSMAN KOCAKAYA 342935 -5 -5 1
56 HÜSEYİN DEMİRHAN 341029 -6 -6 1
57 ALİ URKAN -9 -9 1
58 BAHATTİN SARIOGLU -9 -9 1
59 FAİK ERGEZ 351562 -9 -9 1
60 ÖZKAN AVŞİN -9 -9 1
61 TUNCER ULUŞEKER 351670 -10,9 -10,9 1
62 HÜSAMETTİN ALPER 340409 -11 -11 1
63 NADİRE CANAN TÜRKDOĞAN 341209 -11 -11 1
64 NAZAN ALPER 351658 -11 -11 1
65 HALİL İBRAHİM ÖNDER 353709 -11,5 -1,9 6
66 Ragıp OLGUN -13 -13 1
67 MEHMET ATASAYAR 351176 -13,7 -3,4 4
68 TUFAN GURUŞÇU 351185 -14,8 -3,7 4
69 FERAT ŞENTÜRK 350064 -15 -15 1
70 Rüveyda ERKAN 351910 -16,4 -16,4 1
71 BÜLENT USLU 430094 -17 -17 1
72 YILDIRAY KAHRAMAN 450156 -17,7 -3,5 5
73 CENGİZ KOÇ 351322 -18,5 -18,5 1
74 METİN YOLAÇAN 450030 -18,5 -18,5 1
75 Hayrettin Eser 061365 -20 -10 2
76 SERHAT ÖZCET 351558 -20 -10 2
77 TACETTİN TEZCAN 351172 -21 -2,6 8
78 HAKAN AK 411103 -22 -11 2
79 SELAHATTİN YILDIRIM 090373 -26 -26 1
80 AHMET SALİH KAYA 351192 -26,2 -4,4 6
81 SADRETTİN KEMAH 350342 -28,6 -9,5 3
82 COŞKUN ALTIPARMAK 351852 -31 -31 1
83 EKREM KARA 343216 -35 -35 1
84 ERGÜN KARAMAHMUTOLLU -35 -35 1
85 İSMAİL YAVAŞ 351218 -38,1 -4,8 8
86 İSMAİL ŞAHAN 351871 -40,1 -20,1 2
87 AHMET SARDAR 351598 -51 -25,5 2
88 ALİ RAHMAN ZARİÇ 450094 -52,6 -13,2 4
89 İBRAHİM BAĞÇIVAN 351170 -52,8 -6,6 8
90 TURHAN SOMUNCU 351164 -63 -12,6 5
91 SAFA ÖZCET 351665 -63 -21 3
92 RAMAZAN ARSLAN 351739 -65,2 -9,3 7
93 RASİM İKİZ 351191 -72 -36 2
94 HAMZA DEĞİRMENCİ 350035 -77,4 -11,1 7
95 HASAN DİNÇER 351557 -79,3 -11,3 7
96 İBRAHİM GÜLEÇ 351162 -80,9 -13,5 6
97 ALİ SARAÇ 351203 -81 -27 3
98 MUSTAFA GÜZEL 351808 -103,4 -34,5 3
99 MEHMET KILIÇ 351166 -103,6 -13,0 8
100 ERTAN ERDEM 351593 -108 -18 6
101 MEHMET ALBAYRAK 351343 -123 -24,6 5
102 ADİL ZENGİN 350347 -123,3 -24,7 5
103 ABDULLAH KAYALI 351193 -132,4 -22,1 6
104 MUVAKKAR YILDIRIM 351463 -163 -20,4 8
105 İBRAHİM HALİL KANDEMİR 351728 -166,5 -23,8 7
106 ŞEVKET TÜZÜN 350120 -166,5 -27,8 6
107 SUAT AYHAN 063009 -168,3 -21 8
108 GALİP KALKAN 351560 -203,7 -29,1 7
109 RAHMİ DEMİR 351141 -212,5 -30,4 7
110 AYDIN ÇÖL 351173 -242,9 -30,4 8

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

DİKİLİ SPOR BRİC KULÜBÜ