Aylık Bireysel

Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.

137Oyuncu
21MP turnuva
9IMP turnuva
Bireysel Takvim MP IMP
PztSalÇarPerCumCmtPaz
1211 IMP2221 MP3251 MP4251 MP5241 MP6261 MP7221 MP
8251 IMP9261 IMP10291 MP11281 MP12301 MP13331 MP14231 MP
15301 IMP16291 IMP17321 MP18291 MP19301 MP20391 MP21291 MP
22341 IMP23321 IMP24281 MP25331 MP26291 MP27321 MP28261 MP
29301 IMP30311 IMP

Ay tablosu

# Ad soyad Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 MUVAKKAR YILDIRIM 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 HÜSEYİN SEVİN 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 MEHMET ATASAYAR 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 MUSTAFA ÖZTÜRK 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 NECATİ YAVUZ 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 TACETTİN TEZCAN 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 ALİ RAHMAN ZARİÇ 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 BÜLENT MEHMET TOPRAKÇIOĞLU 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 YUSUF GEZGİN 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 İBRAHİM AKYILDIZ 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 ALİ TÜZÜNER 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 HAMZA DEĞİRMENCİ 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 HASAN KOCADAĞ 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 İBRAHİM BAĞÇIVAN 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 İBRAHİM HALİL KANDEMİR 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 ŞEVKET TÜZÜN 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 HIDIR AYDINLAR 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 MUHİTTİN DOĞAN 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 HALİL GÜNENÇ 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 SUAT AYHAN 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 ABDULMELİK TURUNÇ 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 COŞKUN TURAN 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 HALİL İBRAHİM ÖNDER 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 MEHMET KILIÇ 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 SELÇUK ÇAKICI 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 KEMAL KABAK 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 RUŞEN MEYDANAÇAR 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 TUNCER ULUŞEKER 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 GALİP KALKAN 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 HAMİT ŞEYHMUS ÇETİN 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 METİN AYTEMÜR 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 RAHMİ DEMİR 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 RAMAZAN ARSLAN 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 SUAT DURSUN 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 HASAN DİNÇER 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 ÜMİT AKSOY 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 İBRAHİM HALİL ÖN 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 İSMAİL YAVAŞ 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 BÜLENT YAŞARLAR 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 HACI KAMİL ŞANAL 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 ABDULLAH KAYALI 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 HÜSEYİN YILDIRIM 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 HÜSEYİN ÖZMEN 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44 MUHARREM YILDIZ 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 SALİH PORSUK 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46 YILDIRAY KAHRAMAN 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 ŞERAFETTİN TABAN 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
48 ADİL ZENGİN 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
49 RASİM İKİZ 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 ERTAN ERDEM 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
51 Hayrettin Eser 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 SADRETTİN KEMAH 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
53 SEDAT ATABEY 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
54 HALİL TAYGAN 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
55 SÜLEYMAN KARA 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
56 İNCİ AKYOL 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
57 ALİ TUTAL 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
58 ALİ İHSAN ÇALIKUŞ 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
59 ARİF YÜCEL 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
60 FAİK ERGEZ 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
61 MEHMET ALBAYRAK 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
62 TURHAN SOMUNCU 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
63 LEVENT AKSAY 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
64 MUSTAFA GÜZEL 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
65 SAFA ÖZCET 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
66 ÜNAL POLAT 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
67 AHMET AKGÜN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
68 ALİ İLHAN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
69 AYDIN ÇÖL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70 İSMAİL ÖZGÜR 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71 FEHİM TAŞÇEVİREN 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
72 FERAT ŞENTÜRK 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
73 HAYATİ SOYLU 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
74 İBRAHİM GÜLEÇ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
75 İSMAİL ŞAHAN 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
76 ADALET YILMAZ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
77 ENDER ARKAN 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
78 HAKAN AK 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
79 MAHMUT BİLGİN 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
80 MEHMET KAYIŞ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
81 SAMİ TEPE 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
82 TUFAN GURUŞÇU 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
83 COŞKUN ALTIPARMAK 8 1 1 1 1 1 1 1 1
84 UĞUR MENGÜÇ 8 1 1 1 1 1 1 1 1
85 MURAT ERGİN 7 1 1 1 1 1 1 1
86 CENGİZ KOÇ 6 1 1 1 1 1 1
87 BARBAROS İNAN 5 1 1 1 1 1
88 DURSUN YILMAZ 5 1 1 1 1 1
89 AHMET SALİH KAYA 4 1 1 1 1
90 AHMET SARDAR 4 1 1 1 1
91 HASAN BASRİ KINCI 4 1 1 1 1
92 HÜSEYİN ÖMER KULAÇOĞLU 4 1 1 1 1
93 MEHMET ÖZCAN 4 1 1 1 1
94 MEHMET DUMAN 3 1 1 1
95 MUSTAFA KARADENİZ 3 1 1 1
96 ONUR ÇİLDİR 3 1 1 1
97 ABFULKADİR ÖN 2 1 1
98 ABİDİN ALTUNKAYA 2 1 1
99 FAİK ÖZDEN 2 1 1
100 HÜSEYİN DEMİRHAN 2 1 1
101 METİN YOLAÇAN 2 1 1
102 NİHAT DURMUŞ 2 1 1
103 RAMAZAN ÖN 2 1 1
104 Selahattin YILDIRIM 2 1 1
105 SELAHATTİN YILDIRIM 2 1 1
106 TANSU ÖZMEN 2 1 1
107 AHMET TEZCAN 1 1
108 Ali DOGAN 1 1
109 Ali URKAN 1 1
110 ASLI AKTAN 1 1
111 Bahattin SARIOGLU 1 1
112 Endercan ERDOGAN 1 1
113 ERHAN UZUNLAR 1 1
114 FAHRİ ÖKTEM 1 1
115 HASAN TAŞKIN 1 1
116 HASAN ŞILAK 1 1
117 HAYDAR METİN 1 1
118 HUSEYİN AKTEPE 1 1
119 hüseyın AKTEPE 1 1
120 iHSAN ŞAHİN 1 1
121 MEHMET GÜVEN 1 1
122 MUHTEREM BULUT 1 1
123 Muhıttin ALİZ 1 1
124 Mustafa TOSUN 1 1
125 NURİ COŞKUN 1 1
126 NİHAT DEDE 1 1
127 Ragıp OLGUN 1 1
128 SAMİME EMEL KUŞOĞLU 1 1
129 Selahaıttın YILDIRIM 1 1
130 SERHAT ÖZCET 1 1
131 Vahdet SANCAR 1 1
132 Yılmaz TÜRK 1 1
133 Yılmaz TÜRKYARAR 1 1
134 ZEYNEL ABİDİN ÖZGÜR 1 1
135 ÖMER BAYRAM 1 1
136 Özkan AFŞİN 1 1
137 İSMET ANLAŞAN 1 1

Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.

# Oyuncu Ort. % Turnuva
1 ABFULKADİR ÖN 351604 66,48% 1
2 RAMAZAN ÖN 353573 66,48% 1
3 ALİ İHSAN ÇALIKUŞ 353635 59,97% 5
4 UĞUR MENGÜÇ 354128 59,56% 8
5 MUSTAFA ÖZTÜRK 350326 59,51% 20
6 YUSUF GEZGİN 550062 58,60% 19
7 ŞERAFETTİN TABAN 354133 58,59% 14
8 SERHAT ÖZCET 351558 57,50% 1
9 ERHAN UZUNLAR 353838 57,44% 1
10 HACI KAMİL ŞANAL 350494 57,43% 15
11 HALİL GÜNENÇ 351167 57,23% 18
12 ABDULMELİK TURUNÇ 350003 57,01% 16
13 MUHİTTİN DOĞAN 353854 57,00% 18
14 İBRAHİM AKYILDIZ 350969 56,81% 19
15 MEHMET DUMAN 160263 55,97% 2
16 BÜLENT MEHMET TOPRAKÇIOĞLU 450013 55,57% 20
17 HASAN TAŞKIN 330293 55,49% 1
18 BARBAROS İNAN 351142 55,37% 3
19 HAMİT ŞEYHMUS ÇETİN 350958 55,16% 16
20 NECATİ YAVUZ 351158 55,04% 20
21 İBRAHİM HALİL ÖN 340676 54,96% 16
22 ALİ TÜZÜNER 070103 54,83% 20
23 SAMİME EMEL KUŞOĞLU 350324 54,68% 1
24 SELÇUK ÇAKICI 062251 54,28% 18
25 KEMAL KABAK 063575 53,98% 17
26 HÜSEYİN YILDIRIM 430031 53,63% 13
27 COŞKUN TURAN 354055 53,45% 17
28 METİN YOLAÇAN 450030 53,18% 2
29 FEHİM TAŞÇEVİREN 351194 53,05% 6
30 ALİ RAHMAN ZARİÇ 450094 52,95% 20
31 SALİH PORSUK 351168 52,88% 15
32 MEHMET ÖZCAN 350967 52,70% 4
33 NİHAT DURMUŞ 351048 52,65% 1
34 GALİP KALKAN 351560 52,58% 17
35 MUHARREM YILDIZ 351190 52,28% 12
36 RASİM İKİZ 351191 52,16% 13
37 YILDIRAY KAHRAMAN 450156 52,07% 12
38 ZEYNEL ABİDİN ÖZGÜR 410921 52,05% 1
39 TANSU ÖZMEN 341748 52,04% 2
40 RUŞEN MEYDANAÇAR 350166 51,56% 15
41 SEDAT ATABEY 351205 51,10% 14
42 HASAN KOCADAĞ 351210 50,90% 18
43 MAHMUT BİLGİN 351179 50,88% 8
44 SADRETTİN KEMAH 350342 50,87% 14
45 HALİL İBRAHİM ÖNDER 353709 50,84% 16
46 FAİK ÖZDEN 351886 50,73% 2
47 ADALET YILMAZ 354143 50,61% 7
48 MUSTAFA KARADENİZ 410083 50,60% 2
49 ABİDİN ALTUNKAYA 470033 50,18% 2
50 RAHMİ DEMİR 351141 49,85% 14
51 MUHTEREM BULUT 342969 49,36% 1
52 HALİL TAYGAN 351201 49,32% 10
53 HASAN DİNÇER 351557 49,30% 13
54 BÜLENT YAŞARLAR 350883 49,17% 12
55 HIDIR AYDINLAR 351184 49,14% 17
56 SUAT DURSUN 063263 49,12% 16
57 ŞEVKET TÜZÜN 350120 49,10% 20
58 MURAT ERGİN 340525 48,93% 4
59 HÜSEYİN SEVİN 351756 48,91% 20
60 HAYATİ SOYLU 540118 48,90% 7
61 CENGİZ KOÇ 351322 48,77% 5
62 SELAHATTİN YILDIRIM 090373 48,67% 1
63 MEHMET KAYIŞ 351219 48,43% 8
64 HAMZA DEĞİRMENCİ 350035 48,36% 20
65 İBRAHİM BAĞÇIVAN 351170 48,23% 18
66 İSMAİL ÖZGÜR 430017 48,21% 12
67 AYDIN ÇÖL 351173 48,05% 10
68 HÜSEYİN DEMİRHAN 341029 48,05% 2
69 HÜSEYİN ÖZMEN 351161 48,00% 14
70 Ali DOGAN 48,00% 1
71 Vahdet SANCAR 48,00% 1
72 ONUR ÇİLDİR 353618 47,98% 2
73 ENDER ARKAN 061051 47,84% 8
74 İNCİ AKYOL 590079 47,63% 11
75 İSMAİL YAVAŞ 351218 47,48% 14
76 AHMET SARDAR 351598 47,44% 2
77 İBRAHİM GÜLEÇ 351162 47,34% 7
78 ALİ TUTAL 351144 47,28% 9
79 MEHMET ATASAYAR 351176 47,00% 20
80 DURSUN YILMAZ 070456 46,88% 3
81 FERAT ŞENTÜRK 350064 46,82% 8
82 SAFA ÖZCET 351665 46,77% 10
83 MEHMET GÜVEN 351092 46,73% 1
84 RAMAZAN ARSLAN 351739 46,63% 14
85 TUNCER ULUŞEKER 351670 46,63% 14
86 ABDULLAH KAYALI 351193 46,63% 12
87 LEVENT AKSAY 351178 46,52% 10
88 HASAN ŞILAK 342448 46,37% 1
89 NİHAT DEDE 344093 46,37% 1
90 HÜSEYİN ÖMER KULAÇOĞLU 351160 46,31% 4
91 MUVAKKAR YILDIRIM 351463 46,28% 21
92 Hayrettin Eser 061365 46,22% 11
93 MEHMET ALBAYRAK 351343 46,17% 10
94 ALİ İLHAN 351197 46,09% 10
95 ADİL ZENGİN 350347 45,94% 14
96 TACETTİN TEZCAN 351172 45,82% 20
97 iHSAN ŞAHİN 45,80% 1
98 ÜMİT AKSOY 060954 45,70% 14
99 TURHAN SOMUNCU 351164 45,45% 9
100 COŞKUN ALTIPARMAK 351852 45,37% 5
101 ERTAN ERDEM 351593 45,36% 12
102 MEHMET KILIÇ 351166 45,35% 16
103 MUSTAFA GÜZEL 351808 45,34% 7
104 İSMAİL ŞAHAN 351871 45,14% 7
105 ÜNAL POLAT 350366 44,72% 6
106 Selahattin YILDIRIM 44,51% 1
107 SÜLEYMAN KARA 351186 44,26% 10
108 HAKAN AK 411103 44,19% 9
109 TUFAN GURUŞÇU 351185 43,96% 7
110 İBRAHİM HALİL KANDEMİR 351728 42,83% 19
111 METİN AYTEMÜR 351174 42,39% 15
112 NURİ COŞKUN 063179 42,36% 1
113 SAMİ TEPE 354080 42,22% 8
114 ARİF YÜCEL 351151 41,96% 9
115 AHMET AKGÜN 351861 41,76% 10
116 SUAT AYHAN 063009 41,36% 17
117 HASAN BASRİ KINCI 351308 41,28% 4
118 FAİK ERGEZ 351562 40,79% 10
119 AHMET SALİH KAYA 351192 40,22% 3
120 hüseyın AKTEPE 38,29% 1
121 HAYDAR METİN 351708 34,17% 1

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

# Oyuncu Toplam IMP Ort. IMP Turnuva
1 HALİL GÜNENÇ 351167 +288,4 +41,2 7
2 MUHİTTİN DOĞAN 353854 +261,3 +32,7 8
3 ALİ İHSAN ÇALIKUŞ 353635 +251 +27,9 9
4 ABDULMELİK TURUNÇ 350003 +202,6 +25,3 8
5 MUSTAFA ÖZTÜRK 350326 +186,4 +20,7 9
6 SELÇUK ÇAKICI 062251 +182,2 +30,4 6
7 NECATİ YAVUZ 351158 +179 +19,9 9
8 YUSUF GEZGİN 550062 +166 +18,4 9
9 İBRAHİM AKYILDIZ 350969 +158,7 +17,6 9
10 BÜLENT MEHMET TOPRAKÇIOĞLU 450013 +154 +19,3 8
11 ALİ TÜZÜNER 070103 +142 +20,3 7
12 ALİ RAHMAN ZARİÇ 450094 +140,5 +17,6 8
13 HAMZA DEĞİRMENCİ 350035 +124,4 +17,8 7
14 KEMAL KABAK 063575 +120,2 +20 6
15 İBRAHİM HALİL ÖN 340676 +118,4 +23,7 5
16 COŞKUN TURAN 354055 +109,5 +15,6 7
17 SUAT DURSUN 063263 +108,7 +18,1 6
18 HACI KAMİL ŞANAL 350494 +82 +16,4 5
19 İNCİ AKYOL 590079 +74,4 +18,6 4
20 ADİL ZENGİN 350347 +69,7 +17,4 4
21 SEDAT ATABEY 351205 +65 +32,5 2
22 MURAT ERGİN 340525 +55,8 +18,6 3
23 Selahaıttın YILDIRIM +53 +53 1
24 RUŞEN MEYDANAÇAR 350166 +51,1 +6,4 8
25 BÜLENT YAŞARLAR 350883 +46,8 +5,9 8
26 ŞERAFETTİN TABAN 354133 +45,1 +9 5
27 HÜSEYİN SEVİN 351756 +40,3 +4,5 9
28 NİHAT DURMUŞ 351048 +38 +38 1
29 SALİH PORSUK 351168 +34,8 +8,7 4
30 CENGİZ KOÇ 351322 +34 +34 1
31 HALİL TAYGAN 351201 +29,1 +5,8 5
32 BARBAROS İNAN 351142 +24 +12 2
33 GALİP KALKAN 351560 +23,5 +4,7 5
34 AHMET SALİH KAYA 351192 +22 +22 1
35 MUSTAFA KARADENİZ 410083 +21 +21 1
36 AHMET SARDAR 351598 +21 +10,5 2
37 MEHMET DUMAN 160263 +18,3 +18,3 1
38 Ragıp OLGUN +16 +16 1
39 İSMET ANLAŞAN 354060 +12 +12 1
40 İSMAİL ŞAHAN 351871 +11 +2,8 4
41 FEHİM TAŞÇEVİREN 351194 +7 +1,4 5
42 HUSEYİN AKTEPE +6 +6 1
43 Mustafa TOSUN 200044 +6 +6 1
44 SELAHATTİN YILDIRIM 090373 +6 +6 1
45 RAMAZAN ARSLAN 351739 +5 +0,6 8
46 HAMİT ŞEYHMUS ÇETİN 350958 +4,7 +0,8 6
47 Ali URKAN +3 +3 1
48 Bahattin SARIOGLU +3 +3 1
49 SAMİ TEPE 354080 +0,2 +0,1 2
50 Yılmaz TÜRKYARAR 0 0 1
51 RAHMİ DEMİR 351141 -0,3 0 8
52 Selahattin YILDIRIM -1 -1 1
53 HASAN DİNÇER 351557 -1,3 -0,2 8
54 MUHARREM YILDIZ 351190 -1,9 -0,3 7
55 ALİ İLHAN 351197 -3 -1,5 2
56 ABFULKADİR ÖN 351604 -6 -6 1
57 RAMAZAN ÖN 353573 -6 -6 1
58 AHMET TEZCAN 353906 -8 -8 1
59 Özkan AFŞİN -8 -8 1
60 FAHRİ ÖKTEM 060532 -10 -10 1
61 SAFA ÖZCET 351665 -12 -4 3
62 YILDIRAY KAHRAMAN 450156 -15,3 -2,2 7
63 ONUR ÇİLDİR 353618 -18 -18 1
64 İBRAHİM HALİL KANDEMİR 351728 -19,8 -2,5 8
65 ASLI AKTAN 340673 -20 -20 1
66 DURSUN YILMAZ 070456 -21 -10,5 2
67 MUVAKKAR YILDIRIM 351463 -21,5 -2,4 9
68 ÜNAL POLAT 350366 -21,9 -3,1 7
69 HAKAN AK 411103 -23 -23 1
70 İBRAHİM BAĞÇIVAN 351170 -23,3 -2,6 9
71 ADALET YILMAZ 354143 -27,1 -9 3
72 Yılmaz TÜRK -27,3 -27,3 1
73 ÖMER BAYRAM 351791 -27,3 -27,3 1
74 ŞEVKET TÜZÜN 350120 -28,5 -4,1 7
75 HALİL İBRAHİM ÖNDER 353709 -34 -4,3 8
76 ERTAN ERDEM 351593 -34 -6,8 5
77 İBRAHİM GÜLEÇ 351162 -35 -8,8 4
78 MEHMET KAYIŞ 351219 -36 -18 2
79 TUNCER ULUŞEKER 351670 -37 -4,1 9
80 SADRETTİN KEMAH 350342 -37 -18,5 2
81 AYDIN ÇÖL 351173 -43 -21,5 2
82 MAHMUT BİLGİN 351179 -47,4 -23,7 2
83 ÜMİT AKSOY 060954 -50 -7,1 7
84 ABDULLAH KAYALI 351193 -52 -7,4 7
85 TUFAN GURUŞÇU 351185 -53,5 -17,8 3
86 MEHMET ATASAYAR 351176 -59,6 -6,6 9
87 HAYATİ SOYLU 540118 -60 -15 4
88 LEVENT AKSAY 351178 -60 -20 3
89 ENDER ARKAN 061051 -66 -33 2
90 Endercan ERDOGAN -66 -66 1
91 Muhıttin ALİZ -66 -66 1
92 HÜSEYİN ÖZMEN 351161 -68 -13,6 5
93 HÜSEYİN YILDIRIM 430031 -71,1 -11,9 6
94 ALİ TUTAL 351144 -71,1 -14,2 5
95 AHMET AKGÜN 351861 -72 -36 2
96 FAİK ERGEZ 351562 -87 -21,8 4
97 RASİM İKİZ 351191 -88 -17,6 5
98 MEHMET ALBAYRAK 351343 -90 -22,5 4
99 COŞKUN ALTIPARMAK 351852 -95,2 -31,7 3
100 İSMAİL YAVAŞ 351218 -99,5 -14,2 7
101 SUAT AYHAN 063009 -100,3 -12,5 8
102 SÜLEYMAN KARA 351186 -105,8 -21,2 5
103 HIDIR AYDINLAR 351184 -112,1 -12,5 9
104 TURHAN SOMUNCU 351164 -120 -24 5
105 HASAN KOCADAĞ 351210 -125,6 -14 9
106 FERAT ŞENTÜRK 350064 -143,4 -47,8 3
107 MUSTAFA GÜZEL 351808 -156,5 -26,1 6
108 MEHMET KILIÇ 351166 -162,7 -20,3 8
109 Hayrettin Eser 061365 -174,8 -29,1 6
110 ARİF YÜCEL 351151 -191,3 -38,3 5
111 METİN AYTEMÜR 351174 -215 -30,7 7
112 TACETTİN TEZCAN 351172 -315,5 -35,1 9

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

DİKİLİ SPOR BRİC KULÜBÜ