Sıra: 7
Genel Puan: -83.3
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | IMP | Küm Top | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | EW | 4♠ N | -1 | - / 100 | 22 | 25 | |
| 5 | EW | 2NT E | +1 | - / 150 | -8 | ||||
| 6 | EW | 3♠ W | -3 | 300 / - | 11 | ||||
| 7 | 2 | 2 | NS | 2NT S | -3 | - / 300 | -11 | -14 | |
| 8 | NS | 1NT E | -1 | 50 / - | 9 | ||||
| 9 | NS | 4♠ E | +1 | - / 650 | -37 | ||||
| 10 | 2 | 3 | EW | 5♦X S | -2 | - / 500 | 28 | 28 | |
| 11 | EW | 4♠ E | -1 | 50 / - | 2 | ||||
| 12 | EW | 1NT E | +2 | - / 150 | 12 | ||||
| 13 | 2 | 4 | EW | 4♠ E | -1 | 100 / - | 0 | 7 | |
| 14 | EW | 3♦ E | +1 | - / 130 | -9 | ||||
| 15 | EW | 3♠ W | +1 | - / 170 | -12 | ||||
| 16 | 2 | 5 | NS | 3NT N | -1 | - / 50 | -14 | -9 | |
| 17 | NS | 2♠ W | +1 | - / 140 | -6 | ||||
| 18 | NS | 2♠ S | +1 | 140 / - | 4 | ||||
| 19 | 2 | 6 | EW | - - | - | - / - | -3.1 | -18 |
BYE |
| 20 | EW | - - | - | - / - | -3.1 | ||||
| 21 | EW | - - | - | - / - | -3.1 | ||||
| 22 | 2 | 7 | EW | 6NT N | -1 | - / 50 | 20 | -4 | |
| 23 | EW | 1NT N | = | 90 / - | -14 | ||||
| 24 | EW | 3♠ N | = | 140 / - | 8 | ||||
| 25 | 2 | 8 | NS | 3NT E | +2 | - / 660 | -39 | -101 | |
| 26 | NS | 2♣X S | -2 | - / 500 | -43 | ||||
| 27 | NS | 5♠ W | +1 | - / 480 | -15 | ||||
| 1 | 2 | 9 | EW | 3♥ S | +1 | 170 / - | -12 | -83 | |
| 2 | EW | 3♥ N | -2 | - / 200 | 22 | ||||
| 3 | EW | 3♥ S | -1 | - / 50 | 8 |