Sıra: 5
Genel Puan: 9.3
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | IMP | Küm Top | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 1 | NS | 2♥ E | +2 | - / 170 | 0 | -5 | |
| 14 | NS | 3NT N | -2 | - / 100 | -5 | ||||
| 15 | 7 | 2 | NS | 4♠ E | -1 | 50 / - | 3 | -2 | |
| 16 | NS | 4♥ N | +1 | 450 / - | 0 | ||||
| 17 | 7 | 3 | NS | 3♥ E | -1 | 50 / - | 2 | 0 | |
| 18 | NS | 4♥ E | +1 | - / 450 | 0 | ||||
| 19 | 7 | 4 | NS | 4♥ N | -2 | - / 100 | -5 | 3 | |
| 20 | NS | 3♠ E | +2 | - / 200 | 8 | ||||
| 1 | 7 | 5 | NS | 2♦X E | = | - / 180 | -4 | 2 | |
| 2 | NS | 1NT E | +3 | - / 180 | 3 | ||||
| 3 | 7 | 6 | NS | 4♠ N | = | 420 / - | 4 | 8 | |
| 4 | NS | 3NT E | = | - / 600 | 2 | ||||
| 5 | 7 | 7 | NS | - - | - | - / - | 0.7 | 9 |
BYE |
| 6 | NS | - - | - | - / - | 0.7 |