Sıra: 11
Genel Puan: -36.2
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | IMP | Küm Top | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 1 | NS | 6♥ N | -1 | - / 100 | -5 | -5 | |
| 8 | NS | 4♥ S | +1 | 450 / - | 0 | ||||
| 9 | 4 | 2 | NS | 4♠ W | +1 | - / 650 | 0 | -19 | |
| 10 | NS | 5♣ S | +2 | 640 / - | -14 | ||||
| 11 | 4 | 3 | NS | 4♠X S | -4 | - / 800 | -6 | -26 | |
| 12 | NS | 4♥ S | -1 | - / 100 | -1 | ||||
| 13 | 4 | 4 | NS | 4♥ S | -1 | - / 100 | -4 | -32 | |
| 14 | NS | 4♠ N | -2 | - / 100 | -2 | ||||
| 15 | 4 | 5 | NS | - - | - | - / - | -2.6 | - |
BYE |
| 16 | NS | - - | - | - / - | -2.6 | ||||
| 17 | 4 | 6 | NS | 4♣ W | = | - / 130 | 4 | -24 | |
| 18 | NS | 4♠ E | -1 | 50 / - | 4 | ||||
| 19 | 4 | 7 | NS | 4♠ W | = | - / 620 | -6 | -36 | |
| 20 | NS | 1NT W | = | - / 90 | -1 |