Sıra: 1
Genel Puan: 42.0
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | IMP | Küm Top | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 1 | NS | 4♠ E | +1 | - / 650 | 7 | 14 | |
| 8 | NS | 4♠ W | -1 | 50 / - | 7 | ||||
| 9 | 4 | 2 | NS | 3NT S | -1 | - / 50 | -7 | 18 | |
| 10 | NS | 4♠X N | = | 790 / - | 11 | ||||
| 11 | 4 | 3 | NS | 2♠ W | = | - / 110 | 1 | 20 | |
| 12 | NS | 4♠ W | = | - / 420 | 1 | ||||
| 13 | 4 | 4 | NS | 4♠ W | -3 | 300 / - | 6 | 21 | |
| 14 | NS | 5♦ E | = | - / 400 | -5 | ||||
| 15 | 4 | 5 | NS | - - | - | - / - | 3 | 27 |
BYE |
| 16 | NS | - - | - | - / - | 3 | ||||
| 17 | 4 | 6 | NS | 2♥ E | +3 | - / 200 | 3 | 36 | |
| 18 | NS | 4♥ N | = | 620 / - | 6 | ||||
| 1 | 4 | 7 | NS | 4♥ W | +1 | - / 450 | 0 | 42 | |
| 2 | NS | 4♥ W | +2 | - / 480 | 6 |