Sıra: 11
Genel Puan: 47.60
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 10 | 1 | EW | 4♦X N | -2 | - / 300 | 100 | 91 | |
| 20 | EW | 6♠X N | -1 | - / 200 | 82 | ||||
| 23 | 11 | 2 | EW | 3NT E | +1 | - / 630 | 73 | 83 | |
| 24 | EW | 3NT E | +1 | - / 430 | 77 | ||||
| 27 | 12 | 3 | EW | 4♥ N | = | 420 / - | 38 | 65 | |
| 28 | EW | 5♥X W | -2 | 300 / - | 17 | ||||
| 31 | 13 | 4 | EW | 4♠ E | +1 | - / 450 | 36 | 54 | |
| 32 | EW | 4♥ E | +1 | - / 650 | 9 | ||||
| 3 | 14 | 5 | EW | 4♥ E | -2 | 200 / - | 9 | 49 | |
| 4 | EW | 3NT E | = | - / 600 | 45 | ||||
| 7 | 15 | 6 | EW | 3NT N | +2 | 660 / - | 50 | 52 | |
| 8 | EW | 3♦ W | +1 | - / 130 | 86 | ||||
| 11 | 16 | 7 | EW | - - | - | - / - | 48 | - |
BYE |
| 12 | EW | - - | - | - / - | 48 | ||||
| 15 | 1 | 8 | EW | 2♠ N | -1 | - / 100 | 41 | 54 | |
| 16 | EW | 3♠X N | -2 | - / 300 | 91 | ||||
| 21 | 3 | 9 | EW | 6♥ N | = | 1430 / - | 0 | 52 | |
| 22 | EW | 3NT E | +2 | - / 660 | 77 | ||||
| 25 | 4 | 10 | EW | 4♣ W | -2 | 200 / - | 46 | 49 | |
| 26 | EW | 3NT S | = | 600 / - | 8 | ||||
| 29 | 5 | 11 | EW | 2♠ W | +2 | - / 170 | 54 | 49 | |
| 30 | EW | 2♥ E | +2 | - / 170 | 46 | ||||
| 1 | 6 | 12 | EW | 4♣X N | = | 510 / - | 11 | 46 | |
| 2 | EW | 4♥ N | +1 | 650 / - | 11 | ||||
| 5 | 7 | 13 | EW | 6NT E | = | - / 990 | 77 | 48 | |
| 6 | EW | 4♥ N | = | 420 / - | 59 |