Sıra: 2
Genel Puan: 60.59
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 1 | EW | 3NT W | -2 | 100 / - | 5 | 50 | |
| 18 | EW | 2♠ W | = | - / 110 | 95 | ||||
| 21 | 10 | 2 | EW | 4♠X E | -1 | 100 / - | 95 | 74 | |
| 22 | EW | 6♣ E | = | - / 1370 | 100 | ||||
| 25 | 11 | 3 | EW | 4♥ N | -1 | - / 50 | 83 | 67 | |
| 26 | EW | 2♦ N | +2 | 130 / - | 21 | ||||
| 29 | 12 | 4 | EW | 3NT E | = | - / 600 | 83 | 63 | |
| 30 | EW | 2♥ E | +1 | - / 140 | 25 | ||||
| 1 | 13 | 5 | EW | 3♦ N | -2 | - / 100 | 80 | 67 | |
| 2 | EW | 4♥ N | -1 | - / 100 | 80 | ||||
| 5 | 14 | 6 | EW | 6NT E | +1 | - / 1020 | 100 | 72 | |
| 6 | EW | 2♥ N | +2 | 170 / - | 100 | ||||
| 9 | 15 | 7 | EW | 3NT N | +1 | 430 / - | 0 | 63 | |
| 10 | EW | 3♣ N | = | 110 / - | 9 | ||||
| 13 | 16 | 8 | EW | - - | - | - / - | 61 | - |
BYE |
| 14 | EW | - - | - | - / - | 61 | ||||
| 19 | 2 | 9 | EW | 1NT E | = | - / 90 | 45 | 60 | |
| 20 | EW | 6♠ N | -1 | - / 100 | 45 | ||||
| 23 | 3 | 10 | EW | 3NT E | +2 | - / 660 | 100 | 64 | |
| 24 | EW | 3NT E | +1 | - / 430 | 77 | ||||
| 27 | 4 | 11 | EW | 4♥ N | = | 420 / - | 38 | 64 | |
| 28 | EW | 3♥ W | = | - / 140 | 92 | ||||
| 31 | 5 | 12 | EW | 4♠ W | +1 | - / 450 | 36 | 62 | |
| 32 | EW | 4♥ W | +2 | - / 680 | 64 | ||||
| 3 | 6 | 13 | EW | 3♠ N | -1 | - / 50 | 36 | 61 | |
| 4 | EW | 3NT W | = | - / 600 | 45 |