Sıra: 12
Genel Puan: 46.86
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 1 | EW | 2♠ N | +1 | 140 / - | 91 | 75 | |
| 8 | EW | 4♥ E | = | - / 420 | 59 | ||||
| 11 | 5 | 2 | EW | 4♥ N | -1 | - / 50 | 68 | 76 | |
| 12 | EW | 2♠ E | = | - / 110 | 86 | ||||
| 15 | 6 | 3 | EW | 2NT W | = | - / 120 | 68 | 79 | |
| 16 | EW | 3NT N | -1 | - / 50 | 100 | ||||
| 19 | 7 | 4 | EW | 3NT S | -1 | - / 50 | 77 | 70 | |
| 20 | EW | 4♥ E | +1 | - / 650 | 14 | ||||
| 23 | 8 | 5 | EW | 5♦ E | -1 | 100 / - | 9 | 64 | |
| 24 | EW | 4♥ E | +1 | - / 450 | 64 | ||||
| 27 | 9 | 6 | EW | 4♠X E | -2 | 300 / - | 0 | 56 | |
| 28 | EW | 3NT W | +1 | - / 430 | 38 | ||||
| 31 | 10 | 7 | EW | 2NT S | +1 | 150 / - | 0 | 50 | |
| 32 | EW | 1♦ N | -1 | - / 50 | 27 | ||||
| 3 | 11 | 8 | EW | 4♦ N | -2 | - / 100 | 27 | 46 | |
| 4 | EW | 3♥X S | = | 730 / - | 14 | ||||
| 9 | 13 | 9 | EW | 3♠ E | -2 | 200 / - | 5 | 45 | |
| 10 | EW | 2♠ N | +1 | 140 / - | 55 | ||||
| 13 | 14 | 10 | EW | 3NT N | +2 | 660 / - | 55 | 44 | |
| 14 | EW | 4♥ N | +1 | 450 / - | 27 | ||||
| 17 | 15 | 11 | EW | 2♠ E | = | - / 110 | 91 | 47 | |
| 18 | EW | 5♠ S | -2 | - / 200 | 59 | ||||
| 21 | 16 | 12 | EW | - - | - | - / - | 47 | - |
BYE |
| 22 | EW | - - | - | - / - | 47 | ||||
| 25 | 1 | 13 | EW | 4♥ W | = | - / 620 | 33 | 47 | |
| 26 | EW | 4♥ E | +2 | - / 680 | 58 |