Sıra: 7
Genel Puan: -19.8
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | IMP | Küm Top | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | EW | 3NT E | -3 | 150 / - | -9 | -10 | |
| 6 | EW | 4♥ N | +1 | 450 / - | -1 | ||||
| 9 | 4 | 2 | EW | 3♥ S | = | 140 / - | -4 | -15 | |
| 10 | EW | 3♣ N | +1 | 130 / - | -1 | ||||
| 13 | 5 | 3 | EW | 2♠ W | +1 | - / 140 | 5 | -10 | |
| 14 | EW | 4♥ E | +1 | - / 450 | 0 | ||||
| 1 | 6 | 4 | EW | 4♠ S | = | 420 / - | -6 | -16 | |
| 2 | EW | 3NT E | +1 | - / 430 | 0 | ||||
| 7 | 8 | 5 | EW | - - | - | - / - | -1.4 | -19 |
BYE |
| 8 | EW | - - | - | - / - | -1.4 | ||||
| 11 | 1 | 6 | EW | 5♠ S | = | 450 / - | 0 | -20 | |
| 12 | EW | 4♠ W | = | - / 420 | -1 | ||||
| 15 | 2 | 7 | EW | 2NT E | +1 | - / 150 | -2 | -20 | |
| 16 | EW | 3NT W | -2 | 200 / - | 2 |