Sıra: 9
Genel Puan: -32.7
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | IMP | Küm Top | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | EW | 4♥ N | = | 620 / - | -9 | -22 | |
| 6 | EW | 6NT E | -4 | 400 / - | -13 | ||||
| 9 | 4 | 2 | EW | 6♠X E | -2 | 500 / - | 11 | -3 | |
| 10 | EW | 4♥ N | -1 | - / 100 | 8 | ||||
| 13 | 5 | 3 | EW | 4♥ N | +1 | 650 / - | -5 | -7 | |
| 14 | EW | 5♥ N | = | 450 / - | 1 | ||||
| 17 | 6 | 4 | EW | 5♣X N | -1 | - / 100 | 0 | -8 | |
| 18 | EW | 4♥ S | +2 | 680 / - | -1 | ||||
| 1 | 7 | 5 | EW | 4♠XX W | -1 | 200 / - | -7 | -15 | |
| 2 | EW | 4♥ W | = | - / 420 | 0 | ||||
| 7 | 9 | 6 | EW | 4♠ N | +2 | 680 / - | -7 | -28 | |
| 8 | EW | 3♥ S | = | 140 / - | -6 | ||||
| 11 | 10 | 7 | EW | - - | - | - / - | -2.3 | -33 |
BYE |
| 12 | EW | - - | - | - / - | -2.3 |