Sıra: 8
Genel Puan: 47.40
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 1 | EW | 3NT N | -2 | - / 200 | 50 | 54 | |
| 8 | EW | 3♠ S | = | 140 / - | 13 | ||||
| 9 | EW | 3NT S | -1 | - / 50 | 100 | ||||
| 10 | 3 | 2 | EW | 3♥X E | -3 | 800 / - | 0 | 54 | |
| 11 | EW | 2♦ N | -1 | - / 50 | 75 | ||||
| 12 | EW | 4♠ E | -1 | 50 / - | 88 | ||||
| 13 | 3 | 3 | NS | 2NT W | = | - / 120 | 25 | 46 | |
| 14 | NS | 4♠ E | = | - / 420 | 25 | ||||
| 15 | NS | 3♠ N | -2 | - / 200 | 38 | ||||
| 16 | 3 | 4 | EW | 3♦ E | -1 | 100 / - | 100 | 53 | |
| 17 | EW | 4♠ W | = | - / 420 | 50 | ||||
| 18 | EW | 3♦ E | = | - / 110 | 75 | ||||
| 19 | 3 | 5 | EW | 4♠ S | -1 | - / 50 | 75 | 55 | |
| 20 | EW | 2♠ W | -1 | 100 / - | 38 | ||||
| 21 | EW | 3NTX E | +3 | - / 850 | 75 | ||||
| 22 | 3 | 6 | NS | 3♦ N | = | 110 / - | 38 | 52 | |
| 23 | NS | 4♠X S | -1 | - / 200 | 63 | ||||
| 24 | NS | 3NT E | = | - / 400 | 13 | ||||
| 25 | 3 | 7 | EW | - - | - | - / - | 47 | 52 |
BYE |
| 26 | EW | - - | - | - / - | 47 | ||||
| 27 | EW | - - | - | - / - | 47 | ||||
| 1 | 3 | 8 | EW | 3♥ E | +2 | - / 200 | 25 | 50 | |
| 2 | EW | 4♠X S | -2 | - / 500 | 63 | ||||
| 3 | EW | 2♠ W | -4 | 400 / - | 25 | ||||
| 4 | 3 | 9 | NS | 4♠ N | +1 | 650 / - | 63 | 47 | |
| 5 | NS | 4NT E | +2 | - / 490 | 25 | ||||
| 6 | NS | 2♦ S | +3 | 150 / - | 0 |