Aylık Bireysel

Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.

154Oyuncu
13MP turnuva
28IMP turnuva
Bireysel Takvim MP IMP
PztSalÇarPerCumCmtPaz
1301 MP2241 MP
3·boş4371 MP · 1 IMP5252 IMP6252 IMP7272 IMP8381 MP9281 MP
10·boş11311 MP · 1 IMP12262 IMP13272 IMP14232 IMP15411 MP16281 MP
17·boş18361 MP · 1 IMP19282 IMP20262 IMP21292 IMP22421 MP23281 MP
24·boş25351 MP · 1 IMP26312 IMP27272 IMP28292 IMP29401 MP30·boş

Ay tablosu

# Ad soyad Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Hasan YALÇIN 38 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1
2 İbrahim Erdal GEÇER 36 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1
3 Hasan KARA 35 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1
4 Selami ÇEPEL 35 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1
5 Şerafettin GÜRIŞIK 35 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1
6 Şükrü TOPALOĞLU 35 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1
7 İbrahim TEKE 34 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1
8 Fahrettin Kemal KORKUSUZ 33 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1
9 Hasan SÜMER 33 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1
10 Hüseyin GENCER 33 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1
11 Remzi ALAN 32 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1
12 İsa ŞENGÜL 32 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1
13 Fırat ESER 30 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1
14 Oktay BAYSAL 30 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1
15 Sait GÜRLEK 29 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2
16 Turgay DEMİRPEHLİVAN 29 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1
17 Ahmet Ali ULUDAĞ 28 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2
18 Hasan Hüseyin DOLMACI 28 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1
19 Mehmet ÇİNELİ 28 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1
20 Rasih KONCA 28 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1
21 Ahmet DEMİREZER 27 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1
22 Cüneyt YILMAZ 27 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1
23 Turgay SABUNCUOĞLU 27 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1
24 Yalçın SİPER 27 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1
25 Birol CİHANOĞLU 26 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2
26 Cihangir ÖZARSLAN 25 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1
27 Servet KARAYILANOĞLU 25 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1
28 Ümit BÖBER 25 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2
29 Adnan ORUÇ 24 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
30 Emin IŞIK 24 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
31 Ahmet ÇALIŞKAN 23 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1
32 Burhan KANTAR 23 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2
33 Hüseyin GÜNEL 23 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1
34 Nurettin KARABULUT 23 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1
35 Süleyman AZDER 23 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1
36 Atakan NARİ 22 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1
37 Mensur TAK 22 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1
38 Rıza ŞAHİN 22 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1
39 İbrahim Avni SEZMİŞ 21 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1
40 Mustafa CEBECİ 20 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1
41 Saim LELOĞLU 20 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1
42 Ahmet ÖZER 19 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1
43 Eyyup Ensar GEYİK 19 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1
44 Kemal Levent AKSOY 19 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2
45 Muhammet AKSAKALOĞLU 19 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
46 Savaş KASAMAN 18 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1
47 Ömer YILDIRIM 18 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2
48 Özcan TURŞAK 18 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2
49 Mustafa GÜNEŞ 17 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1
50 Tuncay ONAY 17 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
51 İsmail ALA 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
52 Mehmet Necmi MUNGAN 16 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1
53 Salih ÇALIŞKAN 16 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
54 Aydın TAŞPINAR 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
55 Fadıl ÇAKIR 15 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2
56 İbrahim GÜLENÇ 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
57 Hamza MEYDANLI 14 1 1 2 1 2 2 2 1 2
58 Mustafa GÜN 14 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
59 Yusuf KAHYAOĞLU 14 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
60 Arif BİÇER 13 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
61 Erol TURAN 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
62 Kazim YENİÇERİ 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
63 Mehmet YAVAŞ 13 1 1 2 1 2 1 2 2 1
64 Murtaza ÖZAY 13 2 1 2 2 2 1 1 1 1
65 Mustafa Ruhi ÖZEKE 13 1 2 2 2 1 2 2 1
66 Orhan ERDİNÇ 13 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1
67 Adem KOCAMAN 12 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
68 Aykut Nasuh ZORLUBİLEK 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
69 Ünsal İLKAY 12 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
70 Hulisi KAHRAN 11 1 2 2 1 1 1 1 1 1
71 Hüseyin DÖNMEZ 11 1 2 2 2 2 2
72 Şakir DİKMEN 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
73 Ayhan KALAFAT 10 1 2 2 1 1 1 2
74 Ergün CERİT 10 1 2 1 2 1 2 1
75 Hürriyet DOĞDU 10 1 1 1 1 1 1 1 1 2
76 Teoman ALPER 10 1 2 2 1 1 2 1
77 Uğur AKGÜN 10 1 2 1 1 1 1 1 1 1
78 Burhan BULUT 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
79 Fethi BOZYIL 9 1 2 2 1 1 1 1
80 Kemal ÇAVUŞOĞLU 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
81 Osman ÖZEN 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
82 Ramazan ÇINAR 9 1 2 1 2 1 2
83 Sedat GÜRDAL 9 1 1 2 1 1 1 1 1
84 Seyit AFŞAR 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
85 Şükrü GÜLGÖR 9 1 2 1 1 1 2 1
86 Ahmet ERGİN 8 1 1 1 1 2 1 1
87 Ahmet YILMAZ 8 1 1 1 1 1 1 1 1
88 Ayhan ÖNDÜL 8 1 2 1 1 2 1
89 Doğan GÜNEŞ 8 1 1 1 1 1 1 1 1
90 Mehmet Bülent NİZAMOĞLU 8 2 1 2 1 2
91 Metin ERSOY 8 1 1 1 1 1 2 1
92 Ramazan YAYVAN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
93 Yusuf ACAR 8 2 2 2 1 1
94 İlker KAPUSUZOĞLU 8 1 2 1 2 2
95 Ahmet GÜLEN 7 1 1 1 1 2 1
96 Faruk BARAK 7 1 1 1 1 2 1
97 Faruk Necip PARILTAN 7 1 1 1 1 1 1 1
98 Mehmet Zeki ŞAHİN 7 1 1 1 1 1 1 1
99 Melih BAŞ 7 1 2 1 1 1 1
100 Remzi GÜNGÖR 7 1 2 2 1 1
101 Ali Rıza KOCAKAYA 6 2 1 1 1 1
102 Devrim Kemal SİNAL 6 1 1 1 1 2
103 Kadir GÜZELKAN 6 1 1 1 1 1 1
104 Metin TAŞ 6 1 1 1 1 1 1
105 Necati ERGÜR 6 1 1 1 1 1 1
106 Nuri EREN 6 2 2 2
107 Selçuk YAĞMUR 6 1 1 1 1 1 1
108 Süleyman YAMAN 6 1 1 1 1 1 1
109 Ömer AYTEKİN 6 2 1 2 1
110 Ali İhsan KARAKAŞ 5 1 1 1 1 1
111 Alper KOCABAŞ 5 1 2 1 1
112 Emin CİNGİL 5 1 1 1 1 1
113 Fulya KAYMAZ 5 1 1 1 1 1
114 Hakan ÖZTUNA 5 1 1 1 1 1
115 Mehmet Mete EROĞLU 5 2 1 2
116 Tayfun KÜÇÜK 5 1 1 1 1 1
117 Ali USTA 4 1 1 1 1
118 Aylin RAMYAR 4 1 1 1 1
119 Bahtışen HENDEN 4 1 1 1 1
120 Efrahim AKAN 4 1 1 1 1
121 Fahrettin ŞENOL 4 1 1 1 1
122 Halil AKGÜL 4 1 1 1 1
123 Mehmet DUMAN 4 1 1 1 1
124 Okan DİNÇ 4 1 1 1 1
125 Çapan DURSUN 4 1 1 2
126 İrfan YAZAR 4 1 1 1 1
127 Burak KUTLU 3 2 1
128 Cem BİNGÖLOĞLU 3 1 1 1
129 Cemil BİLEK 3 1 1 1
130 Rasih Bulut KOCA 3 1 2
131 İlay YILMAZLAR 3 1 1 1
132 İsmail YILDIRIM 3 1 1 1
133 Şaban BAYRAK 3 2 1
134 Bora KIZILIRMAK 2 1 1
135 Cengiz ÇİÇEK 2 1 1
136 Ogeday GÖNCÜOĞLU 2 1 1
137 Safa Yılmaz OKYAY 2 2
138 Vesile HAMULU 2 1 1
139 İhsan OĞUZ 2 1 1
140 İnci AKYOL 2 1 1
141 Alper MAZLUM 1 1
142 Ayhan EREN 1 1
143 Ekrem KÖSEM 1 1
144 Ertuğrul YILMAZ 1 1
145 Geels MEYERS 1 1
146 Güven SOMERSAN 1 1
147 Hayati BAYRAM 1 1
148 Kenan YUMUŞAK 1 1
149 Mehmet Ali UÇAN 1 1
150 METE EROĞLU 1 1
151 Sadık BÖLEK 1 1
152 SAFA YILMAZ 1 1
153 Samet ENGİN 1 1
154 Çağdaş Öktem ÖZER 1 1

Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.

# Oyuncu Ort. % Turnuva
1 Rıza ŞAHİN 160054 60,41% 11
2 Hasan YALÇIN 160017 58,32% 11
3 Hulisi KAHRAN 160052 58,22% 4
4 Hasan Hüseyin DOLMACI 160099 58,07% 4
5 Şakir DİKMEN 160067 56,76% 8
6 Tayfun KÜÇÜK 160070 56,67% 5
7 Yusuf KAHYAOĞLU 160066 56,53% 5
8 Ekrem KÖSEM 160435 56,23% 1
9 Sadık BÖLEK 160338 56,21% 1
10 Ayhan ÖNDÜL 160367 55,73% 4
11 Özcan TURŞAK 160326 55,39% 5
12 Hakan ÖZTUNA 160058 55,21% 2
13 Birol CİHANOĞLU 160087 54,54% 5
14 Mensur TAK 160003 54,51% 8
15 Mehmet Necmi MUNGAN 160196 54,18% 4
16 Mehmet DUMAN 160263 53,64% 3
17 Fethi BOZYIL 353939 53,47% 2
18 Yalçın SİPER 160521 53,35% 3
19 Hasan KARA 160364 53,31% 9
20 Ahmet DEMİREZER 160016 53,25% 6
21 Hüseyin GÜNEL 110009 53,24% 10
22 Fadıl ÇAKIR 160162 53,20% 4
23 Süleyman YAMAN 410952 53,19% 5
24 Ahmet GÜLEN 160368 53,18% 4
25 Ayhan EREN 160114 53,16% 1
26 Remzi ALAN 160205 53,11% 10
27 Oktay BAYSAL 160153 52,97% 8
28 Devrim Kemal SİNAL 160020 52,90% 2
29 Seyit AFŞAR 160421 52,89% 7
30 Arif BİÇER 160136 52,87% 7
31 İhsan OĞUZ 343521 52,83% 2
32 Ali İhsan KARAKAŞ 160146 52,82% 5
33 Ahmet YILMAZ 160049 52,73% 8
34 İsmail YILDIRIM 160380 52,72% 3
35 Selçuk YAĞMUR 160336 52,67% 6
36 Erol TURAN 160151 52,63% 13
37 Kazim YENİÇERİ 160394 52,56% 7
38 Samet ENGİN 770122 52,51% 1
39 İrfan YAZAR 160068 52,43% 3
40 Kadir GÜZELKAN 160217 52,20% 6
41 Necati ERGÜR 120010 52,18% 3
42 Ömer YILDIRIM 160113 52,12% 7
43 Turgay DEMİRPEHLİVAN 160308 51,90% 5
44 Aydın TAŞPINAR 370015 51,67% 7
45 Ogeday GÖNCÜOĞLU 160434 51,64% 2
46 Ümit BÖBER 350272 51,50% 3
47 Ahmet ÇALIŞKAN 160443 51,45% 8
48 Cihangir ÖZARSLAN 160028 51,43% 8
49 Selami ÇEPEL 160418 51,43% 8
50 Nurettin KARABULUT 160086 51,41% 4
51 Ramazan YAYVAN 160361 51,39% 8
52 Alper KOCABAŞ 160315 51,34% 3
53 Burhan BULUT 160328 51,28% 9
54 Yusuf ACAR 160415 51,25% 2
55 Ali USTA 160212 51,20% 4
56 Sedat GÜRDAL 160022 51,14% 5
57 Hasan SÜMER 160407 51,03% 7
58 Bahtışen HENDEN 160121 50,98% 2
59 Şükrü GÜLGÖR 160104 50,95% 6
60 Cengiz ÇİÇEK 080015 50,95% 2
61 Hürriyet DOĞDU 160366 50,90% 6
62 Fırat ESER 050036 50,89% 12
63 Faruk Necip PARILTAN 160090 50,87% 7
64 Efrahim AKAN 160340 50,78% 2
65 Servet KARAYILANOĞLU 160088 50,62% 4
66 Orhan ERDİNÇ 160297 50,57% 5
67 Fulya KAYMAZ 160140 50,49% 5
68 Adnan ORUÇ 160187 50,45% 5
69 Hüseyin DÖNMEZ 160381 50,38% 1
70 Bora KIZILIRMAK 480995 50,32% 1
71 İbrahim GÜLENÇ 160370 50,28% 8
72 Saim LELOĞLU 160446 49,96% 3
73 Ahmet ÖZER 160426 49,74% 7
74 Hamza MEYDANLI 481058 49,69% 2
75 Ergün CERİT 160448 49,48% 3
76 Ömer AYTEKİN 160387 49,46% 2
77 Aylin RAMYAR 060297 49,38% 3
78 İlker KAPUSUZOĞLU 160398 49,31% 2
79 Rasih KONCA 160053 49,22% 4
80 Okan DİNÇ 160097 49,06% 3
81 Doğan GÜNEŞ 160346 49,00% 8
82 Ahmet ERGİN 160333 48,97% 3
83 Savaş KASAMAN 160372 48,81% 5
84 Aykut Nasuh ZORLUBİLEK 160287 48,65% 12
85 Mehmet Zeki ŞAHİN 160091 48,53% 4
86 Teoman ALPER 160413 48,48% 2
87 Salih ÇALIŞKAN 160117 48,33% 9
88 Emin CİNGİL 160393 48,26% 4
89 Şükrü TOPALOĞLU 160352 48,12% 9
90 İbrahim Avni SEZMİŞ 160080 48,02% 6
91 Adem KOCAMAN 800030 47,85% 8
92 Muhammet AKSAKALOĞLU 100288 47,85% 5
93 İbrahim Erdal GEÇER 160505 47,79% 10
94 Tuncay ONAY 160547 47,69% 8
95 Sait GÜRLEK 160444 47,51% 4
96 Metin TAŞ 160552 47,51% 2
97 Mustafa CEBECİ 160390 47,47% 4
98 Mehmet ÇİNELİ 160484 47,47% 5
99 Osman ÖZEN 160131 47,22% 9
100 Fahrettin Kemal KORKUSUZ 160144 47,12% 9
101 Remzi GÜNGÖR 160409 46,95% 3
102 İsa ŞENGÜL 160313 46,94% 4
103 Ünsal İLKAY 160120 46,74% 6
104 Ahmet Ali ULUDAĞ 160486 46,72% 8
105 Metin ERSOY 160379 46,69% 5
106 İsmail ALA 160447 46,27% 6
107 Hüseyin GENCER 160497 46,02% 8
108 Uğur AKGÜN 160499 45,99% 6
109 Atakan NARİ 070397 45,83% 5
110 Emin IŞIK 160232 45,27% 8
111 Turgay SABUNCUOĞLU 160485 45,00% 7
112 Mehmet YAVAŞ 160428 44,96% 3
113 Şaban BAYRAK 160161 44,44% 1
114 Vesile HAMULU 160377 44,40% 2
115 Süleyman AZDER 160501 44,38% 5
116 Şerafettin GÜRIŞIK 160436 44,37% 8
117 Eyyup Ensar GEYİK 160496 44,34% 1
118 Kemal ÇAVUŞOĞLU 160183 44,07% 9
119 Burhan KANTAR 160403 43,71% 3
120 Geels MEYERS 43,68% 1
121 İbrahim TEKE 160186 43,12% 6
122 Cüneyt YILMAZ 160479 42,73% 13
123 Ayhan KALAFAT 160513 42,62% 3
124 Çapan DURSUN 680024 42,42% 1
125 Halil AKGÜL 160455 42,15% 4
126 Mustafa GÜN 160433 42,15% 1
127 İnci AKYOL 590079 41,44% 2
128 Mustafa GÜNEŞ 160512 41,34% 5
129 Hayati BAYRAM 100209 41,29% 1
130 Ali Rıza KOCAKAYA 160404 39,51% 3
131 İlay YILMAZLAR 37,98% 1
132 Fahrettin ŞENOL 160402 37,58% 2
133 Burak KUTLU 160157 35,84% 1
134 Faruk BARAK 160531 33,80% 2
135 Alper MAZLUM 160548 30,09% 1

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

# Oyuncu Toplam IMP Ort. IMP Turnuva
1 Ahmet DEMİREZER 160016 +380,2 +18,1 21
2 Selami ÇEPEL 160418 +260,2 +9,6 27
3 Mensur TAK 160003 +244,2 +17,4 14
4 Atakan NARİ 070397 +233,3 +13,7 17
5 Adnan ORUÇ 160187 +221,5 +11,7 19
6 Oktay BAYSAL 160153 +195 +8,9 22
7 Yalçın SİPER 160521 +185 +7,7 24
8 Hasan Hüseyin DOLMACI 160099 +180 +7,5 24
9 Birol CİHANOĞLU 160087 +175 +8,3 21
10 Turgay DEMİRPEHLİVAN 160308 +166,3 +6,9 24
11 Hasan SÜMER 160407 +155,1 +6 26
12 Rıza ŞAHİN 160054 +146 +13,3 11
13 Salih ÇALIŞKAN 160117 +144,8 +20,7 7
14 Özcan TURŞAK 160326 +141,5 +10,9 13
15 Şükrü GÜLGÖR 160104 +139 +46,3 3
16 Ahmet ÇALIŞKAN 160443 +133 +8,9 15
17 Aydın TAŞPINAR 370015 +120,8 +15,1 8
18 Emin IŞIK 160232 +105,8 +6,6 16
19 Yusuf KAHYAOĞLU 160066 +102,7 +11,4 9
20 Rasih KONCA 160053 +101,6 +4,2 24
21 Hasan YALÇIN 160017 +84,8 +3,1 27
22 Remzi ALAN 160205 +82,7 +3,8 22
23 Çapan DURSUN 680024 +71 +23,7 3
24 Ahmet ERGİN 160333 +69,5 +13,9 5
25 Efrahim AKAN 160340 +69 +34,5 2
26 Ergün CERİT 160448 +68,8 +9,8 7
27 Ünsal İLKAY 160120 +58,5 +9,8 6
28 Mehmet ÇİNELİ 160484 +58,3 +2,5 23
29 Ayhan ÖNDÜL 160367 +55 +13,8 4
30 Teoman ALPER 160413 +52 +6,5 8
31 Sait GÜRLEK 160444 +49,3 +2 25
32 Bora KIZILIRMAK 480995 +47 +47 1
33 Emin CİNGİL 160393 +47 +47 1
34 Şakir DİKMEN 160067 +46 +15,3 3
35 Uğur AKGÜN 160499 +45 +11,3 4
36 Servet KARAYILANOĞLU 160088 +44,8 +2,1 21
37 Bahtışen HENDEN 160121 +42 +21 2
38 Necati ERGÜR 120010 +41 +13,7 3
39 Fırat ESER 050036 +39,5 +2,2 18
40 Kazim YENİÇERİ 160394 +34,3 +5,7 6
41 Aylin RAMYAR 060297 +32 +32 1
42 Okan DİNÇ 160097 +31 +31 1
43 Hürriyet DOĞDU 160366 +30 +7,5 4
44 Mehmet DUMAN 160263 +29 +29 1
45 Hasan KARA 160364 +28,9 +1,1 26
46 Remzi GÜNGÖR 160409 +28,5 +7,1 4
47 Ömer YILDIRIM 160113 +27,2 +2,5 11
48 Ahmet ÖZER 160426 +24,2 +2 12
49 Şaban BAYRAK 160161 +24 +12 2
50 İlker KAPUSUZOĞLU 160398 +23 +3,8 6
51 Mehmet Bülent NİZAMOĞLU 160453 +23 +2,9 8
52 Mustafa Ruhi ÖZEKE 160489 +20 +1,5 13
53 Arif BİÇER 160136 +19 +3,2 6
54 Savaş KASAMAN 160372 +15,7 +1,2 13
55 Turgay SABUNCUOĞLU 160485 +15,3 +0,8 20
56 Mehmet Ali UÇAN 160128 +15,2 +15,2 1
57 METE EROĞLU +15 +15 1
58 SAFA YILMAZ +15 +15 1
59 Mehmet Zeki ŞAHİN 160091 +15 +5 3
60 Cihangir ÖZARSLAN 160028 +11 +0,6 17
61 Hulisi KAHRAN 160052 +10 +1,4 7
62 Seyit AFŞAR 160421 +9 +4,5 2
63 Ahmet GÜLEN 160368 +9 +3 3
64 Yusuf ACAR 160415 +6,3 +1,1 6
65 İbrahim GÜLENÇ 160370 +4,8 +0,7 7
66 Ramazan ÇINAR 160062 +4,3 +0,5 9
67 İrfan YAZAR 160068 +2 +2 1
68 Fahrettin Kemal KORKUSUZ 160144 0 0 24
69 Mustafa GÜNEŞ 160512 -4 -0,3 12
70 Cemil BİLEK 351028 -7,8 -2,6 3
71 Süleyman YAMAN 410952 -17 -17 1
72 İlay YILMAZLAR -17,2 -8,6 2
73 Orhan ERDİNÇ 160297 -17,8 -2,2 8
74 İsmail ALA 160447 -18 -1,6 11
75 Hakan ÖZTUNA 160058 -19 -6,3 3
76 Çağdaş Öktem ÖZER 260309 -22 -22 1
77 Ayhan KALAFAT 160513 -24 -3,4 7
78 Nurettin KARABULUT 160086 -28 -1,5 19
79 Fadıl ÇAKIR 160162 -29 -2,6 11
80 Ertuğrul YILMAZ 160494 -29 -29 1
81 Kenan YUMUŞAK 160401 -29 -29 1
82 Hüseyin GÜNEL 110009 -33 -2,5 13
83 Hüseyin DÖNMEZ 160381 -34,3 -3,4 10
84 Safa Yılmaz OKYAY -38 -19 2
85 Güven SOMERSAN 160055 -38 -38 1
86 Fethi BOZYIL 353939 -39 -5,6 7
87 Burak KUTLU 160157 -40 -20 2
88 Tuncay ONAY 160547 -42,7 -4,7 9
89 Mehmet YAVAŞ 160428 -42,8 -4,3 10
90 Alper KOCABAŞ 160315 -43 -21,5 2
91 Cem BİNGÖLOĞLU 160432 -44 -14,7 3
92 Ömer AYTEKİN 160387 -45 -11,3 4
93 Rasih Bulut KOCA -45,3 -15,1 3
94 Şükrü TOPALOĞLU 160352 -46,7 -1,8 26
95 Eyyup Ensar GEYİK 160496 -49,5 -2,8 18
96 Mehmet Necmi MUNGAN 160196 -52 -4,3 12
97 Metin TAŞ 160552 -52 -13 4
98 Sedat GÜRDAL 160022 -58 -14,5 4
99 Kemal Levent AKSOY 160487 -58,5 -3,1 19
100 Faruk BARAK 160531 -61,2 -12,2 5
101 Muhammet AKSAKALOĞLU 100288 -61,4 -4,4 14
102 Mustafa CEBECİ 160390 -65 -4,1 16
103 Devrim Kemal SİNAL 160020 -71,7 -17,9 4
104 İbrahim TEKE 160186 -76 -2,7 28
105 Fahrettin ŞENOL 160402 -80 -40 2
106 Mehmet Mete EROĞLU 160544 -83,3 -16,7 5
107 Metin ERSOY 160379 -84 -28 3
108 Mustafa GÜN 160433 -87,2 -6,7 13
109 Adem KOCAMAN 800030 -121,2 -30,3 4
110 Saim LELOĞLU 160446 -124 -7,3 17
111 Nuri EREN -130 -21,7 6
112 Ali Rıza KOCAKAYA 160404 -146 -48,7 3
113 Melih BAŞ 260288 -148 -21,1 7
114 İsa ŞENGÜL 160313 -158,4 -5,7 28
115 Murtaza ÖZAY 170130 -184,7 -14,2 13
116 Cüneyt YILMAZ 160479 -189,8 -13,6 14
117 Hamza MEYDANLI 481058 -193,5 -16,1 12
118 Süleyman AZDER 160501 -199,8 -11,1 18
119 İbrahim Avni SEZMİŞ 160080 -209 -13,9 15
120 Burhan KANTAR 160403 -243,4 -12,2 20
121 Şerafettin GÜRIŞIK 160436 -250 -9,3 27
122 Hüseyin GENCER 160497 -262 -10,5 25
123 İbrahim Erdal GEÇER 160505 -271,5 -10,4 26
124 Ümit BÖBER 350272 -276 -12,5 22
125 Ahmet Ali ULUDAĞ 160486 -295,4 -14,8 20

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

BURSA BRİÇ SPOR KULÜBÜ