Aylık Bireysel

Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.

163Oyuncu
12MP turnuva
30IMP turnuva
Bireysel Takvim MP IMP
PztSalÇarPerCumCmtPaz
1·boş2301 MP · 1 IMP3252 IMP4292 IMP5282 IMP6421 MP7·boş
8·boş9321 MP · 1 IMP10272 IMP11242 IMP12272 IMP13331 MP14·boş
15·boş16301 MP · 1 IMP17222 IMP18252 IMP19262 IMP20401 MP21311 MP
22·boş23321 MP · 1 IMP24232 IMP25262 IMP26262 IMP27381 MP28442 MP
29·boş30331 MP · 1 IMP31181 IMP

Ay tablosu

# Ad soyad Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Ahmet DEMİREZER 39 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1
2 Hasan YALÇIN 39 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1
3 Şükrü TOPALOĞLU 37 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1
4 Hüseyin GENCER 36 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1
5 İbrahim Erdal GEÇER 36 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1
6 Atakan NARİ 35 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1
7 Fahrettin Kemal KORKUSUZ 35 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1
8 Şerafettin GÜRIŞIK 35 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1
9 Savaş KASAMAN 31 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1
10 İbrahim TEKE 31 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1
11 Nurettin KARABULUT 30 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1
12 Selami ÇEPEL 30 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1
13 Turgay DEMİRPEHLİVAN 30 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1
14 Özcan TURŞAK 30 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1
15 Oktay BAYSAL 29 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2
16 Remzi ALAN 29 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1
17 İsa ŞENGÜL 29 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1
18 Birol CİHANOĞLU 28 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1
19 Yalçın SİPER 28 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1
20 Hüseyin GÜNEL 26 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
21 Ahmet ÇALIŞKAN 25 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2
22 Hasan KARA 25 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2
23 Servet KARAYILANOĞLU 25 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1
24 Tuncay ONAY 25 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1
25 Hasan Hüseyin DOLMACI 24 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1
26 Hasan SÜMER 24 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1
27 Mehmet ÇİNELİ 24 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1
28 Ümit BÖBER 24 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1
29 Emin IŞIK 23 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1
30 Hüseyin DÖNMEZ 23 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2
31 Kemal Levent AKSOY 23 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1
32 Mehmet DUMAN 23 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1
33 Murtaza ÖZAY 23 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1
34 Rıza ŞAHİN 23 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1
35 İbrahim Avni SEZMİŞ 23 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1
36 Adnan ORUÇ 22 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1
37 Süleyman AZDER 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2
38 Sait GÜRLEK 21 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1
39 Yusuf KAHYAOĞLU 21 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1
40 Mustafa GÜN 20 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
41 Cüneyt YILMAZ 19 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1
42 Fırat ESER 19 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2
43 Kazim YENİÇERİ 19 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
44 Ahmet ÖZER 18 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1
45 Mustafa GÜNEŞ 18 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1
46 Sedat GÜRDAL 18 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1
47 İsmail ALA 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
48 Cihangir ÖZARSLAN 17 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2
49 Eyyup Ensar GEYİK 17 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2
50 Mustafa Ruhi ÖZEKE 17 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1
51 Aydın TAŞPINAR 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
52 Muhammet AKSAKALOĞLU 16 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1
53 Rasih KONCA 16 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1
54 Burhan KANTAR 15 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
55 Kemal ÇAVUŞOĞLU 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
56 Saim LELOĞLU 14 1 2 2 1 2 2 1 1 2
57 Ömer YILDIRIM 14 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2
58 Ahmet Ali ULUDAĞ 13 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1
59 Mehmet Necmi MUNGAN 13 2 1 1 2 2 1 1 2 1
60 Ramazan ÇINAR 13 1 2 1 2 1 1 2 2 1
61 İbrahim GÜLENÇ 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
62 Ayhan ÖNDÜL 12 1 1 2 1 2 1 2 2
63 Aykut Nasuh ZORLUBİLEK 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
64 Erol TURAN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
65 Mensur TAK 12 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
66 Mustafa CEBECİ 12 2 2 1 1 1 2 2 1
67 Necati ERGÜR 11 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
68 Orhan ERDİNÇ 11 2 2 1 2 1 1 2
69 Teoman ALPER 11 2 2 1 2 1 1 1 1
70 İlker KAPUSUZOĞLU 11 1 2 2 1 2 1 2
71 Adem KOCAMAN 10 1 1 2 2 2 1 1
72 Alper KOCABAŞ 10 2 1 1 2 1 1 1 1
73 Doğan GÜNEŞ 10 1 1 1 1 1 1 1 2 1
74 Ergün CERİT 10 2 2 1 1 2 2
75 Fadıl ÇAKIR 10 1 2 1 2 1 2 1
76 Fahrettin ŞENOL 10 1 1 1 1 1 1 1 2 1
77 Hürriyet DOĞDU 10 1 2 1 2 1 1 2
78 Turgay SABUNCUOĞLU 10 1 2 1 1 2 1 1 1
79 Şakir DİKMEN 10 1 1 1 1 1 1 1 2 1
80 Şükrü GÜLGÖR 10 2 1 1 1 2 2 1
81 Emin CİNGİL 9 2 1 1 1 1 2 1
82 Hulisi KAHRAN 9 1 1 2 1 1 1 2
83 Melih BAŞ 9 1 2 2 2 1 1
84 Uğur AKGÜN 9 1 1 1 1 1 1 1 2
85 Ünsal İLKAY 9 1 1 1 1 2 1 2
86 Burhan BULUT 8 1 1 1 1 1 1 2
87 Mehmet Bülent NİZAMOĞLU 8 1 2 1 2 1 1
88 Ramazan YAYVAN 8 1 1 1 1 2 1 1
89 Salih ÇALIŞKAN 8 1 1 2 1 1 2
90 Seyit AFŞAR 8 1 1 1 1 1 1 2
91 Yusuf ACAR 8 1 2 2 2 1
92 Ömer AYTEKİN 8 2 1 1 1 2 1
93 Ali USTA 7 1 1 1 1 1 2
94 Ali İhsan KARAKAŞ 7 1 1 1 1 1 2
95 Arif BİÇER 7 1 1 1 1 1 2
96 Bahtışen HENDEN 7 1 1 1 1 1 2
97 Hakkı BURDUR 7 1 1 2 1 1 1
98 Kadir GÜZELKAN 7 1 1 1 1 1 2
99 Okan DİNÇ 7 1 1 1 1 2 1
100 Yekta ATİLLA 7 1 1 1 1 2 1
101 İnci AKYOL 7 2 1 2 2
102 Ahmet GÜLEN 6 1 1 1 1 2
103 Ahmet YILMAZ 6 1 1 1 1 1 1
104 Efrahim AKAN 6 1 2 1 1 1
105 Ogeday GÖNCÜOĞLU 6 1 1 1 1 2
106 Osman ÖZEN 6 1 1 1 1 2
107 Selçuk YAĞMUR 6 1 1 1 1 2
108 Süleyman YAMAN 6 1 1 1 1 2
109 Ahmet ERGİN 5 1 2 2
110 Faruk Necip PARILTAN 5 1 1 1 2
111 Metin ERSOY 5 1 1 1 1 1
112 Cem BİNGÖLOĞLU 4 1 1 1 1
113 Cemil BİLEK 4 1 1 2
114 Cengiz ÖZKAL 4 1 2 1
115 Devrim Kemal SİNAL 4 1 2 1
116 Ekrem KÖSEM 4 1 1 1 1
117 Fulya KAYMAZ 4 1 1 2
118 Geels MEYERS 4 2 2
119 Rasih Bulut KOCA 4 2 2
120 Remzi GÜNGÖR 4 1 1 1 1
121 Tayfun KÜÇÜK 4 1 1 2
122 İlhan ÇİNAR 4 2 2
123 İsmail YILDIRIM 4 1 1 2
124 Ali Rıza KOCAKAYA 3 1 2
125 Burak KUTLU 3 2 1
126 Hamza MEYDANLI 3 2 1
127 Mehmet Mete EROĞLU 3 2 1
128 Mehmet YAVAŞ 3 2 1
129 Mehmet Zeki ŞAHİN 3 2 1
130 Metin TAŞ 3 2 1
131 Ozan TURŞAK 3 2 1
132 Sadık BÖLEK 3 1 2
133 İrfan YAZAR 3 1 2
134 Adnan BAŞTOPCU 2 2
135 Alper MAZLUM 2 1 1
136 Aylin RAMYAR 2 2
137 Edip AYDIN 2 2
138 Ercüment YAĞMUR 2 2
139 Ferit Aydın DÜNDAR 2 2
140 Feyzan HAMALOĞLU 2 2
141 Figen Ayşen GEYİK 2 2
142 Hakan ÖZTUNA 2 2
143 Halil AKGÜL 2 1 1
144 Kerem Rahmet EVCÜMEN 2 2
145 Mustafa KARADENİZ 2 2
146 Nuri GÜLLÜ 2 2
147 Oya CANGÜL 2 2
148 Sadık VURCAK 2 2
149 Samet ENGİN 2 1 1
150 Tolga YAŞATAN 2 2
151 Ünal TUNALI 2 2
152 Şeref Ali KALAYCI 2 2
153 Şeyhmus CİHANGİR 2 1 1
154 Ahmet ARPAT 1 1
155 Ahmet ÖZTÜRK 1 1
156 Dilek YAVAŞ 1 1
157 Ertuğrul YILMAZ 1 1
158 Faruk BARAK 1 1
159 Mehmet Ali UÇAN 1 1
160 Mustafa KURT 1 1
161 Reşit MISTIK 1 1
162 Sadi AKÇAOĞLU 1 1
163 Yücel AKARSU 1 1

Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.

# Oyuncu Ort. % Turnuva
1 Devrim Kemal SİNAL 160020 61,47% 1
2 Rıza ŞAHİN 160054 61,43% 8
3 Ayhan ÖNDÜL 160367 61,28% 5
4 Mehmet Necmi MUNGAN 160196 60,58% 3
5 İsmail YILDIRIM 160380 60,44% 4
6 Tayfun KÜÇÜK 160070 59,15% 4
7 Sadık BÖLEK 160338 59,14% 3
8 Aylin RAMYAR 060297 59,13% 1
9 Hasan YALÇIN 160017 58,78% 9
10 Yusuf KAHYAOĞLU 160066 58,49% 6
11 Turgay DEMİRPEHLİVAN 160308 58,39% 1
12 Yusuf ACAR 160415 58,39% 1
13 Efrahim AKAN 160340 57,45% 3
14 Dilek YAVAŞ 160276 56,97% 1
15 Ahmet DEMİREZER 160016 56,78% 12
16 Mehmet DUMAN 160263 56,46% 8
17 Şeref Ali KALAYCI 770037 56,17% 2
18 Fadıl ÇAKIR 160162 56,12% 3
19 Orhan ERDİNÇ 160297 55,97% 3
20 Yekta ATİLLA 160301 55,64% 3
21 Yalçın SİPER 160521 55,54% 4
22 Erol TURAN 160151 55,34% 12
23 Ünsal İLKAY 160120 55,31% 5
24 Şükrü GÜLGÖR 160104 55,23% 5
25 Kazim YENİÇERİ 160394 55,19% 9
26 Ergün CERİT 160448 54,48% 2
27 Mensur TAK 160003 54,36% 3
28 Şakir DİKMEN 160067 54,08% 7
29 Arif BİÇER 160136 53,77% 7
30 İlker KAPUSUZOĞLU 160398 53,73% 3
31 Adnan BAŞTOPCU 160382 53,44% 2
32 Tolga YAŞATAN 340566 53,41% 2
33 Ünal TUNALI 770119 53,41% 2
34 Hulisi KAHRAN 160052 53,00% 6
35 Saim LELOĞLU 160446 52,85% 2
36 Ahmet YILMAZ 160049 52,85% 5
37 Birol CİHANOĞLU 160087 52,81% 6
38 Ramazan YAYVAN 160361 52,51% 4
39 Ali İhsan KARAKAŞ 160146 52,38% 6
40 Edip AYDIN 160065 52,11% 2
41 İbrahim TEKE 160186 52,03% 6
42 Kerem Rahmet EVCÜMEN 160254 52,03% 2
43 Uğur AKGÜN 160499 52,02% 5
44 Aydın TAŞPINAR 370015 51,91% 7
45 Kadir GÜZELKAN 160217 51,89% 7
46 Ömer YILDIRIM 160113 51,89% 7
47 Ozan TURŞAK 160550 51,75% 1
48 Selami ÇEPEL 160418 51,66% 7
49 Fahrettin Kemal KORKUSUZ 160144 51,65% 7
50 Doğan GÜNEŞ 160346 51,29% 10
51 Atakan NARİ 070397 51,25% 9
52 Servet KARAYILANOĞLU 160088 51,22% 4
53 İbrahim Erdal GEÇER 160505 51,20% 6
54 Seyit AFŞAR 160421 51,18% 5
55 Hasan SÜMER 160407 51,15% 2
56 Cihangir ÖZARSLAN 160028 51,13% 6
57 Necati ERGÜR 120010 51,02% 6
58 Nurettin KARABULUT 160086 50,86% 7
59 Şükrü TOPALOĞLU 160352 50,74% 7
60 Ali USTA 160212 50,73% 7
61 Ahmet ÇALIŞKAN 160443 50,69% 5
62 Fırat ESER 050036 50,64% 6
63 Faruk Necip PARILTAN 160090 50,51% 5
64 Mehmet YAVAŞ 160428 50,47% 1
65 Turgay SABUNCUOĞLU 160485 50,47% 1
66 Burhan BULUT 160328 50,45% 8
67 Rasih KONCA 160053 50,43% 3
68 Ferit Aydın DÜNDAR 160414 50,36% 2
69 Özcan TURŞAK 160326 50,28% 6
70 Selçuk YAĞMUR 160336 50,22% 6
71 Samet ENGİN 770122 50,20% 2
72 Ercüment YAĞMUR 340778 50,06% 2
73 Sedat GÜRDAL 160022 50,05% 7
74 Aykut Nasuh ZORLUBİLEK 160287 49,91% 12
75 Hüseyin GÜNEL 110009 49,67% 7
76 Eyyup Ensar GEYİK 160496 49,56% 3
77 Bahtışen HENDEN 160121 49,46% 7
78 Oktay BAYSAL 160153 49,46% 7
79 Mustafa GÜN 160433 49,35% 1
80 Remzi GÜNGÖR 160409 49,20% 4
81 Emin CİNGİL 160393 48,84% 3
82 Ahmet ÖZER 160426 48,70% 7
83 Ogeday GÖNCÜOĞLU 160434 48,58% 6
84 Hüseyin DÖNMEZ 160381 48,58% 2
85 Ahmet ARPAT 160071 48,26% 1
86 Reşit MISTIK 160191 48,25% 1
87 Halil AKGÜL 160455 48,25% 2
88 İbrahim GÜLENÇ 160370 48,11% 10
89 Adnan ORUÇ 160187 48,05% 2
90 Hürriyet DOĞDU 160366 47,73% 5
91 Burhan KANTAR 160403 47,71% 1
92 Mustafa CEBECİ 160390 47,58% 1
93 Salih ÇALIŞKAN 160117 47,50% 5
94 Mustafa Ruhi ÖZEKE 160489 47,15% 5
95 Hüseyin GENCER 160497 46,96% 11
96 Savaş KASAMAN 160372 46,79% 4
97 Hasan Hüseyin DOLMACI 160099 46,77% 3
98 Kemal ÇAVUŞOĞLU 160183 46,64% 11
99 Hasan KARA 160364 46,45% 8
100 Hakan ÖZTUNA 160058 46,40% 2
101 İrfan YAZAR 160068 46,40% 2
102 Ahmet GÜLEN 160368 46,33% 6
103 Süleyman YAMAN 410952 46,33% 6
104 Cemil BİLEK 351028 46,32% 4
105 Alper KOCABAŞ 160315 46,27% 4
106 Ramazan ÇINAR 160062 46,05% 2
107 Metin ERSOY 160379 45,62% 5
108 Osman ÖZEN 160131 45,61% 6
109 Muhammet AKSAKALOĞLU 100288 45,44% 4
110 Okan DİNÇ 160097 45,44% 4
111 Teoman ALPER 160413 45,27% 2
112 Emin IŞIK 160232 45,20% 6
113 Tuncay ONAY 160547 45,13% 10
114 Şerafettin GÜRIŞIK 160436 44,64% 7
115 Remzi ALAN 160205 44,60% 9
116 Mustafa GÜNEŞ 160512 44,35% 5
117 Fulya KAYMAZ 160140 43,78% 4
118 İsa ŞENGÜL 160313 42,94% 5
119 Ömer AYTEKİN 160387 42,72% 3
120 Ekrem KÖSEM 160435 42,66% 1
121 Ahmet Ali ULUDAĞ 160486 42,35% 3
122 Ümit BÖBER 350272 42,34% 3
123 Mehmet Zeki ŞAHİN 160091 42,05% 1
124 Cüneyt YILMAZ 160479 41,84% 11
125 İnci AKYOL 590079 41,68% 4
126 Mehmet ÇİNELİ 160484 41,30% 3
127 Adem KOCAMAN 800030 41,05% 3
128 İbrahim Avni SEZMİŞ 160080 40,91% 2
129 Süleyman AZDER 160501 40,83% 1
130 Sait GÜRLEK 160444 40,49% 6
131 Alper MAZLUM 160548 39,80% 2
132 İsmail ALA 160447 39,56% 4
133 Hakkı BURDUR 270065 35,86% 2
134 Ali Rıza KOCAKAYA 160404 34,30% 3
135 Fahrettin ŞENOL 160402 33,65% 4
136 Faruk BARAK 160531 32,57% 1

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

# Oyuncu Toplam IMP Ort. IMP Turnuva
1 Ahmet DEMİREZER 160016 +411,7 +15,2 27
2 Birol CİHANOĞLU 160087 +301 +13,7 22
3 Yusuf KAHYAOĞLU 160066 +276,7 +18,4 15
4 Hasan YALÇIN 160017 +274,8 +9,2 30
5 Nurettin KARABULUT 160086 +258,7 +11,2 23
6 Ahmet ÇALIŞKAN 160443 +254 +12,7 20
7 Mehmet DUMAN 160263 +247,2 +16,5 15
8 Özcan TURŞAK 160326 +220 +9,2 24
9 Fahrettin Kemal KORKUSUZ 160144 +206 +7,4 28
10 Atakan NARİ 070397 +201,6 +7,8 26
11 Kazim YENİÇERİ 160394 +199,2 +19,9 10
12 Hasan Hüseyin DOLMACI 160099 +194 +9,2 21
13 Oktay BAYSAL 160153 +173,7 +7,9 22
14 Adnan ORUÇ 160187 +162,8 +8,1 20
15 Ayhan ÖNDÜL 160367 +148 +21,1 7
16 Rıza ŞAHİN 160054 +145,3 +9,7 15
17 Selami ÇEPEL 160418 +143,2 +6,2 23
18 Hasan SÜMER 160407 +141,7 +6,4 22
19 Şükrü TOPALOĞLU 160352 +135 +4,5 30
20 Emin IŞIK 160232 +121 +7,1 17
21 Şükrü GÜLGÖR 160104 +120 +24 5
22 Şakir DİKMEN 160067 +119 +39,7 3
23 Melih BAŞ 260288 +115,3 +12,8 9
24 Sedat GÜRDAL 160022 +111,2 +10,1 11
25 Fırat ESER 050036 +102,2 +7,9 13
26 Mehmet Necmi MUNGAN 160196 +95,8 +9,6 10
27 Mensur TAK 160003 +94 +10,4 9
28 Ömer YILDIRIM 160113 +91 +13 7
29 Ümit BÖBER 350272 +79 +3,8 21
30 Ramazan YAYVAN 160361 +71 +17,8 4
31 Ekrem KÖSEM 160435 +70 +23,3 3
32 Hasan KARA 160364 +62,6 +3,7 17
33 İlker KAPUSUZOĞLU 160398 +59,2 +7,4 8
34 Ünsal İLKAY 160120 +58,8 +14,7 4
35 İrfan YAZAR 160068 +48 +48 1
36 Aydın TAŞPINAR 370015 +44 +4,9 9
37 Uğur AKGÜN 160499 +43 +10,8 4
38 Ahmet ÖZER 160426 +42 +3,8 11
39 Seyit AFŞAR 160421 +41 +13,7 3
40 Remzi ALAN 160205 +39,5 +2 20
41 Ramazan ÇINAR 160062 +37 +3,4 11
42 Devrim Kemal SİNAL 160020 +36 +12 3
43 Mustafa Ruhi ÖZEKE 160489 +34 +2,8 12
44 Hüseyin DÖNMEZ 160381 +32,8 +1,6 21
45 Emin CİNGİL 160393 +29 +4,8 6
46 Feyzan HAMALOĞLU 160518 +27,3 +13,7 2
47 Fadıl ÇAKIR 160162 +26 +3,7 7
48 Ahmet ERGİN 160333 +21,2 +4,2 5
49 Hüseyin GÜNEL 110009 +21 +1,1 19
50 İlhan ÇİNAR 480104 +19,7 +4,9 4
51 Mehmet YAVAŞ 160428 +16 +8 2
52 Efrahim AKAN 160340 +16 +5,3 3
53 Hürriyet DOĞDU 160366 +14 +2,8 5
54 İsmail ALA 160447 +13,3 +1 14
55 Okan DİNÇ 160097 +13 +4,3 3
56 Mehmet ÇİNELİ 160484 +11 +0,5 21
57 Cem BİNGÖLOĞLU 160432 +9 +2,3 4
58 Kemal ÇAVUŞOĞLU 160183 +4 +1,3 3
59 Aylin RAMYAR 060297 +3 +3 1
60 Yücel AKARSU 160490 +2 +2 1
61 Mustafa GÜNEŞ 160512 +1 +0,1 13
62 Servet KARAYILANOĞLU 160088 0 0 21
63 Geels MEYERS -1 -0,3 4
64 Ozan TURŞAK 160550 -1 -0,5 2
65 Ahmet YILMAZ 160049 -2 -2 1
66 Sadi AKÇAOĞLU 540038 -3 -3 1
67 Burak KUTLU 160157 -4,7 -1,6 3
68 Orhan ERDİNÇ 160297 -5 -0,6 8
69 Şerafettin GÜRIŞIK 160436 -7 -0,3 28
70 Ömer AYTEKİN 160387 -15,8 -3,2 5
71 Ali İhsan KARAKAŞ 160146 -17 -17 1
72 Alper KOCABAŞ 160315 -19 -3,2 6
73 Yekta ATİLLA 160301 -19 -4,8 4
74 Mehmet Zeki ŞAHİN 160091 -19,8 -9,9 2
75 Teoman ALPER 160413 -20 -2,2 9
76 İbrahim GÜLENÇ 160370 -22,7 -7,6 3
77 Nuri GÜLLÜ 440003 -23 -11,5 2
78 Hamza MEYDANLI 481058 -25 -8,3 3
79 Mehmet Ali UÇAN 160128 -25 -25 1
80 Metin TAŞ 160552 -28 -9,3 3
81 İbrahim TEKE 160186 -30 -1,2 25
82 Ahmet ÖZTÜRK 160127 -30 -30 1
83 Eyyup Ensar GEYİK 160496 -32,3 -2,3 14
84 Rasih KONCA 160053 -38 -2,9 13
85 Mustafa KARADENİZ 410083 -41 -20,5 2
86 Mustafa CEBECİ 160390 -42,3 -3,8 11
87 Ertuğrul YILMAZ 160494 -44 -44 1
88 Mustafa KURT 343084 -44 -44 1
89 Salih ÇALIŞKAN 160117 -46 -15,3 3
90 Necati ERGÜR 120010 -47 -9,4 5
91 Sadık VURCAK 341820 -49 -24,5 2
92 İnci AKYOL 590079 -56 -18,7 3
93 Kemal Levent AKSOY 160487 -59 -2,6 23
94 İbrahim Avni SEZMİŞ 160080 -59,7 -2,8 21
95 Tuncay ONAY 160547 -67,5 -4,5 15
96 Ahmet Ali ULUDAĞ 160486 -72 -7,2 10
97 Cihangir ÖZARSLAN 160028 -72,3 -6,6 11
98 Hulisi KAHRAN 160052 -83 -27,7 3
99 Adem KOCAMAN 800030 -89 -12,7 7
100 Şeyhmus CİHANGİR 160510 -90 -45 2
101 Saim LELOĞLU 160446 -98 -8,2 12
102 Yusuf ACAR 160415 -100 -14,3 7
103 Muhammet AKSAKALOĞLU 100288 -106,7 -8,9 12
104 Savaş KASAMAN 160372 -107,5 -4 27
105 Figen Ayşen GEYİK -116 -58 2
106 Oya CANGÜL 160551 -116 -58 2
107 Mehmet Mete EROĞLU 160544 -118 -39,3 3
108 Cüneyt YILMAZ 160479 -118,7 -14,8 8
109 Cengiz ÖZKAL -125 -31,3 4
110 Rasih Bulut KOCA -139 -34,8 4
111 Yalçın SİPER 160521 -140,7 -5,9 24
112 Ergün CERİT 160448 -142 -17,8 8
113 Turgay DEMİRPEHLİVAN 160308 -145,3 -5 29
114 Hakkı BURDUR 270065 -146 -29,2 5
115 Turgay SABUNCUOĞLU 160485 -158 -17,6 9
116 Süleyman AZDER 160501 -177,8 -8,5 21
117 Fahrettin ŞENOL 160402 -215 -35,8 6
118 Mehmet Bülent NİZAMOĞLU 160453 -216 -27 8
119 Murtaza ÖZAY 170130 -240,7 -10,5 23
120 İsa ŞENGÜL 160313 -253 -10,5 24
121 Sait GÜRLEK 160444 -316 -21,1 15
122 Burhan KANTAR 160403 -318 -22,7 14
123 İbrahim Erdal GEÇER 160505 -358,3 -11,9 30
124 Mustafa GÜN 160433 -405 -21,3 19
125 Hüseyin GENCER 160497 -407,3 -16,3 25

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

BURSA BRİÇ SPOR KULÜBÜ