Aylık Bireysel

Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.

142Oyuncu
15MP turnuva
28IMP turnuva
Bireysel Takvim MP IMP
PztSalÇarPerCumCmtPaz
1221 MP2211 MP
3·boş4231 MP · 1 IMP5162 IMP6192 IMP7232 IMP8311 MP9262 MP
10·boş11241 MP · 1 IMP12212 IMP13212 IMP14192 IMP15341 MP16221 MP
17·boş18261 MP · 1 IMP19202 IMP20192 IMP21242 IMP22261 MP23211 MP
24·boş25241 MP · 1 IMP26192 IMP27202 IMP28232 IMP29311 MP30261 MP
31·boş

Ay tablosu

# Ad soyad Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Mehmet DUMAN 37 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1
2 Fahrettin Kemal KORKUSUZ 36 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1
3 İbrahim TEKE 36 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1
4 Şerafettin GÜRIŞIK 36 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1
5 Adnan BAŞTOPCU 35 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1
6 Atakan NARİ 35 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1
7 Selami ÇEPEL 33 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1
8 Hasan YALÇIN 30 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1
9 Selçuk YAĞMUR 28 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1
10 Aydın TAŞPINAR 27 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1
11 Hasan KARA 27 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1
12 Hasan SÜMER 27 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1
13 Hüseyin GENCER 27 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1
14 Ahmet ÇALIŞKAN 26 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1
15 İsmail ALA 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1
16 Oktay BAYSAL 25 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1
17 Hürriyet DOĞDU 24 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1
18 Cihangir ÖZARSLAN 23 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1
19 Birol CİHANOĞLU 22 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1
20 Hulisi KAHRAN 22 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1
21 Nurettin KARABULUT 22 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1
22 Turgay SABUNCUOĞLU 22 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1
23 Adem KOCAMAN 21 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
24 Ahmet ÖZER 21 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1
25 Şakir DİKMEN 21 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1
26 Melih BAŞ 20 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2
27 Remzi GÜNGÖR 20 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1
28 Sedat GÜRDAL 20 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1
29 Servet KARAYILANOĞLU 20 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1
30 Yusuf KAHYAOĞLU 20 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1
31 Emin CİNGİL 19 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1
32 Rasih KONCA 19 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1
33 Ali USTA 18 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1
34 Mensur TAK 18 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2
35 Mustafa CEBECİ 18 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
36 Muhammet AKSAKALOĞLU 17 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2
37 İbrahim Erdal GEÇER 17 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
38 Adnan ORUÇ 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 Kemal Levent AKSOY 16 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2
40 Teoman ALPER 16 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1
41 Erol TURAN 15 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
42 Saim LELOĞLU 15 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1
43 Çapan DURSUN 15 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
44 Ömer AYTEKİN 15 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1
45 Özcan TURŞAK 15 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1
46 Emin IŞIK 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 Tuncay ONAY 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
48 Ali Can ÜSTÜNBOYACIOĞLU 13 2 2 2 1 1 2 2 1
49 Arif BİÇER 13 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
50 Burhan KANTAR 13 2 2 2 1 2 2 2
51 Hüseyin DÖNMEZ 13 2 2 2 2 1 1 1 2
52 Alper KOCABAŞ 12 1 1 2 1 2 1 1 2 1
53 Aykut Nasuh ZORLUBİLEK 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
54 İbrahim GÜLENÇ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
55 Eyyup Ensar GEYİK 11 1 2 2 2 2 2
56 Hasan Hüseyin DOLMACI 11 2 1 2 2 2 2
57 Hüseyin GÜNEL 11 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
58 Mehmet Necmi MUNGAN 11 2 1 1 1 1 1 2 1 1
59 Ramazan YAYVAN 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
60 Salih ÇALIŞKAN 11 1 1 1 2 1 1 2 1 1
61 Ahmet ERGİN 10 2 1 1 2 2 1 1
62 Aylin RAMYAR 10 1 2 2 1 1 2 1
63 Devrim Kemal SİNAL 10 1 2 1 1 1 2 1 1
64 Hakan ÖZTUNA 10 2 1 1 1 2 1 1 1
65 Orhan ERDİNÇ 10 1 1 2 1 1 1 2 1
66 Osman ÖZEN 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
67 Oya CANGÜL 10 2 2 1 1 1 2 1
68 Savaş KASAMAN 10 1 1 2 2 2 1 1
69 Ayhan ÖNDÜL 9 1 1 1 1 2 2 1
70 Ergün CERİT 9 1 1 1 2 2 1 1
71 Metin TAŞ 9 1 1 1 1 1 2 1 1
72 Okan DİNÇ 9 1 1 1 2 1 2 1
73 Süleyman AZDER 9 1 1 2 2 2 1
74 Burhan BULUT 8 1 1 1 1 1 1 1 1
75 Cüneyt YILMAZ 8 1 1 1 1 1 1 1 1
76 Fadıl ÇAKIR 8 1 1 1 1 1 1 1 1
77 İrfan YAZAR 8 1 1 1 1 1 2 1
78 Ahmet DEMİREZER 7 2 2 2 1
79 Eda KURALAY 7 1 1 1 1 1 2
80 Efrahim AKAN 7 1 1 1 1 1 1 1
81 Kadir GÜZELKAN 7 1 2 2 1 1
82 Uğur AKGÜN 7 1 1 1 1 1 1 1
83 Çağdaş Öktem ÖZER 7 1 1 1 1 1 1 1
84 Şükrü TOPALOĞLU 7 1 1 1 2 2
85 Cem BİNGÖLOĞLU 6 2 2 2
86 Faruk Necip PARILTAN 6 1 1 1 1 1 1
87 Fırat ESER 6 1 1 1 1 1 1
88 Kemal ÇAVUŞOĞLU 6 1 1 1 1 1 1
89 Ozan TURŞAK 6 1 1 2 1 1
90 Yusuf ACAR 6 2 2 1 1
91 Ünsal İLKAY 6 1 1 1 1 1 1
92 Ahmet GÜLEN 5 1 1 1 1 1
93 Ayhan KALAFAT 5 1 2 1 1
94 Cemil BİLEK 5 1 1 1 1 1
95 Cengiz ÖZKAL 5 1 2 2
96 Metin ERSOY 5 1 1 1 1 1
97 Süleyman YAMAN 5 1 1 1 1 1
98 Ümit BÖBER 5 1 1 1 1 1
99 Alper MAZLUM 4 1 1 1 1
100 Burak KUTLU 4 1 1 2
101 Mustafa GÜN 4 1 2 1
102 Ali İhsan KARAKAŞ 3 1 1 1
103 Bahtışen HENDEN 3 1 1 1
104 Fulya KAYMAZ 3 1 1 1
105 Kazim YENİÇERİ 3 1 1 1
106 Rıza ŞAHİN 3 1 2
107 Ömer YILDIRIM 3 1 1 1
108 İbrahim Avni SEZMİŞ 3 1 1 1
109 Şükrü GÜLGÖR 3 2 1
110 Eser BAHAR 2 1 1
111 Faruk BARAK 2 1 1
112 Feyzan HAMALOĞLU 2 2
113 Ogeday GÖNCÜOĞLU 2 2
114 Sait GÜRLEK 2 1 1
115 İlker KAPUSUZOĞLU 2 2
116 AHMET AMUK 1 1
117 Ahmet DURSUN 1 1
118 Ali Rıza KOCAKAYA 1 1
119 ALİ BİRCAN 1 1
120 Dilek YAVAŞ 1 1
121 EDİP AYDIN 1 1
122 ENDER BULUT 1 1
123 Fahrettin ŞENOL 1 1
124 HAKAN UZ 1 1
125 KEMAL KORKUSUZ 1 1
126 Kenan YUMUŞAK 1 1
127 MEHMET ERMAN 1 1
128 Mehmet Zeki ŞAHİN 1 1
129 MUSTAFA COŞKUN 1 1
130 MÜNEVVER ULUSAKARYA 1 1
131 RAGIP DURMAZ 1 1
132 Sabri SAĞLAM 1 1
133 Samet ENGİN 1 1
134 SÜLEYMAN İRİZ 1 1
135 Tayfun KÜÇÜK 1 1
136 YALÇIN DEMİR 1 1
137 YILMAZ BAYRAKTAR 1 1
138 ZAFER ULUSAKARYA 1 1
139 ÖMER BAL 1 1
140 İBRAHİM YAVUZ 1 1
141 ŞABAN BAYRAK 1 1
142 ŞAHİN DİKMEN 1 1

Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.

# Oyuncu Ort. % Turnuva
1 ŞAHİN DİKMEN 63,44% 1
2 Dilek YAVAŞ 160276 62,98% 1
3 Rıza ŞAHİN 160054 61,81% 1
4 Şakir DİKMEN 160067 59,29% 8
5 Melih BAŞ 260288 58,27% 3
6 Yusuf KAHYAOĞLU 160066 58,15% 8
7 Hulisi KAHRAN 160052 58,05% 7
8 Ayhan ÖNDÜL 160367 57,88% 3
9 Kazim YENİÇERİ 160394 56,62% 3
10 Bahtışen HENDEN 160121 56,43% 3
11 Hüseyin DÖNMEZ 160381 55,78% 2
12 Hasan Hüseyin DOLMACI 160099 55,36% 1
13 Faruk Necip PARILTAN 160090 55,09% 6
14 Ali İhsan KARAKAŞ 160146 55,02% 3
15 İlker KAPUSUZOĞLU 160398 54,76% 1
16 İrfan YAZAR 160068 54,09% 6
17 Hakan ÖZTUNA 160058 53,92% 7
18 Hürriyet DOĞDU 160366 53,86% 9
19 Mensur TAK 160003 53,79% 5
20 Ahmet ERGİN 160333 53,78% 3
21 Ünsal İLKAY 160120 53,73% 3
22 Mehmet DUMAN 160263 53,69% 11
23 Eyyup Ensar GEYİK 160496 53,57% 1
24 Erol TURAN 160151 53,51% 14
25 Ozan TURŞAK 160550 53,41% 3
26 Özcan TURŞAK 160326 53,41% 3
27 Birol CİHANOĞLU 160087 53,29% 4
28 Adem KOCAMAN 800030 53,25% 5
29 Fadıl ÇAKIR 160162 53,25% 8
30 Efrahim AKAN 160340 53,19% 6
31 Adnan BAŞTOPCU 160382 53,13% 12
32 Kadir GÜZELKAN 160217 52,95% 2
33 KEMAL KORKUSUZ 52,93% 1
34 Cihangir ÖZARSLAN 160028 52,90% 6
35 Samet ENGİN 770122 52,88% 1
36 Şükrü TOPALOĞLU 160352 52,87% 2
37 Hasan KARA 160364 52,85% 8
38 Oktay BAYSAL 160153 52,84% 7
39 Aykut Nasuh ZORLUBİLEK 160287 52,74% 12
40 Fulya KAYMAZ 160140 52,66% 3
41 Devrim Kemal SİNAL 160020 52,41% 4
42 Mehmet Necmi MUNGAN 160196 52,39% 4
43 Nurettin KARABULUT 160086 51,69% 5
44 Remzi GÜNGÖR 160409 51,30% 5
45 Aylin RAMYAR 060297 51,27% 4
46 EDİP AYDIN 160065 51,14% 1
47 İBRAHİM YAVUZ 51,14% 1
48 Selçuk YAĞMUR 160336 51,11% 7
49 Hasan SÜMER 160407 51,07% 7
50 Arif BİÇER 160136 51,06% 7
51 Uğur AKGÜN 160499 51,04% 7
52 ALİ BİRCAN 160481 50,94% 1
53 ŞABAN BAYRAK 160161 50,94% 1
54 Ahmet GÜLEN 160368 50,77% 5
55 Süleyman YAMAN 410952 50,77% 5
56 Ömer YILDIRIM 160113 50,71% 3
57 ENDER BULUT 50,64% 1
58 HAKAN UZ 160417 50,64% 1
59 Atakan NARİ 070397 50,36% 12
60 Ayhan KALAFAT 160513 50,30% 3
61 Fahrettin Kemal KORKUSUZ 160144 50,29% 8
62 Aydın TAŞPINAR 370015 50,23% 8
63 Mehmet Zeki ŞAHİN 160091 50,16% 1
64 Burhan BULUT 160328 49,95% 8
65 Emin IŞIK 160232 49,80% 10
66 Ali USTA 160212 49,80% 6
67 Orhan ERDİNÇ 160297 49,71% 3
68 Ramazan YAYVAN 160361 49,59% 11
69 Adnan ORUÇ 160187 49,54% 2
70 Emin CİNGİL 160393 49,39% 3
71 Hasan YALÇIN 160017 49,28% 10
72 MÜNEVVER ULUSAKARYA 410929 48,86% 1
73 ZAFER ULUSAKARYA 410015 48,86% 1
74 Ahmet ÇALIŞKAN 160443 48,61% 9
75 Selami ÇEPEL 160418 48,49% 7
76 Servet KARAYILANOĞLU 160088 48,48% 4
77 Savaş KASAMAN 160372 48,37% 4
78 Fırat ESER 050036 48,37% 6
79 Salih ÇALIŞKAN 160117 48,35% 7
80 Kemal ÇAVUŞOĞLU 160183 48,14% 6
81 YILMAZ BAYRAKTAR 47,96% 1
82 ÖMER BAL 47,96% 1
83 Rasih KONCA 160053 47,91% 5
84 Hüseyin GÜNEL 110009 47,70% 8
85 Şerafettin GÜRIŞIK 160436 47,62% 9
86 Çapan DURSUN 680024 47,51% 6
87 Eser BAHAR 160563 47,46% 2
88 İbrahim GÜLENÇ 160370 47,29% 9
89 Sedat GÜRDAL 160022 46,93% 6
90 Ömer AYTEKİN 160387 46,84% 4
91 İbrahim TEKE 160186 46,82% 10
92 Şükrü GÜLGÖR 160104 46,69% 2
93 Burak KUTLU 160157 46,59% 1
94 Turgay SABUNCUOĞLU 160485 46,58% 5
95 Osman ÖZEN 160131 46,55% 10
96 Cüneyt YILMAZ 160479 46,50% 7
97 MEHMET ERMAN 46,38% 1
98 MUSTAFA COŞKUN 670106 46,38% 1
99 Tayfun KÜÇÜK 160070 46,31% 1
100 Alper KOCABAŞ 160315 46,25% 4
101 Ali Can ÜSTÜNBOYACIOĞLU 260314 46,21% 5
102 İbrahim Erdal GEÇER 160505 46,08% 8
103 İsmail ALA 160447 46,05% 8
104 Muhammet AKSAKALOĞLU 100288 45,81% 6
105 Ahmet ÖZER 160426 45,64% 9
106 Eda KURALAY 260365 45,37% 1
107 Metin TAŞ 160552 45,37% 1
108 AHMET AMUK 45,24% 1
109 SÜLEYMAN İRİZ 45,24% 1
110 Ergün CERİT 160448 45,19% 3
111 Mustafa CEBECİ 160390 45,13% 4
112 Metin ERSOY 160379 45,04% 5
113 Teoman ALPER 160413 44,68% 5
114 Süleyman AZDER 160501 44,48% 2
115 Hüseyin GENCER 160497 43,79% 8
116 Okan DİNÇ 160097 43,59% 4
117 Tuncay ONAY 160547 43,22% 9
118 Alper MAZLUM 160548 43,21% 4
119 Ümit BÖBER 350272 43,08% 4
120 İbrahim Avni SEZMİŞ 160080 41,67% 1
121 Saim LELOĞLU 160446 41,57% 3
122 Sait GÜRLEK 160444 41,44% 1
123 Faruk BARAK 160531 40,66% 2
124 RAGIP DURMAZ 260107 38,14% 1
125 YALÇIN DEMİR 160321 38,14% 1
126 Yusuf ACAR 160415 37,92% 2
127 Ali Rıza KOCAKAYA 160404 31,92% 1
128 Fahrettin ŞENOL 160402 31,92% 1

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

# Oyuncu Toplam IMP Ort. IMP Turnuva
1 Şakir DİKMEN 160067 +279,2 +21,5 13
2 Birol CİHANOĞLU 160087 +268,6 +14,9 18
3 Ömer AYTEKİN 160387 +226,7 +20,6 11
4 Hulisi KAHRAN 160052 +205 +13,7 15
5 Atakan NARİ 070397 +178,2 +7,7 23
6 Özcan TURŞAK 160326 +159,3 +13,3 12
7 Selami ÇEPEL 160418 +150,8 +5,8 26
8 Hasan YALÇIN 160017 +142 +7,1 20
9 Yusuf KAHYAOĞLU 160066 +136,7 +11,4 12
10 Oktay BAYSAL 160153 +131,7 +7,3 18
11 Ahmet DEMİREZER 160016 +130 +18,6 7
12 Ahmet ÇALIŞKAN 160443 +121,3 +7,1 17
13 Cihangir ÖZARSLAN 160028 +107,3 +6,3 17
14 Hasan Hüseyin DOLMACI 160099 +106 +10,6 10
15 Servet KARAYILANOĞLU 160088 +101,7 +6,4 16
16 Aylin RAMYAR 060297 +101,5 +16,9 6
17 Fahrettin Kemal KORKUSUZ 160144 +96,3 +3,4 28
18 İrfan YAZAR 160068 +87 +43,5 2
19 Nurettin KARABULUT 160086 +82,5 +4,9 17
20 Burak KUTLU 160157 +82 +27,3 3
21 Ayhan ÖNDÜL 160367 +77,8 +13 6
22 Hürriyet DOĞDU 160366 +65,8 +4,4 15
23 İbrahim Erdal GEÇER 160505 +62,3 +6,9 9
24 Devrim Kemal SİNAL 160020 +58 +9,7 6
25 Rıza ŞAHİN 160054 +49 +24,5 2
26 Hakan ÖZTUNA 160058 +48,8 +16,3 3
27 Emin CİNGİL 160393 +47,3 +3 16
28 Aydın TAŞPINAR 370015 +45,2 +2,4 19
29 Efrahim AKAN 160340 +43,8 +43,8 1
30 Hüseyin DÖNMEZ 160381 +42,3 +3,8 11
31 Sedat GÜRDAL 160022 +40,4 +2,9 14
32 İlker KAPUSUZOĞLU 160398 +40 +40 1
33 Ali USTA 160212 +39,7 +3,3 12
34 Mensur TAK 160003 +38,8 +3 13
35 Şükrü TOPALOĞLU 160352 +37,2 +7,4 5
36 Şükrü GÜLGÖR 160104 +34 +34 1
37 Yusuf ACAR 160415 +28 +7 4
38 Emin IŞIK 160232 +27,2 +6,8 4
39 Kadir GÜZELKAN 160217 +27 +5,4 5
40 Ogeday GÖNCÜOĞLU 160434 +26 +13 2
41 Ahmet DURSUN 420006 +19 +19 1
42 Mehmet DUMAN 160263 +18,8 +0,7 26
43 Orhan ERDİNÇ 160297 +16,2 +2,3 7
44 Ozan TURŞAK 160550 +16 +5,3 3
45 Salih ÇALIŞKAN 160117 +15,8 +4 4
46 Adem KOCAMAN 800030 +14,2 +0,9 16
47 Okan DİNÇ 160097 +12,8 +2,6 5
48 Mehmet Necmi MUNGAN 160196 +12 +1,7 7
49 İbrahim Avni SEZMİŞ 160080 +9 +4,5 2
50 Oya CANGÜL 160551 +6 +0,6 10
51 Ali Can ÜSTÜNBOYACIOĞLU 260314 +2,2 +0,3 8
52 Ümit BÖBER 350272 +1 +1 1
53 Cüneyt YILMAZ 160479 -1 -1 1
54 Erol TURAN 160151 -2 -2 1
55 Çapan DURSUN 680024 -7 -0,8 9
56 Ayhan KALAFAT 160513 -8 -4 2
57 Selçuk YAĞMUR 160336 -12 -0,6 21
58 Adnan ORUÇ 160187 -14 -1 14
59 Feyzan HAMALOĞLU 160518 -15 -7,5 2
60 Remzi GÜNGÖR 160409 -16,2 -1,1 15
61 Sabri SAĞLAM 063264 -18 -18 1
62 Teoman ALPER 160413 -19,5 -1,8 11
63 Cengiz ÖZKAL -20,2 -4 5
64 Ergün CERİT 160448 -27 -4,5 6
65 Kemal Levent AKSOY 160487 -30 -1,9 16
66 Ahmet ERGİN 160333 -36 -5,1 7
67 Kenan YUMUŞAK 160401 -37 -37 1
68 Sait GÜRLEK 160444 -37 -37 1
69 Saim LELOĞLU 160446 -42,8 -3,6 12
70 Hüseyin GÜNEL 110009 -48 -16 3
71 Ünsal İLKAY 160120 -56 -18,7 3
72 İbrahim GÜLENÇ 160370 -58,8 -19,6 3
73 Ahmet ÖZER 160426 -59,5 -5 12
74 Mustafa GÜN 160433 -59,7 -14,9 4
75 Eda KURALAY 260365 -65,5 -10,9 6
76 Mustafa CEBECİ 160390 -75,2 -5,4 14
77 İsmail ALA 160447 -79,3 -4,4 18
78 Alper KOCABAŞ 160315 -80 -10 8
79 Metin TAŞ 160552 -80 -10 8
80 Tuncay ONAY 160547 -84,7 -16,9 5
81 Melih BAŞ 260288 -86,5 -5,1 17
82 Savaş KASAMAN 160372 -88 -14,7 6
83 Hasan SÜMER 160407 -93,7 -4,7 20
84 Cemil BİLEK 351028 -98 -19,6 5
85 Adnan BAŞTOPCU 160382 -106 -4,6 23
86 Çağdaş Öktem ÖZER 260309 -113,5 -16,2 7
87 Şerafettin GÜRIŞIK 160436 -123 -4,6 27
88 Hasan KARA 160364 -123,7 -6,5 19
89 Arif BİÇER 160136 -127,8 -21,3 6
90 Süleyman AZDER 160501 -134,2 -19,2 7
91 Cem BİNGÖLOĞLU 160432 -157,8 -26,3 6
92 Eyyup Ensar GEYİK 160496 -158 -15,8 10
93 Muhammet AKSAKALOĞLU 100288 -158,8 -14,4 11
94 Hüseyin GENCER 160497 -182,5 -9,6 19
95 Rasih KONCA 160053 -198,3 -14,2 14
96 Turgay SABUNCUOĞLU 160485 -210,8 -12,4 17
97 Burhan KANTAR 160403 -332,5 -25,6 13
98 İbrahim TEKE 160186 -349,5 -13,4 26

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

BURSA BRİÇ SPOR KULÜBÜ