Aylık Bireysel

Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.

133Oyuncu
13MP turnuva
31IMP turnuva
Bireysel Takvim MP IMP
PztSalÇarPerCumCmtPaz
1291 MP · 1 IMP2192 IMP3202 IMP4222 IMP5241 MP6181 MP
7·boş8271 MP · 1 IMP9182 IMP10182 IMP11212 IMP12321 MP13211 MP
14·boş15301 MP · 1 IMP16192 IMP17182 IMP18202 IMP19301 MP20211 MP
21·boş22251 MP · 1 IMP23212 IMP24222 IMP25222 IMP26331 MP27261 MP
28·boş29301 MP · 1 IMP30212 IMP

Ay tablosu

# Ad soyad Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Mehmet DUMAN 43 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2
2 Adnan BAŞTOPCU 41 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2
3 Fahrettin Kemal KORKUSUZ 39 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2
4 Şerafettin GÜRIŞIK 39 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2
5 Hasan KARA 38 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2
6 İbrahim TEKE 37 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2
7 Savaş KASAMAN 34 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2
8 Adem KOCAMAN 33 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2
9 Hasan Hüseyin DOLMACI 32 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2
10 İsmail ALA 32 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2
11 Yusuf KAHYAOĞLU 30 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2
12 Nurettin KARABULUT 28 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
13 Salih ÇALIŞKAN 28 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1
14 Hasan YALÇIN 27 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
15 Hüseyin GENCER 27 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2
16 Saim LELOĞLU 27 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2
17 Birol CİHANOĞLU 26 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1
18 Cihangir ÖZARSLAN 26 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
19 Çapan DURSUN 26 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
20 İbrahim Erdal GEÇER 26 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1
21 Selami ÇEPEL 25 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2
22 Özcan TURŞAK 25 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2
23 Aydın TAŞPINAR 24 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2
24 Sait GÜRLEK 24 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2
25 Rasih KONCA 23 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1
26 Hürriyet DOĞDU 22 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1
27 Servet KARAYILANOĞLU 22 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
28 Turgay SABUNCUOĞLU 22 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1
29 Emin CİNGİL 21 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1
30 Mustafa CEBECİ 21 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1
31 Oktay BAYSAL 21 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2
32 Hulisi KAHRAN 20 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
33 Hüseyin GÜNEL 20 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1
34 Ömer AYTEKİN 20 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1
35 Devrim Kemal SİNAL 19 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1
36 Ahmet ÇALIŞKAN 18 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1
37 Mensur TAK 18 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1
38 Şakir DİKMEN 18 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1
39 Ahmet Ali ULUDAĞ 16 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2
40 Eda KURALAY 16 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1
41 Ergün CERİT 16 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1
42 Eyyup Ensar GEYİK 16 2 1 2 2 2 2 1 2 2
43 Kazim YENİÇERİ 16 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
44 Tuncay ONAY 16 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
45 Kemal Levent AKSOY 15 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2
46 Muhammet AKSAKALOĞLU 15 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2
47 Orhan ERDİNÇ 15 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1
48 Ahmet ÖZER 14 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
49 Burhan KANTAR 14 2 2 1 2 1 1 2 1 2
50 Turgay DEMİRPEHLİVAN 14 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2
51 Atakan NARİ 13 1 2 2 2 1 1 2 2
52 Emin IŞIK 13 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1
53 Ünsal İLKAY 13 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
54 Melih BAŞ 12 2 2 2 1 1 2 1 1
55 Aykut Nasuh ZORLUBİLEK 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
56 Erol TURAN 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
57 Şükrü TOPALOĞLU 11 2 2 2 1 1 1 2
58 Cem BİNGÖLOĞLU 10 2 2 2 2 2
59 Teoman ALPER 10 1 1 2 1 2 2 1
60 İbrahim Avni SEZMİŞ 10 1 2 2 1 2 2
61 Şükrü GÜLGÖR 10 2 1 1 2 1 1 1 1
62 Hüseyin DÖNMEZ 9 2 1 2 2 2
63 Mustafa GÜN 9 2 1 1 1 1 1 2
64 Remzi GÜNGÖR 9 1 1 2 1 1 1 2
65 Ümit BÖBER 9 2 1 1 1 1 1 1 1
66 Arif BİÇER 8 1 1 1 1 1 1 1 1
67 Fırat ESER 8 1 1 1 1 1 1 1 1
68 Hakan ÖZTUNA 8 1 1 1 1 1 1 1 1
69 Kenan YUMUŞAK 8 1 1 1 1 1 1 1 1
70 Osman ÖZEN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
71 Ramazan YAYVAN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
72 Uğur AKGÜN 8 2 1 1 1 1 1 1
73 İbrahim GÜLENÇ 8 1 1 2 1 2 1
74 Ahmet ERGİN 7 1 2 2 1 1
75 Alper KOCABAŞ 7 2 1 1 2 1
76 Ayhan KALAFAT 7 2 2 2 1
77 Metin TAŞ 7 1 1 1 1 1 1 1
78 Mustafa GÜNEŞ 7 1 2 1 1 1 1
79 Ozan TURŞAK 7 2 2 2 1
80 Selçuk YAĞMUR 7 1 1 1 1 1 1 1
81 Seyit AFŞAR 7 1 1 1 1 1 1 1
82 Adnan ORUÇ 6 1 1 1 1 1 1
83 Ahmet YILMAZ 6 1 1 1 1 1 1
84 Ali İhsan KARAKAŞ 6 1 1 1 1 1 1
85 Burhan BULUT 6 1 1 1 1 1 1
86 Rıza ŞAHİN 6 1 1 1 1 1 1
87 Sedat GÜRDAL 6 1 1 1 1 1 1
88 Ömer YILDIRIM 6 2 1 1 1 1
89 Cüneyt YILMAZ 5 1 1 1 1 1
90 Kemal ÇAVUŞOĞLU 5 1 1 1 1 1
91 Tayfun KÜÇÜK 5 1 1 1 1 1
92 Yusuf ACAR 5 1 2 2
93 Ali Can ÜSTÜNBOYACIOĞLU 4 1 2 1
94 Ayhan ÖNDÜL 4 1 1 1 1
95 Aylin RAMYAR 4 1 2 1
96 Cemil BİLEK 4 1 1 1 1
97 Halil AKGÜL 4 1 1 1 1
98 Oya CANGÜL 4 2 2
99 Remzi ALAN 4 2 2
100 Süleyman AZDER 4 1 1 2
101 İlker KAPUSUZOĞLU 4 2 1 1
102 İrfan YAZAR 4 1 1 1 1
103 Fadıl ÇAKIR 3 1 1 1
104 Faruk Necip PARILTAN 3 1 1 1
105 Fulya KAYMAZ 3 1 1 1
106 Hakkı BURDUR 3 2 1
107 Kadir GÜZELKAN 3 1 1 1
108 Mehmet Bülent NİZAMOĞLU 3 1 2
109 Mehmet Necmi MUNGAN 3 1 1 1
110 Sadık BÖLEK 3 1 1 1
111 Ahmet DEMİREZER 2 1 1
112 Ahmet GÜLEN 2 1 1
113 Bahtışen HENDEN 2 1 1
114 Dilek YAVAŞ 2 1 1
115 Efrahim AKAN 2 1 1
116 Erhan SEVİMLİ 2 1 1
117 Mustafa Ruhi ÖZEKE 2 2
118 Süleyman YAMAN 2 1 1
119 Yalçın SİPER 2 2
120 Yekta ATİLLA 2 1 1
121 Ahmet HÜRYAŞAR 1 1
122 Ali BAYDAŞ 1 1
123 Ali Rıza KOCAKAYA 1 1
124 Ali USTA 1 1
125 Burak KUTLU 1 1
126 Fahrettin ŞENOL 1 1
127 Hasan YILMAZ 1 1
128 Mehmet Tevfik USLU 1 1
129 Naci ALTUĞ 1 1
130 Ogeday GÖNCÜOĞLU 1 1
131 Ramazan ÇINAR 1 1
132 Samet ENGİN 1 1
133 İsmail YILDIRIM 1 1

Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.

# Oyuncu Ort. % Turnuva
1 Dilek YAVAŞ 160276 64,77% 2
2 Ali Can ÜSTÜNBOYACIOĞLU 260314 61,11% 1
3 Sadık BÖLEK 160338 60,26% 3
4 Teoman ALPER 160413 59,47% 1
5 Rıza ŞAHİN 160054 58,81% 1
6 Efrahim AKAN 160340 58,78% 2
7 Tayfun KÜÇÜK 160070 57,67% 5
8 Ayhan ÖNDÜL 160367 57,67% 4
9 Fırat ESER 050036 57,29% 8
10 Aylin RAMYAR 060297 57,29% 1
11 Hasan Hüseyin DOLMACI 160099 56,99% 6
12 Kadir GÜZELKAN 160217 56,41% 2
13 Oktay BAYSAL 160153 56,36% 5
14 Yusuf KAHYAOĞLU 160066 56,12% 6
15 Mustafa CEBECİ 160390 55,97% 2
16 Mensur TAK 160003 55,78% 3
17 Cihangir ÖZARSLAN 160028 55,68% 6
18 Birol CİHANOĞLU 160087 55,66% 5
19 Ahmet GÜLEN 160368 54,20% 2
20 Süleyman YAMAN 410952 54,20% 2
21 Fulya KAYMAZ 160140 54,18% 3
22 Şükrü TOPALOĞLU 160352 54,17% 2
23 Hakkı BURDUR 270065 53,85% 1
24 Fadıl ÇAKIR 160162 53,55% 3
25 Hasan YALÇIN 160017 53,44% 4
26 Savaş KASAMAN 160372 53,19% 6
27 Orhan ERDİNÇ 160297 53,11% 4
28 Şakir DİKMEN 160067 53,06% 6
29 İbrahim Avni SEZMİŞ 160080 52,84% 1
30 İrfan YAZAR 160068 52,73% 3
31 Ramazan YAYVAN 160361 52,64% 8
32 İsmail YILDIRIM 160380 52,60% 1
33 Ahmet YILMAZ 160049 52,35% 6
34 Emin CİNGİL 160393 52,34% 4
35 Rasih KONCA 160053 52,20% 2
36 Selami ÇEPEL 160418 52,19% 5
37 Kazim YENİÇERİ 160394 52,18% 8
38 Ünsal İLKAY 160120 51,93% 10
39 Şükrü GÜLGÖR 160104 51,85% 6
40 Ali İhsan KARAKAŞ 160146 51,84% 6
41 Hulisi KAHRAN 160052 51,79% 6
42 Faruk Necip PARILTAN 160090 51,73% 3
43 Adnan BAŞTOPCU 160382 51,69% 11
44 Atakan NARİ 070397 51,68% 3
45 Aydın TAŞPINAR 370015 51,68% 7
46 Arif BİÇER 160136 51,65% 7
47 Ömer AYTEKİN 160387 51,58% 6
48 Muhammet AKSAKALOĞLU 100288 51,36% 1
49 Ümit BÖBER 350272 51,33% 3
50 Selçuk YAĞMUR 160336 51,26% 7
51 Melih BAŞ 260288 50,76% 3
52 Ahmet ÖZER 160426 50,74% 6
53 Burhan BULUT 160328 50,70% 6
54 Kemal ÇAVUŞOĞLU 160183 50,62% 5
55 Ali BAYDAŞ 110024 50,62% 1
56 Naci ALTUĞ 110048 50,62% 1
57 Mehmet DUMAN 160263 50,50% 13
58 Erol TURAN 160151 50,49% 11
59 Servet KARAYILANOĞLU 160088 50,48% 4
60 Hakan ÖZTUNA 160058 50,41% 6
61 Ahmet ÇALIŞKAN 160443 50,08% 7
62 Turgay SABUNCUOĞLU 160485 49,93% 4
63 İbrahim Erdal GEÇER 160505 49,69% 10
64 Hasan KARA 160364 49,55% 9
65 Eyyup Ensar GEYİK 160496 49,29% 6
66 Kenan YUMUŞAK 160401 49,27% 4
67 Saim LELOĞLU 160446 49,12% 3
68 Hüseyin GÜNEL 110009 49,09% 11
69 İbrahim GÜLENÇ 160370 49,05% 4
70 Mustafa GÜNEŞ 160512 48,71% 3
71 Ogeday GÖNCÜOĞLU 160434 48,61% 1
72 Fahrettin Kemal KORKUSUZ 160144 48,54% 8
73 Çapan DURSUN 680024 48,44% 7
74 İsmail ALA 160447 48,29% 9
75 Hürriyet DOĞDU 160366 48,06% 6
76 Özcan TURŞAK 160326 47,98% 2
77 Salih ÇALIŞKAN 160117 47,90% 8
78 Adem KOCAMAN 800030 47,81% 8
79 Nurettin KARABULUT 160086 47,80% 5
80 Mehmet Tevfik USLU 160019 47,76% 1
81 İlker KAPUSUZOĞLU 160398 47,52% 3
82 Remzi GÜNGÖR 160409 47,45% 2
83 Hüseyin DÖNMEZ 160381 47,44% 1
84 Uğur AKGÜN 160499 47,04% 4
85 Ergün CERİT 160448 46,92% 3
86 Ahmet Ali ULUDAĞ 160486 46,60% 3
87 Turgay DEMİRPEHLİVAN 160308 46,53% 4
88 Aykut Nasuh ZORLUBİLEK 160287 46,52% 11
89 Osman ÖZEN 160131 46,20% 8
90 İbrahim TEKE 160186 46,17% 7
91 Sedat GÜRDAL 160022 46,15% 2
92 Seyit AFŞAR 160421 46,05% 5
93 Alper KOCABAŞ 160315 46,02% 3
94 Mehmet Necmi MUNGAN 160196 45,95% 1
95 Ahmet HÜRYAŞAR 45,14% 1
96 Hüseyin GENCER 160497 44,98% 10
97 Ozan TURŞAK 160550 44,91% 2
98 Sait GÜRLEK 160444 44,62% 8
99 Tuncay ONAY 160547 44,12% 6
100 Emin IŞIK 160232 43,99% 5
101 Şerafettin GÜRIŞIK 160436 43,24% 8
102 Yekta ATİLLA 160301 42,63% 1
103 Bahtışen HENDEN 160121 41,28% 2
104 Ömer YILDIRIM 160113 41,28% 2
105 Ali USTA 160212 40,77% 1
106 Metin TAŞ 160552 40,76% 1
107 Devrim Kemal SİNAL 160020 40,69% 2
108 Halil AKGÜL 160455 40,38% 4
109 Burhan KANTAR 160403 38,06% 2
110 Cüneyt YILMAZ 160479 37,35% 5
111 Ali Rıza KOCAKAYA 160404 31,57% 1
112 Fahrettin ŞENOL 160402 31,57% 1
113 Süleyman AZDER 160501 30,93% 1

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

# Oyuncu Toplam IMP Ort. IMP Turnuva
1 Yusuf KAHYAOĞLU 160066 +346 +14,4 24
2 Özcan TURŞAK 160326 +308,3 +13,4 23
3 Hasan Hüseyin DOLMACI 160099 +295,3 +11,4 26
4 Şakir DİKMEN 160067 +257,8 +21,5 12
5 Hulisi KAHRAN 160052 +236,8 +16,9 14
6 Hasan YALÇIN 160017 +216,2 +9,4 23
7 Orhan ERDİNÇ 160297 +204,4 +18,6 11
8 Mensur TAK 160003 +189,7 +12,6 15
9 Emin CİNGİL 160393 +180,2 +10,6 17
10 Aydın TAŞPINAR 370015 +173,1 +10,2 17
11 Birol CİHANOĞLU 160087 +157,6 +7,5 21
12 Ahmet ÇALIŞKAN 160443 +143 +13 11
13 Ahmet ÖZER 160426 +135 +16,9 8
14 Nurettin KARABULUT 160086 +117 +5,1 23
15 Devrim Kemal SİNAL 160020 +105 +6,2 17
16 Ozan TURŞAK 160550 +92,3 +18,5 5
17 Şükrü GÜLGÖR 160104 +83 +20,8 4
18 Selami ÇEPEL 160418 +81,7 +4,1 20
19 Hürriyet DOĞDU 160366 +80,8 +5 16
20 Oktay BAYSAL 160153 +80,1 +5 16
21 Ahmet DEMİREZER 160016 +80 +40 2
22 Kazim YENİÇERİ 160394 +70,8 +8,9 8
23 Ünsal İLKAY 160120 +63 +21 3
24 Tuncay ONAY 160547 +62 +6,2 10
25 Hakan ÖZTUNA 160058 +61 +30,5 2
26 Rıza ŞAHİN 160054 +61 +12,2 5
27 Emin IŞIK 160232 +60,3 +7,5 8
28 Hüseyin GÜNEL 110009 +56,3 +6,3 9
29 Yekta ATİLLA 160301 +55 +55 1
30 Adnan ORUÇ 160187 +54 +9 6
31 Mehmet Necmi MUNGAN 160196 +45 +22,5 2
32 Fahrettin Kemal KORKUSUZ 160144 +44,5 +1,4 31
33 Turgay SABUNCUOĞLU 160485 +38,6 +2,1 18
34 Hüseyin DÖNMEZ 160381 +38,2 +4,8 8
35 Hasan YILMAZ 280057 +38 +38 1
36 Cihangir ÖZARSLAN 160028 +35,1 +1,8 20
37 Melih BAŞ 260288 +34,3 +3,8 9
38 Cemil BİLEK 351028 +32,3 +8,1 4
39 Kemal Levent AKSOY 160487 +32 +2,1 15
40 Mustafa GÜN 160433 +31 +3,4 9
41 Ergün CERİT 160448 +29,3 +2,3 13
42 Remzi GÜNGÖR 160409 +29 +4,1 7
43 Teoman ALPER 160413 +29 +3,2 9
44 Sedat GÜRDAL 160022 +27 +6,8 4
45 Seyit AFŞAR 160421 +25 +12,5 2
46 İrfan YAZAR 160068 +23 +23 1
47 Hakkı BURDUR 270065 +23 +11,5 2
48 Aylin RAMYAR 060297 +22,8 +7,6 3
49 Arif BİÇER 160136 +20 +20 1
50 İlker KAPUSUZOĞLU 160398 +19 +19 1
51 Mustafa GÜNEŞ 160512 +19 +4,8 4
52 Burak KUTLU 160157 +18,7 +18,7 1
53 Oya CANGÜL 160551 +14,2 +3,6 4
54 Metin TAŞ 160552 +13 +2,2 6
55 Ali Can ÜSTÜNBOYACIOĞLU 260314 +10,5 +3,5 3
56 Ömer AYTEKİN 160387 +9,3 +0,7 14
57 Ümit BÖBER 350272 +8 +1,3 6
58 Şükrü TOPALOĞLU 160352 +2 +0,2 9
59 Yalçın SİPER 160521 +1 +0,5 2
60 Erhan SEVİMLİ 160445 -1,2 -0,6 2
61 Ayhan KALAFAT 160513 -3,7 -0,5 7
62 Ömer YILDIRIM 160113 -4 -1 4
63 Remzi ALAN 160205 -9 -2,3 4
64 Alper KOCABAŞ 160315 -11,3 -2,8 4
65 Samet ENGİN 770122 -12 -12 1
66 Süleyman AZDER 160501 -14 -4,7 3
67 Ahmet ERGİN 160333 -14,3 -2 7
68 Kadir GÜZELKAN 160217 -28 -28 1
69 Turgay DEMİRPEHLİVAN 160308 -28,2 -2,8 10
70 Saim LELOĞLU 160446 -30 -1,3 24
71 Ramazan ÇINAR 160062 -32 -32 1
72 Mustafa Ruhi ÖZEKE 160489 -33 -16,5 2
73 İbrahim GÜLENÇ 160370 -35 -8,8 4
74 Atakan NARİ 070397 -43 -4,3 10
75 Hasan KARA 160364 -50,7 -1,7 29
76 Mehmet Bülent NİZAMOĞLU 160453 -52 -17,3 3
77 Adem KOCAMAN 800030 -63 -2,5 25
78 Mehmet DUMAN 160263 -63,9 -2,1 30
79 İbrahim Avni SEZMİŞ 160080 -67,9 -7,5 9
80 Savaş KASAMAN 160372 -75,3 -2,7 28
81 Servet KARAYILANOĞLU 160088 -105 -5,8 18
82 Yusuf ACAR 160415 -107 -21,4 5
83 Rasih KONCA 160053 -108,7 -5,2 21
84 Adnan BAŞTOPCU 160382 -109,8 -3,7 30
85 Uğur AKGÜN 160499 -112,3 -28,1 4
86 İbrahim Erdal GEÇER 160505 -115,4 -7,2 16
87 Çapan DURSUN 680024 -128 -6,7 19
88 Kenan YUMUŞAK 160401 -141 -35,3 4
89 Şerafettin GÜRIŞIK 160436 -167,2 -5,4 31
90 Sait GÜRLEK 160444 -170,2 -10,6 16
91 Muhammet AKSAKALOĞLU 100288 -174,1 -12,4 14
92 Eyyup Ensar GEYİK 160496 -175,8 -17,6 10
93 Hüseyin GENCER 160497 -200,3 -11,8 17
94 Mustafa CEBECİ 160390 -213,6 -11,2 19
95 Salih ÇALIŞKAN 160117 -229 -11,5 20
96 Cem BİNGÖLOĞLU 160432 -251 -25,1 10
97 Ahmet Ali ULUDAĞ 160486 -260 -20 13
98 Eda KURALAY 260365 -263,4 -16,5 16
99 Burhan KANTAR 160403 -284 -23,7 12
100 İbrahim TEKE 160186 -409,2 -13,6 30
101 İsmail ALA 160447 -415,4 -18,1 23

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

BURSA BRİÇ SPOR KULÜBÜ