Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.
Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.
| # | Oyuncu | Ort. % | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 1 | Orhan TOPAL 342804 | 63,29% | 2 |
| 2 | Samet ENGİN 770122 | 63,29% | 2 |
| 3 | Ali Salih GÖLET 340490 | 59,39% | 2 |
| 4 | Alp Arslan YARAŞ 341718 | 59,39% | 2 |
| 5 | Sefa ÖRCÜN 411145 | 59,17% | 2 |
| 6 | İrfan DALER 410059 | 59,17% | 2 |
| 7 | Haki USLU 343283 | 58,06% | 2 |
| 8 | Saim Celal ŞİMŞEKEL 353752 | 58,06% | 2 |
| 9 | Erol TURAN 160151 | 58,03% | 2 |
| 10 | Sadık BÖLEK 160338 | 58,03% | 2 |
| 11 | Adnan BAŞTOPCU 160382 | 56,92% | 2 |
| 12 | Faruk Necip PARILTAN 160090 | 56,92% | 2 |
| 13 | Fırat ESER 050036 | 56,75% | 2 |
| 14 | Seyit AFŞAR 160421 | 56,75% | 2 |
| 15 | Hüseyin GÜNEL 110009 | 56,05% | 2 |
| 16 | Orhan ERDİNÇ 160297 | 56,05% | 2 |
| 17 | Remzi ALAN 160205 | 55,99% | 2 |
| 18 | Turgay DEMİRPEHLİVAN 160308 | 55,99% | 2 |
| 19 | Hasan Hüseyin DOLMACI 160099 | 55,80% | 2 |
| 20 | Özcan TURŞAK 160326 | 55,80% | 2 |
| 21 | Halit AYMUTLU 770051 | 55,07% | 2 |
| 22 | Yüksel CANITEZ 160261 | 55,07% | 2 |
| 23 | Oktay BAYSAL 160153 | 54,68% | 2 |
| 24 | Ramazan KAYAPINAR 700027 | 54,68% | 2 |
| 25 | Ahmet Ali ULUDAĞ 160486 | 54,56% | 2 |
| 26 | Hüseyin GENCER 160497 | 54,56% | 2 |
| 27 | Cemil BİLEK 351028 | 54,51% | 2 |
| 28 | Emin IŞIK 160232 | 54,51% | 2 |
| 29 | Bican Yaman YAZGAN 411141 | 54,39% | 2 |
| 30 | Nami YILMAZ 411107 | 54,39% | 2 |
| 31 | Ergün CERİT 160448 | 54,33% | 2 |
| 32 | Selçuk YAĞMUR 160336 | 54,33% | 2 |
| 33 | Bahtışen HENDEN 160121 | 54,20% | 2 |
| 34 | Servet KARAYILANOĞLU 160088 | 54,20% | 2 |
| 35 | Mustafa Ruhi ÖZEKE 160489 | 54,07% | 2 |
| 36 | Savaş KASAMAN 160372 | 54,07% | 2 |
| 37 | Tamer Osman YAŞATAN 340963 | 54,03% | 2 |
| 38 | Tolga YAŞATAN 340566 | 54,03% | 2 |
| 39 | Hüseyin DÖNMEZ 160381 | 52,79% | 2 |
| 40 | Ogeday GÖNCÜOĞLU 160434 | 52,79% | 2 |
| 41 | Kazim YENİÇERİ 160394 | 52,68% | 2 |
| 42 | Mehmet DUMAN 160263 | 52,68% | 2 |
| 43 | Ahmet YILMAZ 160049 | 52,50% | 2 |
| 44 | Ramazan YAYVAN 160361 | 52,50% | 2 |
| 45 | Ünsal İLKAY 160120 | 52,23% | 2 |
| 46 | İsmail YILDIRIM 160380 | 52,23% | 2 |
| 47 | Rasih KONCA 160053 | 52,01% | 2 |
| 48 | İbrahim GÜLENÇ 160370 | 52,01% | 2 |
| 49 | İlker KAPUSUZOĞLU 160398 | 51,50% | 2 |
| 50 | Şükrü GÜLGÖR 160104 | 51,50% | 2 |
| 51 | Yusuf KAHYAOĞLU 160066 | 51,37% | 2 |
| 52 | Şakir DİKMEN 160067 | 51,37% | 2 |
| 53 | Aydın TAŞPINAR 370015 | 50,95% | 2 |
| 54 | Burhan BULUT 160328 | 50,95% | 2 |
| 55 | Emin CİNGİL 160393 | 50,92% | 2 |
| 56 | Ercüment YAĞMUR 340778 | 50,92% | 2 |
| 57 | Hamit GÖRKEM 411112 | 50,90% | 2 |
| 58 | Salim DÖĞER 411114 | 50,90% | 2 |
| 59 | Erdem KARAYEL 411240 | 50,68% | 2 |
| 60 | Naci BEKTAŞ 410021 | 50,68% | 2 |
| 61 | Cafer OKTAY 770104 | 50,47% | 2 |
| 62 | Orhan NİŞANCI 063380 | 50,47% | 2 |
| 63 | Ayhan ÖNDÜL 160367 | 50,32% | 2 |
| 64 | Tayfun KÜÇÜK 160070 | 50,32% | 2 |
| 65 | Birol CİHANOĞLU 160087 | 49,86% | 2 |
| 66 | Fulya KAYMAZ 160140 | 49,86% | 2 |
| 67 | Hatice USLU 343876 | 49,78% | 2 |
| 68 | Yeşim ULAK BAYMAN 342883 | 49,78% | 2 |
| 69 | Alper KOCABAŞ 160315 | 49,07% | 2 |
| 70 | Nurettin KARABULUT 160086 | 49,07% | 2 |
| 71 | Cihangir ÖZARSLAN 160028 | 48,75% | 2 |
| 72 | Selami ÇEPEL 160418 | 48,75% | 2 |
| 73 | Fahrettin Kemal KORKUSUZ 160144 | 48,20% | 2 |
| 74 | Uğur AKGÜN 160499 | 48,20% | 2 |
| 75 | Ahmet ÖZER 160426 | 48,01% | 2 |
| 76 | Atakan NARİ 070397 | 48,01% | 2 |
| 77 | Arif BİÇER 160136 | 47,70% | 2 |
| 78 | Hulisi KAHRAN 160052 | 47,70% | 2 |
| 79 | Eylül GÜNEŞ 160468 | 47,57% | 2 |
| 80 | Serdal BORA 200024 | 47,57% | 2 |
| 81 | Kadir GÜZELKAN 160217 | 46,85% | 2 |
| 82 | Ömer YILDIRIM 160113 | 46,85% | 2 |
| 83 | Kemal ÇAVUŞOĞLU 160183 | 46,68% | 2 |
| 84 | Tuncay ONAY 160547 | 46,68% | 2 |
| 85 | Mehmet YAVAŞ 160428 | 46,62% | 2 |
| 86 | Yalçın SİPER 160521 | 46,62% | 2 |
| 87 | Sait GÜRLEK 160444 | 46,57% | 2 |
| 88 | Şerafettin GÜRIŞIK 160436 | 46,57% | 2 |
| 89 | Aykut Nasuh ZORLUBİLEK 160287 | 46,38% | 2 |
| 90 | Doğan GÜNEŞ 160346 | 46,38% | 2 |
| 91 | Mehtap ÇAM 770107 | 46,13% | 2 |
| 92 | Savaş SEYREK 770124 | 46,13% | 2 |
| 93 | Cihangir BABACAN 340884 | 46,01% | 2 |
| 94 | Hasan Hüseyin ÇETİN 770002 | 46,01% | 2 |
| 95 | Necati ERGÜR 120010 | 45,73% | 2 |
| 96 | Şükrü TOPALOĞLU 160352 | 45,73% | 2 |
| 97 | Ali Haydar ORALGÜN 340678 | 45,65% | 2 |
| 98 | İsmet POLATKAN 341044 | 45,65% | 2 |
| 99 | Ann Clare TAHİNCİOĞLU 342169 | 45,52% | 2 |
| 100 | Hülya TUNAVELİOĞLU 341573 | 45,52% | 2 |
| 101 | Ümit BÖBER 350272 | 45,44% | 2 |
| 102 | İbrahim Avni SEZMİŞ 160080 | 45,44% | 2 |
| 103 | Okan DİNÇ 160097 | 45,43% | 2 |
| 104 | Şeref Ali KALAYCI 770037 | 45,43% | 2 |
| 105 | Gökhan İNCE 770005 | 45,27% | 2 |
| 106 | Ünal TUNALI 770119 | 45,27% | 2 |
| 107 | Hasan KARA 160364 | 45,25% | 2 |
| 108 | Hürriyet DOĞDU 160366 | 45,25% | 2 |
| 109 | Arif Yavuz OĞUZER 770009 | 44,89% | 2 |
| 110 | İbrahim Şansal DERNEK 770017 | 44,89% | 2 |
| 111 | İbrahim Erdal GEÇER 160505 | 44,86% | 2 |
| 112 | İnci AKYOL 590079 | 44,86% | 2 |
| 113 | Nurdoğan ERTUĞRUL 411896 | 44,83% | 2 |
| 114 | Şerafettin KÖSE 410052 | 44,83% | 2 |
| 115 | Salih ÇALIŞKAN 160117 | 44,47% | 2 |
| 116 | Çapan DURSUN 680024 | 44,47% | 2 |
| 117 | Mustafa Sedat KARABAŞ 770103 | 43,40% | 2 |
| 118 | Yusuf ÇALIŞIR 770047 | 43,40% | 2 |
| 119 | Cemil HOPANCI 770032 | 43,27% | 2 |
| 120 | Muzaffer AKKAYA 770108 | 43,27% | 2 |
| 121 | Can Barlas İŞBAŞAR 343055 | 43,23% | 2 |
| 122 | Rezan Buket GÖKER 100001 | 43,23% | 2 |
| 123 | Cüneyt YILMAZ 160479 | 42,25% | 2 |
| 124 | Eyyup Ensar GEYİK 160496 | 42,25% | 2 |
| 125 | Burhan KANTAR 160403 | 40,44% | 2 |
| 126 | Mustafa GÜN 160433 | 40,44% | 2 |
| 127 | Adem KOCAMAN 800030 | 37,41% | 2 |
| 128 | Ertuğrul YILMAZ 160494 | 37,41% | 2 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.
| # | Oyuncu | Toplam IMP | Ort. IMP | Turnuva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birol CİHANOĞLU 160087 | +75,3 | +18,8 | 4 |
| 2 | Emin IŞIK 160232 | +75 | +25 | 3 |
| 3 | Adnan ORUÇ 160187 | +63 | +15,8 | 4 |
| 4 | Ünsal İLKAY 160120 | +63 | +15,8 | 4 |
| 5 | Hasan YALÇIN 160017 | +59 | +14,8 | 4 |
| 6 | Fahrettin Kemal KORKUSUZ 160144 | +58,8 | +14,7 | 4 |
| 7 | Mustafa GÜN 160433 | +55 | +55 | 1 |
| 8 | Yalçın SİPER 160521 | +52 | +13 | 4 |
| 9 | Fırat ESER 050036 | +51 | +17 | 3 |
| 10 | Turgay DEMİRPEHLİVAN 160308 | +40,3 | +10,1 | 4 |
| 11 | Mehmet DUMAN 160263 | +36 | +12 | 3 |
| 12 | Orhan ERDİNÇ 160297 | +35 | +17,5 | 2 |
| 13 | Kazim YENİÇERİ 160394 | +29 | +14,5 | 2 |
| 14 | Cüneyt YILMAZ 160479 | +27 | +13,5 | 2 |
| 15 | Eyyup Ensar GEYİK 160496 | +27 | +13,5 | 2 |
| 16 | Ramazan ÇINAR 160062 | +26 | +13 | 2 |
| 17 | Aydın TAŞPINAR 370015 | +24,8 | +12,4 | 2 |
| 18 | Sait GÜRLEK 160444 | +23 | +11,5 | 2 |
| 19 | Ahmet ÇALIŞKAN 160443 | +21 | +5,3 | 4 |
| 20 | Rıza ŞAHİN 160054 | +20 | +10 | 2 |
| 21 | Hürriyet DOĞDU 160366 | +15 | +7,5 | 2 |
| 22 | Hasan KARA 160364 | +15 | +3,8 | 4 |
| 23 | Rasih KONCA 160053 | +14 | +3,5 | 4 |
| 24 | Hüseyin GÜNEL 110009 | +11 | +5,5 | 2 |
| 25 | Oktay BAYSAL 160153 | +8 | +2 | 4 |
| 26 | İnci AKYOL 590079 | +3 | +0,8 | 4 |
| 27 | Selami ÇEPEL 160418 | +1 | +1 | 1 |
| 28 | İbrahim GÜLENÇ 160370 | +1 | +1 | 1 |
| 29 | Tuncay ONAY 160547 | -5,8 | -5,8 | 1 |
| 30 | İbrahim Erdal GEÇER 160505 | -6,3 | -2,1 | 3 |
| 31 | Remzi ALAN 160205 | -9 | -2,3 | 4 |
| 32 | Murtaza ÖZAY 170130 | -9 | -4,5 | 2 |
| 33 | İbrahim Avni SEZMİŞ 160080 | -9 | -4,5 | 2 |
| 34 | Saim LELOĞLU 160446 | -12 | -6 | 2 |
| 35 | İsa ŞENGÜL 160313 | -12 | -6 | 2 |
| 36 | Cihangir ÖZARSLAN 160028 | -12,3 | -3,1 | 4 |
| 37 | Mustafa Ruhi ÖZEKE 160489 | -14 | -7 | 2 |
| 38 | Savaş KASAMAN 160372 | -14 | -7 | 2 |
| 39 | Ergün CERİT 160448 | -20 | -20 | 1 |
| 40 | Özcan TURŞAK 160326 | -20 | -20 | 1 |
| 41 | İsmail ALA 160447 | -21,8 | -10,9 | 2 |
| 42 | Ümit BÖBER 350272 | -32 | -16 | 2 |
| 43 | Hüseyin GENCER 160497 | -36 | -36 | 1 |
| 44 | Devrim Kemal SİNAL 160020 | -41 | -20,5 | 2 |
| 45 | Mehmet Necmi MUNGAN 160196 | -41 | -20,5 | 2 |
| 46 | Şerafettin GÜRIŞIK 160436 | -42 | -10,5 | 4 |
| 47 | Kemal Levent AKSOY 160487 | -45 | -22,5 | 2 |
| 48 | Mustafa GÜNEŞ 160512 | -45 | -22,5 | 2 |
| 49 | Nurettin KARABULUT 160086 | -50 | -12,5 | 4 |
| 50 | Şükrü TOPALOĞLU 160352 | -50 | -12,5 | 4 |
| 51 | Hüseyin DÖNMEZ 160381 | -63 | -15,8 | 4 |
| 52 | Metin TAŞ 160552 | -63 | -31,5 | 2 |
| 53 | Turgay SABUNCUOĞLU 160485 | -67 | -33,5 | 2 |
| 54 | Ahmet Ali ULUDAĞ 160486 | -70 | -17,5 | 4 |
| 55 | Burhan KANTAR 160403 | -101 | -33,7 | 3 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.