Aylık Bireysel

Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.

149Oyuncu
13MP turnuva
30IMP turnuva
Bireysel Takvim MP IMP
PztSalÇarPerCumCmtPaz
1252 IMP2312 IMP3282 IMP4401 MP5301 MP
6·boş7371 MP · 1 IMP8252 IMP9262 IMP10282 IMP11381 MP12261 MP
13·boş14331 MP · 1 IMP15262 IMP16222 IMP17242 IMP18341 MP19201 MP
20·boş21301 MP · 1 IMP22262 IMP23331 MP24202 IMP25311 MP26181 MP
27·boş28301 MP · 1 IMP29262 IMP30222 IMP

Ay tablosu

# Ad soyad Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Şükrü TOPALOĞLU 39 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2
2 Adnan BAŞTOPCU 38 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2
3 Ahmet DEMİREZER 38 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2
4 Fahrettin Kemal KORKUSUZ 38 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2
5 Şerafettin GÜRIŞIK 38 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2
6 Hüseyin GENCER 35 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2
7 Sait GÜRLEK 35 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2
8 İbrahim TEKE 35 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1
9 Adem KOCAMAN 34 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2
10 Oktay BAYSAL 33 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1
11 Remzi ALAN 33 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2
12 Hasan YALÇIN 32 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2
13 Mehmet ÇİNELİ 31 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2
14 Birol CİHANOĞLU 30 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1
15 Hasan SÜMER 30 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1
16 Ahmet ÇALIŞKAN 29 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1
17 Hasan KARA 29 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2
18 Nurettin KARABULUT 29 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2
19 Hüseyin DÖNMEZ 28 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2
20 Savaş KASAMAN 28 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2
21 Süleyman AZDER 27 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
22 Cihangir ÖZARSLAN 26 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2
23 Hasan Hüseyin DOLMACI 25 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2
24 Hürriyet DOĞDU 25 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1
25 Eyyup Ensar GEYİK 24 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2
26 Servet KARAYILANOĞLU 24 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2
27 Yalçın SİPER 24 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
28 Özcan TURŞAK 24 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2
29 Muhammet AKSAKALOĞLU 23 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2
30 Saim LELOĞLU 23 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2
31 Emin IŞIK 22 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1
32 Fadıl ÇAKIR 22 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2
33 Kemal Levent AKSOY 22 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2
34 Mensur TAK 22 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2
35 Rasih KONCA 22 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1
36 Emin CİNGİL 21 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
37 Salih ÇALIŞKAN 21 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1
38 Tuncay ONAY 20 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 İbrahim Avni SEZMİŞ 20 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1
40 İbrahim Erdal GEÇER 20 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
41 İbrahim GÜLENÇ 20 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1
42 Atakan NARİ 19 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2
43 Cüneyt YILMAZ 19 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1
44 Turgay DEMİRPEHLİVAN 19 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2
45 Turgay SABUNCUOĞLU 19 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
46 Aydın TAŞPINAR 18 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
47 Burhan KANTAR 18 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
48 İsa ŞENGÜL 18 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2
49 Ahmet Ali ULUDAĞ 16 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2
50 Devrim Kemal SİNAL 16 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1
51 Mustafa GÜNEŞ 16 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2
52 Ömer AYTEKİN 16 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2
53 İsmail ALA 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
54 Ahmet ÖZER 14 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
55 Hulisi KAHRAN 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
56 Kazim YENİÇERİ 14 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
57 Rıza ŞAHİN 14 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1
58 Yusuf KAHYAOĞLU 14 2 1 2 2 1 2 1 1 2
59 Aykut Nasuh ZORLUBİLEK 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
60 Melih BAŞ 13 2 1 1 2 1 1 2 1 2
61 Mustafa GÜN 13 1 2 2 1 2 1 1 2 1
62 Sedat GÜRDAL 13 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1
63 Bahtışen HENDEN 12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
64 Hüseyin GÜNEL 12 2 1 1 1 2 1 1 2 1
65 Mustafa CEBECİ 12 2 1 2 1 2 1 1 2
66 Oya CANGÜL 12 2 2 2 2 2 2
67 Ramazan YAYVAN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
68 Teoman ALPER 12 2 2 1 2 1 1 1 2
69 Ümit BÖBER 12 1 2 2 1 2 1 1 2
70 Ayhan KALAFAT 11 2 1 1 1 1 2 2 1
71 Erol TURAN 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
72 Ayhan ÖNDÜL 10 1 1 1 1 1 2 1 1 1
73 Cem BİNGÖLOĞLU 10 2 2 2 1 1 2
74 Mehmet Bülent NİZAMOĞLU 10 2 2 1 1 2 2
75 Mehmet Necmi MUNGAN 10 2 1 1 2 2 2
76 Ünsal İLKAY 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
77 İlker KAPUSUZOĞLU 10 2 2 2 2 2
78 Şükrü GÜLGÖR 10 2 2 1 1 2 1 1
79 Adnan ORUÇ 9 1 1 1 1 1 1 1 2
80 Alper KOCABAŞ 9 1 1 2 1 2 1 1
81 Ogeday GÖNCÜOĞLU 9 2 2 1 1 1 2
82 Remzi GÜNGÖR 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
83 Selçuk YAĞMUR 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
84 Ahmet ERGİN 8 2 2 2 1 1
85 Ali USTA 8 1 1 1 1 1 1 1 1
86 Doğan GÜNEŞ 8 1 1 1 1 1 1 1 1
87 Faruk Necip PARILTAN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
88 Mehmet DUMAN 8 2 2 2 2
89 Nazlı İlay YILMAZLAR 8 1 2 2 1 1 1
90 Okan DİNÇ 8 2 1 1 1 1 1 1
91 Ramazan ÇINAR 8 2 1 2 1 2
92 Süleyman YAMAN 8 1 1 2 2 2
93 Tayfun KÜÇÜK 8 1 1 1 1 2 2
94 Burhan BULUT 7 1 1 1 1 1 1 1
95 Metin TAŞ 7 1 1 2 1 1 1
96 Necati ERGÜR 7 1 1 1 1 1 1 1
97 Osman ÖZEN 7 1 1 1 1 1 1 1
98 Yekta ATİLLA 7 1 1 1 1 1 1 1
99 İbrahim Hakan TANDOĞDU 7 2 2 2 1
100 Ahmet YILMAZ 6 1 1 1 1 1 1
101 Arif BİÇER 6 1 1 1 1 1 1
102 Fahrettin ŞENOL 6 1 1 1 1 1 1
103 Kenan YUMUŞAK 6 1 1 1 1 1 1
104 Metin ERSOY 6 1 1 1 1 1 1
105 Seyit AFŞAR 6 1 1 1 1 1 1
106 Şakir DİKMEN 6 1 1 1 1 1 1
107 Ali İhsan KARAKAŞ 5 1 1 1 1 1
108 Hakan ÖZTUNA 5 1 1 2 1
109 Kemal ÇAVUŞOĞLU 5 1 1 1 1 1
110 Orhan ERDİNÇ 5 2 1 1 1
111 Yusuf ACAR 5 1 2 2
112 İsmail YILDIRIM 5 1 1 1 1 1
113 Demirtekin GÖKÇE 4 2 1 1
114 Faruk BARAK 4 1 1 2
115 Feyzan HAMALOĞLU 4 2 2
116 Fulya KAYMAZ 4 1 1 1 1
117 Güven SOMERSAN 4 1 1 2
118 Hamza MEYDANLI 4 1 1 2
119 Kadir GÜZELKAN 4 1 1 1 1
120 Mehmet Mete EROĞLU 4 2 2
121 Samet ENGİN 4 2 1 1
122 Ömer YILDIRIM 4 1 1 1 1
123 Ahmet DURSUN 3 1 1 1
124 Ahmet GÜLEN 3 1 2
125 Alper MAZLUM 3 1 1 1
126 Burak KUTLU 3 1 2
127 Cengiz ÖZKAL 3 1 1 1
128 Halil AKGÜL 3 1 1 1
129 Rasih Bulut KOCA 3 2 1
130 Sadık BÖLEK 3 1 1 1
131 Uğur AKGÜN 3 1 1 1
132 Aylin RAMYAR 2 2
133 Cemil BİLEK 2 1 1
134 Efrahim AKAN 2 1 1
135 Ergün CERİT 2 1 1
136 Fırat ESER 2 1 1
137 İrfan YAZAR 2 1 1
138 Şefik BURNAK 2 2
139 Ahmet DURSUN 1 1
140 Alemdar BAYRAK 1 1
141 Ali Rıza KOCAKAYA 1 1
142 Ekrem KÖSEM 1 1
143 Eser BAHAR 1 1
144 Eylül GÜNEŞ 1 1
145 Hakan AK 1 1
146 Mehmet Zeki ŞAHİN 1 1
147 Mustafa Ruhi ÖZEKE 1 1
148 Nazlı İlay YILMAZLAR 1 1
149 Orhan TÜRKER 1 1

Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.

# Oyuncu Ort. % Turnuva
1 Yusuf KAHYAOĞLU 160066 62,73% 1
2 Mehmet Necmi MUNGAN 160196 60,42% 1
3 Teoman ALPER 160413 59,29% 1
4 Efrahim AKAN 160340 59,05% 2
5 Rıza ŞAHİN 160054 58,94% 4
6 İbrahim Hakan TANDOĞDU 160476 58,04% 1
7 Ahmet ERGİN 160333 58,01% 2
8 Melih BAŞ 260288 57,89% 4
9 İlker KAPUSUZOĞLU 160398 57,89% 4
10 Devrim Kemal SİNAL 160020 57,37% 4
11 Tayfun KÜÇÜK 160070 57,19% 3
12 Uğur AKGÜN 160499 57,01% 1
13 Ayhan ÖNDÜL 160367 56,53% 7
14 Ahmet DEMİREZER 160016 56,28% 10
15 Hasan YALÇIN 160017 55,88% 7
16 Özcan TURŞAK 160326 54,95% 4
17 Burak KUTLU 160157 54,81% 1
18 Şakir DİKMEN 160067 54,76% 5
19 Atakan NARİ 070397 54,41% 4
20 İsmail YILDIRIM 160380 54,23% 5
21 Nurettin KARABULUT 160086 54,14% 6
22 Hürriyet DOĞDU 160366 54,04% 6
23 Sedat GÜRDAL 160022 54,03% 3
24 Servet KARAYILANOĞLU 160088 54,02% 4
25 Orhan ERDİNÇ 160297 53,99% 2
26 Alper KOCABAŞ 160315 53,77% 4
27 Sadık BÖLEK 160338 53,76% 3
28 Mehmet ÇİNELİ 160484 53,74% 5
29 Emin CİNGİL 160393 53,68% 3
30 Selçuk YAĞMUR 160336 53,62% 9
31 Ahmet ÇALIŞKAN 160443 53,31% 9
32 Kazim YENİÇERİ 160394 53,26% 7
33 Mensur TAK 160003 53,10% 6
34 Şükrü GÜLGÖR 160104 53,09% 5
35 Remzi GÜNGÖR 160409 52,82% 5
36 Muhammet AKSAKALOĞLU 100288 52,77% 4
37 Fadıl ÇAKIR 160162 52,68% 6
38 Faruk Necip PARILTAN 160090 52,41% 7
39 Hasan KARA 160364 52,18% 7
40 Ahmet YILMAZ 160049 52,15% 6
41 Okan DİNÇ 160097 52,14% 3
42 Bahtışen HENDEN 160121 52,06% 9
43 Oktay BAYSAL 160153 52,06% 9
44 Ergün CERİT 160448 52,02% 2
45 Hasan Hüseyin DOLMACI 160099 51,91% 4
46 Ramazan YAYVAN 160361 51,90% 10
47 Erol TURAN 160151 51,86% 11
48 Ali USTA 160212 51,73% 8
49 Birol CİHANOĞLU 160087 51,62% 4
50 Fulya KAYMAZ 160140 51,62% 4
51 Ünsal İLKAY 160120 51,54% 7
52 Remzi ALAN 160205 51,52% 11
53 Cihangir ÖZARSLAN 160028 51,41% 6
54 Fırat ESER 050036 51,08% 2
55 Arif BİÇER 160136 51,05% 4
56 Yalçın SİPER 160521 51,01% 6
57 Ahmet ÖZER 160426 50,91% 4
58 Seyit AFŞAR 160421 50,88% 3
59 Mehmet Bülent NİZAMOĞLU 160453 50,85% 1
60 Hakan ÖZTUNA 160058 50,82% 2
61 İrfan YAZAR 160068 50,82% 2
62 Mustafa CEBECİ 160390 50,80% 1
63 Metin ERSOY 160379 50,52% 6
64 Tuncay ONAY 160547 50,45% 9
65 Mustafa GÜNEŞ 160512 50,37% 5
66 Adnan BAŞTOPCU 160382 50,24% 9
67 Yekta ATİLLA 160301 50,11% 3
68 Şükrü TOPALOĞLU 160352 50,00% 9
69 İbrahim GÜLENÇ 160370 49,88% 10
70 Fahrettin Kemal KORKUSUZ 160144 49,75% 8
71 Kadir GÜZELKAN 160217 49,63% 3
72 Ömer YILDIRIM 160113 49,63% 3
73 Ali İhsan KARAKAŞ 160146 49,62% 5
74 Ümit BÖBER 350272 49,59% 4
75 Savaş KASAMAN 160372 49,58% 5
76 Samet ENGİN 770122 49,51% 3
77 Adnan ORUÇ 160187 49,36% 1
78 İsa ŞENGÜL 160313 49,36% 4
79 Salih ÇALIŞKAN 160117 49,16% 5
80 Aykut Nasuh ZORLUBİLEK 160287 49,11% 13
81 İbrahim Avni SEZMİŞ 160080 49,10% 6
82 Ogeday GÖNCÜOĞLU 160434 48,92% 2
83 Demirtekin GÖKÇE 160430 48,77% 2
84 Aydın TAŞPINAR 370015 48,70% 4
85 Kemal Levent AKSOY 160487 48,66% 1
86 Rasih KONCA 160053 48,64% 3
87 Doğan GÜNEŞ 160346 48,35% 8
88 Ahmet GÜLEN 160368 48,17% 1
89 Süleyman YAMAN 410952 48,17% 1
90 Hulisi KAHRAN 160052 48,17% 8
91 Emin IŞIK 160232 48,13% 9
92 İbrahim Erdal GEÇER 160505 47,93% 8
93 Adem KOCAMAN 800030 47,93% 8
94 Şerafettin GÜRIŞIK 160436 47,86% 9
95 Kenan YUMUŞAK 160401 47,65% 2
96 Necati ERGÜR 120010 47,62% 3
97 Sait GÜRLEK 160444 47,44% 10
98 Turgay DEMİRPEHLİVAN 160308 47,38% 4
99 Burhan BULUT 160328 47,17% 7
100 Kemal ÇAVUŞOĞLU 160183 46,82% 5
101 Turgay SABUNCUOĞLU 160485 46,32% 6
102 Aylin RAMYAR 060297 46,25% 1
103 Osman ÖZEN 160131 46,09% 7
104 Alemdar BAYRAK 160411 45,99% 1
105 Orhan TÜRKER 160278 45,99% 1
106 İsmail ALA 160447 45,92% 8
107 Hüseyin DÖNMEZ 160381 45,75% 5
108 Hüseyin GÜNEL 110009 45,59% 3
109 Hüseyin GENCER 160497 45,49% 10
110 Hasan SÜMER 160407 45,35% 7
111 Eyyup Ensar GEYİK 160496 45,10% 9
112 İbrahim TEKE 160186 44,66% 10
113 Saim LELOĞLU 160446 44,58% 4
114 Eylül GÜNEŞ 160468 44,39% 1
115 Hakan AK 411103 43,52% 1
116 Halil AKGÜL 160455 43,41% 3
117 Mehmet Zeki ŞAHİN 160091 43,25% 1
118 Cüneyt YILMAZ 160479 43,15% 10
119 Ahmet Ali ULUDAĞ 160486 42,85% 3
120 Metin TAŞ 160552 42,48% 1
121 Süleyman AZDER 160501 41,82% 5
122 Ahmet DURSUN 420006 41,79% 1
123 Ayhan KALAFAT 160513 41,32% 4
124 Fahrettin ŞENOL 160402 40,16% 3
125 Ekrem KÖSEM 160435 39,58% 1
126 Ömer AYTEKİN 160387 39,31% 3
127 Cem BİNGÖLOĞLU 160432 36,38% 1
128 Alper MAZLUM 160548 35,29% 3
129 Burhan KANTAR 160403 34,84% 2
130 Faruk BARAK 160531 33,15% 2
131 Cengiz ÖZKAL 32,05% 2

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

# Oyuncu Toplam IMP Ort. IMP Turnuva
1 Hasan Hüseyin DOLMACI 160099 +251,5 +12 21
2 Hasan YALÇIN 160017 +247,3 +9,9 25
3 Oktay BAYSAL 160153 +219 +9,1 24
4 Özcan TURŞAK 160326 +217 +10,9 20
5 Teoman ALPER 160413 +212 +19,3 11
6 İlker KAPUSUZOĞLU 160398 +196,7 +32,8 6
7 Birol CİHANOĞLU 160087 +187,8 +7,2 26
8 Nurettin KARABULUT 160086 +183,2 +8 23
9 Hasan KARA 160364 +182,8 +8,3 22
10 Ahmet ÖZER 160426 +180 +18 10
11 Aydın TAŞPINAR 370015 +174,7 +12,5 14
12 Ahmet DEMİREZER 160016 +169,1 +6 28
13 Emin CİNGİL 160393 +149,4 +8,3 18
14 Şükrü GÜLGÖR 160104 +139 +27,8 5
15 Hürriyet DOĞDU 160366 +132 +6,9 19
16 Emin IŞIK 160232 +128,8 +9,9 13
17 Mensur TAK 160003 +126,8 +7,9 16
18 Rıza ŞAHİN 160054 +125,8 +12,6 10
19 Yusuf KAHYAOĞLU 160066 +107,3 +8,3 13
20 Fadıl ÇAKIR 160162 +89,9 +5,6 16
21 Bahtışen HENDEN 160121 +83 +27,7 3
22 Hüseyin DÖNMEZ 160381 +80,3 +3,5 23
23 Ogeday GÖNCÜOĞLU 160434 +79,7 +11,4 7
24 Hulisi KAHRAN 160052 +78,8 +13,1 6
25 Remzi ALAN 160205 +75,8 +3,4 22
26 Mehmet Necmi MUNGAN 160196 +73,8 +8,2 9
27 İbrahim Hakan TANDOĞDU 160476 +72 +12 6
28 Devrim Kemal SİNAL 160020 +71 +5,9 12
29 Tayfun KÜÇÜK 160070 +70 +14 5
30 Turgay DEMİRPEHLİVAN 160308 +66 +4,4 15
31 Ahmet DURSUN 420006 +65 +32,5 2
32 Ahmet ERGİN 160333 +62 +10,3 6
33 Adem KOCAMAN 800030 +62 +2,4 26
34 Melih BAŞ 260288 +56,7 +6,3 9
35 Mehmet DUMAN 160263 +56,3 +7 8
36 Ramazan YAYVAN 160361 +55 +27,5 2
37 Süleyman YAMAN 410952 +46 +6,6 7
38 Mustafa CEBECİ 160390 +41 +3,7 11
39 Sedat GÜRDAL 160022 +38,2 +3,8 10
40 Ünsal İLKAY 160120 +38 +12,7 3
41 Ömer AYTEKİN 160387 +38 +2,9 13
42 Yusuf ACAR 160415 +36 +7,2 5
43 İbrahim Avni SEZMİŞ 160080 +33,7 +2,4 14
44 Necati ERGÜR 120010 +31 +7,8 4
45 Mehmet Mete EROĞLU 160544 +29 +7,3 4
46 Yekta ATİLLA 160301 +28 +7 4
47 Samet ENGİN 770122 +22 +22 1
48 Arif BİÇER 160136 +22 +11 2
49 Saim LELOĞLU 160446 +21,9 +1,2 19
50 Cihangir ÖZARSLAN 160028 +18,5 +0,9 20
51 Ahmet GÜLEN 160368 +15 +7,5 2
52 Servet KARAYILANOĞLU 160088 +14,4 +0,7 20
53 Salih ÇALIŞKAN 160117 +14 +0,9 16
54 Hasan SÜMER 160407 +11,6 +0,5 23
55 Kadir GÜZELKAN 160217 +7 +7 1
56 Ömer YILDIRIM 160113 +7 +7 1
57 Ahmet DURSUN 100277 +5 +5 1
58 Şefik BURNAK 400028 +5 +2,5 2
59 Cengiz ÖZKAL +4 +4 1
60 Cemil BİLEK 351028 +4 +2 2
61 Ahmet ÇALIŞKAN 160443 +3,8 +0,2 20
62 Ümit BÖBER 350272 +3,5 +0,4 8
63 Hakan ÖZTUNA 160058 0 0 3
64 Hamza MEYDANLI 481058 -1 -0,3 4
65 Şerafettin GÜRIŞIK 160436 -1,2 0 29
66 Ramazan ÇINAR 160062 -1,5 -0,2 8
67 Eser BAHAR 160563 -6 -6 1
68 Rasih Bulut KOCA -7 -2,3 3
69 Remzi GÜNGÖR 160409 -8 -2 4
70 Fahrettin Kemal KORKUSUZ 160144 -9,3 -0,3 30
71 Savaş KASAMAN 160372 -10 -0,4 23
72 Burak KUTLU 160157 -10 -5 2
73 Nazlı İlay YILMAZLAR -11 -11 1
74 Feyzan HAMALOĞLU 160518 -16 -4 4
75 Şükrü TOPALOĞLU 160352 -19 -0,6 30
76 Kazim YENİÇERİ 160394 -19,5 -2,8 7
77 Demirtekin GÖKÇE 160430 -22,2 -11,1 2
78 Şakir DİKMEN 160067 -25 -25 1
79 Ali Rıza KOCAKAYA 160404 -26 -26 1
80 İbrahim TEKE 160186 -28,5 -1,1 25
81 Hüseyin GÜNEL 110009 -29 -3,2 9
82 Güven SOMERSAN 160055 -29 -7,3 4
83 Adnan BAŞTOPCU 160382 -29,5 -1 29
84 Yalçın SİPER 160521 -31 -1,7 18
85 Seyit AFŞAR 160421 -32 -10,7 3
86 Mustafa Ruhi ÖZEKE 160489 -33 -33 1
87 Aylin RAMYAR 060297 -34 -34 1
88 Faruk Necip PARILTAN 160090 -40 -40 1
89 Orhan ERDİNÇ 160297 -40,2 -13,4 3
90 İsmail ALA 160447 -45 -5,6 8
91 Ayhan ÖNDÜL 160367 -45 -15 3
92 Alper KOCABAŞ 160315 -45,8 -9,2 5
93 Mehmet ÇİNELİ 160484 -52,4 -2 26
94 Metin TAŞ 160552 -56,8 -9,5 6
95 Ayhan KALAFAT 160513 -62 -8,9 7
96 Uğur AKGÜN 160499 -64 -32 2
97 Rasih KONCA 160053 -65,7 -3,5 19
98 Faruk BARAK 160531 -78 -39 2
99 Atakan NARİ 070397 -78,2 -5,2 15
100 Okan DİNÇ 160097 -82 -16,4 5
101 İsa ŞENGÜL 160313 -84,1 -6 14
102 İbrahim Erdal GEÇER 160505 -84,3 -7 12
103 Eyyup Ensar GEYİK 160496 -86,8 -5,8 15
104 Fahrettin ŞENOL 160402 -94 -31,3 3
105 Adnan ORUÇ 160187 -102 -12,8 8
106 Kemal Levent AKSOY 160487 -110,7 -5,3 21
107 Turgay SABUNCUOĞLU 160485 -111,2 -8,6 13
108 Cüneyt YILMAZ 160479 -111,8 -12,4 9
109 Muhammet AKSAKALOĞLU 100288 -117,2 -6,2 19
110 Oya CANGÜL 160551 -118 -9,8 12
111 Kenan YUMUŞAK 160401 -120 -30 4
112 İbrahim GÜLENÇ 160370 -123 -12,3 10
113 Mehmet Bülent NİZAMOĞLU 160453 -127,6 -14,2 9
114 Mustafa GÜNEŞ 160512 -143,2 -13 11
115 Nazlı İlay YILMAZLAR 160555 -152,8 -19,1 8
116 Ahmet Ali ULUDAĞ 160486 -157 -12,1 13
117 Cem BİNGÖLOĞLU 160432 -193 -21,4 9
118 Tuncay ONAY 160547 -214,3 -19,5 11
119 Hüseyin GENCER 160497 -271,6 -10,9 25
120 Mustafa GÜN 160433 -271,8 -20,9 13
121 Sait GÜRLEK 160444 -349,8 -14 25
122 Süleyman AZDER 160501 -371,3 -16,9 22
123 Burhan KANTAR 160403 -403,8 -25,2 16

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

BURSA BRİÇ SPOR KULÜBÜ