Sıra: 7
Genel Puan: 45.83
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Kontrat | Yön | Snç | NS/EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 1 | EW | 2NT | S | = | 120 / - | 86 | 52 | |
| 14 | EW | 3♥ | E | +1 | - / 170 | 57 | ||||
| 15 | EW | 6♠ | S | = | 1430 / - | 14 | ||||
| 19 | 6 | 2 | EW | 3NT | S | +2 | 460 / - | 57 | 50 | |
| 20 | EW | 4♦ | E | -1 | 100 / - | 64 | ||||
| 21 | EW | 4♠X | E | -2 | 300 / - | 21 | ||||
| 25 | 7 | 3 | EW | 3NT | N | = | 400 / - | 57 | 46 | |
| 26 | EW | 3♣ | N | = | 110 / - | 21 | ||||
| 27 | EW | 6♠ | S | = | 980 / - | 36 | ||||
| 4 | 8 | 4 | EW | 4♥ | E | = | - / 620 | 50 | 42 | |
| 5 | EW | 3♠ | W | +1 | - / 170 | 0 | ||||
| 6 | EW | 5♠ | S | = | 450 / - | 43 | ||||
| 10 | 9 | 5 | EW | - | - | - | - / - | 46 | - |
BYE |
| 11 | EW | - | - | - | - / - | 46 | ||||
| 12 | EW | - | - | - | - / - | 46 | ||||
| 16 | 1 | 6 | EW | 4♥ | W | +1 | - / 650 | 71 | 44 | |
| 17 | EW | 1NT | N | +1 | 120 / - | 36 | ||||
| 18 | EW | 4♥ | W | +1 | - / 450 | 50 | ||||
| 22 | 2 | 7 | EW | 1NT | N | +2 | 150 / - | 36 | 44 | |
| 23 | EW | 1NT | W | +1 | - / 120 | 57 | ||||
| 24 | EW | 5NT | N | = | 460 / - | 29 | ||||
| 1 | 3 | 8 | EW | 4♥ | W | = | - / 420 | 43 | 44 | |
| 2 | EW | 5♦ | S | = | 600 / - | 0 | ||||
| 3 | EW | 4♠X | N | -2 | - / 300 | 93 | ||||
| 7 | 4 | 9 | EW | 4♠ | E | -2 | 200 / - | 21 | 46 | |
| 8 | EW | 6♣ | N | -2 | - / 100 | 100 | ||||
| 9 | EW | 4♥ | N | = | 420 / - | 57 |