BRİÇ SKOR
1. MAÇLAR SONUNDA DURUM
Butler Sıralaması (En az 1/3 oynayanlar)
| Sıra |
Oyuncu |
Oynanan Bord |
1. Maç IMP |
Toplam IMP |
Ortalama IMP/Bord |
| 1 | KADİR MÜLKPINAR | 12/12 | 36.00 | 36.00 | 3.00 |
| 2 | ORHAN BİLECEN | 12/12 | 36.00 | 36.00 | 3.00 |
| 3 | ADNAN CEZAİRLİ | 12/12 | 35.00 | 35.00 | 2.92 |
| 4 | GÜNDÜZ ARISOY | 12/12 | 35.00 | 35.00 | 2.92 |
| 5 | MAHMUT ÖNCÜ | 12/12 | 35.00 | 35.00 | 2.92 |
| 6 | YILMAZ ARIKAN | 12/12 | 35.00 | 35.00 | 2.92 |
| 7 | CENGİZ ALYEŞİL | 12/12 | 32.00 | 32.00 | 2.67 |
| 8 | CENGİZ ŞEKER | 12/12 | 32.00 | 32.00 | 2.67 |
| 9 | ENVER KÖKSOY | 12/12 | 27.00 | 27.00 | 2.25 |
| 10 | FİKRET AK | 12/12 | 27.00 | 27.00 | 2.25 |
| 11 | BEYAZİT GÖKDUMAN | 12/12 | 21.00 | 21.00 | 1.75 |
| 12 | GÖKHAN AKKOYUNLU | 12/12 | 21.00 | 21.00 | 1.75 |
| 13 | BAYRAM VOLKAN DABAKOĞLU | 12/12 | 10.00 | 10.00 | 0.83 |
| 14 | ONUR ATALAY | 12/12 | 10.00 | 10.00 | 0.83 |
| 15 | MEHMET ATİLA BURAT | 12/12 | 9.00 | 9.00 | 0.75 |
| 16 | ORHAN GÜLER | 12/12 | 9.00 | 9.00 | 0.75 |
| 17 | AYKUT AKSU | 12/12 | 6.00 | 6.00 | 0.50 |
| 18 | AYŞİN CANANOĞLU | 12/12 | 6.00 | 6.00 | 0.50 |
| 19 | MEHMET OSMAN METO | 12/12 | 6.00 | 6.00 | 0.50 |
| 20 | MUSTAFA TİMUÇİN ERKOÇ | 12/12 | 6.00 | 6.00 | 0.50 |
| 21 | ENDER TAŞKAPAN | 12/12 | 4.00 | 4.00 | 0.33 |
| 22 | LEVENT İMAMOĞLU | 12/12 | 4.00 | 4.00 | 0.33 |
| 23 | ATAÖV GÖKÖZ | 12/12 | 2.00 | 2.00 | 0.17 |
| 24 | GÜLSÜN YÜKSEL SEZGİN | 12/12 | 2.00 | 2.00 | 0.17 |
| 25 | MEHMET BIYIK | 12/12 | 2.00 | 2.00 | 0.17 |
| 26 | VASFİYE AGAGİL | 12/12 | 2.00 | 2.00 | 0.17 |
| 27 | HİZNİ ERCAN | 12/12 | 1.00 | 1.00 | 0.08 |
| 28 | MUSTAFA ARSLAN | 12/12 | 1.00 | 1.00 | 0.08 |
| 29 | HASAN HAMURCU | 12/12 | -1.00 | -1.00 | -0.08 |
| 30 | NAİL GÜVEN | 12/12 | -1.00 | -1.00 | -0.08 |
| 31 | HÜSEYİN PEKPERGEL | 12/12 | -2.00 | -2.00 | -0.17 |
| 32 | MERTER KAPULU BOYBEK | 12/12 | -2.00 | -2.00 | -0.17 |
| 33 | MUSTAFA TANER | 12/12 | -2.00 | -2.00 | -0.17 |
| 34 | ÖZGÜR YILDIRIM KURTGÖZ | 12/12 | -2.00 | -2.00 | -0.17 |
| 35 | TUANA ALTUN | 12/12 | -4.00 | -4.00 | -0.33 |
| 36 | TUNCAY ALTUN | 12/12 | -4.00 | -4.00 | -0.33 |
| 37 | MEHMET TEKİN YASEMİN | 12/12 | -6.00 | -6.00 | -0.50 |
| 38 | MUSTAFA YILMAZ | 12/12 | -6.00 | -6.00 | -0.50 |
| 39 | SÜLEYMAN YANIK | 12/12 | -6.00 | -6.00 | -0.50 |
| 40 | ÖMER SELÇUK | 12/12 | -6.00 | -6.00 | -0.50 |
| 41 | MUSTAFA KEMAL ÇOLAK | 12/12 | -9.00 | -9.00 | -0.75 |
| 42 | NECLA HURİ | 12/12 | -9.00 | -9.00 | -0.75 |
| 43 | ORHAN VELİ DOĞAN | 12/12 | -10.00 | -10.00 | -0.83 |
| 44 | SELİM ÇELENK | 12/12 | -10.00 | -10.00 | -0.83 |
| 45 | MAHİR TANER | 12/12 | -21.00 | -21.00 | -1.75 |
| 46 | MEHMET ÇORAPÇI | 12/12 | -21.00 | -21.00 | -1.75 |
| 47 | HASAN CİLLİ | 12/12 | -27.00 | -27.00 | -2.25 |
| 48 | MAHMUT ŞEREF TOKSAN | 12/12 | -27.00 | -27.00 | -2.25 |
| 49 | MEHMET DÖNMEZ | 12/12 | -32.00 | -32.00 | -2.67 |
| 50 | YILDIRIM KÜÇÜKÖZTAŞ | 12/12 | -32.00 | -32.00 | -2.67 |
| 51 | AHMET EROL KALE | 12/12 | -35.00 | -35.00 | -2.92 |
| 52 | ARİF KUTLU | 12/12 | -35.00 | -35.00 | -2.92 |
| 53 | HAKAN KAHRAMAN | 12/12 | -35.00 | -35.00 | -2.92 |
| 54 | MAHMUT KANAT | 12/12 | -35.00 | -35.00 | -2.92 |
| 55 | MEHMET REYHANİ | 12/12 | -36.00 | -36.00 | -3.00 |
| 56 | NİHAT MANSUR | 12/12 | -36.00 | -36.00 | -3.00 |
En az 1/3 oynamayanlar
| Oyuncu |
Oynanan Bord |
1. Maç Toplam IMP |
Toplam IMP |
Ortalama IMP/Bord |
| Bu kategoride oyuncu bulunmamaktadır. |
Butler Sıralaması (En az 1/4 oynayanlar)
| Sıra |
Oyuncu |
Oynanan Bord |
1. Maç IMP |
Toplam IMP |
Ortalama IMP/Bord |
| 1 | KADİR MÜLKPINAR | 12/12 | 36.00 | 36.00 | 3.00 |
| 2 | ORHAN BİLECEN | 12/12 | 36.00 | 36.00 | 3.00 |
| 3 | ADNAN CEZAİRLİ | 12/12 | 35.00 | 35.00 | 2.92 |
| 4 | GÜNDÜZ ARISOY | 12/12 | 35.00 | 35.00 | 2.92 |
| 5 | MAHMUT ÖNCÜ | 12/12 | 35.00 | 35.00 | 2.92 |
| 6 | YILMAZ ARIKAN | 12/12 | 35.00 | 35.00 | 2.92 |
| 7 | CENGİZ ALYEŞİL | 12/12 | 32.00 | 32.00 | 2.67 |
| 8 | CENGİZ ŞEKER | 12/12 | 32.00 | 32.00 | 2.67 |
| 9 | ENVER KÖKSOY | 12/12 | 27.00 | 27.00 | 2.25 |
| 10 | FİKRET AK | 12/12 | 27.00 | 27.00 | 2.25 |
| 11 | BEYAZİT GÖKDUMAN | 12/12 | 21.00 | 21.00 | 1.75 |
| 12 | GÖKHAN AKKOYUNLU | 12/12 | 21.00 | 21.00 | 1.75 |
| 13 | BAYRAM VOLKAN DABAKOĞLU | 12/12 | 10.00 | 10.00 | 0.83 |
| 14 | ONUR ATALAY | 12/12 | 10.00 | 10.00 | 0.83 |
| 15 | MEHMET ATİLA BURAT | 12/12 | 9.00 | 9.00 | 0.75 |
| 16 | ORHAN GÜLER | 12/12 | 9.00 | 9.00 | 0.75 |
| 17 | AYKUT AKSU | 12/12 | 6.00 | 6.00 | 0.50 |
| 18 | AYŞİN CANANOĞLU | 12/12 | 6.00 | 6.00 | 0.50 |
| 19 | MEHMET OSMAN METO | 12/12 | 6.00 | 6.00 | 0.50 |
| 20 | MUSTAFA TİMUÇİN ERKOÇ | 12/12 | 6.00 | 6.00 | 0.50 |
| 21 | ENDER TAŞKAPAN | 12/12 | 4.00 | 4.00 | 0.33 |
| 22 | LEVENT İMAMOĞLU | 12/12 | 4.00 | 4.00 | 0.33 |
| 23 | ATAÖV GÖKÖZ | 12/12 | 2.00 | 2.00 | 0.17 |
| 24 | GÜLSÜN YÜKSEL SEZGİN | 12/12 | 2.00 | 2.00 | 0.17 |
| 25 | MEHMET BIYIK | 12/12 | 2.00 | 2.00 | 0.17 |
| 26 | VASFİYE AGAGİL | 12/12 | 2.00 | 2.00 | 0.17 |
| 27 | HİZNİ ERCAN | 12/12 | 1.00 | 1.00 | 0.08 |
| 28 | MUSTAFA ARSLAN | 12/12 | 1.00 | 1.00 | 0.08 |
| 29 | HASAN HAMURCU | 12/12 | -1.00 | -1.00 | -0.08 |
| 30 | NAİL GÜVEN | 12/12 | -1.00 | -1.00 | -0.08 |
| 31 | HÜSEYİN PEKPERGEL | 12/12 | -2.00 | -2.00 | -0.17 |
| 32 | MERTER KAPULU BOYBEK | 12/12 | -2.00 | -2.00 | -0.17 |
| 33 | MUSTAFA TANER | 12/12 | -2.00 | -2.00 | -0.17 |
| 34 | ÖZGÜR YILDIRIM KURTGÖZ | 12/12 | -2.00 | -2.00 | -0.17 |
| 35 | TUANA ALTUN | 12/12 | -4.00 | -4.00 | -0.33 |
| 36 | TUNCAY ALTUN | 12/12 | -4.00 | -4.00 | -0.33 |
| 37 | MEHMET TEKİN YASEMİN | 12/12 | -6.00 | -6.00 | -0.50 |
| 38 | MUSTAFA YILMAZ | 12/12 | -6.00 | -6.00 | -0.50 |
| 39 | SÜLEYMAN YANIK | 12/12 | -6.00 | -6.00 | -0.50 |
| 40 | ÖMER SELÇUK | 12/12 | -6.00 | -6.00 | -0.50 |
| 41 | MUSTAFA KEMAL ÇOLAK | 12/12 | -9.00 | -9.00 | -0.75 |
| 42 | NECLA HURİ | 12/12 | -9.00 | -9.00 | -0.75 |
| 43 | ORHAN VELİ DOĞAN | 12/12 | -10.00 | -10.00 | -0.83 |
| 44 | SELİM ÇELENK | 12/12 | -10.00 | -10.00 | -0.83 |
| 45 | MAHİR TANER | 12/12 | -21.00 | -21.00 | -1.75 |
| 46 | MEHMET ÇORAPÇI | 12/12 | -21.00 | -21.00 | -1.75 |
| 47 | HASAN CİLLİ | 12/12 | -27.00 | -27.00 | -2.25 |
| 48 | MAHMUT ŞEREF TOKSAN | 12/12 | -27.00 | -27.00 | -2.25 |
| 49 | MEHMET DÖNMEZ | 12/12 | -32.00 | -32.00 | -2.67 |
| 50 | YILDIRIM KÜÇÜKÖZTAŞ | 12/12 | -32.00 | -32.00 | -2.67 |
| 51 | AHMET EROL KALE | 12/12 | -35.00 | -35.00 | -2.92 |
| 52 | ARİF KUTLU | 12/12 | -35.00 | -35.00 | -2.92 |
| 53 | HAKAN KAHRAMAN | 12/12 | -35.00 | -35.00 | -2.92 |
| 54 | MAHMUT KANAT | 12/12 | -35.00 | -35.00 | -2.92 |
| 55 | MEHMET REYHANİ | 12/12 | -36.00 | -36.00 | -3.00 |
| 56 | NİHAT MANSUR | 12/12 | -36.00 | -36.00 | -3.00 |
En az 1/4 oynamayanlar
| Oyuncu |
Oynanan Bord |
1. Maç IMP |
Toplam IMP |
Ortalama IMP/Bord |
| Bu kategoride oyuncu bulunmamaktadır. |
2. MAÇLAR SONUNDA DURUM
Butler Sıralaması (En az 1/3 oynayanlar)
| Sıra |
Oyuncu |
Oynanan Bord |
2. Maç IMP |
Toplam IMP |
Ortalama IMP/Bord |
| 1 | KADİR MÜLKPINAR | 17/20 | 41.00 | 77.00 | 4.53 |
| 2 | ORHAN BİLECEN | 17/20 | 41.00 | 77.00 | 4.53 |
| 3 | MAHMUT ÖNCÜ | 12/20 | | 35.00 | 2.92 |
| 4 | CENGİZ ŞEKER | 12/20 | | 32.00 | 2.67 |
| 5 | ENVER KÖKSOY | 18/20 | 13.00 | 40.00 | 2.22 |
| 6 | FİKRET AK | 18/20 | 13.00 | 40.00 | 2.22 |
| 7 | ADNAN CEZAİRLİ | 20/20 | 1.00 | 36.00 | 1.80 |
| 8 | GÜNDÜZ ARISOY | 20/20 | 1.00 | 36.00 | 1.80 |
| 9 | CENGİZ ALYEŞİL | 17/20 | -2.00 | 30.00 | 1.76 |
| 10 | YILMAZ ARIKAN | 16/20 | -11.00 | 24.00 | 1.50 |
| 11 | AYŞİN CANANOĞLU | 16/20 | 11.00 | 17.00 | 1.06 |
| 12 | MEHMET OSMAN METO | 16/20 | 11.00 | 17.00 | 1.06 |
| 13 | BAYRAM VOLKAN DABAKOĞLU | 16/20 | 4.00 | 14.00 | 0.88 |
| 14 | ONUR ATALAY | 16/20 | 4.00 | 14.00 | 0.88 |
| 15 | HİZNİ ERCAN | 18/20 | 14.00 | 15.00 | 0.83 |
| 16 | MUSTAFA ARSLAN | 18/20 | 14.00 | 15.00 | 0.83 |
| 17 | BEYAZİT GÖKDUMAN | 17/20 | -8.00 | 13.00 | 0.76 |
| 18 | GÖKHAN AKKOYUNLU | 17/20 | -8.00 | 13.00 | 0.76 |
| 19 | MEHMET ATİLA BURAT | 18/20 | 0.00 | 9.00 | 0.50 |
| 20 | ORHAN GÜLER | 18/20 | 0.00 | 9.00 | 0.50 |
| 21 | LEVENT İMAMOĞLU | 12/20 | | 4.00 | 0.33 |
| 22 | ENDER TAŞKAPAN | 20/20 | -1.00 | 3.00 | 0.15 |
| 23 | MUHİTTİN ÜRKMEZ | 8/20 | -1.00 | -1.00 | -0.13 |
| 24 | GÜLSÜN YÜKSEL SEZGİN | 17/20 | -5.00 | -3.00 | -0.18 |
| 25 | VASFİYE AGAGİL | 17/20 | -5.00 | -3.00 | -0.18 |
| 26 | MEHMET TEKİN YASEMİN | 17/20 | 2.00 | -4.00 | -0.24 |
| 27 | MUSTAFA KEMAL ÇOLAK | 17/20 | 5.00 | -4.00 | -0.24 |
| 28 | MUSTAFA YILMAZ | 17/20 | 2.00 | -4.00 | -0.24 |
| 29 | NECLA HURİ | 17/20 | 5.00 | -4.00 | -0.24 |
| 30 | HASAN HAMURCU | 18/20 | -4.00 | -5.00 | -0.28 |
| 31 | HÜSEYİN PEKPERGEL | 18/20 | -3.00 | -5.00 | -0.28 |
| 32 | MUSTAFA TANER | 18/20 | -3.00 | -5.00 | -0.28 |
| 33 | NAİL GÜVEN | 18/20 | -4.00 | -5.00 | -0.28 |
| 34 | SÜLEYMAN YANIK | 18/20 | 0.00 | -6.00 | -0.33 |
| 35 | ÖMER SELÇUK | 18/20 | 0.00 | -6.00 | -0.33 |
| 36 | MERTER KAPULU BOYBEK | 16/20 | -4.00 | -6.00 | -0.38 |
| 37 | ÖZGÜR YILDIRIM KURTGÖZ | 16/20 | -4.00 | -6.00 | -0.38 |
| 38 | AYKUT AKSU | 18/20 | -14.00 | -8.00 | -0.44 |
| 39 | MUSTAFA TİMUÇİN ERKOÇ | 18/20 | -14.00 | -8.00 | -0.44 |
| 40 | ATAÖV GÖKÖZ | 18/20 | -13.00 | -11.00 | -0.61 |
| 41 | MEHMET BIYIK | 18/20 | -13.00 | -11.00 | -0.61 |
| 42 | ORHAN VELİ DOĞAN | 17/20 | -2.00 | -12.00 | -0.71 |
| 43 | SELİM ÇELENK | 17/20 | -2.00 | -12.00 | -0.71 |
| 44 | MAHİR TANER | 14/20 | 3.00 | -18.00 | -1.29 |
| 45 | MEHMET ÇORAPÇI | 14/20 | 3.00 | -18.00 | -1.29 |
| 46 | HASAN CİLLİ | 17/20 | 2.00 | -25.00 | -1.47 |
| 47 | MAHMUT ŞEREF TOKSAN | 17/20 | 2.00 | -25.00 | -1.47 |
| 48 | MEHMET DÖNMEZ | 18/20 | 4.00 | -28.00 | -1.56 |
| 49 | YILDIRIM KÜÇÜKÖZTAŞ | 18/20 | 4.00 | -28.00 | -1.56 |
| 50 | AHMET EROL KALE | 17/20 | 8.00 | -27.00 | -1.59 |
| 51 | ARİF KUTLU | 17/20 | 8.00 | -27.00 | -1.59 |
| 52 | HAKAN KAHRAMAN | 18/20 | 3.00 | -32.00 | -1.78 |
| 53 | TUANA ALTUN | 17/20 | -41.00 | -45.00 | -2.65 |
| 54 | TUNCAY ALTUN | 17/20 | -41.00 | -45.00 | -2.65 |
| 55 | MEHMET REYHANİ | 14/20 | -3.00 | -39.00 | -2.79 |
| 56 | NİHAT MANSUR | 14/20 | -3.00 | -39.00 | -2.79 |
| 57 | MAHMUT KANAT | 12/20 | | -35.00 | -2.92 |
En az 1/3 oynamayanlar
| Oyuncu |
Oynanan Bord |
2. Maç Toplam IMP |
Toplam IMP |
Ortalama IMP/Bord |
| MİŞEL DİKER | 6/20 | 3.00 | 3.00 | 0.50 |
| MEHMET ŞAFAK AKPINAR | 5/20 | -2.00 | -2.00 | -0.40 |
| HÜSEYİN YILDIRIM | 4/20 | -11.00 | -11.00 | -2.75 |
Butler Sıralaması (En az 1/4 oynayanlar)
| Sıra |
Oyuncu |
Oynanan Bord |
2. Maç IMP |
Toplam IMP |
Ortalama IMP/Bord |
| 1 | KADİR MÜLKPINAR | 17/20 | 41.00 | 77.00 | 4.53 |
| 2 | ORHAN BİLECEN | 17/20 | 41.00 | 77.00 | 4.53 |
| 3 | MAHMUT ÖNCÜ | 12/20 | | 35.00 | 2.92 |
| 4 | CENGİZ ŞEKER | 12/20 | | 32.00 | 2.67 |
| 5 | ENVER KÖKSOY | 18/20 | 13.00 | 40.00 | 2.22 |
| 6 | FİKRET AK | 18/20 | 13.00 | 40.00 | 2.22 |
| 7 | ADNAN CEZAİRLİ | 20/20 | 1.00 | 36.00 | 1.80 |
| 8 | GÜNDÜZ ARISOY | 20/20 | 1.00 | 36.00 | 1.80 |
| 9 | CENGİZ ALYEŞİL | 17/20 | -2.00 | 30.00 | 1.76 |
| 10 | YILMAZ ARIKAN | 16/20 | -11.00 | 24.00 | 1.50 |
| 11 | AYŞİN CANANOĞLU | 16/20 | 11.00 | 17.00 | 1.06 |
| 12 | MEHMET OSMAN METO | 16/20 | 11.00 | 17.00 | 1.06 |
| 13 | BAYRAM VOLKAN DABAKOĞLU | 16/20 | 4.00 | 14.00 | 0.88 |
| 14 | ONUR ATALAY | 16/20 | 4.00 | 14.00 | 0.88 |
| 15 | HİZNİ ERCAN | 18/20 | 14.00 | 15.00 | 0.83 |
| 16 | MUSTAFA ARSLAN | 18/20 | 14.00 | 15.00 | 0.83 |
| 17 | BEYAZİT GÖKDUMAN | 17/20 | -8.00 | 13.00 | 0.76 |
| 18 | GÖKHAN AKKOYUNLU | 17/20 | -8.00 | 13.00 | 0.76 |
| 19 | MEHMET ATİLA BURAT | 18/20 | 0.00 | 9.00 | 0.50 |
| 20 | MİŞEL DİKER | 6/20 | 3.00 | 3.00 | 0.50 |
| 21 | ORHAN GÜLER | 18/20 | 0.00 | 9.00 | 0.50 |
| 22 | LEVENT İMAMOĞLU | 12/20 | | 4.00 | 0.33 |
| 23 | ENDER TAŞKAPAN | 20/20 | -1.00 | 3.00 | 0.15 |
| 24 | MUHİTTİN ÜRKMEZ | 8/20 | -1.00 | -1.00 | -0.13 |
| 25 | GÜLSÜN YÜKSEL SEZGİN | 17/20 | -5.00 | -3.00 | -0.18 |
| 26 | VASFİYE AGAGİL | 17/20 | -5.00 | -3.00 | -0.18 |
| 27 | MEHMET TEKİN YASEMİN | 17/20 | 2.00 | -4.00 | -0.24 |
| 28 | MUSTAFA KEMAL ÇOLAK | 17/20 | 5.00 | -4.00 | -0.24 |
| 29 | MUSTAFA YILMAZ | 17/20 | 2.00 | -4.00 | -0.24 |
| 30 | NECLA HURİ | 17/20 | 5.00 | -4.00 | -0.24 |
| 31 | HASAN HAMURCU | 18/20 | -4.00 | -5.00 | -0.28 |
| 32 | HÜSEYİN PEKPERGEL | 18/20 | -3.00 | -5.00 | -0.28 |
| 33 | MUSTAFA TANER | 18/20 | -3.00 | -5.00 | -0.28 |
| 34 | NAİL GÜVEN | 18/20 | -4.00 | -5.00 | -0.28 |
| 35 | SÜLEYMAN YANIK | 18/20 | 0.00 | -6.00 | -0.33 |
| 36 | ÖMER SELÇUK | 18/20 | 0.00 | -6.00 | -0.33 |
| 37 | MERTER KAPULU BOYBEK | 16/20 | -4.00 | -6.00 | -0.38 |
| 38 | ÖZGÜR YILDIRIM KURTGÖZ | 16/20 | -4.00 | -6.00 | -0.38 |
| 39 | MEHMET ŞAFAK AKPINAR | 5/20 | -2.00 | -2.00 | -0.40 |
| 40 | AYKUT AKSU | 18/20 | -14.00 | -8.00 | -0.44 |
| 41 | MUSTAFA TİMUÇİN ERKOÇ | 18/20 | -14.00 | -8.00 | -0.44 |
| 42 | ATAÖV GÖKÖZ | 18/20 | -13.00 | -11.00 | -0.61 |
| 43 | MEHMET BIYIK | 18/20 | -13.00 | -11.00 | -0.61 |
| 44 | ORHAN VELİ DOĞAN | 17/20 | -2.00 | -12.00 | -0.71 |
| 45 | SELİM ÇELENK | 17/20 | -2.00 | -12.00 | -0.71 |
| 46 | MAHİR TANER | 14/20 | 3.00 | -18.00 | -1.29 |
| 47 | MEHMET ÇORAPÇI | 14/20 | 3.00 | -18.00 | -1.29 |
| 48 | HASAN CİLLİ | 17/20 | 2.00 | -25.00 | -1.47 |
| 49 | MAHMUT ŞEREF TOKSAN | 17/20 | 2.00 | -25.00 | -1.47 |
| 50 | MEHMET DÖNMEZ | 18/20 | 4.00 | -28.00 | -1.56 |
| 51 | YILDIRIM KÜÇÜKÖZTAŞ | 18/20 | 4.00 | -28.00 | -1.56 |
| 52 | AHMET EROL KALE | 17/20 | 8.00 | -27.00 | -1.59 |
| 53 | ARİF KUTLU | 17/20 | 8.00 | -27.00 | -1.59 |
| 54 | HAKAN KAHRAMAN | 18/20 | 3.00 | -32.00 | -1.78 |
| 55 | TUANA ALTUN | 17/20 | -41.00 | -45.00 | -2.65 |
| 56 | TUNCAY ALTUN | 17/20 | -41.00 | -45.00 | -2.65 |
| 57 | MEHMET REYHANİ | 14/20 | -3.00 | -39.00 | -2.79 |
| 58 | NİHAT MANSUR | 14/20 | -3.00 | -39.00 | -2.79 |
| 59 | MAHMUT KANAT | 12/20 | | -35.00 | -2.92 |
En az 1/4 oynamayanlar
| Oyuncu |
Oynanan Bord |
2. Maç IMP |
Toplam IMP |
Ortalama IMP/Bord |
| HÜSEYİN YILDIRIM | 4/20 | -11.00 | -11.00 | -2.75 |