Sıra TPL.VP Takım
PAPAĞAN 
C2 H5 OH
FOÇA
ATA SPOR
U41
ARKAS
KASABALILAR
PARK FIRTINA
KARBORA
DARİUS
MY BRİDGE
AKASYA
GÜZELBAHÇE
VEGA
SHE - D
QUANTUMMM
1 99.39 PAPAĞAN  — 11.70 15.99 - 20.00 17.56 - 19.92 - - - 14.22 - - - -
2 76.53 C2 H5 OH 8.30 — 10.00 18.14 10.00 - - - - 13.18 16.91 - - - - -
3 74.26 FOÇA 4.01 10.00 — - - - - 8.62 18.28 - - 15.79 - 17.56 - -
4 72.65 ATA SPOR - 1.86 - — 14.70 - - 14.93 - 8.62 - 16.55 - - - 15.99
5 68.44 U41 0.00 10.00 - 5.30 — - 17.56 - - 15.58 - - - - - 20.00
6 68.23 ARKAS 2.44 - - - - — 17.86 - - 13.71 13.71 - 17.24 3.27 - -
7 60.43 KASABALILAR - - - - 2.44 2.14 — - 14.22 - 13.45 - 16.18 12.00 - -
8 60.01 PARK FIRTINA 0.08 - 11.38 5.07 - - - — 7.69 - - - - 15.79 20.00 -
9 58.67 KARBORA - - 1.72 - - - 5.78 12.31 — 10.00 - - - 12.31 16.55 -
10 58.04 DARİUS - 6.82 - 11.38 4.42 6.29 - - 10.00 — - - 19.13 - - -
11 44.56 MY BRİDGE - 3.09 - - - 6.29 6.55 - - - — - - 13.71 2.92 12.00
12 41.33 AKASYA 5.78 - 4.21 3.45 - - - - - - - — 15.58 - 0.00 12.31
13 37.58 GÜZELBAHÇE - - - - - 2.76 3.82 - - 0.87 - 4.42 — - 13.71 12.00
14 37.36 VEGA - - 2.44 - - 16.73 0.00 4.21 7.69 - 6.29 - - — - -
15 30.09 SHE - D - - - - - - - 0.00 3.45 - 17.08 0.00 6.29 - — 3.27
16 28.43 QUANTUMMM - - - 4.01 0.00 - - - - - 0.00 7.69 0.00 - 16.73 —
BRİÇ SKOR