BORNOVA BİLİMSEL BRİC SPOR KULUBU
1. MAÇLAR SONUNDA DURUM
Butler Sıralaması (En az 1/3 oynayanlar)
| Sıra |
Oyuncu |
Oynanan Bord |
1. Maç IMP |
Toplam IMP |
Ortalama IMP/Bord |
| 1 | HAKAN TABAK | 12/12 | 30.00 | 30.00 | 2.50 |
| 2 | MUSTAFA AYHAN COŞKUNOL | 12/12 | 30.00 | 30.00 | 2.50 |
| 3 | SEHER ORMAN | 12/12 | 30.00 | 30.00 | 2.50 |
| 4 | SİMTEN YAVUZ | 12/12 | 30.00 | 30.00 | 2.50 |
| 5 | HAYDAR MERT ÖZDEMİR | 12/12 | 27.00 | 27.00 | 2.25 |
| 6 | TUĞRUL UTKU SARI | 12/12 | 27.00 | 27.00 | 2.25 |
| 7 | DURAL AYHAN | 12/12 | 24.00 | 24.00 | 2.00 |
| 8 | ERHAN ELLİDÖRTOĞLU | 12/12 | 24.00 | 24.00 | 2.00 |
| 9 | HASAN ÖZGÜR BAKAN | 12/12 | 22.00 | 22.00 | 1.83 |
| 10 | POLAT ERDEMİL | 12/12 | 22.00 | 22.00 | 1.83 |
| 11 | CAHİT TAŞ | 12/12 | 21.00 | 21.00 | 1.75 |
| 12 | HÜSEYİN SEVER | 12/12 | 21.00 | 21.00 | 1.75 |
| 13 | GÜLGÜN GÖRÜN | 12/12 | 17.00 | 17.00 | 1.42 |
| 14 | HASAN GÜNER | 12/12 | 17.00 | 17.00 | 1.42 |
| 15 | CEMAL POSACI | 12/12 | 16.00 | 16.00 | 1.33 |
| 16 | FAKİR AZAT AKAY | 12/12 | 16.00 | 16.00 | 1.33 |
| 17 | HALİL İBRAHİM ÇELEBİ | 12/12 | 12.00 | 12.00 | 1.00 |
| 18 | MUAMMER KARACA | 12/12 | 12.00 | 12.00 | 1.00 |
| 19 | METİN DURAK | 12/12 | 11.00 | 11.00 | 0.92 |
| 20 | TARIK SANDAL | 12/12 | 11.00 | 11.00 | 0.92 |
| 21 | ERCAN BARUT | 12/12 | 9.00 | 9.00 | 0.75 |
| 22 | MEHMET ESAT ÖZDEMİR | 12/12 | 9.00 | 9.00 | 0.75 |
| 23 | AHMET ONUR AKBIYIK | 12/12 | 7.00 | 7.00 | 0.58 |
| 24 | HAKAN KUŞÇU | 12/12 | 7.00 | 7.00 | 0.58 |
| 25 | KADİR BERKAY SEZER | 12/12 | 7.00 | 7.00 | 0.58 |
| 26 | ZEKİ UÇUM | 12/12 | 7.00 | 7.00 | 0.58 |
| 27 | ÖMER CELAL UMUR | 12/12 | 4.00 | 4.00 | 0.33 |
| 28 | İBRAHİM MUMCUOĞLU | 12/12 | 4.00 | 4.00 | 0.33 |
| 29 | ENİS KIRDAR | 12/12 | 2.00 | 2.00 | 0.17 |
| 30 | NAZİK SARAÇOĞLU | 12/12 | 2.00 | 2.00 | 0.17 |
| 31 | CİHAN COŞKUN | 12/12 | 1.00 | 1.00 | 0.08 |
| 32 | MEHMET YAKIŞIKLI | 12/12 | 1.00 | 1.00 | 0.08 |
| 33 | FATİH BAŞARAN | 12/12 | -1.00 | -1.00 | -0.08 |
| 34 | HAMDİ ÖZARSLAN | 12/12 | -1.00 | -1.00 | -0.08 |
| 35 | DİLEK KUNDAKÇI | 12/12 | -2.00 | -2.00 | -0.17 |
| 36 | SERAP ÖZSOY | 12/12 | -2.00 | -2.00 | -0.17 |
| 37 | MEHMET RUHİ CANDAN | 12/12 | -4.00 | -4.00 | -0.33 |
| 38 | PEKİN ALIRSATAR | 12/12 | -4.00 | -4.00 | -0.33 |
| 39 | HÜSEYİN ERDEN | 12/12 | -7.00 | -7.00 | -0.58 |
| 40 | KADİR TÜRK | 12/12 | -7.00 | -7.00 | -0.58 |
| 41 | RECAİ SAYLIK | 12/12 | -7.00 | -7.00 | -0.58 |
| 42 | ŞEREF KOCADÖLÜ | 12/12 | -7.00 | -7.00 | -0.58 |
| 43 | MEHMET ŞİREN | 12/12 | -9.00 | -9.00 | -0.75 |
| 44 | ŞERİF GERİKAYA | 12/12 | -9.00 | -9.00 | -0.75 |
| 45 | AYHAN ŞİMŞEK | 12/12 | -11.00 | -11.00 | -0.92 |
| 46 | CAN YILMAZBAYHAN | 12/12 | -11.00 | -11.00 | -0.92 |
| 47 | EKREM ARSLAN | 12/12 | -12.00 | -12.00 | -1.00 |
| 48 | HÜRDOĞAN SARPKAYA | 12/12 | -12.00 | -12.00 | -1.00 |
| 49 | MEHMET KOCABAŞ | 12/12 | -16.00 | -16.00 | -1.33 |
| 50 | ŞÜKRÜ GACAR | 12/12 | -16.00 | -16.00 | -1.33 |
| 51 | MEHMET SITKI ARI | 12/12 | -17.00 | -17.00 | -1.42 |
| 52 | NİHAT YILANCI | 12/12 | -17.00 | -17.00 | -1.42 |
| 53 | HAKAN SERDAR AYTAÇ | 12/12 | -21.00 | -21.00 | -1.75 |
| 54 | HÜSEYİN GÜRCAN BAKAN | 12/12 | -21.00 | -21.00 | -1.75 |
| 55 | OLCAY TENGİZ KÖKEN | 12/12 | -22.00 | -22.00 | -1.83 |
| 56 | RECEP KÖKEN | 12/12 | -22.00 | -22.00 | -1.83 |
| 57 | LEVENT ÖZBAY | 12/12 | -24.00 | -24.00 | -2.00 |
| 58 | MUSTAFA AKPINAR | 12/12 | -24.00 | -24.00 | -2.00 |
| 59 | HALDUN TÜZÜN | 12/12 | -27.00 | -27.00 | -2.25 |
| 60 | RASİM ZAFER KUTLUEL | 12/12 | -27.00 | -27.00 | -2.25 |
| 61 | ALEĞRE SİMA ESKİNAZİ | 12/12 | -30.00 | -30.00 | -2.50 |
| 62 | ESRA ONAN | 12/12 | -30.00 | -30.00 | -2.50 |
| 63 | HALUK İSMET KÖYMEN | 12/12 | -30.00 | -30.00 | -2.50 |
| 64 | MEMET GÜNEL | 12/12 | -30.00 | -30.00 | -2.50 |
En az 1/3 oynamayanlar
| Oyuncu |
Oynanan Bord |
1. Maç Toplam IMP |
Toplam IMP |
Ortalama IMP/Bord |
| Bu kategoride oyuncu bulunmamaktadır. |
Butler Sıralaması (En az 1/4 oynayanlar)
| Sıra |
Oyuncu |
Oynanan Bord |
1. Maç IMP |
Toplam IMP |
Ortalama IMP/Bord |
| 1 | HAKAN TABAK | 12/12 | 30.00 | 30.00 | 2.50 |
| 2 | MUSTAFA AYHAN COŞKUNOL | 12/12 | 30.00 | 30.00 | 2.50 |
| 3 | SEHER ORMAN | 12/12 | 30.00 | 30.00 | 2.50 |
| 4 | SİMTEN YAVUZ | 12/12 | 30.00 | 30.00 | 2.50 |
| 5 | HAYDAR MERT ÖZDEMİR | 12/12 | 27.00 | 27.00 | 2.25 |
| 6 | TUĞRUL UTKU SARI | 12/12 | 27.00 | 27.00 | 2.25 |
| 7 | DURAL AYHAN | 12/12 | 24.00 | 24.00 | 2.00 |
| 8 | ERHAN ELLİDÖRTOĞLU | 12/12 | 24.00 | 24.00 | 2.00 |
| 9 | HASAN ÖZGÜR BAKAN | 12/12 | 22.00 | 22.00 | 1.83 |
| 10 | POLAT ERDEMİL | 12/12 | 22.00 | 22.00 | 1.83 |
| 11 | CAHİT TAŞ | 12/12 | 21.00 | 21.00 | 1.75 |
| 12 | HÜSEYİN SEVER | 12/12 | 21.00 | 21.00 | 1.75 |
| 13 | GÜLGÜN GÖRÜN | 12/12 | 17.00 | 17.00 | 1.42 |
| 14 | HASAN GÜNER | 12/12 | 17.00 | 17.00 | 1.42 |
| 15 | CEMAL POSACI | 12/12 | 16.00 | 16.00 | 1.33 |
| 16 | FAKİR AZAT AKAY | 12/12 | 16.00 | 16.00 | 1.33 |
| 17 | HALİL İBRAHİM ÇELEBİ | 12/12 | 12.00 | 12.00 | 1.00 |
| 18 | MUAMMER KARACA | 12/12 | 12.00 | 12.00 | 1.00 |
| 19 | METİN DURAK | 12/12 | 11.00 | 11.00 | 0.92 |
| 20 | TARIK SANDAL | 12/12 | 11.00 | 11.00 | 0.92 |
| 21 | ERCAN BARUT | 12/12 | 9.00 | 9.00 | 0.75 |
| 22 | MEHMET ESAT ÖZDEMİR | 12/12 | 9.00 | 9.00 | 0.75 |
| 23 | AHMET ONUR AKBIYIK | 12/12 | 7.00 | 7.00 | 0.58 |
| 24 | HAKAN KUŞÇU | 12/12 | 7.00 | 7.00 | 0.58 |
| 25 | KADİR BERKAY SEZER | 12/12 | 7.00 | 7.00 | 0.58 |
| 26 | ZEKİ UÇUM | 12/12 | 7.00 | 7.00 | 0.58 |
| 27 | ÖMER CELAL UMUR | 12/12 | 4.00 | 4.00 | 0.33 |
| 28 | İBRAHİM MUMCUOĞLU | 12/12 | 4.00 | 4.00 | 0.33 |
| 29 | ENİS KIRDAR | 12/12 | 2.00 | 2.00 | 0.17 |
| 30 | NAZİK SARAÇOĞLU | 12/12 | 2.00 | 2.00 | 0.17 |
| 31 | CİHAN COŞKUN | 12/12 | 1.00 | 1.00 | 0.08 |
| 32 | MEHMET YAKIŞIKLI | 12/12 | 1.00 | 1.00 | 0.08 |
| 33 | FATİH BAŞARAN | 12/12 | -1.00 | -1.00 | -0.08 |
| 34 | HAMDİ ÖZARSLAN | 12/12 | -1.00 | -1.00 | -0.08 |
| 35 | DİLEK KUNDAKÇI | 12/12 | -2.00 | -2.00 | -0.17 |
| 36 | SERAP ÖZSOY | 12/12 | -2.00 | -2.00 | -0.17 |
| 37 | MEHMET RUHİ CANDAN | 12/12 | -4.00 | -4.00 | -0.33 |
| 38 | PEKİN ALIRSATAR | 12/12 | -4.00 | -4.00 | -0.33 |
| 39 | HÜSEYİN ERDEN | 12/12 | -7.00 | -7.00 | -0.58 |
| 40 | KADİR TÜRK | 12/12 | -7.00 | -7.00 | -0.58 |
| 41 | RECAİ SAYLIK | 12/12 | -7.00 | -7.00 | -0.58 |
| 42 | ŞEREF KOCADÖLÜ | 12/12 | -7.00 | -7.00 | -0.58 |
| 43 | MEHMET ŞİREN | 12/12 | -9.00 | -9.00 | -0.75 |
| 44 | ŞERİF GERİKAYA | 12/12 | -9.00 | -9.00 | -0.75 |
| 45 | AYHAN ŞİMŞEK | 12/12 | -11.00 | -11.00 | -0.92 |
| 46 | CAN YILMAZBAYHAN | 12/12 | -11.00 | -11.00 | -0.92 |
| 47 | EKREM ARSLAN | 12/12 | -12.00 | -12.00 | -1.00 |
| 48 | HÜRDOĞAN SARPKAYA | 12/12 | -12.00 | -12.00 | -1.00 |
| 49 | MEHMET KOCABAŞ | 12/12 | -16.00 | -16.00 | -1.33 |
| 50 | ŞÜKRÜ GACAR | 12/12 | -16.00 | -16.00 | -1.33 |
| 51 | MEHMET SITKI ARI | 12/12 | -17.00 | -17.00 | -1.42 |
| 52 | NİHAT YILANCI | 12/12 | -17.00 | -17.00 | -1.42 |
| 53 | HAKAN SERDAR AYTAÇ | 12/12 | -21.00 | -21.00 | -1.75 |
| 54 | HÜSEYİN GÜRCAN BAKAN | 12/12 | -21.00 | -21.00 | -1.75 |
| 55 | OLCAY TENGİZ KÖKEN | 12/12 | -22.00 | -22.00 | -1.83 |
| 56 | RECEP KÖKEN | 12/12 | -22.00 | -22.00 | -1.83 |
| 57 | LEVENT ÖZBAY | 12/12 | -24.00 | -24.00 | -2.00 |
| 58 | MUSTAFA AKPINAR | 12/12 | -24.00 | -24.00 | -2.00 |
| 59 | HALDUN TÜZÜN | 12/12 | -27.00 | -27.00 | -2.25 |
| 60 | RASİM ZAFER KUTLUEL | 12/12 | -27.00 | -27.00 | -2.25 |
| 61 | ALEĞRE SİMA ESKİNAZİ | 12/12 | -30.00 | -30.00 | -2.50 |
| 62 | ESRA ONAN | 12/12 | -30.00 | -30.00 | -2.50 |
| 63 | HALUK İSMET KÖYMEN | 12/12 | -30.00 | -30.00 | -2.50 |
| 64 | MEMET GÜNEL | 12/12 | -30.00 | -30.00 | -2.50 |
En az 1/4 oynamayanlar
| Oyuncu |
Oynanan Bord |
1. Maç IMP |
Toplam IMP |
Ortalama IMP/Bord |
| Bu kategoride oyuncu bulunmamaktadır. |
2. MAÇLAR SONUNDA DURUM
Butler Sıralaması (En az 1/3 oynayanlar)
| Sıra |
Oyuncu |
Oynanan Bord |
2. Maç IMP |
Toplam IMP |
Ortalama IMP/Bord |
| 1 | AHMET CANGI | 12/24 | 37.00 | 37.00 | 3.08 |
| 2 | EKREM İLANBEY | 12/24 | 37.00 | 37.00 | 3.08 |
| 3 | KENAN ERDOĞAN | 12/24 | 37.00 | 37.00 | 3.08 |
| 4 | SELİM AYDIN | 12/24 | 37.00 | 37.00 | 3.08 |
| 5 | HAKAN TABAK | 12/24 | | 30.00 | 2.50 |
| 6 | MUSTAFA AYHAN COŞKUNOL | 12/24 | | 30.00 | 2.50 |
| 7 | DURAL AYHAN | 24/24 | 17.00 | 41.00 | 1.71 |
| 8 | ERHAN ELLİDÖRTOĞLU | 24/24 | 17.00 | 41.00 | 1.71 |
| 9 | SEHER ORMAN | 24/24 | 9.00 | 39.00 | 1.63 |
| 10 | SİMTEN YAVUZ | 24/24 | 9.00 | 39.00 | 1.63 |
| 11 | GÜLGÜN GÖRÜN | 12/24 | | 17.00 | 1.42 |
| 12 | HAYDAR MERT ÖZDEMİR | 24/24 | 0.00 | 27.00 | 1.13 |
| 13 | TUĞRUL UTKU SARI | 24/24 | 0.00 | 27.00 | 1.13 |
| 14 | HALİL İBRAHİM ÇELEBİ | 12/24 | | 12.00 | 1.00 |
| 15 | MUAMMER KARACA | 12/24 | | 12.00 | 1.00 |
| 16 | HASAN ÖZGÜR BAKAN | 24/24 | 1.00 | 23.00 | 0.96 |
| 17 | POLAT ERDEMİL | 24/24 | 1.00 | 23.00 | 0.96 |
| 18 | HASAN GÜNER | 24/24 | 5.00 | 22.00 | 0.92 |
| 19 | ERCAN BARUT | 12/24 | | 9.00 | 0.75 |
| 20 | MEHMET ESAT ÖZDEMİR | 12/24 | | 9.00 | 0.75 |
| 21 | CEMAL POSACI | 24/24 | 1.00 | 17.00 | 0.71 |
| 22 | FAKİR AZAT AKAY | 24/24 | 1.00 | 17.00 | 0.71 |
| 23 | AHMET ONUR AKBIYIK | 12/24 | | 7.00 | 0.58 |
| 24 | ZEKİ UÇUM | 12/24 | | 7.00 | 0.58 |
| 25 | METİN DURAK | 24/24 | -1.00 | 10.00 | 0.42 |
| 26 | NİLGÜN GÖNÜLALAN | 12/24 | 5.00 | 5.00 | 0.42 |
| 27 | TARIK SANDAL | 24/24 | -1.00 | 10.00 | 0.42 |
| 28 | AYHAN ŞİMŞEK | 24/24 | 19.00 | 8.00 | 0.33 |
| 29 | CAN YILMAZBAYHAN | 24/24 | 19.00 | 8.00 | 0.33 |
| 30 | HAKAN KUŞÇU | 24/24 | -1.00 | 6.00 | 0.25 |
| 31 | KADİR BERKAY SEZER | 24/24 | -1.00 | 6.00 | 0.25 |
| 32 | NAZİK SARAÇOĞLU | 12/24 | | 2.00 | 0.17 |
| 33 | REHA BİÇİCİ | 12/24 | 2.00 | 2.00 | 0.17 |
| 34 | FATİH BAŞARAN | 24/24 | 2.00 | 1.00 | 0.04 |
| 35 | AHMET GÜRKAN POLAT | 12/24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | SÜLEYMAN ETLİ | 12/24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | HALUK İSMET KÖYMEN | 24/24 | 29.00 | -1.00 | -0.04 |
| 38 | MEMET GÜNEL | 24/24 | 29.00 | -1.00 | -0.04 |
| 39 | HAMDİ ÖZARSLAN | 12/24 | | -1.00 | -0.08 |
| 40 | OLCAY TENGİZ KÖKEN | 24/24 | 20.00 | -2.00 | -0.08 |
| 41 | RECEP KÖKEN | 24/24 | 20.00 | -2.00 | -0.08 |
| 42 | ŞULE MIZRAKCI | 12/24 | -2.00 | -2.00 | -0.17 |
| 43 | EKREM ARSLAN | 24/24 | 7.00 | -5.00 | -0.21 |
| 44 | HÜRDOĞAN SARPKAYA | 24/24 | 7.00 | -5.00 | -0.21 |
| 45 | CİHAN COŞKUN | 24/24 | -9.00 | -8.00 | -0.33 |
| 46 | MEHMET YAKIŞIKLI | 24/24 | -9.00 | -8.00 | -0.33 |
| 47 | EYÜP CUMHUR KÖYLÜ | 12/24 | -5.00 | -5.00 | -0.42 |
| 48 | UFUK ACAR | 12/24 | -5.00 | -5.00 | -0.42 |
| 49 | DİLEK KUNDAKÇI | 24/24 | -9.00 | -11.00 | -0.46 |
| 50 | MEHMET RUHİ CANDAN | 24/24 | -7.00 | -11.00 | -0.46 |
| 51 | PEKİN ALIRSATAR | 24/24 | -7.00 | -11.00 | -0.46 |
| 52 | SERAP ÖZSOY | 24/24 | -9.00 | -11.00 | -0.46 |
| 53 | HÜSEYİN ERDEN | 12/24 | | -7.00 | -0.58 |
| 54 | KADİR TÜRK | 12/24 | | -7.00 | -0.58 |
| 55 | RECAİ SAYLIK | 12/24 | | -7.00 | -0.58 |
| 56 | ŞEREF KOCADÖLÜ | 12/24 | | -7.00 | -0.58 |
| 57 | ENİS KIRDAR | 24/24 | -17.00 | -15.00 | -0.63 |
| 58 | LEVENT ÖZBAY | 24/24 | 9.00 | -15.00 | -0.63 |
| 59 | MUSTAFA AKPINAR | 24/24 | 9.00 | -15.00 | -0.63 |
| 60 | CAHİT TAŞ | 24/24 | -37.00 | -16.00 | -0.67 |
| 61 | HÜSEYİN SEVER | 24/24 | -37.00 | -16.00 | -0.67 |
| 62 | ALEĞRE SİMA ESKİNAZİ | 24/24 | -2.00 | -32.00 | -1.33 |
| 63 | ÖMER CELAL UMUR | 24/24 | -37.00 | -33.00 | -1.38 |
| 64 | İBRAHİM MUMCUOĞLU | 24/24 | -37.00 | -33.00 | -1.38 |
| 65 | MEHMET SITKI ARI | 12/24 | | -17.00 | -1.42 |
| 66 | NİHAT YILANCI | 12/24 | 0.00 | -17.00 | -1.42 |
| 67 | ÖZDEN EMİNE BAŞTUĞ | 12/24 | -17.00 | -17.00 | -1.42 |
| 68 | MEHMET KOCABAŞ | 24/24 | -19.00 | -35.00 | -1.46 |
| 69 | ŞÜKRÜ GACAR | 24/24 | -19.00 | -35.00 | -1.46 |
| 70 | MEHMET ŞİREN | 24/24 | -29.00 | -38.00 | -1.58 |
| 71 | ŞERİF GERİKAYA | 24/24 | -29.00 | -38.00 | -1.58 |
| 72 | FAİK TÜMERK | 12/24 | -20.00 | -20.00 | -1.67 |
| 73 | ŞEBNEM ERTENOĞLU | 12/24 | -20.00 | -20.00 | -1.67 |
| 74 | HAKAN SERDAR AYTAÇ | 12/24 | 0.00 | -21.00 | -1.75 |
| 75 | HÜSEYİN GÜRCAN BAKAN | 12/24 | 0.00 | -21.00 | -1.75 |
| 76 | HALDUN TÜZÜN | 12/24 | 0.00 | -27.00 | -2.25 |
| 77 | RASİM ZAFER KUTLUEL | 12/24 | 0.00 | -27.00 | -2.25 |
| 78 | ESRA ONAN | 12/24 | | -30.00 | -2.50 |
En az 1/3 oynamayanlar
| Oyuncu |
Oynanan Bord |
2. Maç Toplam IMP |
Toplam IMP |
Ortalama IMP/Bord |
| Bu kategoride oyuncu bulunmamaktadır. |
Butler Sıralaması (En az 1/4 oynayanlar)
| Sıra |
Oyuncu |
Oynanan Bord |
2. Maç IMP |
Toplam IMP |
Ortalama IMP/Bord |
| 1 | AHMET CANGI | 12/24 | 37.00 | 37.00 | 3.08 |
| 2 | EKREM İLANBEY | 12/24 | 37.00 | 37.00 | 3.08 |
| 3 | KENAN ERDOĞAN | 12/24 | 37.00 | 37.00 | 3.08 |
| 4 | SELİM AYDIN | 12/24 | 37.00 | 37.00 | 3.08 |
| 5 | HAKAN TABAK | 12/24 | | 30.00 | 2.50 |
| 6 | MUSTAFA AYHAN COŞKUNOL | 12/24 | | 30.00 | 2.50 |
| 7 | DURAL AYHAN | 24/24 | 17.00 | 41.00 | 1.71 |
| 8 | ERHAN ELLİDÖRTOĞLU | 24/24 | 17.00 | 41.00 | 1.71 |
| 9 | SEHER ORMAN | 24/24 | 9.00 | 39.00 | 1.63 |
| 10 | SİMTEN YAVUZ | 24/24 | 9.00 | 39.00 | 1.63 |
| 11 | GÜLGÜN GÖRÜN | 12/24 | | 17.00 | 1.42 |
| 12 | HAYDAR MERT ÖZDEMİR | 24/24 | 0.00 | 27.00 | 1.13 |
| 13 | TUĞRUL UTKU SARI | 24/24 | 0.00 | 27.00 | 1.13 |
| 14 | HALİL İBRAHİM ÇELEBİ | 12/24 | | 12.00 | 1.00 |
| 15 | MUAMMER KARACA | 12/24 | | 12.00 | 1.00 |
| 16 | HASAN ÖZGÜR BAKAN | 24/24 | 1.00 | 23.00 | 0.96 |
| 17 | POLAT ERDEMİL | 24/24 | 1.00 | 23.00 | 0.96 |
| 18 | HASAN GÜNER | 24/24 | 5.00 | 22.00 | 0.92 |
| 19 | ERCAN BARUT | 12/24 | | 9.00 | 0.75 |
| 20 | MEHMET ESAT ÖZDEMİR | 12/24 | | 9.00 | 0.75 |
| 21 | CEMAL POSACI | 24/24 | 1.00 | 17.00 | 0.71 |
| 22 | FAKİR AZAT AKAY | 24/24 | 1.00 | 17.00 | 0.71 |
| 23 | AHMET ONUR AKBIYIK | 12/24 | | 7.00 | 0.58 |
| 24 | ZEKİ UÇUM | 12/24 | | 7.00 | 0.58 |
| 25 | METİN DURAK | 24/24 | -1.00 | 10.00 | 0.42 |
| 26 | NİLGÜN GÖNÜLALAN | 12/24 | 5.00 | 5.00 | 0.42 |
| 27 | TARIK SANDAL | 24/24 | -1.00 | 10.00 | 0.42 |
| 28 | AYHAN ŞİMŞEK | 24/24 | 19.00 | 8.00 | 0.33 |
| 29 | CAN YILMAZBAYHAN | 24/24 | 19.00 | 8.00 | 0.33 |
| 30 | HAKAN KUŞÇU | 24/24 | -1.00 | 6.00 | 0.25 |
| 31 | KADİR BERKAY SEZER | 24/24 | -1.00 | 6.00 | 0.25 |
| 32 | NAZİK SARAÇOĞLU | 12/24 | | 2.00 | 0.17 |
| 33 | REHA BİÇİCİ | 12/24 | 2.00 | 2.00 | 0.17 |
| 34 | FATİH BAŞARAN | 24/24 | 2.00 | 1.00 | 0.04 |
| 35 | AHMET GÜRKAN POLAT | 12/24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | SÜLEYMAN ETLİ | 12/24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | HALUK İSMET KÖYMEN | 24/24 | 29.00 | -1.00 | -0.04 |
| 38 | MEMET GÜNEL | 24/24 | 29.00 | -1.00 | -0.04 |
| 39 | HAMDİ ÖZARSLAN | 12/24 | | -1.00 | -0.08 |
| 40 | OLCAY TENGİZ KÖKEN | 24/24 | 20.00 | -2.00 | -0.08 |
| 41 | RECEP KÖKEN | 24/24 | 20.00 | -2.00 | -0.08 |
| 42 | ŞULE MIZRAKCI | 12/24 | -2.00 | -2.00 | -0.17 |
| 43 | EKREM ARSLAN | 24/24 | 7.00 | -5.00 | -0.21 |
| 44 | HÜRDOĞAN SARPKAYA | 24/24 | 7.00 | -5.00 | -0.21 |
| 45 | CİHAN COŞKUN | 24/24 | -9.00 | -8.00 | -0.33 |
| 46 | MEHMET YAKIŞIKLI | 24/24 | -9.00 | -8.00 | -0.33 |
| 47 | EYÜP CUMHUR KÖYLÜ | 12/24 | -5.00 | -5.00 | -0.42 |
| 48 | UFUK ACAR | 12/24 | -5.00 | -5.00 | -0.42 |
| 49 | DİLEK KUNDAKÇI | 24/24 | -9.00 | -11.00 | -0.46 |
| 50 | MEHMET RUHİ CANDAN | 24/24 | -7.00 | -11.00 | -0.46 |
| 51 | PEKİN ALIRSATAR | 24/24 | -7.00 | -11.00 | -0.46 |
| 52 | SERAP ÖZSOY | 24/24 | -9.00 | -11.00 | -0.46 |
| 53 | HÜSEYİN ERDEN | 12/24 | | -7.00 | -0.58 |
| 54 | KADİR TÜRK | 12/24 | | -7.00 | -0.58 |
| 55 | RECAİ SAYLIK | 12/24 | | -7.00 | -0.58 |
| 56 | ŞEREF KOCADÖLÜ | 12/24 | | -7.00 | -0.58 |
| 57 | ENİS KIRDAR | 24/24 | -17.00 | -15.00 | -0.63 |
| 58 | LEVENT ÖZBAY | 24/24 | 9.00 | -15.00 | -0.63 |
| 59 | MUSTAFA AKPINAR | 24/24 | 9.00 | -15.00 | -0.63 |
| 60 | CAHİT TAŞ | 24/24 | -37.00 | -16.00 | -0.67 |
| 61 | HÜSEYİN SEVER | 24/24 | -37.00 | -16.00 | -0.67 |
| 62 | ALEĞRE SİMA ESKİNAZİ | 24/24 | -2.00 | -32.00 | -1.33 |
| 63 | ÖMER CELAL UMUR | 24/24 | -37.00 | -33.00 | -1.38 |
| 64 | İBRAHİM MUMCUOĞLU | 24/24 | -37.00 | -33.00 | -1.38 |
| 65 | MEHMET SITKI ARI | 12/24 | | -17.00 | -1.42 |
| 66 | NİHAT YILANCI | 12/24 | 0.00 | -17.00 | -1.42 |
| 67 | ÖZDEN EMİNE BAŞTUĞ | 12/24 | -17.00 | -17.00 | -1.42 |
| 68 | MEHMET KOCABAŞ | 24/24 | -19.00 | -35.00 | -1.46 |
| 69 | ŞÜKRÜ GACAR | 24/24 | -19.00 | -35.00 | -1.46 |
| 70 | MEHMET ŞİREN | 24/24 | -29.00 | -38.00 | -1.58 |
| 71 | ŞERİF GERİKAYA | 24/24 | -29.00 | -38.00 | -1.58 |
| 72 | FAİK TÜMERK | 12/24 | -20.00 | -20.00 | -1.67 |
| 73 | ŞEBNEM ERTENOĞLU | 12/24 | -20.00 | -20.00 | -1.67 |
| 74 | HAKAN SERDAR AYTAÇ | 12/24 | 0.00 | -21.00 | -1.75 |
| 75 | HÜSEYİN GÜRCAN BAKAN | 12/24 | 0.00 | -21.00 | -1.75 |
| 76 | HALDUN TÜZÜN | 12/24 | 0.00 | -27.00 | -2.25 |
| 77 | RASİM ZAFER KUTLUEL | 12/24 | 0.00 | -27.00 | -2.25 |
| 78 | ESRA ONAN | 12/24 | | -30.00 | -2.50 |
En az 1/4 oynamayanlar
| Oyuncu |
Oynanan Bord |
2. Maç IMP |
Toplam IMP |
Ortalama IMP/Bord |
| Bu kategoride oyuncu bulunmamaktadır. |
3. MAÇLAR SONUNDA DURUM
Butler Sıralaması (En az 1/3 oynayanlar)
| Sıra |
Oyuncu |
Oynanan Bord |
3. Maç IMP |
Toplam IMP |
Ortalama IMP/Bord |
| 1 | ÖMER DENİZ ÖZDEMİR | 12/36 | 52.00 | 52.00 | 4.33 |
| 2 | ARMAĞAN EROL | 12/36 | 48.00 | 48.00 | 4.00 |
| 3 | BÜLENT ASLAN | 12/36 | 48.00 | 48.00 | 4.00 |
| 4 | METİN ÇALIK | 12/36 | 39.00 | 39.00 | 3.25 |
| 5 | İHSANER ALKIM | 12/36 | 39.00 | 39.00 | 3.25 |
| 6 | EKREM İLANBEY | 12/36 | | 37.00 | 3.08 |
| 7 | KENAN ERDOĞAN | 12/36 | | 37.00 | 3.08 |
| 8 | HAKAN TABAK | 24/36 | 31.00 | 61.00 | 2.54 |
| 9 | ALİ TUĞRUL AKYÜZ | 12/36 | 30.00 | 30.00 | 2.50 |
| 10 | HÜSNÜ UYGUN | 12/36 | 30.00 | 30.00 | 2.50 |
| 11 | MUSTAFA AYHAN COŞKUNOL | 12/36 | | 30.00 | 2.50 |
| 12 | TOLGA PEZÜK | 12/36 | 29.00 | 29.00 | 2.42 |
| 13 | VEDAT GÖNÜL | 12/36 | 27.00 | 27.00 | 2.25 |
| 14 | HAYDAR MERT ÖZDEMİR | 36/36 | 52.00 | 79.00 | 2.19 |
| 15 | GÜLGÜN GÖRÜN | 24/36 | 27.00 | 44.00 | 1.83 |
| 16 | DURAL AYHAN | 24/36 | | 41.00 | 1.71 |
| 17 | CEMAL POSACI | 36/36 | 43.00 | 60.00 | 1.67 |
