Sıra: 15
Genel Puan: -3.8
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | IMP | Küm Top | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 1 | NS | 5♣X E | -2 | 300 / - | 4.3 | 5 | |
| 6 | NS | 3♦ N | +1 | 130 / - | 0.3 | ||||
| 3 | 21 | 2 | NS | 3NT E | +1 | - / 630 | -0.9 | 5 | |
| 4 | NS | 4♠ N | = | 620 / - | 0.8 | ||||
| 1 | 21 | 3 | NS | 4♥ S | -1 | - / 50 | -1.9 | 0 | |
| 2 | NS | 4♥ E | = | - / 420 | -2.6 | ||||
| 25 | 21 | 4 | NS | 4♠ N | -1 | - / 50 | -7.5 | 2 | |
| 26 | NS | 3NT E | -1 | 100 / - | 9.4 | ||||
| 23 | 21 | 5 | NS | 4♠ N | +2 | 680 / - | 2 | 7 | |
| 24 | NS | 3♥ E | +1 | - / 170 | 2.6 | ||||
| 21 | 21 | 6 | NS | 4♠ N | = | 620 / - | 1.7 | 10 | |
| 22 | NS | 2♣ N | +1 | 110 / - | 1.3 | ||||
| 19 | 21 | 7 | NS | 3NTX E | = | - / 750 | -10.8 | 6 | |
| 20 | NS | 5♠X E | -2 | 500 / - | 7 | ||||
| 17 | 21 | 8 | NS | 2♠ E | +1 | - / 140 | -3.2 | -1 | |
| 18 | NS | 2♥ W | +1 | - / 140 | -3.5 | ||||
| 15 | 21 | 9 | NS | 4♥ N | = | 620 / - | -0.1 | -2 | |
| 16 | NS | 2NT N | -1 | - / 50 | -0.7 | ||||
| 13 | 21 | 10 | NS | - - | - | - / - | -0.1 | - |
BYE |
| 14 | NS | - - | - | - / - | -0.1 | ||||
| 11 | 21 | 11 | NS | 5♦ E | = | - / 400 | -1.5 | 0 | |
| 12 | NS | 4♥ E | +2 | - / 480 | 2.9 | ||||
| 9 | 21 | 12 | NS | 3♣ N | +1 | 130 / - | -1.1 | -1 | |
| 10 | NS | 3♠ E | -1 | 100 / - | 0.1 | ||||
| 7 | 21 | 13 | NS | 1NT E | +2 | - / 150 | 0.5 | -4 | |
| 8 | NS | 3NT E | +2 | - / 460 | -2.7 |