Sıra: 12
Genel Puan: 0.5
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | IMP | Küm Top | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 19 | 1 | NS | 3♣ N | +1 | 130 / - | -1.1 | -13 | |
| 10 | NS | 3NT W | = | - / 600 | -11.7 | ||||
| 7 | 19 | 2 | NS | 3♠ W | +1 | - / 170 | 0 | -14 | |
| 8 | NS | 3NT W | = | - / 400 | -0.9 | ||||
| 5 | 19 | 3 | NS | 5♥ W | -4 | 200 / - | 2.8 | -11 | |
| 6 | NS | 2♥ N | = | 110 / - | -0.5 | ||||
| 3 | 19 | 4 | NS | 3NT W | +1 | - / 630 | -0.9 | -12 | |
| 4 | NS | 4♠ S | = | 620 / - | 0.8 | ||||
| 1 | 19 | 5 | NS | 4♥ S | -2 | - / 100 | -3.5 | -18 | |
| 2 | NS | 4♥ E | = | - / 420 | -2.6 | ||||
| 25 | 19 | 6 | NS | 3NT S | = | 400 / - | 2.1 | -5 | |
| 26 | NS | 4♠ W | -2 | 200 / - | 10.8 | ||||
| 23 | 19 | 7 | NS | 3♦X E | -4 | 1100 / - | 9.9 | 1 | |
| 24 | NS | 4♥ W | +1 | - / 450 | -3.8 | ||||
| 21 | 19 | 8 | NS | - - | - | - / - | 0 | - |
BYE |
| 22 | NS | - - | - | - / - | 0 | ||||
| 19 | 19 | 9 | NS | 3♥ S | -3 | - / 150 | -1.2 | 9 | |
| 20 | NS | 5♣ N | = | 600 / - | 8.8 | ||||
| 17 | 19 | 10 | NS | 4♣ S | -1 | - / 50 | -0.7 | 11 | |
| 18 | NS | 4♠ E | -2 | 100 / - | 3 | ||||
| 15 | 19 | 11 | NS | 4♥ N | = | 620 / - | -0.1 | 11 | |
| 16 | NS | 1NT N | -1 | - / 50 | -0.7 | ||||
| 13 | 19 | 12 | NS | 4♣ E | -1 | 100 / - | 2.1 | 12 | |
| 14 | NS | 1♣ W | +1 | - / 90 | -0.7 | ||||
| 11 | 19 | 13 | NS | 5♦ W | = | - / 400 | -1.5 | 1 | |
| 12 | NS | 6♥X E | = | - / 1210 | -10 |