Aylık Bireysel

Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.

33Oyuncu
1MP turnuva
1IMP turnuva
Bireysel Takvim MP IMP
PztSalÇarPerCumCmtPaz
1·boş
2·boş3·boş4·boş5·boş6·boş7·boş8·boş
9·boş10·boş11·boş12·boş1341 IMP14151 MP15·boş
16·boş17·boş18·boş19·boş20·boş21·boş22·boş
23·boş24·boş25·boş26·boş27·boş28·boş29·boş
30·boş

Ay tablosu

# Ad soyad Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 AHMET ÇELİK 2 1 1
2 MUSTAFA KEMAL KAYA 2 1 1
3 Mustafa ÖZTÜRK 2 1 1
4 Seniha Fatma ULUS 2 1 1
5 Tunca EVREN 2 1 1
6 Asuman BAYHAN UÇAR 1 1
7 Birol US 1 1
8 Cemile Reyhan TEKELİ 1 1
9 Cumhur ÇAVUŞOĞLU 1 1
10 Epher Aden TOLAY 1 1
11 Ferhunde AYTUL 1 1
12 Gracy Sorel KOHEN 1 1
13 Güler DURU 1 1
14 Haldun DURUKAN 1 1
15 LATİF GÜL 1 1
16 Mehmet Ali TEKELİ 1 1
17 Mehmet EKEN 1 1
18 Murat ÇAĞATAY 1 1
19 Mustafa Alparslan VURAL 1 1
20 Neslihan KIROĞLU 1 1
21 Neşe DİRİM 1 1
22 Nurcan ACAR 1 1
23 Nurhayat KARSLIOĞLU 1 1
24 Nurten KÜÇÜKKÖYLÜ 1 1
25 Osman AYDIN 1 1
26 Oğuz SALİHOĞLU 1 1
27 Reşit Murat ERKEL 1 1
28 Sadık Osman ARF 1 1
29 Süheyla KUMBARACI 1 1
30 Tayyar ERYILMAZ 1 1
31 TURHAN ANIK 1 1
32 İrfan GÜLER 1 1
33 Şahika KÖSEMEN 1 1

Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.

# Oyuncu Turnuva
1 Mehmet EKEN 480006 1
2 Mustafa ÖZTÜRK 480560 1
3 Asuman BAYHAN UÇAR 061955 1
4 Epher Aden TOLAY 340654 1
5 AHMET ÇELİK 480760 1
6 Reşit Murat ERKEL 340044 1
7 Birol US 480005 1
8 Seniha Fatma ULUS 340920 1
9 Nurcan ACAR 480332 1
10 Nurten KÜÇÜKKÖYLÜ 062061 1
11 Ferhunde AYTUL 341442 1
12 Gracy Sorel KOHEN 343092 1
13 Cumhur ÇAVUŞOĞLU 480071 1
14 Sadık Osman ARF 342942 1
15 TURHAN ANIK 480728 1
16 İrfan GÜLER 480563 1
17 Mehmet Ali TEKELİ 340529 1
18 Tunca EVREN 481061 1
19 Mustafa Alparslan VURAL 063517 1
20 MUSTAFA KEMAL KAYA 480855 1
21 Osman AYDIN 481081 1
22 Oğuz SALİHOĞLU 480682 1
23 Güler DURU 480681 1
24 Şahika KÖSEMEN 341604 1
25 Nurhayat KARSLIOĞLU 480997 1
26 Tayyar ERYILMAZ 480713 1
27 Cemile Reyhan TEKELİ 340530 1
28 Neşe DİRİM 340645 1
29 Haldun DURUKAN 481108 1
30 Neslihan KIROĞLU 481112 1

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

# Oyuncu Turnuva
1 AHMET ÇELİK 480760 1
2 Seniha Fatma ULUS 340920 1
3 MUSTAFA KEMAL KAYA 480855 1
4 Mustafa ÖZTÜRK 480560 1
5 LATİF GÜL 480928 1
6 Süheyla KUMBARACI 481159 1
7 Murat ÇAĞATAY 481106 1
8 Tunca EVREN 481061 1

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

BODRUM BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ