Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1·boş | 2·boş | 3·boş | 4·boş | 5·boş | 6·boş | |
| 7·boş | 8·boş | 9·boş | 10·boş | 11·boş | 12·boş | 13·boş |
| 14·boş | 15·boş | 16·boş | 17·boş | 18·boş | 19·boş | 20·boş |
| 21·boş | 22·boş | 23·boş | 24·boş | 25·boş | 26·boş | 27·boş |
| 28·boş | 29·boş | 30171 MP |
| # | Ad soyad | Toplam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMET ÇELİK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Aysun İLTER | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Betül ALTUĞ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Cemile Reyhan TEKELİ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Cengiz SAĞDIÇ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cumhur ÇAVUŞOĞLU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Dündar Kumbasar | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Emel KAYIHAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Epher Aden TOLAY | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fatma AKBULUT | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ferhunde AYTUL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Fikret KÖROĞLU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Gracy Sorel KOHEN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Gökhan DURKAYA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Gül GÜZELBEY | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Haldun ÇIVGINER | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Mehmet Ali TEKELİ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Mustafa Alparslan VURAL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | MUSTAFA KEMAL KAYA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Mustafa ÖZTÜRK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Nazmi KİTİŞ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Neşe DİRİM | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Nurten KÜÇÜKKÖYLÜ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Reşit Murat ERKEL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Savaş GENÇ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Seniha Fatma ULUS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TURHAN ANIK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Tülay ERDEMIŞIK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Ulviye Ruksan ÖZSÖZ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Zerrin DİNÇER ERDOĞDU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Çetin Şener GEBECELİ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Ümit ÖZER | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | İLKAY KOCAMAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | İrfan GÜLER | 1 | 1 |
Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.
| # | Oyuncu | Ort. % | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 1 | Dündar Kumbasar 344843 | 60,02% | 1 |
| 2 | Nazmi KİTİŞ 481134 | 60,02% | 1 |
| 3 | MUSTAFA KEMAL KAYA 480855 | 58,97% | 1 |
| 4 | Savaş GENÇ 064016 | 58,97% | 1 |
| 5 | Betül ALTUĞ 480642 | 58,69% | 1 |
| 6 | Mehmet Ali TEKELİ 340529 | 58,69% | 1 |
| 7 | Ferhunde AYTUL 341442 | 57,61% | 1 |
| 8 | Zerrin DİNÇER ERDOĞDU 480691 | 57,61% | 1 |
| 9 | Reşit Murat ERKEL 340044 | 54,76% | 1 |
| 10 | Çetin Şener GEBECELİ 341601 | 54,76% | 1 |
| 11 | Cumhur ÇAVUŞOĞLU 480071 | 53,17% | 1 |
| 12 | Mustafa Alparslan VURAL 063517 | 53,17% | 1 |
| 13 | AHMET ÇELİK 480760 | 52,46% | 1 |
| 14 | Seniha Fatma ULUS 340920 | 52,46% | 1 |
| 15 | Fatma AKBULUT 342603 | 52,23% | 1 |
| 16 | Mustafa ÖZTÜRK 480560 | 52,23% | 1 |
| 17 | Epher Aden TOLAY 340654 | 51,19% | 1 |
| 18 | Haldun ÇIVGINER 340634 | 51,19% | 1 |
| 19 | Cengiz SAĞDIÇ 010306 | 49,40% | 1 |
| 20 | Tülay ERDEMIŞIK 010104 | 49,40% | 1 |
| 21 | Gracy Sorel KOHEN 343092 | 48,41% | 1 |
| 22 | Nurten KÜÇÜKKÖYLÜ 062061 | 48,41% | 1 |
| 23 | Cemile Reyhan TEKELİ 340530 | 47,53% | 1 |
| 24 | Neşe DİRİM 340645 | 47,53% | 1 |
| 25 | Ümit ÖZER 480675 | 46,77% | 1 |
| 26 | İLKAY KOCAMAN 344168 | 46,77% | 1 |
| 27 | Emel KAYIHAN 060559 | 44,14% | 1 |
| 28 | Gökhan DURKAYA 343014 | 44,14% | 1 |
| 29 | Fikret KÖROĞLU 343094 | 43,20% | 1 |
| 30 | Ulviye Ruksan ÖZSÖZ 480989 | 43,20% | 1 |
| 31 | TURHAN ANIK 480728 | 40,56% | 1 |
| 32 | İrfan GÜLER 480563 | 40,56% | 1 |
| 33 | Aysun İLTER 480990 | 30,88% | 1 |
| 34 | Gül GÜZELBEY 480871 | 30,88% | 1 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.