Aylık Bireysel

Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.

206Oyuncu
10MP turnuva
1IMP turnuva
Bireysel Takvim MP IMP
PztSalÇarPerCumCmtPaz
1·boş2·boş3·boş4·boş
5101 MP6·boş7201 MP8541 MP9471 IMP10621 MP11561 MP
1261 MP13·boş14·boş15·boş1681 MP17121 MP18·boş
1991 MP20·boş21151 MP22·boş23·boş24·boş25·boş
26·boş27·boş28·boş29·boş30·boş31·boş

Ay tablosu

# Ad soyad Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Ümit ÖZER 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 AHMET ÇELİK 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Epher Aden TOLAY 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Osman AYDIN 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Ferhunde AYTUL 8 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Gracy Sorel KOHEN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Mustafa Alparslan VURAL 8 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Cemile Reyhan TEKELİ 7 1 1 1 1 1 1 1
9 Fikret KÖROĞLU 7 1 1 1 1 1 1 1
10 İSMAİL MURAT ÇAĞATAY 7 1 1 1 1 1 1 1
11 Asuman BAYHAN UÇAR 6 1 1 1 1 1 1
12 Fatma Fügen TOKMAKOĞLU 6 1 1 1 1 1 1
13 Mehmet BARIŞ 6 1 1 1 1 1 1
14 Mustafa AKSOY 6 1 1 1 1 1 1
15 Neşe DİRİM 6 1 1 1 1 1 1
16 NURTEN KÜÇÜKKÖYLÜ 6 1 1 1 1 1 1
17 Seniha Fatma ULUS 6 1 1 1 1 1 1
18 Tunca EVREN 6 1 1 1 1 1 1
19 AHMET HALDUN DURUKAN 5 1 1 1 1 1
20 Cemal Melih ÇOBANLI 5 1 1 1 1 1
21 Gülen HAKMAN 5 1 1 1 1 1
22 HACI KANTARCI 5 1 1 1 1 1
23 Kubilay Zafer ŞENGÜLER 5 1 1 1 1 1
24 Mehmet Ali TEKELİ 5 1 1 1 1 1
25 METE FUAD TOPPARE 5 1 1 1 1 1
26 REŞİT MURAT ERKEL 5 1 1 1 1 1
27 Semra FİDAN 5 1 1 1 1 1
28 Tayfun ÖZBEY 5 1 1 1 1 1
29 AHMET MUHSİN BİNGÖL 4 1 1 1 1
30 ALİ BAYAZIT TÜNAY 4 1 1 1 1
31 ANN CLARE TAHİNCİOĞLU 4 1 1 1 1
32 Astrıd TOLGA 4 1 1 1 1
33 BEDİA ALACAKAPTAN 4 1 1 1 1
34 BERRİN SAÇLI 4 1 1 1 1
35 Betül ALTUĞ 4 1 1 1 1
36 BURCU AĞIRMAN 4 1 1 1 1
37 BİROL US 4 1 1 1 1
38 CELAL GÜRBÜZ 4 1 1 1 1
39 Coşkun KARADENİZ 4 1 1 1 1
40 ERGÜL TRUE 4 1 1 1 1
41 EROL KOÇ 4 1 1 1 1
42 FATMA JALE BLAKE 4 1 1 1 1
43 FÜSUN ÜNAL TÜYSÜZ 4 1 1 1 1
44 FİLİZ OLMUŞ 4 1 1 1 1
45 GÜLGÜN GÖRÜN 4 1 1 1 1
46 HACI HASAN MUTLU 4 1 1 1 1
47 HALDUN ÇIVGINER 4 1 1 1 1
48 HÜLYA TUNAVELİOĞLU 4 1 1 1 1
49 KEMAL BESKEN 4 1 1 1 1
50 LEVENT İMAMOĞLU 4 1 1 1 1
51 MEHMET TÜYSÜZ 4 1 1 1 1
52 Mehtap Cihan ERKULA 4 1 1 1 1
53 MELİH AKKOÇ 4 1 1 1 1
54 MUSTAFA KEMAL KAYA 4 1 1 1 1
55 OKTAY ÜNALDI 4 1 1 1 1
56 ORHAN TOPAL 4 1 1 1 1
57 ORHAN ÇAŞUR 4 1 1 1 1
58 OSMAN İKİNCİ 4 1 1 1 1
59 REMZİ ALAN 4 1 1 1 1
60 SELAMET TUBA ARSLAN 4 1 1 1 1
61 SERDAR GÜLER 4 1 1 1 1
62 Serpil FIRIL 4 1 1 1 1
63 Ulviye Ruksan ÖZSÖZ 4 1 1 1 1
64 VEDAT GÖNÜL 4 1 1 1 1
65 YASEMİN ERİŞEN 4 1 1 1 1
66 ÜMİT GÜLER 4 1 1 1 1
67 İLKAY ÖZKÖK KOCAMAN 4 1 1 1 1
68 Atila TAZELER 3 1 1 1
69 AYBARS ATAELİ 3 1 1 1
70 Betül ARAZLI 3 1 1 1
71 BURÇAK SENCER ÇOKGÖR 3 1 1 1
72 BÜLENT KAYTAZ 3 1 1 1
73 CANSEL DEVELİ 3 1 1 1
74 CAVİDE YILDIRIM 3 1 1 1
75 CEMAL SÖNMEZ 3 1 1 1
76 Cumhur ÇAVUŞOĞLU 3 1 1 1
77 DİCLE EKİNCİ 3 1 1 1
78 ELİF LAVAS UTHMANN 3 1 1 1
79 EMİN ERKAN UYAR 3 1 1 1
80 ESTER MİZRAHİTOKATLI 3 1 1 1
81 FUNDA ÖZBEY 3 1 1 1
82 HABİP BAYRAM 3 1 1 1
83 HİCRET AKARSU 3 1 1 1
84 Kaan Doruk ÇETİN 3 1 1 1
85 LEVENT AKARSU 3 1 1 1
86 MEHMET SARIGÖL 3 1 1 1
87 MUSTAFA TURHAN ANIK 3 1 1 1
88 NEBİ TALAT DEMİREL 3 1 1 1
89 NEJLA ERKEL 3 1 1 1
90 OKAN UYAR 3 1 1 1
91 REDİFE ÖMÜR EVİN 3 1 1 1
92 REZZAN KOŞAR 3 1 1 1
93 SAVAŞ GENÇ 3 1 1 1
94 Sedef SERGİCİ 3 1 1 1
95 SERDAR KOMESLİ 3 1 1 1
96 TUBA METO 3 1 1 1
97 ZEYNEP AYŞEN BİNGÖL 3 1 1 1
98 ÖMER TOPÇU 3 1 1 1
99 ÖZLEM KANDOLU 3 1 1 1
100 İBRAHİM YÜCEL 3 1 1 1
101 İDRİS ÖZTÜRK 3 1 1 1
102 İrfan GÜLER 3 1 1 1
103 ŞABAN TAŞ 3 1 1 1
104 AHMET GÖNCÜ 2 1 1
105 AHMET ONUR AKBIYIK 2 1 1
106 ALİ DOĞAN 2 1 1
107 AVNİ BARKIN KURT 2 1 1
108 AYDIN GÜRSEL 2 1 1
109 AYHAN ACAR 2 1 1
110 AYŞE BİLGE KOMESLİ 2 1 1
111 AYŞE MERAL GÖKÇEK 2 1 1
112 AYŞE SENİHA TEKELİ 2 1 1
113 BÜŞRA ASLIHAN AKBIYIK 2 1 1
114 CİHANGİR ACAR 2 1 1
115 EBRU YEŞİM SOLMAZ 2 1 1
116 EKREM ULU 2 1 1
117 ENDER AKSÜYEK 2 1 1
118 ETİ FİNS 2 1 1
119 Fatma AKBULUT 2 1 1
120 Gül GÜZELBEY 2 1 1
121 HALDUN KARACA 2 1 1
122 HAMDİ ÇAKIROĞLU 2 1 1
123 HAYRİ HAKAN GÖKSU 2 1 1
124 HÜSEYİN ŞÜKRÜ BEKDİK 2 1 1
125 ILGAZ ÇİFTÇİ 2 1 1
126 KENAN KUŞ 2 1 1
127 LATİF GÜL 2 1 1
128 MEHMET ALPER TEĞMEN 2 1 1
129 MEHMET EKEN 2 1 1
130 MEHMET RUHİ CANDAN 2 1 1
131 METİN AKIN 2 1 1
132 MUHİTTİN YALÇIN AYDAR 2 1 1
133 MURAT DEMİRSAN 2 1 1
134 MUSTAFA GEZER 2 1 1
135 NACİYE MÜLAY YUMRUKÇAL 2 1 1
136 NEDİM MESUT AYTAMAN 2 1 1
137 NURİ EMİN POZAM 2 1 1
138 Nüket AVŞAR KÖSEOĞLU 2 1 1
139 SALİH İSMET AYBEK 2 1 1
140 SEDAT YILMAZ 2 1 1
141 SERVET BİLGİN 2 1 1
142 SÜLEYMAN METE GÖKÇEN 2 1 1
143 SüHEYLA KUMBARACI 2 1 1
144 TAMER KARAMOLLAOĞLU 2 1 1
145 TURGUT PEKER 2 1 1
146 UFUK ACAR 2 1 1
147 UMUT GÜLAY 2 1 1
148 YASEMİN ERENGİL 2 1 1
149 YAŞAR KARATOPRAK 2 1 1
150 Zerrin DİNÇER ERDOĞDU 2 1 1
151 ÜMİT TOKUR 2 1 1
152 İSMAİL YÜCEL TUZCUOĞLU 2 1 1
153 AHMET CEYLAN 1 1
154 AHMET TALHA ÇATILI 1 1
155 ALPTEKİN GERGEROĞLU 1 1
156 ALTAN GÜVENÇ 1 1
157 ASAFE FEZA ALÇIN 1 1
158 AYDIN AKBIYIK 1 1
159 AYDIN TAVOZAR 1 1
160 Aysun İLTER 1 1
161 AYŞE GÜLÇİN IŞIL 1 1
162 BEYHAN KARACA 1 1
163 BÜLENT ŞAHİN 1 1
164 CAHİDE ÖZKAN 1 1
165 CEVAT ÇİZMECİ 1 1
166 Davut AKSOY 1 1
167 EMEL EKEN 1 1
168 ERDAL ABACIOĞLU 1 1
169 EROL CANBEK 1 1
170 ESTREA ARYAS 1 1
171 ESİN ALEV ÜRGEN KIZIKLI 1 1
172 FATMA GÖNÜL ÇATILI 1 1
173 GÜLSEN ILGIN 1 1
174 HALİL SAMİ COŞLU 1 1
175 HASAN BAŞARMIŞ 1 1
176 HÜLYA İNEGÖLLÜ ERDEM 1 1
177 HÜSEYİN TANRIÖVER 1 1
178 Ilyas YILDIRIM 1 1
179 MEHMET COŞKUNER 1 1
180 MEHMET MURAT DAYANIKLI 1 1
181 MEHRİ NURŞEN ZABCI 1 1
182 MUHSİN POLAT TAŞCIOĞLU 1 1
183 MURAT KAYA 1 1
184 Mustafa ÖZTÜRK 1 1
185 MÜCTEBA KORKMAZ 1 1
186 NAHİDE BERKİZ ARKUN 1 1
187 Nazmi KİTİŞ 1 1
188 NAİL PEKER 1 1
189 Necla MÜNEVVEROĞLU 1 1
190 NEFİSE SERİM 1 1
191 Neslihan KIROĞLU 1 1
192 NURFEL KESKİN 1 1
193 RAİF IŞIKOĞLU 1 1
194 RİFAT VARDAR 1 1
195 SAKİN GÜNEL 1 1
196 TANIN SANLI 1 1
197 TEODORAS MAÇİ 1 1
198 UFUK TAKAZ 1 1
199 VERDA BATURALP 1 1
200 VEYSEL ÖĞDÜ 1 1
201 YAŞAR ERSİN ARGUN 1 1
202 Ziya ŞEKER 1 1
203 ÖZNUR ABACIOĞLU 1 1
204 İlyas YILDIRIM 1 1
205 Şahika KÖSEMEN 1 1
206 ŞEYDA YAĞCI 1 1

Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.

# Oyuncu Ort. % Turnuva
1 BİROL US 480005 64,52% 3
2 ÜMİT TOKUR 344658 64,04% 2
3 İSMAİL YÜCEL TUZCUOĞLU 353722 64,04% 2
4 AHMET ONUR AKBIYIK 063569 62,23% 2
5 Kubilay Zafer ŞENGÜLER 060265 61,13% 4
6 Tayfun ÖZBEY 060008 60,68% 4
7 AYBARS ATAELİ 062086 59,56% 2
8 OKTAY ÜNALDI 341614 58,91% 3
9 METE FUAD TOPPARE 060123 58,51% 4
10 REŞİT MURAT ERKEL 340044 58,51% 4
11 VEDAT GÖNÜL 200003 57,87% 3
12 CAHİDE ÖZKAN 340157 57,75% 1
13 ESİN ALEV ÜRGEN KIZIKLI 340281 57,75% 1
14 AHMET ÇELİK 480760 57,32% 9
15 Ziya ŞEKER 063064 57,00% 1
16 İlyas YILDIRIM 343287 57,00% 1
17 Mustafa AKSOY 063592 56,69% 5
18 TAMER KARAMOLLAOĞLU 350214 56,61% 2
19 Mustafa ÖZTÜRK 480560 56,48% 1
20 ENDER AKSÜYEK 060274 56,14% 1
21 MEHMET SARIGÖL 480844 56,11% 2
22 NAHİDE BERKİZ ARKUN 341594 55,95% 1
23 Sedef SERGİCİ 340894 55,83% 3
24 BÜLENT ŞAHİN 480521 55,74% 1
25 İDRİS ÖZTÜRK 060103 55,43% 3
26 HAYRİ HAKAN GÖKSU 340477 55,23% 2
27 BÜLENT KAYTAZ 342624 54,91% 2
28 NEBİ TALAT DEMİREL 340588 54,91% 2
29 HACI HASAN MUTLU 063957 54,65% 4
30 Asuman BAYHAN UÇAR 061955 54,61% 5
31 HABİP BAYRAM 340282 54,52% 3
32 ÖMER TOPÇU 342301 54,29% 3
33 ELİF LAVAS UTHMANN 480810 54,02% 2
34 ŞABAN TAŞ 070108 54,02% 2
35 Cemal Melih ÇOBANLI 343098 53,96% 5
36 GÜLGÜN GÖRÜN 342491 53,88% 3
37 SÜLEYMAN METE GÖKÇEN 340208 53,80% 2
38 Cemile Reyhan TEKELİ 340530 53,67% 6
39 SERDAR GÜLER 342240 53,62% 3
40 ÜMİT GÜLER 340968 53,62% 3
41 Ümit ÖZER 480675 53,59% 10
42 EMEL EKEN 340335 53,50% 1
43 Mehmet BARIŞ 340035 53,32% 5
44 Ilyas YILDIRIM 178 53,24% 1
45 Atila TAZELER 060264 53,23% 2
46 MEHMET RUHİ CANDAN 640039 53,15% 2
47 SALİH İSMET AYBEK 353601 53,15% 2
48 CEMAL SÖNMEZ 480823 53,07% 3
49 MEHMET ALPER TEĞMEN 340351 53,01% 2
50 ORHAN ÇAŞUR 340763 52,97% 3
51 MEHMET EKEN 480006 52,79% 2
52 Seniha Fatma ULUS 340920 52,73% 6
53 BÜŞRA ASLIHAN AKBIYIK 070378 52,70% 2
54 ILGAZ ÇİFTÇİ 343065 52,70% 2
55 AHMET MUHSİN BİNGÖL 340508 52,56% 3
56 ZEYNEP AYŞEN BİNGÖL 341785 52,56% 3
57 Gülen HAKMAN 340741 52,42% 4
58 AHMET GÖNCÜ 480111 52,41% 2
59 HAMDİ ÇAKIROĞLU 480105 52,41% 2
60 MELİH AKKOÇ 480046 52,31% 3
61 EROL KOÇ 221044 51,97% 3
62 ESTER MİZRAHİTOKATLI 340177 51,97% 3
63 AVNİ BARKIN KURT 341798 51,92% 1
64 REDİFE ÖMÜR EVİN 340346 51,91% 3
65 UMUT GÜLAY 480785 51,66% 2
66 UFUK TAKAZ 160024 51,51% 1
67 Mehtap Cihan ERKULA 063291 51,51% 4
68 Kaan Doruk ÇETİN 063371 51,42% 3
69 FUNDA ÖZBEY 060263 51,37% 2
70 Gracy Sorel KOHEN 343092 51,33% 7
71 FÜSUN ÜNAL TÜYSÜZ 342621 51,31% 3
72 MEHMET TÜYSÜZ 340817 51,31% 3
73 BURCU AĞIRMAN 160469 51,27% 3
74 LEVENT İMAMOĞLU 310229 51,27% 3
75 BURÇAK SENCER ÇOKGÖR 340558 51,11% 2
76 Epher Aden TOLAY 340654 51,02% 8
77 Fatma AKBULUT 342603 50,99% 2
78 AYŞE SENİHA TEKELİ 342175 50,98% 2
79 ETİ FİNS 341340 50,98% 2
80 HALDUN KARACA 344346 50,98% 1
81 MEHMET MURAT DAYANIKLI 480821 50,98% 1
82 Neşe DİRİM 340645 50,93% 6
83 FATMA JALE BLAKE 342766 50,87% 3
84 OSMAN İKİNCİ 370026 50,87% 3
85 TUBA METO 480870 50,46% 3
86 NACİYE MÜLAY YUMRUKÇAL 342815 50,28% 1
87 CANSEL DEVELİ 063444 50,13% 3
88 Davut AKSOY 070319 50,06% 1
89 MUHİTTİN YALÇIN AYDAR 341255 50,04% 2
90 ORHAN TOPAL 342804 50,02% 3
91 YASEMİN ERİŞEN 890498 50,02% 3
92 METİN AKIN 343215 49,98% 2
93 HÜSEYİN TANRIÖVER 480753 49,97% 1
94 NURTEN KÜÇÜKKÖYLÜ 062061 49,96% 5
95 HÜSEYİN ŞÜKRÜ BEKDİK 480762 49,91% 2
96 NURİ EMİN POZAM 340373 49,91% 2
97 ERGÜL TRUE 450127 49,82% 3
98 İLKAY ÖZKÖK KOCAMAN 344168 49,80% 3
99 NEDİM MESUT AYTAMAN 480555 49,67% 2
100 AYDIN AKBIYIK 063312 49,62% 1
101 TEODORAS MAÇİ 341805 49,62% 1
102 Semra FİDAN 062136 49,62% 4
103 KEMAL BESKEN 342843 49,55% 3
104 AYŞE MERAL GÖKÇEK 060250 49,51% 2
105 Fatma Fügen TOKMAKOĞLU 480041 49,47% 5
106 YASEMİN ERENGİL 340869 49,45% 1
107 İrfan GÜLER 480563 49,44% 3
108 Mustafa Alparslan VURAL 063517 49,42% 7
109 Serpil FIRIL 341987 49,38% 4
110 HALDUN ÇIVGINER 340634 49,27% 3
111 MEHRİ NURŞEN ZABCI 344516 49,19% 1
112 MURAT KAYA 061982 49,06% 1
113 RİFAT VARDAR 063063 49,06% 1
114 HACI KANTARCI 480758 48,93% 4
115 HİCRET AKARSU 340699 48,85% 2
116 LEVENT AKARSU 070124 48,85% 2
117 EMİN ERKAN UYAR 481093 48,81% 2
118 OKAN UYAR 341914 48,81% 2
119 Coşkun KARADENİZ 341123 48,32% 4
120 DİCLE EKİNCİ 342404 48,29% 3
121 Nüket AVŞAR KÖSEOĞLU 060007 48,15% 2
122 REZZAN KOŞAR 340991 48,09% 3
123 ALİ BAYAZIT TÜNAY 341720 48,02% 3
124 BERRİN SAÇLI 341719 48,02% 3
125 MUSTAFA TURHAN ANIK 480728 48,02% 3
126 TANIN SANLI 480043 47,93% 1
127 ESTREA ARYAS 344387 47,85% 1
128 Ferhunde AYTUL 341442 47,72% 8
129 AYŞE BİLGE KOMESLİ 342480 47,71% 2
130 AYDIN GÜRSEL 340198 47,69% 1
131 NEFİSE SERİM 480991 47,58% 1
132 AYDIN TAVOZAR 46 47,45% 1
133 RAİF IŞIKOĞLU 344052 47,45% 1
134 NEJLA ERKEL 340503 47,45% 2
135 UFUK ACAR 480532 47,27% 2
136 ÖZLEM KANDOLU 340326 47,27% 2
137 SERDAR KOMESLİ 342208 47,23% 3
138 Şahika KÖSEMEN 341604 47,22% 1
139 Astrıd TOLGA 060275 47,13% 4
140 REMZİ ALAN 160205 47,12% 3
141 AYHAN ACAR 480884 46,82% 2
142 CİHANGİR ACAR 350177 46,82% 2
143 Nazmi KİTİŞ 481134 46,76% 1
144 CELAL GÜRBÜZ 480764 46,65% 4
145 YAŞAR KARATOPRAK 342510 46,48% 2
146 MURAT DEMİRSAN 342173 46,28% 1
147 Gül GÜZELBEY 480871 46,18% 2
148 AYŞE GÜLÇİN IŞIL 480684 46,01% 1
149 Cumhur ÇAVUŞOĞLU 480071 45,66% 3
150 AHMET CEYLAN 640018 45,56% 1
151 ALPTEKİN GERGEROĞLU 010175 45,56% 1
152 SüHEYLA KUMBARACI 300 45,25% 2
153 EBRU YEŞİM SOLMAZ 010283 45,17% 1
154 MUSTAFA GEZER 342221 45,17% 1
155 Osman AYDIN 481081 45,00% 8
156 ERDAL ABACIOĞLU 010047 44,88% 1
157 ÖZNUR ABACIOĞLU 010180 44,88% 1
158 SEDAT YILMAZ 481004 44,72% 2
159 ALİ DOĞAN 480816 44,68% 2
160 SAVAŞ GENÇ 064016 44,53% 2
161 GÜLSEN ILGIN 340815 44,36% 1
162 ASAFE FEZA ALÇIN 342631 44,05% 1
163 BEYHAN KARACA 060235 44,05% 1
164 Tunca EVREN 481061 43,77% 6
165 KENAN KUŞ 260350 43,71% 2
166 Fikret KÖROĞLU 343094 43,47% 6
167 VERDA BATURALP 340659 43,37% 1
168 AHMET HALDUN DURUKAN 481108 43,35% 4
169 BEDİA ALACAKAPTAN 342318 43,25% 3
170 HÜLYA TUNAVELİOĞLU 341573 43,25% 3
171 MUSTAFA KEMAL KAYA 480855 42,88% 3
172 İSMAİL MURAT ÇAĞATAY 481106 42,49% 6
173 ANN CLARE TAHİNCİOĞLU 342169 42,43% 3
174 FİLİZ OLMUŞ 063696 42,43% 3
175 Betül ARAZLI 481150 42,37% 3
176 Betül ALTUĞ 480642 42,13% 4
177 LATİF GÜL 480928 41,79% 2
178 SELAMET TUBA ARSLAN 480591 41,63% 3
179 CAVİDE YILDIRIM 342943 40,90% 2
180 İBRAHİM YÜCEL 480929 40,90% 2
181 Mehmet Ali TEKELİ 340529 40,61% 5
182 EKREM ULU 590306 40,53% 2
183 SERVET BİLGİN 260058 40,53% 2
184 Ulviye Ruksan ÖZSÖZ 480989 39,88% 4
185 Zerrin DİNÇER ERDOĞDU 480691 39,70% 2
186 Aysun İLTER 480990 39,35% 1
187 TURGUT PEKER 330303 38,60% 2
188 Necla MÜNEVVEROĞLU 481110 37,45% 1
189 AHMET TALHA ÇATILI 480636 37,04% 1
190 FATMA GÖNÜL ÇATILI 342253 37,04% 1
191 Neslihan KIROĞLU 481112 34,26% 1
192 MUHSİN POLAT TAŞCIOĞLU 342817 31,55% 1

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

# Oyuncu Toplam IMP Ort. IMP Turnuva
1 Tayfun ÖZBEY 060008 +57,4 +57,4 1
2 VEDAT GÖNÜL 200003 +57,4 +57,4 1
3 AHMET MUHSİN BİNGÖL 340508 +34,5 +34,5 1
4 ORHAN ÇAŞUR 340763 +34,5 +34,5 1
5 ENDER AKSÜYEK 060274 +32,5 +32,5 1
6 OKTAY ÜNALDI 341614 +32,5 +32,5 1
7 ORHAN TOPAL 342804 +27,2 +27,2 1
8 YASEMİN ERİŞEN 890498 +27,2 +27,2 1
9 HİCRET AKARSU 340699 +25,8 +25,8 1
10 LEVENT AKARSU 070124 +25,8 +25,8 1
11 BÜLENT KAYTAZ 342624 +25,1 +25,1 1
12 NEBİ TALAT DEMİREL 340588 +25,1 +25,1 1
13 Cemile Reyhan TEKELİ 340530 +25 +25 1
14 Epher Aden TOLAY 340654 +25 +25 1
15 AYDIN GÜRSEL 340198 +24,5 +24,5 1
16 MURAT DEMİRSAN 342173 +24,5 +24,5 1
17 SELAMET TUBA ARSLAN 480591 +24,5 +24,5 1
18 YAŞAR ERSİN ARGUN 481056 +24,5 +24,5 1
19 EROL CANBEK 780034 +20,6 +20,6 1
20 SAKİN GÜNEL 090436 +20,6 +20,6 1
21 MÜCTEBA KORKMAZ 480795 +18,3 +18,3 1
22 VEYSEL ÖĞDÜ 480799 +18,3 +18,3 1
23 CAVİDE YILDIRIM 342943 +17,3 +17,3 1
24 İBRAHİM YÜCEL 480929 +17,3 +17,3 1
25 FUNDA ÖZBEY 060263 +17,1 +17,1 1
26 GÜLGÜN GÖRÜN 342491 +17,1 +17,1 1
27 EROL KOÇ 221044 +16,9 +16,9 1
28 Mehmet BARIŞ 340035 +16,9 +16,9 1
29 CEVAT ÇİZMECİ 410022 +16,6 +16,6 1
30 NAİL PEKER 480797 +16,6 +16,6 1
31 Kubilay Zafer ŞENGÜLER 060265 +14,5 +14,5 1
32 Mustafa Alparslan VURAL 063517 +14,5 +14,5 1
33 YASEMİN ERENGİL 340869 +13,4 +13,4 1
34 İLKAY ÖZKÖK KOCAMAN 344168 +13,4 +13,4 1
35 Asuman BAYHAN UÇAR 061955 +7,7 +7,7 1
36 Atila TAZELER 060264 +7,7 +7,7 1
37 ÖZLEM KANDOLU 340326 +6,8 +6,8 1
38 ŞEYDA YAĞCI 070113 +6,8 +6,8 1
39 SERDAR GÜLER 342240 +6,6 +6,6 1
40 ÜMİT GÜLER 340968 +6,6 +6,6 1
41 HASAN BAŞARMIŞ 800006 +6,5 +6,5 1
42 NURFEL KESKİN 090362 +6,5 +6,5 1
43 HACI KANTARCI 480758 +4,3 +4,3 1
44 MUSTAFA KEMAL KAYA 480855 +4,3 +4,3 1
45 FATMA JALE BLAKE 342766 +4,1 +4,1 1
46 OSMAN İKİNCİ 370026 +4,1 +4,1 1
47 ERGÜL TRUE 450127 +3,1 +3,1 1
48 Semra FİDAN 062136 +3,1 +3,1 1
49 AHMET ÇELİK 480760 +1,7 +1,7 1
50 HALİL SAMİ COŞLU 480694 +1,7 +1,7 1
51 AVNİ BARKIN KURT 341798 +0,5 +0,5 1
52 REMZİ ALAN 160205 +0,5 +0,5 1
53 BEDİA ALACAKAPTAN 342318 -0,6 -0,6 1
54 HÜLYA TUNAVELİOĞLU 341573 -0,6 -0,6 1
55 HALDUN KARACA 344346 -2,3 -2,3 1
56 MEHMET COŞKUNER 480862 -2,3 -2,3 1
57 AYBARS ATAELİ 062086 -3,8 -3,8 1
58 MELİH AKKOÇ 480046 -3,8 -3,8 1
59 KEMAL BESKEN 342843 -5,9 -5,9 1
60 MEHMET SARIGÖL 480844 -5,9 -5,9 1
61 BİROL US 480005 -7,3 -7,3 1
62 Mustafa AKSOY 063592 -7,3 -7,3 1
63 Fikret KÖROĞLU 343094 -7,7 -7,7 1
64 METE FUAD TOPPARE 060123 -7,7 -7,7 1
65 Osman AYDIN 481081 -7,7 -7,7 1
66 REŞİT MURAT ERKEL 340044 -7,7 -7,7 1
67 ALİ BAYAZIT TÜNAY 341720 -12,2 -12,2 1
68 BERRİN SAÇLI 341719 -12,2 -12,2 1
69 EMİN ERKAN UYAR 481093 -18,3 -18,3 1
70 OKAN UYAR 341914 -18,3 -18,3 1
71 Fatma Fügen TOKMAKOĞLU 480041 -20 -20 1
72 NACİYE MÜLAY YUMRUKÇAL 342815 -20 -20 1
73 Gracy Sorel KOHEN 343092 -21,5 -21,5 1
74 Ümit ÖZER 480675 -21,5 -21,5 1
75 HALDUN ÇIVGINER 340634 -23,9 -23,9 1
76 NURTEN KÜÇÜKKÖYLÜ 062061 -23,9 -23,9 1
77 ALTAN GÜVENÇ 480828 -25,1 -25,1 1
78 HÜLYA İNEGÖLLÜ ERDEM 063675 -25,1 -25,1 1
79 ELİF LAVAS UTHMANN 480810 -25,5 -25,5 1
80 ŞABAN TAŞ 070108 -25,5 -25,5 1
81 BURÇAK SENCER ÇOKGÖR 340558 -25,7 -25,7 1
82 NEJLA ERKEL 340503 -25,7 -25,7 1
83 BURCU AĞIRMAN 160469 -27,5 -27,5 1
84 LEVENT İMAMOĞLU 310229 -27,5 -27,5 1
85 Gülen HAKMAN 340741 -29,1 -29,1 1
86 SAVAŞ GENÇ 064016 -29,1 -29,1 1
87 FÜSUN ÜNAL TÜYSÜZ 342621 -33,8 -33,8 1
88 MEHMET TÜYSÜZ 340817 -33,8 -33,8 1
89 EBRU YEŞİM SOLMAZ 010283 -40,7 -40,7 1
90 MUSTAFA GEZER 342221 -40,7 -40,7 1
91 ANN CLARE TAHİNCİOĞLU 342169 -46,4 -46,4 1
92 FİLİZ OLMUŞ 063696 -46,4 -46,4 1
93 AHMET HALDUN DURUKAN 481108 -69,1 -69,1 1
94 İSMAİL MURAT ÇAĞATAY 481106 -69,1 -69,1 1

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

BODRUM BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ