Sıra: 6
Genel Puan: 50.46
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Kontrat | Yön | Snç | NS/EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 1 | NS | 2♥ | E | +1 | - / 140 | 15 | 64 | |
| 14 | NS | 3NT | W | -2 | 100 / - | 99 | ||||
| 15 | NS | 4♥ | E | -1 | 50 / - | 78 | ||||
| 16 | 5 | 2 | NS | 4♣X | N | -1 | - / 100 | 15 | 45 | |
| 17 | NS | 3NT | W | -1 | 50 / - | 43 | ||||
| 18 | NS | 3NT | W | -1 | 50 / - | 22 | ||||
| 19 | 5 | 3 | NS | 4♦ | E | -1 | 100 / - | 25 | 46 | |
| 20 | NS | 3♠ | S | -1 | - / 100 | 13 | ||||
| 21 | NS | 5♦X | E | -1 | 100 / - | 100 | ||||
| 22 | 5 | 4 | NS | 5♥ | W | -1 | 100 / - | 29 | 49 | |
| 23 | NS | 4♠ | N | = | 620 / - | 50 | ||||
| 24 | NS | 4♦X | W | -4 | 800 / - | 99 | ||||
| 25 | 5 | 5 | NS | 3♠ | S | -1 | - / 50 | 38 | 48 | |
| 26 | NS | 2♥ | W | +2 | - / 170 | 50 | ||||
| 27 | NS | 4♠ | W | +2 | - / 480 | 44 | ||||
| 28 | 5 | 6 | NS | - | - | - | - / - | 50 | - |
BYE |
| 29 | NS | - | - | - | - / - | 50 | ||||
| 30 | NS | - | - | - | - / - | 50 | ||||
| 31 | 5 | 7 | NS | 2♥ | S | +3 | 200 / - | 8 | 47 | |
| 32 | NS | 5♠ | E | +1 | - / 680 | 36 | ||||
| 33 | NS | 1NT | S | +1 | 120 / - | 85 | ||||
| 1 | 5 | 8 | NS | 4♥ | S | = | 420 / - | 64 | 48 | |
| 2 | NS | 3NT | E | = | - / 400 | 22 | ||||
| 3 | NS | 1♠ | W | +3 | - / 170 | 64 | ||||
| 4 | 5 | 9 | NS | 3♥ | N | = | 140 / - | 64 | 50 | |
| 5 | NS | 4♥ | S | +2 | 680 / - | 78 | ||||
| 6 | NS | 3♦ | S | = | 110 / - | 71 |