Sıra: 10
Genel Puan: 39.68
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Kontrat | Yön | Snç | NS/EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | NS | 3NT | E | -2 | 200 / - | 99 | 41 | |
| 11 | NS | 2NT | E | +1 | - / 150 | 22 | ||||
| 12 | NS | 3NT | E | +3 | - / 490 | 1 | ||||
| 13 | 4 | 2 | NS | 4♥ | E | -2 | 200 / - | 78 | 48 | |
| 14 | NS | 3♦ | E | +1 | - / 130 | 57 | ||||
| 15 | NS | 3NT | E | +2 | - / 460 | 29 | ||||
| 16 | 4 | 3 | NS | 3NT | N | -3 | - / 150 | 1 | 37 | |
| 17 | NS | 3NT | E | -1 | 50 / - | 43 | ||||
| 18 | NS | 3♦ | E | = | - / 110 | 1 | ||||
| 19 | 4 | 4 | NS | 5♦X | E | -2 | 500 / - | 81 | 40 | |
| 20 | NS | 3♠ | N | = | 140 / - | 69 | ||||
| 21 | NS | 4♥X | N | -3 | - / 800 | 0 | ||||
| 22 | 4 | 5 | NS | - | - | - | - / - | 40 | - |
BYE |
| 23 | NS | - | - | - | - / - | 40 | ||||
| 24 | NS | - | - | - | - / - | 40 | ||||
| 25 | 4 | 6 | NS | 2♠ | N | -1 | - / 50 | 38 | 35 | |
| 26 | NS | 4♥ | E | = | - / 620 | 13 | ||||
| 27 | NS | 4♠X | E | +2 | - / 790 | 0 | ||||
| 28 | 4 | 7 | NS | 6♠ | E | = | - / 980 | 22 | 34 | |
| 29 | NS | 3NT | E | +2 | - / 660 | 36 | ||||
| 30 | NS | 2♥ | E | +1 | - / 140 | 29 | ||||
| 31 | 4 | 8 | NS | 4♥ | N | = | 620 / - | 29 | 34 | |
| 32 | NS | 5♠X | E | +2 | - / 1250 | 15 | ||||
| 33 | NS | 3♦ | N | = | 110 / - | 57 | ||||
| 1 | 4 | 9 | NS | 3NT | N | +1 | 430 / - | 99 | 40 | |
| 2 | NS | 3NT | E | -1 | 50 / - | 71 | ||||
| 3 | NS | 2♠ | E | +2 | - / 170 | 64 |