Aylık Bireysel

Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.

209Oyuncu
22MP turnuva
6IMP turnuva
Bireysel Takvim MP IMP
PztSalÇarPerCumCmtPaz
1291 MP2191 MP3241 IMP4421 MP · 1 IMP5241 MP
6241 MP7·boş8221 MP9161 MP10201 IMP11371 MP · 1 IMP12191 MP
13211 MP14·boş15241 MP16151 MP17281 IMP18341 MP19181 MP
20181 MP21·boş22281 MP23241 MP24261 IMP25321 MP26241 MP
27231 MP28·boş29261 MP30131 MP

Ay tablosu

# Ad soyad Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 ERTAN AKIN 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 YAHYA EREN 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 ARİF SERT 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 HALİS ATALIK 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 BURHAN DÜZEL 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 ÖZGÜR SELÇUK 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 ALPER DALDAL 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 NAMIK SELÇUK EYÜBOĞLU 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 ONUR ÖKMEN 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 CEMİL YILDIRTAN 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 HASAN BİLGİN 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 MURAT ÇUBUKCU 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 NİHAT EKER 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 BEKİR SAMİ SARI 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 İBRAHİM HALİL DİNÇER 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 ŞÜKRİYE ESEN UZEL 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 AHMET BİLGE 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 ALİ ZAFER HAMŞİOĞLU 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 AYŞE EBRU TULGAR 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 BARIŞ ÖZÖNEL 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 EMİNE NUR TÜREK 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 GÜNER GÜRBÜZ 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 SELAHATTİN DÖKER 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 ZAFER KARAKIŞLAK 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 ŞEVKET FAİK UZEL 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 ATİLLA KORDESER 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 ENGİN ÜST 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 HAKAN ERCAN 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 DERYA ERZURUM 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 GÖKSENİN KARAGÜR 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 PELİN SAFA AKAY 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 TUNCAY ALANKAYA 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 İRFAN ÇAKIR 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 İSA AYDOĞAN 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 CAHİT TORUN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 CEM ÖZYİGİT 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 EFE ÖZDEMİROĞLU 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 MUHAMET SALİM KAYA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 YILMAZ ALPER 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 İZZET ÖZİSTANBULLU 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 BAHATTİN KAYMAZ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 ERTAN GÖKTÜRK 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 GÜRSEL AKPINAR 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44 SALİH ZEKİ KALAY 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 SİNAN MURATHAN 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46 ABDULLAH HAKAN BELÜL 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 AHMET OCAK 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
48 BİLGEHAN HAMİT IŞIKOĞLU 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
49 ERSİN ARGUN 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 SEVİL KILIÇ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
51 TEKİN IĞDIR 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 İBRAHİM ÖZYILDIZ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
53 ALİ İMRAN ORHAN 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
54 CAN BARLAS İŞBAŞAR 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
55 CENGİZ ŞALLI 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
56 MEHMET SILACI 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
57 MURAT CAN FINDIKOĞLU 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
58 ÖMER FARUK ACUNER 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
59 AHMET SAYAR 8 1 1 1 1 1 1 1 1
60 FATMA GÜLDEM ÖZÖNEL 8 1 1 1 1 1 1 1 1
61 KORHAN SAYIN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
62 LEVENT ABDULLAH YENİGÜN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
63 MUSTAFA DURMUŞ 8 1 1 1 1 1 1 1 1
64 NEZİH AKÇINAR 8 1 1 1 1 1 1 1 1
65 SELÇUK YÜCEBİLGEN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
66 ALİ KEMAL AKGÜN 7 1 1 1 1 1 1 1
67 ERGUN CANARSLAN 7 1 1 1 1 1 1 1
68 HALUK YÖNEL 7 1 1 1 1 1 1 1
69 MEHMET SAYIN 7 1 1 1 1 1 1 1
70 OKTAY ÇETİN 7 1 1 1 1 1 1 1
71 ALİ HULKİ UTKU 6 1 1 1 1 1 1
72 CAN ADAL 6 1 1 1 1 1 1
73 CELAL PARLAKOĞLU 6 1 1 1 1 1 1
74 FARAH KARTAL 6 1 1 1 1 1 1
75 GÜNAY IŞIDAN 6 1 1 1 1 1 1
76 MEHMET ALİ YULA 6 1 1 1 1 1 1
77 MEHMET ZEREN 6 1 1 1 1 1 1
78 NECATİ ÖZTUNA 6 1 1 1 1 1 1
79 SADIK KORKMAZ 6 1 1 1 1 1 1
80 SEYFETTİN ŞAHİN 6 1 1 1 1 1 1
81 VİVİ ERŞ 6 1 1 1 1 1 1
82 YUSUF İDİÇ 6 1 1 1 1 1 1
83 ZEHRA BEYZA BARKIN 6 1 1 1 1 1 1
84 ÖMER KOÇAK 6 1 1 1 1 1 1
85 ŞERİFE ŞADUMAN BANGER 6 1 1 1 1 1 1
86 AHMET RIZA TOGAY 5 1 1 1 1 1
87 ARZU MADENLİ 5 1 1 1 1 1
88 AYŞE SİBEL ÖZKUL 5 1 1 1 1 1
89 GÜRAY SERİM 5 1 1 1 1 1
90 HÜSEYİN SÖNMEZ 5 1 1 1 1 1
91 KEMAL SARAÇLAR 5 1 1 1 1 1
92 MUSTAFA KEMAL SARAL 5 1 1 1 1 1
93 MUSTAFA ZEKİ ESENER 5 1 1 1 1 1
94 TARIK ÖZKANLI 5 1 1 1 1 1
95 ZEKERİYA ORAL 5 1 1 1 1 1
96 AHMET HALUK YEŞİLOĞLU 4 1 1 1 1
97 AHMET NEDİM KAHRAMAN 4 1 1 1 1
98 AYDIN TAFRALI 4 1 1 1 1
99 BEDİİ DEMİREL 4 1 1 1 1
100 CEMAL GÖKTAŞ 4 1 1 1 1
101 DENİZ DEVRİM ALGÜL 4 1 1 1 1
102 GÜLTEKİN EKİN 4 1 1 1 1
103 HALDUN ERTİN 4 1 1 1 1
104 MEHMET SERKAN ÜSTÜN 4 1 1 1 1
105 NİYAZİ TURAN 4 1 1 1 1
106 OKAN ALTAŞLI 4 1 1 1 1
107 OLCAY EROL 4 1 1 1 1
108 SAVAŞ MORGÜL 4 1 1 1 1
109 ZEKİ TAŞPINAR 4 1 1 1 1
110 ZEYNEP BERNA ÖZIŞIK 4 1 1 1 1
111 ÖZNUR KESİKBAŞ 4 1 1 1 1
112 ŞÜKRÜ YAZIKOZ 4 1 1 1 1
113 AHMET MURAT KOVANKAYA 3 1 1 1
114 ALPAY PÜREN 3 1 1 1
115 BURCU TELLİ 3 1 1 1
116 CUMHUR DOĞANAY 3 1 1 1
117 DİCLE SOYUMGÜLER 3 1 1 1
118 ERDOĞAN MEHMET BİLSEL 3 1 1 1
119 FÜSUN ÜNAL TÜYSÜZ 3 1 1 1
120 HÜSEYİN SARISAYIN 3 1 1 1
121 MAHMUT FATİH EYÜBOĞLU 3 1 1 1
122 MEHMET BİNBOĞA 3 1 1 1
123 MEHMET ERTUNÇ ÖZEN 3 1 1 1
124 MEHMET TÜYSÜZ 3 1 1 1
125 NURSEL TARGUL 3 1 1 1
126 OKTAY TOKCAN 3 1 1 1
127 SERDAR KARAPOLAT 3 1 1 1
128 SUHA AKYOL 3 1 1 1
129 TAMER KUZUCUOĞLU 3 1 1 1
130 AHMET MURAT KOVANKAYA 2 1 1
131 BURHAN YÜKSEL 2 1 1
132 CAN ÖZKARDEŞLER 2 1 1
133 DOĞAN ÖZDEMİR 2 1 1
134 DUYGU ÇELEBİ 2 1 1
135 EBRU PELİN SEMERCİOĞLU 2 1 1
136 EMRE İYİBİLİR 2 1 1
137 ESİN BİNGÖL 2 1 1
138 FÜSUN KURMUŞ 2 1 1
139 HASAN AKDOĞAN BULUT 2 1 1
140 HİLAL ATILAY 2 1 1
141 KANİ ÇİÇEK 2 1 1
142 KENAN MENGÜ 2 1 1
143 MAHİR DEMİRBAŞ 2 1 1
144 MEHMET ŞAHİN 2 1 1
145 MELİS İZGİ 2 1 1
146 METİN BAĞCI 2 1 1
147 SABİT DÜZGÜN 2 1 1
148 SEDAT DİNÇ 2 1 1
149 SELDA TOGAY 2 1 1
150 SERDAR ŞERİF KURŞUN 2 1 1
151 SERKAN DOĞRULAR 2 1 1
152 SERPİL KOVANKAYA 2 1 1
153 SİNAN ATİLAY 2 1 1
154 SİYAMİ ERDÖNMEZ 2 1 1
155 TANER YILDIZ 2 1 1
156 ÖZLEN ASLANMARTİN BAĞCI 2 1 1
157 İLHAN ÇELEBİ 2 1 1
158 İLHAN ÇELEBİ 2 1 1
159 İSMET ERGİN 2 1 1
160 ŞERİFE AKIN 2 1 1
161 ALİ HORUZ 1 1
162 ALİ TAYFUN İŞLER 1 1
163 ASLAN AKÇAGÖZ 1 1
164 AYŞEGÜL AKKÖSEOĞLU 1 1
165 BAHTINUR URGANCI 1 1
166 BAYRAM ÇETİNKAYA 1 1
167 BENGİ GAZİOĞLU 1 1
168 BURAKHAN IŞIKOĞLU 1 1
169 BURÇHAN AHMET 1 1
170 CAN SOLAK 1 1
171 CANSAL HİÇYILMAZ 1 1
172 CELAL TOP 1 1
173 CORİNA LUPSAN 1 1
174 EBRU BEYAZ 1 1
175 EROL KOLBAŞ 1 1
176 ERSEL KARŞAL 1 1
177 ESİN YAZAR 1 1
178 FATİH LALE 1 1
179 GÖKHAN ÇİFTÇİOĞLU 1 1
180 GÖKHAN ÖZEN 1 1
181 GÜL KASAPOĞLU 1 1
182 HALUK AYVAZ 1 1
183 HALİL DENİZ ÇEKİN 1 1
184 HAYDAR HAFA 1 1
185 HÜSAMETTİN ERSÖZLÜ 1 1
186 HÜSNÜ ÇALIŞKAN 1 1
187 MEHMET ALİ ÇELİK 1 1
188 MELAHAT ASUTAY 1 1
189 MELTEM ŞAHİN 1 1
190 METİN KIZILKAYA 1 1
191 MUSTAFA ATAK 1 1
192 MUSTAFA DURMUŞ 1 1
193 MUSTAFA YILMAZ ORDU 1 1
194 NEBİ TALAT DEMİREL 1 1
195 NURDAN EVİNTAN 1 1
196 OCTAVİAN LUPSAN 1 1
197 ORHAN ELGİN 1 1
198 OSMAN ABAY 1 1
199 SELİN SARIKAYA 1 1
200 SEMA BOZKURT 1 1
201 SUAT HAYRİ YENER 1 1
202 SUAT ÖZTÜRK 1 1
203 SİBEL AYLA 1 1
204 TÜLİN DOĞAN 1 1
205 ZERRİN TANRIÖVER 1 1
206 ÖZGÜR ÖDEN 1 1
207 ÜLKÜ AYVAZ 1 1
208 İSMET NADİR 1 1
209 ŞABAN TAŞ 1 1

Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.

# Oyuncu Turnuva
1 EBRU PELİN SEMERCİOĞLU 343193 1
2 GÖKHAN ÇİFTÇİOĞLU 063492 1
3 SAVAŞ MORGÜL 342798 4
4 SERKAN DOĞRULAR 343280 1
5 DOĞAN ÖZDEMİR 344108 2
6 ALİ ZAFER HAMŞİOĞLU 342644 11
7 CAHİT TORUN 341800 10
8 ERDOĞAN MEHMET BİLSEL 342257 3
9 MUSTAFA KEMAL SARAL 550009 3
10 ÖZGÜR SELÇUK 343222 15
11 FATİH LALE 342231 1
12 CEMİL YILDIRTAN 342353 13
13 BURAKHAN IŞIKOĞLU 341595 1
14 TANER YILDIZ 342058 2
15 ŞERİFE AKIN 341276 2
16 BİLGEHAN HAMİT IŞIKOĞLU 343178 8
17 HÜSEYİN SÖNMEZ 342073 3
18 BARIŞ ÖZÖNEL 341583 12
19 ÖZGÜR ÖDEN 340943 1
20 ALİ İMRAN ORHAN 340209 7
21 OKTAY ÇETİN 341271 7
22 FÜSUN ÜNAL TÜYSÜZ 342621 2
23 MEHMET TÜYSÜZ 340817 2
24 ALPER DALDAL 341842 15
25 ARİF SERT 343473 16
26 AHMET NEDİM KAHRAMAN 341619 4
27 MAHİR DEMİRBAŞ 420066 1
28 YUSUF İDİÇ 345086 5
29 KEMAL SARAÇLAR 341722 4
30 ERTAN GÖKTÜRK 341201 10
31 DENİZ DEVRİM ALGÜL 344849 4
32 GÖKHAN ÖZEN 341963 1
33 MEHMET ERTUNÇ ÖZEN 341814 3
34 CAN ÖZKARDEŞLER 343019 2
35 METİN KIZILKAYA 343130 1
36 PELİN SAFA AKAY 343739 10
37 OSMAN ABAY 344964 1
38 BAHTINUR URGANCI 342203 1
39 BAYRAM ÇETİNKAYA 343197 1
40 MUHAMET SALİM KAYA 341764 9
41 ALİ TAYFUN İŞLER 345040 1
42 HÜSNÜ ÇALIŞKAN 345039 1
43 İSMET ERGİN 341766 2
44 HASAN BİLGİN 342873 14
45 AYDIN TAFRALI 343686 4
46 NAMIK SELÇUK EYÜBOĞLU 341816 16
47 SELAHATTİN DÖKER 342359 11
48 YILMAZ ALPER 340329 11
49 SABİT DÜZGÜN 344054 2
50 SEVİL KILIÇ 343734 10
51 İRFAN ÇAKIR 344353 9
52 CAN ADAL 344799 6
53 ZEKİ TAŞPINAR 411131 3
54 MUSTAFA ZEKİ ESENER 340862 5
55 SEDAT DİNÇ 343434 2
56 NEBİ TALAT DEMİREL 340588 1
57 KENAN MENGÜ 342796 2
58 ALİ HORUZ 342202 1
59 ŞABAN TAŞ 070108 1
60 ŞÜKRÜ YAZIKOZ 341980 4
61 GÜRAY SERİM 340679 4
62 İZZET ÖZİSTANBULLU 342493 9
63 İBRAHİM ÖZYILDIZ 160268 9
64 TAMER KUZUCUOĞLU 345083 2
65 FARAH KARTAL 342304 6
66 ÖMER KOÇAK 160392 6
67 CEMAL GÖKTAŞ 341537 1
68 HALİS ATALIK 343615 16
69 İBRAHİM HALİL DİNÇER 342553 12
70 YAHYA EREN 343016 17
71 GÜRSEL AKPINAR 342997 9
72 AHMET SAYAR 610064 7
73 OKAN ALTAŞLI 342914 4
74 TEKİN IĞDIR 342774 8
75 ÖMER FARUK ACUNER 341860 9
76 MEHMET SILACI 341721 8
77 AYŞE SİBEL ÖZKUL 345115 3
78 SİNAN MURATHAN 344576 11
79 MAHMUT FATİH EYÜBOĞLU 341815 3
80 GÜLTEKİN EKİN 12 4
81 MEHMET ZEREN 344872 5
82 LEVENT ABDULLAH YENİGÜN 344448 8
83 MURAT CAN FINDIKOĞLU 342428 9
84 FATMA GÜLDEM ÖZÖNEL 270001 7
85 NİHAT EKER 344337 13
86 ŞERİFE ŞADUMAN BANGER 480789 6
87 GÖKSENİN KARAGÜR 342995 9
88 AHMET OCAK 343927 9
89 HALİL DENİZ ÇEKİN 345091 1
90 HAYDAR HAFA 060010 1
91 İSMET NADİR 344791 1
92 ERGUN CANARSLAN 344206 6
93 CAN BARLAS İŞBAŞAR 343055 8
94 CENGİZ ŞALLI 345108 8
95 MURAT ÇUBUKCU 344358 13
96 ENGİN ÜST 342287 13
97 HALUK YÖNEL 342060 5
98 SEYFETTİN ŞAHİN 342543 3
99 ONUR ÖKMEN 341120 15
100 SADIK KORKMAZ 343231 6
101 AYŞE EBRU TULGAR 341106 14
102 ERTAN AKIN 344355 20
103 METİN BAĞCI 343744 1
104 ÖZLEN ASLANMARTİN BAĞCI 343745 1
105 SELÇUK YÜCEBİLGEN 344701 8
106 BEKİR SAMİ SARI 342890 13
107 ALİ KEMAL AKGÜN 341998 6
108 KORHAN SAYIN 060699 6
109 ALİ HULKİ UTKU 342649 6
110 ZEKERİYA ORAL 343026 5
111 CELAL TOP 341763 1
112 EFE ÖZDEMİROĞLU 345037 9
113 ORHAN ELGİN 342993 1
114 DERYA ERZURUM 344352 10
115 MEHMET SAYIN 342600 6
116 HAKAN ERCAN 344953 14
117 NEZİH AKÇINAR 344869 6
118 İSA AYDOĞAN 345212 12
119 ERSİN ARGUN 481056 10
120 EMİNE NUR TÜREK 343938 13
121 MUSTAFA ATAK 342782 1
122 ZAFER KARAKIŞLAK 343923 14
123 AHMET HALUK YEŞİLOĞLU 343731 4
124 GÜNAY IŞIDAN 341261 5
125 VİVİ ERŞ 341742 5
126 CELAL PARLAKOĞLU 341160 6
127 TUNCAY ALANKAYA 344048 9
128 ŞEVKET FAİK UZEL 341162 15
129 SELDA TOGAY 344154 1
130 ŞÜKRİYE ESEN UZEL 341164 16
131 HALDUN ERTİN 6699 4
132 HASAN AKDOĞAN BULUT 343041 2
133 MUSTAFA DURMUŞ 330427 1
134 GÜL KASAPOĞLU 345162 1
135 SEMA BOZKURT 345255 1
136 BEDİİ DEMİREL 342028 2
137 ZEHRA BEYZA BARKIN 345069 5
138 FÜSUN KURMUŞ 344619 1
139 AHMET BİLGE 343885 12
140 CUMHUR DOĞANAY 345253 1
141 GÜNER GÜRBÜZ 410925 13
142 ABDULLAH HAKAN BELÜL 341161 10
143 HÜSAMETTİN ERSÖZLÜ 343033 1
144 MEHMET ALİ ÇELİK 343458 1
145 BAHATTİN KAYMAZ 341765 10
146 MEHMET SERKAN ÜSTÜN 1020 4
147 CEM ÖZYİGİT 345019 10
148 OKTAY TOKCAN 341983 2
149 MEHMET ŞAHİN 390078 2
150 AHMET RIZA TOGAY 343963 4
151 MUSTAFA YILMAZ ORDU 344880 1
152 NİYAZİ TURAN 345038 4
153 BURHAN DÜZEL 345116 15
154 ÖZNUR KESİKBAŞ 344222 4
155 OLCAY EROL 220975 4
156 AHMET MURAT KOVANKAYA 345337 1
157 İLHAN ÇELEBİ 345336 1
158 NECATİ ÖZTUNA 345068 5
159 SERDAR ŞERİF KURŞUN 480462 2
160 NURDAN EVİNTAN 344726 1
161 BURCU TELLİ 344368 3
162 DİCLE SOYUMGÜLER 344369 3
163 ATİLLA KORDESER 345011 12
164 HALUK AYVAZ 345287 1
165 ÜLKÜ AYVAZ 345285 1
166 SERDAR KARAPOLAT 344003 3
167 MUSTAFA DURMUŞ 9596 6
168 MELAHAT ASUTAY 063219 1
169 SALİH ZEKİ KALAY 341144 10
170 ALPAY PÜREN 345023 3
171 NURSEL TARGUL 344380 3
172 SUHA AKYOL 345051 3
173 TARIK ÖZKANLI 344891 4
174 MEHMET ALİ YULA 345021 4
175 KANİ ÇİÇEK 343472 1
176 ARZU MADENLİ 345155 2
177 AYŞEGÜL AKKÖSEOĞLU 341159 1

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

# Oyuncu Turnuva
1 ÖZGÜR SELÇUK 343222 4
2 CEMAL GÖKTAŞ 341537 3
3 SELAHATTİN DÖKER 342359 4
4 HALUK YÖNEL 342060 2
5 İBRAHİM HALİL DİNÇER 342553 4
6 ERTAN AKIN 344355 4
7 TUNCAY ALANKAYA 344048 4
8 HASAN BİLGİN 342873 3
9 ALİ ZAFER HAMŞİOĞLU 342644 4
10 ALPER DALDAL 341842 3
11 İLHAN ÇELEBİ 9930 2
12 PELİN SAFA AKAY 343739 3
13 BARIŞ ÖZÖNEL 341583 3
14 ALİ İMRAN ORHAN 340209 2
15 BEKİR SAMİ SARI 342890 3
16 İRFAN ÇAKIR 344353 4
17 SEYFETTİN ŞAHİN 342543 3
18 İZZET ÖZİSTANBULLU 342493 3
19 TEKİN IĞDIR 342774 2
20 ONUR ÖKMEN 341120 3
21 MUHAMET SALİM KAYA 341764 3
22 YAHYA EREN 343016 4
23 ARİF SERT 343473 4
24 CEMİL YILDIRTAN 342353 4
25 METİN BAĞCI 343744 1
26 ÖZLEN ASLANMARTİN BAĞCI 343745 1
27 ASLAN AKÇAGÖZ 9914 1
28 CAN SOLAK 9915 1
29 ERTAN GÖKTÜRK 341201 1
30 AHMET MURAT KOVANKAYA 9911 2
31 CORİNA LUPSAN 1
32 OCTAVİAN LUPSAN 1
33 GÖKSENİN KARAGÜR 342995 4
34 MURAT ÇUBUKCU 344358 4
35 YILMAZ ALPER 340329 1
36 İBRAHİM ÖZYILDIZ 160268 1
37 CAHİT TORUN 341800 2
38 FÜSUN ÜNAL TÜYSÜZ 342621 1
39 MEHMET TÜYSÜZ 340817 1
40 NAMIK SELÇUK EYÜBOĞLU 341816 2
41 FATMA GÜLDEM ÖZÖNEL 270001 1
42 MEHMET ALİ YULA 345021 2
43 MAHİR DEMİRBAŞ 420066 1
44 ERGUN CANARSLAN 344206 1
45 EBRU PELİN SEMERCİOĞLU 343193 1
46 CEM ÖZYİGİT 345019 2
47 ENGİN ÜST 342287 1
48 MEHMET ZEREN 344872 1
49 EROL KOLBAŞ 345185 1
50 ARZU MADENLİ 345155 3
51 SİYAMİ ERDÖNMEZ 6667 2
52 CAN BARLAS İŞBAŞAR 343055 1
53 CENGİZ ŞALLI 345108 1
54 SUAT HAYRİ YENER 3344 1
55 AHMET SAYAR 610064 1
56 ESİN YAZAR 850 1
57 SİBEL AYLA 9920 1
58 KEMAL SARAÇLAR 341722 1
59 BURÇHAN AHMET 345258 1
60 TÜLİN DOĞAN 345257 1
61 YUSUF İDİÇ 345086 1
62 SERKAN DOĞRULAR 343280 1
63 ZEKİ TAŞPINAR 411131 1
64 OKTAY TOKCAN 341983 1
65 BURHAN YÜKSEL 4467 2
66 EMRE İYİBİLİR 6666 2
67 FÜSUN KURMUŞ 344619 1
68 ZERRİN TANRIÖVER 344495 1
69 EFE ÖZDEMİROĞLU 345037 3
70 AHMET OCAK 343927 1
71 KANİ ÇİÇEK 343472 1
72 SALİH ZEKİ KALAY 341144 1
73 ERSEL KARŞAL 9971 1
74 MUSTAFA KEMAL SARAL 550009 2
75 EBRU BEYAZ 6668 1
76 BENGİ GAZİOĞLU 345298 1
77 SELİN SARIKAYA 345297 1
78 NİHAT EKER 344337 4
79 GÜRAY SERİM 340679 1
80 İLHAN ÇELEBİ 345336 1
81 MEHMET BİNBOĞA 344330 3
82 HİLAL ATILAY 4466 2
83 SİNAN ATİLAY 6665 2
84 CUMHUR DOĞANAY 345253 2
85 CANSAL HİÇYILMAZ 345049 1
86 SUAT ÖZTÜRK 342278 1
87 HÜSEYİN SARISAYIN 345175 3
88 İSA AYDOĞAN 345212 1
89 GÜNER GÜRBÜZ 410925 2
90 GÜNAY IŞIDAN 341261 1
91 VİVİ ERŞ 341742 1
92 BİLGEHAN HAMİT IŞIKOĞLU 343178 2
93 AYŞE EBRU TULGAR 341106 1
94 AHMET RIZA TOGAY 343963 1
95 SELDA TOGAY 344154 1
96 KORHAN SAYIN 060699 2
97 GÜRSEL AKPINAR 342997 2
98 ESİN BİNGÖL 350 2
99 MELİS İZGİ 3366 2
100 TAMER KUZUCUOĞLU 345083 1
101 ZAFER KARAKIŞLAK 343923 1
102 ATİLLA KORDESER 345011 2
103 MEHMET SILACI 341721 1
104 BAHATTİN KAYMAZ 341765 1
105 AHMET MURAT KOVANKAYA 345337 2
106 HÜSEYİN SÖNMEZ 342073 2
107 NECATİ ÖZTUNA 345068 1
108 ZEHRA BEYZA BARKIN 345069 1
109 DUYGU ÇELEBİ 6611 2
110 SERPİL KOVANKAYA 8811 2
111 BEDİİ DEMİREL 342028 2
112 DERYA ERZURUM 344352 3
113 MELTEM ŞAHİN 115 1
114 AYŞE SİBEL ÖZKUL 345115 2
115 NEZİH AKÇINAR 344869 2
116 ALİ KEMAL AKGÜN 341998 1
117 MEHMET SAYIN 342600 1
118 EMİNE NUR TÜREK 343938 2
119 TARIK ÖZKANLI 344891 1
120 HALİS ATALIK 343615 4
121 BURHAN DÜZEL 345116 4
122 ZEYNEP BERNA ÖZIŞIK 345290 4
123 MUSTAFA DURMUŞ 9596 2
124 AHMET BİLGE 343885 3

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

ATAŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ