Aylık Bireysel

Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.

168Oyuncu
10MP turnuva
2IMP turnuva
Bireysel Takvim MP IMP
PztSalÇarPerCumCmtPaz
1141 MP
2181 MP3·boş4211 MP581 MP6201 IMP7361 MP8201 MP
9241 MP10·boş11251 MP12141 MP13241 IMP14361 MP15·boş
16·boş17·boş18·boş19·boş20·boş21·boş22·boş
23·boş24·boş25·boş26·boş27·boş28·boş29·boş
30·boş

Ay tablosu

# Ad soyad Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 ERTAN AKIN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 ENGİN ÜST 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 NAMIK SELÇUK EYÜBOĞLU 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 SALİH ZEKİ KALAY 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 YAHYA EREN 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 İSA AYDOĞAN 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 ERTAN GÖKTÜRK 8 1 1 1 1 1 1 1 1
8 FATMA GÜLDEM ÖZÖNEL 8 1 1 1 1 1 1 1 1
9 HALİS ATALIK 8 1 1 1 1 1 1 1 1
10 MUSTAFA KEMAL ÖZŞAHİN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
11 NİHAT EKER 8 1 1 1 1 1 1 1 1
12 ONUR ÖKMEN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
13 PELİN SAFA AKAY 8 1 1 1 1 1 1 1 1
14 ÖZGÜR SELÇUK 8 1 1 1 1 1 1 1 1
15 ALPER DALDAL 7 1 1 1 1 1 1 1
16 BARIŞ ÖZÖNEL 7 1 1 1 1 1 1 1
17 CEM OZYİGİT 7 1 1 1 1 1 1 1
18 MURAT ÇUBUKCU 7 1 1 1 1 1 1 1
19 SEVİL KILIÇ 7 1 1 1 1 1 1 1
20 TUNCAY ALANKAYA 7 1 1 1 1 1 1 1
21 ZAFER KARAKIŞLAK 7 1 1 1 1 1 1 1
22 İBRAHİM HALİL DİNÇER 7 1 1 1 1 1 1 1
23 AHMET BİLGE 6 1 1 1 1 1 1
24 BAHATTİN KAYMAZ 6 1 1 1 1 1 1
25 BEKİR SAMİ SARI 6 1 1 1 1 1 1
26 DERYA ERZURUM 6 1 1 1 1 1 1
27 GÖKSENİN KARAGÜR 6 1 1 1 1 1 1
28 HAKAN ERCAN 6 1 1 1 1 1 1
29 HALUK YÖNEL 6 1 1 1 1 1 1
30 HASAN BİLGİN 6 1 1 1 1 1 1
31 MUHAMET SALİM KAYA 6 1 1 1 1 1 1
32 SELAHATTİN DÖKER 6 1 1 1 1 1 1
33 İRFAN ÇAKIR 6 1 1 1 1 1 1
34 ŞEVKET FAİK UZEL 6 1 1 1 1 1 1
35 ALİ İMRAN ORHAN 5 1 1 1 1 1
36 AYŞE EBRU TULGAR 5 1 1 1 1 1
37 BURHANETTİN DÜZEL 5 1 1 1 1 1
38 CAHİT TORUN 5 1 1 1 1 1
39 EFE ÖZDEMİROĞLU 5 1 1 1 1 1
40 GÜNER GÜRBÜZ 5 1 1 1 1 1
41 KEMAL SARAÇLAR 5 1 1 1 1 1
42 SİNAN MURATHAN 5 1 1 1 1 1
43 ŞÜKRİYE ESEN UZEL 5 1 1 1 1 1
44 ARİF SERT 4 1 1 1 1
45 ATİLLA KORDESER 4 1 1 1 1
46 BAYRAM ÇETİNKAYA 4 1 1 1 1
47 EMİNE NUR TÜREK 4 1 1 1 1
48 GÜRAY SERİM 4 1 1 1 1
49 GÜRSEL AKPINAR 4 1 1 1 1
50 LEVENT ABDULLAH YENİGÜN 4 1 1 1 1
51 YILMAZ ALPER 4 1 1 1 1
52 YUSUF İDİÇ 4 1 1 1 1
53 ÖMER KOÇAK 4 1 1 1 1
54 ÖZNUR KESİKBAŞ 4 1 1 1 1
55 ABDULLAH HAKAN BELÜL 3 1 1 1
56 AHMET RIZA TOGAY 3 1 1 1
57 ALİ HULKİ UTKU 3 1 1 1
58 ALİ ZAFER HAMŞİOĞLU 3 1 1 1
59 ASUMAN GÜCÜYENER 3 1 1 1
60 MEHMET ZEREN 3 1 1 1
61 MURAT CAN FINDIKOĞLU 3 1 1 1
62 MUSTAFA DURMUŞ 3 1 1 1
63 SELDA TOGAY 3 1 1 1
64 TARIK ÖZKANLI 3 1 1 1
65 ZEKERİYA ORAL 3 1 1 1
66 ÖMER FARUK ACUNER 3 1 1 1
67 AHMET NEDİM KAHRAMAN 2 1 1
68 AHMET SAYAR 2 1 1
69 ALPAY PÜREN 2 1 1
70 ALİ GÜL 2 1 1
71 BURAK BOZACI 2 1 1
72 CUMHUR DOĞANAY 2 1 1
73 EBRU PELİN SEMERCİOĞLU 2 1 1
74 ESEN BÜYÜKŞİŞLİ 2 1 1
75 FÜSUN KURMUŞ 2 1 1
76 GÜLTEKİN EKİN 2 1 1
77 GÜNAY IŞIDAN 2 1 1
78 HASAN KARTAL 2 1 1
79 HAYRİ ÖNDEMİR 2 1 1
80 HÜSEYİN SÖNMEZ 2 1 1
81 LEVENT AKAY 2 1 1
82 MAHMUT BİRIŞIK 2 1 1
83 MAHİR DEMİRBAŞ 2 1 1
84 MEHMET SERKAN ÜSTÜN 2 1 1
85 MELİKE ÖZOĞUL 2 1 1
86 MUSTAFA AKGÜL 2 1 1
87 MUSTAFA ARSLAN 2 1 1
88 NEZİH AKÇINAR 2 1 1
89 NURETTİN DOĞAN 2 1 1
90 NURSEL TARGUL 2 1 1
91 NİYAZİ TURAN 2 1 1
92 OKTAY ÇETİN 2 1 1
93 ORHAN ELGİN 2 1 1
94 SADIK KORKMAZ 2 1 1
95 SELÇUK YILMAZ DEMİRKIRAN 2 1 1
96 SELÇUK YÜCEBİLGEN 2 1 1
97 SERPİL ÇİZMECİ 2 1 1
98 SEYFETTİN ŞAHİN 2 1 1
99 TAMER KUZUCUOĞLU 2 1 1
100 TEKİN IĞDIR 2 1 1
101 VİVİ ERŞ 2 1 1
102 YASEMİN ÖZÇER 2 1 1
103 ZEYNEP ÖNER 2 1 1
104 ÖZCAN ERTÜRK 2 1 1
105 İSMET NADİR 2 1 1
106 ŞERİFE ŞADUMAN BANGER 2 1 1
107 ŞEYHMUS ARAZ 2 1 1
108 ŞÜKRÜ YAZIKOZ 2 1 1
109 ABDULKADİR FİLİKCİ 1 1
110 ALAATTİN ÖZALP 1 1
111 ARZU MADENLİ 1 1
112 ASLAN AKÇAGÖZ 1 1
113 AYŞEGÜL AKKÖSEOĞLU 1 1
114 BEDİİ DEMİREL 1 1
115 BURCU TELLİ 1 1
116 CAN ADAL 1 1
117 CAN BARLAS İŞBAŞAR 1 1
118 CELAL PARLAKOĞLU 1 1
119 COŞKUN KARTAL 1 1
120 DENİZ DEVRİM ALGÜL 1 1
121 DURSUN KANBER ERTÜRK 1 1
122 DURİYE HAFİZE AHIPAŞAOĞLU 1 1
123 DİCLE SOYUMGÜLER 1 1
124 EBRU DEMİRTAŞ 1 1
125 EMİNE GÜLBİN SEVİNÇLİ 1 1
126 ERDOĞAN MEHMET BİLSEL 1 1
127 ERGUN CANARSLAN 1 1
128 EROL KOLBAŞ 1 1
129 FARAH KARTAL 1 1
130 FARUK SÜZEN 1 1
131 HALDUN ERTİN 1 1
132 HASAN AKDOĞAN BULUT 1 1
133 HÜLYA ADEMOĞLU 1 1
134 HÜSAMETTİN ERSÖZLÜ 1 1
135 HÜSEYİN SONGÜL 1 1
136 KAMBER ERTÜRK 1 1
137 KAMİL GÖKHAN YAPAN 1 1
138 MAHMUT FATİH EYÜBOĞLU 1 1
139 MEHMET ALİ YULA 1 1
140 MEHMET SILACI 1 1
141 MUSTAFA ATAK 1 1
142 MUSTAFA KEMAL SARAL 1 1
143 MUSTAFA ZEKİ ESENER 1 1
144 NECATİ ÖZTUNA 1 1
145 OKAN ALTAŞLI 1 1
146 OKTAY TOKCAN 1 1
147 OLCAY EROL 1 1
148 SABİT DÜZGÜN 1 1
149 SALATTİN KILIÇ 1 1
150 SALİM ÇINAR 1 1
151 SAVAŞ KASAMAN 1 1
152 SAVAŞ MORGÜL 1 1
153 SEDAT DİNÇ 1 1
154 SELMAN ÇINAR 1 1
155 SONER KOCOCOĞLU 1 1
156 SUHA AKYOL 1 1
157 SULTAN SÖKMEN 1 1
158 TAMER KÖKÇOK 1 1
159 TUNÇ BAYRAM 1 1
160 TİJEN ÖZLÜ 1 1
161 ZEHRA BEYZA BARKIN ÖZTUNA 1 1
162 ZEKİ TAŞPINAR 1 1
163 ZEYNEP SERAP IŞIM 1 1
164 İBRAHİM ÖZYILDIZ 1 1
165 İSMET ERGİN 1 1
166 İZZET ÖZİSTANBULLU 1 1
167 ŞERİFE AKIN 1 1
168 ŞÜKRÜ UĞRAŞ 1 1

Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.

# Oyuncu Turnuva
1 DENİZ DEVRİM ALGÜL 344849 1
2 SAVAŞ MORGÜL 342798 1
3 OKTAY TOKCAN 341983 1
4 MUSTAFA AKGÜL 340610 2
5 HASAN BİLGİN 342873 5
6 İBRAHİM HALİL DİNÇER 342553 5
7 KEMAL SARAÇLAR 341722 4
8 NURETTİN DOĞAN 230023 2
9 ORHAN ELGİN 342993 2
10 ERDOĞAN MEHMET BİLSEL 342257 1
11 MUSTAFA KEMAL SARAL 550009 1
12 SELAHATTİN DÖKER 342359 4
13 GÖKSENİN KARAGÜR 342995 4
14 ÖZGÜR SELÇUK 343222 6
15 PELİN SAFA AKAY 343739 6
16 BARIŞ ÖZÖNEL 341583 5
17 ALPAY PÜREN 345023 2
18 ABDULKADİR FİLİKCİ 160213 1
19 SELÇUK YILMAZ DEMİRKIRAN 342992 1
20 OKTAY ÇETİN 341271 2
21 ERTAN GÖKTÜRK 341201 6
22 CAHİT TORUN 341800 4
23 YAHYA EREN 343016 7
24 NAMIK SELÇUK EYÜBOĞLU 341816 8
25 ALPER DALDAL 341842 6
26 GÜLTEKİN EKİN 100 2
27 MAHMUT BİRIŞIK 340780 2
28 FARUK SÜZEN 344871 1
29 GÜRSEL AKPINAR 342997 3
30 FATMA GÜLDEM ÖZÖNEL 270001 6
31 SALATTİN KILIÇ 342799 1
32 SONER KOCOCOĞLU 343232 1
33 ÖZNUR KESİKBAŞ 344222 4
34 KAMBER ERTÜRK 1001 1
35 HALUK YÖNEL 342060 5
36 AHMET NEDİM KAHRAMAN 341619 2
37 İZZET ÖZİSTANBULLU 342493 1
38 İRFAN ÇAKIR 344353 5
39 SALİM ÇINAR 160270 1
40 BURHANETTİN DÜZEL 345116 4
41 MUSTAFA KEMAL ÖZŞAHİN 341051 6
42 ALİ İMRAN ORHAN 340209 4
43 MEHMET ZEREN 344872 3
44 LEVENT ABDULLAH YENİGÜN 344448 4
45 MUHAMET SALİM KAYA 341764 5
46 SADIK KORKMAZ 343231 2
47 SEYFETTİN ŞAHİN 342543 2
48 AHMET RIZA TOGAY 343963 2
49 EFE ÖZDEMİROĞLU 345037 3
50 TEKİN IĞDIR 342774 1
51 ÖMER KOÇAK 160392 4
52 SEDAT DİNÇ 343434 1
53 BEKİR SAMİ SARI 342890 6
54 ALİ ZAFER HAMŞİOĞLU 342644 3
55 CAN ADAL 344799 1
56 ZEKERİYA ORAL 343026 2
57 HÜSEYİN SONGÜL 010236 1
58 TUNÇ BAYRAM 060296 1
59 GÜRAY SERİM 340679 3
60 SABİT DÜZGÜN 344054 1
61 İSMET ERGİN 341766 1
62 EBRU DEMİRTAŞ 345380 1
63 SULTAN SÖKMEN 345395 1
64 MURAT CAN FINDIKOĞLU 342428 3
65 YUSUF İDİÇ 345086 4
66 GÜNAY IŞIDAN 341261 2
67 VİVİ ERŞ 341742 2
68 ARİF SERT 343473 4
69 HAKAN ERCAN 344953 6
70 ENGİN ÜST 342287 9
71 MAHMUT FATİH EYÜBOĞLU 341815 1
72 TUNCAY ALANKAYA 344048 6
73 NİHAT EKER 344337 6
74 MELİKE ÖZOĞUL 345365 1
75 ÖMER FARUK ACUNER 341860 3
76 EBRU PELİN SEMERCİOĞLU 343193 2
77 FÜSUN KURMUŞ 344619 1
78 ALAATTİN ÖZALP 342878 1
79 MUSTAFA ARSLAN 342159 1
80 ŞÜKRÜ UĞRAŞ 341667 1
81 İSA AYDOĞAN 345212 7
82 ERTAN AKIN 344355 10
83 SEVİL KILIÇ 343734 5
84 HALİS ATALIK 343615 6
85 ÖZCAN ERTÜRK 344575 2
86 ZAFER KARAKIŞLAK 343923 7
87 CEM OZYİGİT 345019 6
88 ONUR ÖKMEN 341120 6
89 CELAL PARLAKOĞLU 341160 1
90 ERGUN CANARSLAN 344206 1
91 MURAT ÇUBUKCU 344358 5
92 ŞÜKRİYE ESEN UZEL 341164 5
93 BAHATTİN KAYMAZ 341765 5
94 SELÇUK YÜCEBİLGEN 344701 2
95 DERYA ERZURUM 344352 4
96 ŞEVKET FAİK UZEL 341162 6
97 İSMET NADİR 344791 2
98 ŞERİFE AKIN 341276 1
99 İBRAHİM ÖZYILDIZ 160268 1
100 ŞERİFE ŞADUMAN BANGER 480789 2
101 MEHMET SILACI 341721 1
102 MUSTAFA ZEKİ ESENER 340862 1
103 YILMAZ ALPER 340329 4
104 OKAN ALTAŞLI 342914 1
105 ASLAN AKÇAGÖZ 003 1
106 MUSTAFA DURMUŞ 9597 2
107 EMİNE NUR TÜREK 343938 3
108 AHMET SAYAR 610064 2
109 SİNAN MURATHAN 344576 5
110 GÜNER GÜRBÜZ 410925 5
111 AYŞE EBRU TULGAR 341106 4
112 NEZİH AKÇINAR 344869 2
113 HAYRİ ÖNDEMİR 344838 2
114 ATİLLA KORDESER 345011 3
115 BAYRAM ÇETİNKAYA 343197 3
116 EMİNE GÜLBİN SEVİNÇLİ 340549 1
117 BURAK BOZACI 480551 1
118 ŞEYHMUS ARAZ 344819 2
119 BEDİİ DEMİREL 342028 1
120 ABDULLAH HAKAN BELÜL 341161 3
121 AHMET BİLGE 343885 5
122 LEVENT AKAY 344087 2
123 ŞÜKRÜ YAZIKOZ 341980 2
124 HÜSEYİN SÖNMEZ 342073 2
125 ALİ HULKİ UTKU 342649 3
126 HASAN AKDOĞAN BULUT 343041 1
127 MUSTAFA ATAK 342782 1
128 HASAN KARTAL 344160 1
129 EROL KOLBAŞ 345185 1
130 ESEN BÜYÜKŞİŞLİ 345048 2
131 ZEYNEP ÖNER 345163 2
132 CAN BARLAS İŞBAŞAR 343055 1
133 DURİYE HAFİZE AHIPAŞAOĞLU 342328 1
134 HALDUN ERTİN 6699 1
135 OLCAY EROL 220975 1
136 SERPİL ÇİZMECİ 345390 2
137 YASEMİN ÖZÇER 345389 2
138 TARIK ÖZKANLI 344891 3
139 SALİH ZEKİ KALAY 341144 7
140 MEHMET SERKAN ÜSTÜN 061497 2
141 ARZU MADENLİ 345155 1
142 COŞKUN KARTAL 600 1
143 NECATİ ÖZTUNA 345068 1
144 ZEHRA BEYZA BARKIN ÖZTUNA 345069 1
145 MEHMET ALİ YULA 345021 1
146 SUHA AKYOL 345150 1
147 CUMHUR DOĞANAY 345253 2
148 DURSUN KANBER ERTÜRK 670 1
149 HÜLYA ADEMOĞLU 345254 1
150 NURSEL TARGUL 344380 2
151 ASUMAN GÜCÜYENER 343921 3
152 SELMAN ÇINAR 340240 1
153 NİYAZİ TURAN 345038 2
154 SELDA TOGAY 344154 2
155 KAMİL GÖKHAN YAPAN 344111 1
156 AYŞEGÜL AKKÖSEOĞLU 341159 1

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

# Oyuncu Turnuva
1 YAHYA EREN 343016 2
2 GÜRAY SERİM 340679 1
3 HASAN BİLGİN 342873 1
4 EFE ÖZDEMİROĞLU 345037 2
5 BARIŞ ÖZÖNEL 341583 2
6 MUSTAFA ARSLAN 342159 1
7 ALİ GÜL 342928 2
8 PELİN SAFA AKAY 343739 2
9 MAHİR DEMİRBAŞ 420066 2
10 SELAHATTİN DÖKER 342359 2
11 İBRAHİM HALİL DİNÇER 342553 2
12 ÖZGÜR SELÇUK 343222 2
13 ERTAN AKIN 344355 2
14 NİHAT EKER 344337 2
15 TEKİN IĞDIR 342774 1
16 ALİ İMRAN ORHAN 340209 1
17 CAHİT TORUN 341800 1
18 SEVİL KILIÇ 343734 2
19 MUSTAFA DURMUŞ 9597 1
20 MURAT ÇUBUKCU 344358 2
21 HALİS ATALIK 343615 2
22 TİJEN ÖZLÜ 342907 1
23 ZEYNEP SERAP IŞIM 342908 1
24 FATMA GÜLDEM ÖZÖNEL 270001 2
25 BAYRAM ÇETİNKAYA 343197 1
26 İRFAN ÇAKIR 344353 1
27 GÖKSENİN KARAGÜR 342995 2
28 AHMET BİLGE 343885 1
29 BAHATTİN KAYMAZ 341765 1
30 ATİLLA KORDESER 345011 1
31 DERYA ERZURUM 344352 2
32 ALPER DALDAL 341842 1
33 KEMAL SARAÇLAR 341722 1
34 ZEKİ TAŞPINAR 411131 1
35 MUHAMET SALİM KAYA 341764 1
36 SAVAŞ KASAMAN 160372 1
37 GÜRSEL AKPINAR 342997 1
38 SALİH ZEKİ KALAY 341144 2
39 İSA AYDOĞAN 345212 2
40 AYŞE EBRU TULGAR 341106 1
41 EMİNE NUR TÜREK 343938 1
42 ZEKERİYA ORAL 343026 1
43 ONUR ÖKMEN 341120 2
44 TAMER KUZUCUOĞLU 345083 2
45 HALUK YÖNEL 342060 1
46 ENGİN ÜST 342287 1
47 FÜSUN KURMUŞ 344619 1
48 HÜSAMETTİN ERSÖZLÜ 343033 1
49 SELÇUK YILMAZ DEMİRKIRAN 342992 1
50 FARAH KARTAL 342304 1
51 BURHANETTİN DÜZEL 345116 1
52 CEM OZYİGİT 345019 1
53 TAMER KÖKÇOK 344887 1
54 TUNCAY ALANKAYA 344048 1
55 BURAK BOZACI 480551 1
56 BURCU TELLİ 344368 1
57 DİCLE SOYUMGÜLER 344369 1
58 AHMET RIZA TOGAY 343963 1
59 SELDA TOGAY 344154 1
60 NAMIK SELÇUK EYÜBOĞLU 341816 2
61 ERTAN GÖKTÜRK 341201 2
62 MUSTAFA KEMAL ÖZŞAHİN 341051 2
63 HASAN KARTAL 344160 1
64 MELİKE ÖZOĞUL 345365 1

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

ATAŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ