Sıra: 10
Genel Puan: 41.67
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | NS | 4♥ W | = | - / 620 | 25 | 58 | |
| 11 | NS | 3NT W | +1 | - / 430 | 50 | ||||
| 12 | NS | 1NT S | +2 | 150 / - | 100 | ||||
| 16 | 5 | 2 | NS | 4♥ E | -1 | 100 / - | 63 | 57 | |
| 17 | NS | 6♣ N | -1 | - / 50 | 38 | ||||
| 18 | NS | 4♠ S | -1 | - / 100 | 63 | ||||
| 13 | 3 | 3 | EW | 1♠ N | +2 | 140 / - | 13 | 50 | |
| 14 | EW | 6NT E | -2 | 100 / - | 25 | ||||
| 15 | EW | 3♠ N | -1 | - / 100 | 75 | ||||
| 25 | 6 | 4 | EW | 3♠X S | = | 530 / - | 0 | 45 | |
| 26 | EW | 3NT S | -1 | - / 100 | 75 | ||||
| 27 | EW | 3NT N | +3 | 490 / - | 13 | ||||
| 22 | 4 | 5 | EW | - - | - | - / - | 42 | 44 |
BYE |
| 23 | EW | - - | - | - / - | 42 | ||||
| 24 | EW | - - | - | - / - | 42 | ||||
| 4 | 6 | 6 | NS | 3NT N | = | 600 / - | 38 | 45 | |
| 5 | NS | 3NT E | +2 | - / 460 | 25 | ||||
| 6 | NS | 3♠ S | -1 | - / 50 | 88 | ||||
| 19 | 1 | 7 | EW | 4♣X E | -1 | 200 / - | 63 | 45 | |
| 20 | EW | 6♦ E | +1 | - / 1390 | 50 | ||||
| 21 | EW | 6NT S | = | 1440 / - | 13 | ||||
| 7 | 5 | 8 | EW | 1NT N | = | 90 / - | 75 | 43 | |
| 8 | EW | 4♥X N | = | 590 / - | 0 | ||||
| 9 | EW | 3NT E | -1 | 100 / - | 13 | ||||
| 1 | 2 | 9 | NS | 3♥ S | -2 | - / 100 | 25 | 42 | |
| 2 | NS | 3NT E | +1 | - / 430 | 25 | ||||
| 3 | NS | 4♠ S | -1 | - / 50 | 50 |