Sıra: 8
Genel Puan: 48.11
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 1 | EW | 2♠ S | -1 | - / 50 | 55 | 53 | |
| 12 | EW | 3♣ N | -1 | - / 100 | 50 | ||||
| 15 | 7 | 2 | EW | 4♠ E | -1 | 50 / - | 23 | 50 | |
| 16 | EW | 1NT N | -1 | - / 50 | 73 | ||||
| 19 | 8 | 3 | EW | 3♠X S | -3 | - / 500 | 100 | 64 | |
| 20 | EW | 3♠ S | -1 | - / 100 | 82 | ||||
| 23 | 9 | 4 | EW | 3♠X S | -1 | - / 200 | 0 | 50 | |
| 24 | EW | 3♥ W | -1 | 50 / - | 18 | ||||
| 1 | 10 | 5 | EW | 3NT E | +2 | - / 460 | 64 | 56 | |
| 2 | EW | 4♠X N | -1 | - / 200 | 91 | ||||
| 5 | 11 | 6 | EW | 2NT E | -2 | 100 / - | 45 | 51 | |
| 6 | EW | 3NT E | -1 | 100 / - | 9 | ||||
| 9 | 12 | 7 | EW | 3NT E | +2 | - / 660 | 86 | 51 | |
| 10 | EW | 4♠ W | +2 | - / 680 | 18 | ||||
| 13 | 13 | 8 | EW | - - | - | - / - | 48 | 51 |
BYE |
| 14 | EW | - - | - | - / - | 48 | ||||
| 17 | 1 | 9 | EW | 2♠ E | -1 | 50 / - | 32 | 51 | |
| 18 | EW | 2♠X S | -1 | - / 200 | 77 | ||||
| 21 | 2 | 10 | EW | 1NT W | -1 | 50 / - | 50 | 49 | |
| 22 | EW | Pass - | - | 0 / - | 18 | ||||
| 25 | 3 | 11 | EW | 4♠ E | +1 | - / 650 | 73 | 52 | |
| 26 | EW | 6♣ S | = | 1370 / - | 73 | ||||
| 3 | 4 | 12 | EW | 4♠ E | -2 | 200 / - | 18 | 48 | |
| 4 | EW | 4♠X W | -3 | 800 / - | 5 | ||||
| 7 | 5 | 13 | EW | 3NT N | +2 | 660 / - | 18 | 48 | |
| 8 | EW | 5♥X N | -3 | - / 500 | 77 |