Sıra: 9
Genel Puan: 47.73
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | EW | 1NT W | -1 | 50 / - | 68 | 59 | |
| 6 | EW | 3NT W | = | - / 600 | 50 | ||||
| 9 | 4 | 2 | EW | 3NT E | +1 | - / 630 | 14 | 46 | |
| 10 | EW | 3NT W | +3 | - / 690 | 50 | ||||
| 13 | 5 | 3 | EW | 2♠ N | +1 | 140 / - | 50 | 40 | |
| 14 | EW | 4♥ N | +1 | 450 / - | 9 | ||||
| 17 | 6 | 4 | EW | 2♠ E | = | - / 110 | 68 | 42 | |
| 18 | EW | 2♠ N | -1 | - / 100 | 27 | ||||
| 21 | 7 | 5 | EW | 2♥ E | -1 | 50 / - | 50 | 49 | |
| 22 | EW | 3♦ W | +3 | - / 170 | 100 | ||||
| 25 | 8 | 6 | EW | 4♥ E | +1 | - / 650 | 73 | 50 | |
| 26 | EW | 6♥ N | = | 1430 / - | 36 | ||||
| 3 | 9 | 7 | EW | 4♠X E | -1 | 200 / - | 18 | 49 | |
| 4 | EW | 5♥ S | -1 | - / 100 | 77 | ||||
| 7 | 10 | 8 | EW | 3NT N | +2 | 660 / - | 18 | 47 | |
| 8 | EW | 4♠ E | = | - / 420 | 45 | ||||
| 11 | 11 | 9 | EW | 2♥ N | -2 | - / 100 | 77 | 49 | |
| 12 | EW | 2NT N | -1 | - / 100 | 50 | ||||
| 15 | 12 | 10 | EW | 4♠ E | = | - / 420 | 91 | 49 | |
| 16 | EW | 2♠ W | -1 | 100 / - | 9 | ||||
| 19 | 13 | 11 | EW | - - | - | - / - | 48 | 49 |
BYE |
| 20 | EW | - - | - | - / - | 48 | ||||
| 23 | 1 | 12 | EW | 4♥ E | = | - / 620 | 41 | 47 | |
| 24 | EW | 2♥ W | -1 | 50 / - | 18 | ||||
| 1 | 2 | 13 | EW | 3NT W | +2 | - / 460 | 64 | 48 | |
| 2 | EW | 4♥ E | -1 | 50 / - | 41 |