Sıra: 2
Genel Puan: 55.41
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS/EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 1 | EW | 5♠ N | -1 | - / 100 | 58 | 55 | |
| 8 | EW | 4NT N | +1 | 460 / - | 9 | ||||
| 9 | EW | 2♦ N | +2 | 130 / - | 99 | ||||
| 13 | 4 | 2 | EW | 4♦ E | +1 | - / 150 | 40 | 56 | |
| 14 | EW | Pass - | - | - / - | 42 | ||||
| 15 | EW | 3NT E | = | - / 400 | 88 | ||||
| 19 | 5 | 3 | EW | 3♠ S | = | 140 / - | 42 | 55 | |
| 20 | EW | 3NT W | = | - / 600 | 42 | ||||
| 21 | EW | 2♠ W | = | - / 110 | 74 | ||||
| 25 | 6 | 4 | EW | 4♠ E | = | - / 620 | 50 | 51 | |
| 26 | EW | 3NT W | -1 | 100 / - | 66 | ||||
| 27 | EW | 3NT N | +1 | 430 / - | 1 | ||||
| 4 | 7 | 5 | EW | 4♥ E | +2 | - / 680 | 50 | 56 | |
| 5 | EW | 6♦ E | = | - / 920 | 83 | ||||
| 6 | EW | 2♠ E | +1 | - / 140 | 98 | ||||
| 10 | 8 | 6 | EW | 3NT N | +1 | 630 / - | 17 | 56 | |
| 11 | EW | 3NT N | -1 | - / 50 | 50 | ||||
| 12 | EW | 2♠X N | -2 | - / 500 | 99 | ||||
| 16 | 9 | 7 | EW | - - | - | - / - | 55 | - |
BYE |
| 17 | EW | - - | - | - / - | 55 | ||||
| 18 | EW | - - | - | - / - | 55 | ||||
| 22 | 1 | 8 | EW | 3NT E | +1 | - / 630 | 50 | 55 | |
| 23 | EW | 4♠ E | +1 | - / 650 | 64 | ||||
| 24 | EW | 2♠ N | -1 | - / 50 | 40 |