Sıra: 9
Genel Puan: 37.50
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | EW | 4♠ N | -2 | - / 200 | 57 | 38 | |
| 5 | EW | 4♠X E | -4 | 800 / - | 0 | ||||
| 6 | EW | 3NT E | +1 | - / 630 | 57 | ||||
| 10 | 3 | 2 | EW | 4♠ E | = | - / 620 | 50 | 52 | |
| 11 | EW | 3♠ E | = | - / 140 | 100 | ||||
| 12 | EW | 3NT E | +1 | - / 430 | 50 | ||||
| 16 | 4 | 3 | EW | 4♠ N | = | 420 / - | 43 | 45 | |
| 17 | EW | 4♠X E | -3 | 500 / - | 0 | ||||
| 18 | EW | 2♦ E | +5 | - / 190 | 50 | ||||
| 22 | 5 | 4 | EW | 3♦ N | = | 110 / - | 29 | 42 | |
| 23 | EW | 3♦ E | -2 | 200 / - | 43 | ||||
| 24 | EW | 4♠ W | = | - / 420 | 29 | ||||
| 1 | 6 | 5 | EW | 2♣ E | = | - / 90 | 14 | 40 | |
| 2 | EW | 3♠ W | -1 | 50 / - | 64 | ||||
| 3 | EW | 2♥ N | -1 | - / 50 | 21 | ||||
| 7 | 7 | 6 | EW | 3♥X E | -1 | 200 / - | 0 | 40 | |
| 8 | EW | Pass - | - | 0 / - | 100 | ||||
| 9 | EW | 4♠X N | = | 590 / - | 14 | ||||
| 13 | 8 | 7 | EW | 3♥ N | +1 | 170 / - | 0 | 37 | |
| 14 | EW | 5♦X N | -1 | - / 100 | 29 | ||||
| 15 | EW | 2NT N | +2 | 180 / - | 29 | ||||
| 19 | 9 | 8 | EW | - - | - | - / - | 38 | 37 |
BYE |
| 20 | EW | - - | - | - / - | 38 | ||||
| 21 | EW | - - | - | - / - | 38 | ||||
| 25 | 1 | 9 | EW | 3NT E | -1 | 100 / - | 0 | 38 | |
| 26 | EW | 3NT E | -1 | 100 / - | 86 | ||||
| 27 | EW | 3NT N | +2 | 460 / - | 36 |