Sıra: 9
Genel Puan: 45.00
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | EW | 3♠ S | = | 140 / - | 40 | 30 | |
| 2 | EW | 4♥ E | +1 | - / 450 | 20 | ||||
| 23 | 5 | 2 | NS | 3NT E | -3 | 300 / - | 80 | 45 | |
| 24 | NS | 4♦ E | = | - / 130 | 40 | ||||
| 25 | 5 | 3 | EW | 3♠X W | -2 | 500 / - | 0 | 37 | |
| 26 | EW | 6♦ E | +1 | - / 1390 | 40 | ||||
| 15 | 2 | 4 | NS | 3♥ N | -1 | - / 100 | 40 | 39 | |
| 16 | NS | 4♥ E | = | - / 620 | 50 | ||||
| 5 | 6 | 5 | NS | 6♣ N | -1 | - / 100 | 10 | 39 | |
| 6 | NS | 3NT N | +2 | 460 / - | 70 | ||||
| 9 | 7 | 6 | EW | 2♦ N | = | 90 / - | 20 | 39 | |
| 10 | EW | 4♠ N | +1 | 650 / - | 60 | ||||
| 21 | 2 | 7 | EW | 4♠ W | +1 | - / 450 | 40 | 41 | |
| 22 | EW | 3NT N | -3 | - / 150 | 70 | ||||
| 3 | 3 | 8 | EW | 3♦ E | -3 | 300 / - | 0 | 38 | |
| 4 | EW | 4♠ N | = | 620 / - | 30 | ||||
| 7 | 4 | 9 | EW | 3NT N | +1 | 630 / - | 20 | 41 | |
| 8 | EW | 3♥ S | = | 140 / - | 100 | ||||
| 17 | 7 | 10 | NS | - - | - | - / - | 45 | 41 |
BYE |
| 18 | NS | - - | - | - / - | 45 | ||||
| 11 | 4 | 11 | NS | 3NT E | +1 | - / 430 | 50 | 44 | |
| 12 | NS | 2♥ E | -1 | 50 / - | 100 | ||||
| 19 | 6 | 12 | EW | 3NT N | = | 400 / - | 80 | 47 | |
| 20 | EW | 2NT S | -1 | - / 100 | 70 | ||||
| 13 | 3 | 13 | NS | 4♠X E | = | - / 790 | 0 | 45 | |
| 14 | NS | 3♦ S | +1 | 130 / - | 50 |