Sıra: 2
Genel Puan: 54.76
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | NS | 3NT E | +1 | - / 430 | 33 | 67 | |
| 2 | NS | 2♣ N | +1 | 110 / - | 67 | ||||
| 3 | NS | 3NT E | -2 | 200 / - | 100 | ||||
| 4 | 1 | 2 | NS | 3♣ E | -1 | 100 / - | 67 | 72 | |
| 5 | NS | 3NT E | -2 | 100 / - | 100 | ||||
| 6 | NS | 3NT N | +1 | 430 / - | 67 | ||||
| 7 | 1 | 3 | NS | 6♠ E | = | - / 1430 | 33 | 69 | |
| 8 | NS | 4♥X E | -2 | 300 / - | 50 | ||||
| 9 | NS | 3NT N | +1 | 430 / - | 100 | ||||
| 10 | 1 | 4 | NS | 4♠ N | +2 | 680 / - | 67 | 64 | |
| 11 | NS | 3NT E | +2 | - / 460 | 33 | ||||
| 12 | NS | 4♦ N | = | 130 / - | 50 | ||||
| 13 | 1 | 5 | NS | 4♠X E | -2 | 500 / - | 67 | 60 | |
| 14 | NS | 4♣ N | -2 | - / 100 | 0 | ||||
| 15 | NS | 4♥ E | +1 | - / 450 | 67 | ||||
| 16 | 1 | 6 | NS | 3NT E | +2 | - / 660 | 0 | 57 | |
| 17 | NS | 4♠ N | -2 | - / 100 | 50 | ||||
| 18 | NS | 1NT E | -1 | 50 / - | 67 | ||||
| 19 | 1 | 7 | NS | 2♠ N | -2 | - / 100 | 67 | 55 | |
| 20 | NS | 4♥ N | -2 | - / 200 | 67 | ||||
| 21 | NS | Pass - | - | 0 / - | 0 | ||||
| 22 | 1 | 8 | NS | - - | - | - / - | 55 | 55 |
BYE |
| 23 | NS | - - | - | - / - | 55 | ||||
| 24 | NS | - - | - | - / - | 55 |